西東京市富士町の中古マンション購入・価格相場情報
該当建物数15件(募集中5部屋)
現在15棟中 1〜15棟を表示しています。
グローリオ東伏見

所在地 | 東京都西東京市富士町3丁目7-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2005年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 45戸 |
交通 | 西武新宿線「東伏見駅」徒歩9分 西武新宿線「武蔵関駅」徒歩17分 西武新宿線「西武柳沢駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 2,880万 〜 3,950万円 | 相場価格 | 46万円/㎡ | 資産評価 | 3.3/5 |
---|
パルロイヤル東伏見

所在地 | 東京都西東京市富士町4丁目11-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1994年11月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 16戸 |
交通 | 西武新宿線「東伏見駅」徒歩4分 西武新宿線「武蔵関駅」徒歩14分 西武新宿線「西武柳沢駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 1,980万 〜 3,299万円 | 相場価格 | 44万円/㎡ | 資産評価 | 3.26/5 |
---|
モアグランデ東伏見

所在地 | 東京都西東京市富士町4丁目4-29 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2005年10月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 20戸 |
交通 | 西武新宿線「東伏見駅」徒歩5分 西武新宿線「武蔵関駅」徒歩17分 西武新宿線「西武柳沢駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 3,090万 〜 3,980万円 | 相場価格 | 46万円/㎡ | 資産評価 | 3.31/5 |
---|
武蔵野サンハイツ東伏見パート2

所在地 | 東京都西東京市富士町4丁目8-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1978年11月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 15戸 |
交通 | 西武新宿線「東伏見駅」徒歩7分 西武新宿線「武蔵関駅」徒歩15分 西武新宿線「西武柳沢駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 680万 〜 1,290万円 | 相場価格 | 23万円/㎡ | 資産評価 | 2.87/5 |
---|
現在販売中の中古物件
武蔵野サンハイツ東伏見

所在地 | 東京都西東京市富士町4丁目1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1978年3月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 15戸 |
交通 | 西武新宿線「東伏見駅」徒歩7分 西武新宿線「西武柳沢駅」徒歩14分 西武新宿線「武蔵関駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 680万 〜 1,580万円 | 相場価格 | 23万円/㎡ | 資産評価 | 2.87/5 |
---|
キャニオンマンション東伏見

所在地 | 東京都西東京市富士町5丁目1-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1982年4月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 26戸 |
交通 | 西武新宿線「東伏見駅」徒歩9分 西武新宿線「西武柳沢駅」徒歩11分 西武新宿線「武蔵関駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 860万 〜 2,480万円 | 相場価格 | 35万円/㎡ | 資産評価 | 3.1/5 |
---|
現在販売中の中古物件
マック東伏見コート

所在地 | 東京都西東京市富士町1丁目15-23 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1985年9月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 15戸 |
交通 | 西武新宿線「東伏見駅」徒歩8分 西武新宿線「西武柳沢駅」徒歩14分 西武新宿線「武蔵関駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 1,050万 〜 1,280万円 | 相場価格 | 28万円/㎡ | 資産評価 | 2.96/5 |
---|
ライオンズマンション東伏見第2

所在地 | 東京都西東京市富士町5丁目4-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1985年11月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 18戸 |
交通 | 西武新宿線「東伏見駅」徒歩9分 西武新宿線「西武柳沢駅」徒歩12分 西武新宿線「武蔵関駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 1,050万 〜 1,998万円 | 相場価格 | 51万円/㎡ | 資産評価 | 3.41/5 |
---|
ラ・エスペランサ

所在地 | 東京都西東京市富士町4丁目4-31 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1999年2月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 25戸 |
交通 | 西武新宿線「東伏見駅」徒歩5分 西武新宿線「武蔵関駅」徒歩17分 西武新宿線「西武柳沢駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.46/5 |
---|
ルミエール東伏見

所在地 | 東京都西東京市富士町4丁目14-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1977年10月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 28戸 |
交通 | 西武新宿線「東伏見駅」徒歩3分 西武新宿線「武蔵関駅」徒歩15分 西武新宿線「西武柳沢駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 1,080万 〜 1,870万円 | 相場価格 | 31万円/㎡ | 資産評価 | 3.02/5 |
---|
現在販売中の中古物件
コープ野村東伏見

所在地 | 東京都西東京市富士町4丁目7-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1978年6月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 35戸 |
交通 | 西武新宿線「東伏見駅」徒歩7分 西武新宿線「武蔵関駅」徒歩15分 西武新宿線「西武柳沢駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 2,680万 〜 2,880万円 | 相場価格 | 52万円/㎡ | 資産評価 | 3.42/5 |
---|
ユアコート東伏見2番館

所在地 | 東京都西東京市富士町2丁目12-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1999年12月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 20戸 |
交通 | 西武新宿線「東伏見駅」徒歩8分 西武新宿線「西武柳沢駅」徒歩17分 西武新宿線「武蔵関駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 2,350万 〜 4,180万円 | 相場価格 | 41万円/㎡ | 資産評価 | 3.2/5 |
---|
リビオ東伏見公園

所在地 | 東京都西東京市富士町6丁目1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2020年2月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 89戸 |
交通 | 西武新宿線「西武柳沢駅」徒歩9分 西武新宿線「東伏見駅」徒歩10分 西武新宿線「武蔵関駅」徒歩24分 |
過去の売買価格 | 4,970万 〜 5,190万円 | 相場価格 | 71万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
---|
Dレスティア東伏見

所在地 | 東京都西東京市富士町1丁目11-21 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2005年2月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 88戸 |
交通 | 西武新宿線「東伏見駅」徒歩10分 西武新宿線「西武柳沢駅」徒歩13分 西武新宿線「武蔵関駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 3,280万 〜 3,980万円 | 相場価格 | 48万円/㎡ | 資産評価 | 3.34/5 |
---|
レクセルマンション東伏見

所在地 | 東京都西東京市富士町4丁目15-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2000年8月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 28戸 |
交通 | 西武新宿線「東伏見駅」徒歩3分 西武新宿線「武蔵関駅」徒歩16分 西武新宿線「西武柳沢駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 2,900万 〜 4,698万円 | 相場価格 | 62万円/㎡ | 資産評価 | 3.61/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在15棟中 1〜15棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
東京都西東京市富士町の中古マンション相場
2023年4月の価格相場 |
|
---|---|
ランキング |
|
東京都西東京市富士町の資産評価
3.363.36(東京都)
資産評価とは、当社独自の評価方法による各エリア内におけるマンションの評価点です。
ここでは東京都西東京市富士町にあるマンション全体の評価点を表示しています。
東京都西東京市の人気エリアから中古マンションを探す
人気エリアのマンションを探す
西東京市富士町には1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目まであり、購入・売却を検討出来るマンションが合計15棟あります。マンションマーケットでは西東京市富士町の中古マンションの購入・売却・査定を行うことはもちろん、物件の売買に役立つ中古マンションの取引価格、相場情報を調べることが出来ます。その他にも、路線からマンションを検索することも出来るので、西東京市富士町の最寄駅近隣にあるマンションを指定して探すことも可能です。