京成金町線の中古マンションの購入物件情報
該当建物数322件(募集中201部屋)
現在322棟中 1〜30棟を表示しています。
レクセル亀有リバーサイド

| 所在地 | 東京都足立区中川1丁目14-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2008年6月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 44戸 |
| 交通 | JR常磐線「亀有駅」徒歩12分 京成金町線「京成金町駅」徒歩27分 JR常磐線「金町駅」徒歩28分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,380万 〜 5,180万円 | 相場価格 | 57万円/㎡ | 資産評価 | 3.4/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
サングランデ高砂

| 所在地 | 東京都葛飾区鎌倉3丁目10-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2000年11月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 40戸 |
| 交通 | 京成成田空港線・北総鉄道線「新柴又駅」徒歩7分 京成本線「京成高砂駅」徒歩9分 京成金町線「柴又駅」徒歩9分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,780万 〜 3,680万円 | 相場価格 | 58万円/㎡ | 資産評価 | 3.42/5 |
|---|
ザレジデンス東京イーストレジデンス1

| 所在地 | 東京都葛飾区亀有3丁目49-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2005年9月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 540戸 |
| 交通 | JR常磐線「亀有駅」徒歩8分 京成金町線「京成金町駅」徒歩28分 JR常磐線「金町駅」徒歩28分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,280万 〜 6,280万円 | 相場価格 | 68万円/㎡ | 資産評価 | 3.59/5 |
|---|
ヴィナシス金町タワーレジデンス

| 所在地 | 東京都葛飾区金町6丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2009年7月 | 総階数 | 39階 | 総戸数 | 476戸 |
| 交通 | 京成金町線「京成金町駅」徒歩1分 JR常磐線「金町駅」徒歩2分 京成金町線「柴又駅」徒歩18分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,380万 〜 9,850万円 | 相場価格 | 95万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
エクセレントシティ高砂ステーションアヴェニュー

| 所在地 | 東京都葛飾区高砂2丁目35-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2014年2月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 33戸 |
| 交通 | 京成本線「京成高砂駅」徒歩4分 京成本線「青砥駅」徒歩16分 京成金町線「柴又駅」徒歩17分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,698万 〜 4,580万円 | 相場価格 | 55万円/㎡ | 資産評価 | 3.37/5 |
|---|
Dクラディア高砂

| 所在地 | 東京都葛飾区高砂5丁目50-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2006年9月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 48戸 |
| 交通 | 京成本線「京成高砂駅」徒歩6分 京成成田空港線・北総鉄道線「新柴又駅」徒歩12分 京成金町線「柴又駅」徒歩15分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,390万 〜 4,380万円 | 相場価格 | 57万円/㎡ | 資産評価 | 3.39/5 |
|---|
ナイスアーバン京成高砂フロンテージ

| 所在地 | 東京都葛飾区細田3丁目6-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2001年5月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 83戸 |
| 交通 | 京成本線「京成高砂駅」徒歩14分 京成本線「青砥駅」徒歩19分 京成本線「京成小岩駅」徒歩22分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,380万 〜 3,990万円 | 相場価格 | 42万円/㎡ | 資産評価 | 3.14/5 |
|---|
ナイスステージ京成高砂

| 所在地 | 東京都葛飾区細田3丁目8-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2002年2月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 28戸 |
| 交通 | 京成本線「京成高砂駅」徒歩12分 京成本線「青砥駅」徒歩17分 京成金町線「柴又駅」徒歩25分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,380万 〜 3,480万円 | 相場価格 | 49万円/㎡ | 資産評価 | 3.27/5 |
|---|
ライオンズマンション高砂第5

| 所在地 | 東京都葛飾区柴又1丁目25-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1999年3月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 39戸 |
| 交通 | 京成金町線「柴又駅」徒歩5分 京成本線「京成高砂駅」徒歩10分 京成成田空港線・北総鉄道線「新柴又駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,780万 〜 7,800万円 | 相場価格 | 41万円/㎡ | 資産評価 | 3.13/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
ライオンズマンション高砂ガーデン

| 所在地 | 東京都葛飾区柴又1丁目17-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2001年6月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 57戸 |
| 交通 | 京成本線「京成高砂駅」徒歩7分 京成金町線「柴又駅」徒歩8分 京成成田空港線・北総鉄道線「新柴又駅」徒歩11分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,490万 〜 3,680万円 | 相場価格 | 44万円/㎡ | 資産評価 | 3.19/5 |
|---|
ワコーレ高砂

| 所在地 | 東京都葛飾区新宿3丁目29-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1997年3月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 26戸 |
| 交通 | 京成金町線「柴又駅」徒歩12分 京成本線「京成高砂駅」徒歩13分 京成金町線「京成金町駅」徒歩19分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,750万 〜 3,580万円 | 相場価格 | 57万円/㎡ | 資産評価 | 3.41/5 |
|---|
レーベンハイム青砥クレフォート

| 所在地 | 東京都葛飾区青戸6丁目17-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2006年11月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 35戸 |
| 交通 | 京成本線「青砥駅」徒歩10分 京成本線「京成高砂駅」徒歩18分 京成押上線「京成立石駅」徒歩23分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,780万 〜 4,490万円 | 相場価格 | 50万円/㎡ | 資産評価 | 3.29/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
ミオカステーロ青戸

| 所在地 | 東京都葛飾区青戸7丁目29-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2005年3月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 25戸 |
| 交通 | 京成本線「青砥駅」徒歩14分 JR常磐線「亀有駅」徒歩20分 京成本線「京成高砂駅」徒歩22分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,980万 〜 4,480万円 | 相場価格 | 52万円/㎡ | 資産評価 | 3.31/5 |
|---|
御殿山デュープレックス葛西城本丸

| 所在地 | 東京都葛飾区青戸7丁目22-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1999年10月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 74戸 |
| 交通 | 京成本線「青砥駅」徒歩15分 JR常磐線「亀有駅」徒歩18分 京成本線「京成高砂駅」徒歩23分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,880万 〜 4,499万円 | 相場価格 | 43万円/㎡ | 資産評価 | 3.16/5 |
|---|
ザパークハウス青砥

| 所在地 | 東京都葛飾区青戸7丁目32-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2013年7月 | 総階数 | 20階 | 総戸数 | 528戸 |
| 交通 | 京成本線「青砥駅」徒歩15分 京成本線「京成高砂駅」徒歩18分 JR常磐線「亀有駅」徒歩22分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,180万 〜 5,800万円 | 相場価格 | 76万円/㎡ | 資産評価 | 3.73/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
プラウドシティ金町アベニュー

| 所在地 | 東京都葛飾区東金町1丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2010年9月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 304戸 |
| 交通 | JR常磐線「金町駅」徒歩10分 京成金町線「京成金町駅」徒歩11分 京成金町線「柴又駅」徒歩27分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,380万 〜 7,480万円 | 相場価格 | 74万円/㎡ | 資産評価 | 3.69/5 |
|---|
ダイアパレス金町グランノーヴァ

| 所在地 | 東京都葛飾区東金町6丁目6-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2000年3月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 30戸 |
| 交通 | JR常磐線「金町駅」徒歩9分 京成金町線「京成金町駅」徒歩10分 京成金町線「柴又駅」徒歩25分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,180万 〜 6,380万円 | 相場価格 | 68万円/㎡ | 資産評価 | 3.59/5 |
|---|
ライオンズガーデン金町リバーステージ

| 所在地 | 東京都葛飾区東金町6丁目27-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1997年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 97戸 |
| 交通 | JR常磐線「金町駅」徒歩15分 京成金町線「京成金町駅」徒歩15分 京成金町線「柴又駅」徒歩30分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,280万 〜 4,480万円 | 相場価格 | 34万円/㎡ | 資産評価 | 3.01/5 |
|---|
ゼファー北小岩クリアス

| 所在地 | 東京都江戸川区北小岩8丁目4-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2005年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 32戸 |
| 交通 | 京成成田空港線・北総鉄道線「新柴又駅」徒歩6分 京成本線「京成小岩駅」徒歩11分 京成金町線「柴又駅」徒歩16分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,600万 〜 5,880万円 | 相場価格 | 68万円/㎡ | 資産評価 | 3.58/5 |
|---|
アーバンヒルズ高砂

| 所在地 | 東京都葛飾区高砂3丁目1-46 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1992年6月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 60戸 |
| 交通 | 京成本線「京成高砂駅」徒歩7分 京成本線「青砥駅」徒歩19分 京成金町線「柴又駅」徒歩21分 | ||||
| 過去の売買価格 | 570万 〜 998万円 | 相場価格 | 49万円/㎡ | 資産評価 | 3.26/5 |
|---|
アルファ金町

| 所在地 | 東京都葛飾区金町4丁目23-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1981年4月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 6戸 |
| 交通 | 京成金町線「京成金町駅」徒歩7分 JR常磐線「金町駅」徒歩7分 京成金町線「柴又駅」徒歩22分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,800万 〜 3,500万円 | 相場価格 | 25万円/㎡ | 資産評価 | 2.86/5 |
|---|
ガーデンハイツ水元公園

| 所在地 | 東京都葛飾区東水元3丁目22-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1984年5月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 40戸 |
| 交通 | JR常磐線「金町駅」徒歩25分 京成金町線「京成金町駅」徒歩27分 | ||||
| 過去の売買価格 | 780万 〜 2,180万円 | 相場価格 | 22万円/㎡ | 資産評価 | 2.81/5 |
|---|
グリーンパーク水元3

| 所在地 | 東京都葛飾区水元3丁目1-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1987年5月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 52戸 |
| 交通 | JR常磐線「金町駅」徒歩22分 京成金町線「京成金町駅」徒歩23分 | ||||
| 過去の売買価格 | 980万 〜 2,980万円 | 相場価格 | 43万円/㎡ | 資産評価 | 3.16/5 |
|---|
クリオ葛飾柴又1番館

| 所在地 | 東京都葛飾区柴又5丁目10-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1991年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 24戸 |
| 交通 | 京成成田空港線・北総鉄道線「新柴又駅」徒歩4分 京成金町線「柴又駅」徒歩8分 京成本線「京成高砂駅」徒歩15分 | ||||
| 過去の売買価格 | 580万 〜 2,280万円 | 相場価格 | 33万円/㎡ | 資産評価 | 2.99/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
コスモ金町グランコート

| 所在地 | 東京都葛飾区金町3丁目47-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1991年5月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 36戸 |
| 交通 | 京成金町線「京成金町駅」徒歩8分 JR常磐線「金町駅」徒歩9分 京成金町線「柴又駅」徒歩21分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,280万 〜 3,480万円 | 相場価格 | 55万円/㎡ | 資産評価 | 3.36/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
サーパス高砂(葛飾区)

| 所在地 | 東京都葛飾区高砂5丁目19-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1989年3月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 17戸 |
| 交通 | 京成本線「京成高砂駅」徒歩3分 京成金町線「柴又駅」徒歩16分 京成本線「青砥駅」徒歩17分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,350万 〜 2,680万円 | 相場価格 | 26万円/㎡ | 資産評価 | 2.88/5 |
|---|
シティコーポ金町

| 所在地 | 東京都葛飾区金町4丁目11-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1987年11月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 13戸 |
| 交通 | 京成金町線「京成金町駅」徒歩11分 JR常磐線「金町駅」徒歩11分 京成金町線「柴又駅」徒歩21分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,760万 〜 2,980万円 | 相場価格 | 50万円/㎡ | 資産評価 | 3.27/5 |
|---|
スカイコート金町第3

| 所在地 | 東京都葛飾区東金町3丁目6-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1988年1月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 38戸 |
| 交通 | JR常磐線「金町駅」徒歩7分 京成金町線「京成金町駅」徒歩8分 京成金町線「柴又駅」徒歩24分 | ||||
| 過去の売買価格 | 520万 〜 910万円 | 相場価格 | 46万円/㎡ | 資産評価 | 3.22/5 |
|---|
スカイコート高砂

| 所在地 | 東京都葛飾区高砂2丁目27-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1989年12月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 65戸 |
| 交通 | 京成本線「京成高砂駅」徒歩5分 京成本線「青砥駅」徒歩16分 京成金町線「柴又駅」徒歩18分 | ||||
| 過去の売買価格 | 530万 〜 2,530万円 | 相場価格 | 44万円/㎡ | 資産評価 | 3.19/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
西小岩ビューハイツ

| 所在地 | 東京都江戸川区西小岩3丁目3-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1981年6月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 52戸 |
| 交通 | JR総武本線「小岩駅」徒歩12分 京成本線「京成小岩駅」徒歩19分 京成本線「京成高砂駅」徒歩26分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,890万 〜 3,580万円 | 相場価格 | 35万円/㎡ | 資産評価 | 3.03/5 |
|---|
現在322棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
地域から中古マンションを探す
京成金町線にあるマンション一覧で、登録が322件あります。マンションマーケットでは京成金町線のマンションの査定と売却はもちろん、売買・取引価格、相場情報を調べることが出来ます。