京成本線の中古マンションの購入物件情報
該当建物数1437件
現在1437棟中 1〜30棟を表示しています。
ヴァースクレイシアIDZ町屋

| 所在地 | 東京都荒川区町屋6丁目17-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2023年10月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 50戸 |
| 交通 | 東京メトロ千代田線「町屋駅」徒歩13分 都電荒川線「町屋駅前駅」徒歩13分 京成本線「町屋駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 4,480万円 | 相場価格 | 117万円/㎡ | 資産評価 | 3.81/5 |
|---|
グレーシアタワー南千住

| 所在地 | 東京都荒川区南千住6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2026年1月 | 総階数 | 20階 | 総戸数 | 76戸 |
| 交通 | 京成本線「千住大橋駅」徒歩7分 JR常磐線「南千住駅」徒歩9分 つくばエクスプレス「南千住駅」徒歩10分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.76/5 |
|---|
イニシア日暮里

| 所在地 | 東京都荒川区西日暮里2丁目422-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2024年7月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 65戸 |
| 交通 | 都営日暮里・舎人ライナー「日暮里駅」徒歩4分 都営日暮里・舎人ライナー「西日暮里駅」徒歩4分 京成本線「新三河島駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.86/5 |
|---|
サンクレイドル西日暮里3

| 所在地 | 東京都荒川区西日暮里6丁目505-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2024年10月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 29戸 |
| 交通 | 都営日暮里・舎人ライナー「西日暮里駅」徒歩6分 京成本線「新三河島駅」徒歩7分 都営日暮里・舎人ライナー「赤土小学校前駅」徒歩11分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.83/5 |
|---|
サンクレイドル西日暮里2

| 所在地 | 東京都荒川区西日暮里6丁目45-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2024年3月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 29戸 |
| 交通 | 都営日暮里・舎人ライナー「西日暮里駅」徒歩5分 京成本線「新三河島駅」徒歩7分 都営日暮里・舎人ライナー「赤土小学校前駅」徒歩11分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.83/5 |
|---|
プレディア小岩

| 所在地 | 東京都江戸川区西小岩2丁目1717 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2025年12月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 56戸 |
| 交通 | 京成本線「京成小岩駅」徒歩21分 京成本線「江戸川駅」徒歩27分 京成金町線「京成高砂駅」徒歩29分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.57/5 |
|---|
プラウドタワー小岩フロント

| 所在地 | 東京都江戸川区南小岩6丁目2354 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2025年11月 | 総階数 | 33階 | 総戸数 | 367戸 |
| 交通 | 京成本線「京成小岩駅」徒歩18分 京成本線「江戸川駅」徒歩21分 京成成田空港線・北総鉄道線「新柴又駅」徒歩30分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.85/5 |
|---|
オーベル青砥レジデンス

| 所在地 | 東京都葛飾区青戸5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2024年5月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 49戸 |
| 交通 | 京成本線「青砥駅」徒歩7分 京成金町線「京成高砂駅」徒歩17分 京成本線「お花茶屋駅」徒歩19分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.76/5 |
|---|
アトラス北千住

| 所在地 | 東京都足立区千住3丁目48 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2025年2月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 138戸 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「北千住駅」徒歩4分 京成本線「千住大橋駅」徒歩17分 京成本線「京成関屋駅」徒歩18分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.83/5 |
|---|
シティインデックス墨田

| 所在地 | 東京都墨田区墨田3丁目224-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2024年2月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 46戸 |
| 交通 | 京成押上線「京成曳舟駅」徒歩20分 東武亀戸線「曳舟駅」徒歩21分 京成本線「京成関屋駅」徒歩25分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,800万 〜 3,850万円 | 相場価格 | 116万円/㎡ | 資産評価 | 3.81/5 |
|---|
プレシスヴィアラ千住曙町

| 所在地 | 東京都足立区千住曙町9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2024年7月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 50戸 |
| 交通 | 京成本線「京成関屋駅」徒歩3分 東武伊勢崎線「牛田駅」徒歩3分 東武伊勢崎線「堀切駅」徒歩8分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.57/5 |
|---|
ブリリア三河島ステーションフロント

| 所在地 | 東京都荒川区荒川3丁目62 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2024年8月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 56戸 |
| 交通 | JR常磐線「三河島駅」徒歩1分 京成本線「新三河島駅」徒歩9分 都電荒川線「荒川区役所前駅」徒歩12分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.78/5 |
|---|
サンクレイドル小岩3

| 所在地 | 東京都葛飾区奥戸9丁目1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2023年9月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 45戸 |
| 交通 | 京成本線「京成小岩駅」徒歩21分 京成金町線「京成高砂駅」徒歩28分 京成押上線「京成立石駅」徒歩29分 | ||||
| 過去の売買価格 | 5,998万 〜 6,198万円 | 相場価格 | 99万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
|---|
マーロ立石

| 所在地 | 東京都葛飾区東立石2丁目6-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2017年8月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 54戸 |
| 交通 | 京成押上線「京成立石駅」徒歩9分 京成本線「青砥駅」徒歩23分 京成本線「お花茶屋駅」徒歩25分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,650万円 | 相場価格 | 103万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
|---|
クオリティス小岩

| 所在地 | 東京都江戸川区北小岩1丁目19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2024年2月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 26戸 |
| 交通 | 京成本線「江戸川駅」徒歩5分 京成本線「国府台駅」徒歩14分 京成本線「京成小岩駅」徒歩18分 | ||||
| 過去の売買価格 | 7,080万円 | 相場価格 | 94万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
|---|
アゼスト青砥2

| 所在地 | 東京都葛飾区青戸2丁目12-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2020年5月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 85戸 |
| 交通 | 京成本線「青砥駅」徒歩5分 京成本線「京成高砂駅」徒歩13分 京成押上線「京成立石駅」徒歩20分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,200万円 | 相場価格 | 137万円/㎡ | 資産評価 | 3.84/5 |
|---|
エクセレントシティ小岩ステーシア

| 所在地 | 東京都江戸川区西小岩1丁目28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2023年5月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 24戸 |
| 交通 | 京成本線「京成小岩駅」徒歩13分 京成本線「江戸川駅」徒歩18分 京成成田空港線・北総鉄道線「新柴又駅」徒歩25分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.78/5 |
|---|
ザパークハウス谷中道灌山テラス

| 所在地 | 東京都台東区谷中3丁目23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2023年11月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 58戸 |
| 交通 | 東京メトロ千代田線「西日暮里駅」徒歩4分 京成本線「日暮里駅」徒歩11分 JR山手線「田端駅」徒歩12分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.91/5 |
|---|
メインステージ北千住5

| 所在地 | 東京都足立区千住東1丁目18-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2018年2月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 113戸 |
| 交通 | 東京メトロ千代田線「北千住駅」徒歩7分 東武伊勢崎線「牛田駅」徒歩9分 京成本線「京成関屋駅」徒歩9分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,100万 〜 2,300万円 | 相場価格 | 107万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
|---|
ジェノヴィア京成立石スカイガーデン

| 所在地 | 東京都葛飾区立石5丁目8-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2020年3月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 57戸 |
| 交通 | 京成押上線「京成立石駅」徒歩8分 京成本線「お花茶屋駅」徒歩13分 京成本線「青砥駅」徒歩15分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,900万 〜 2,340万円 | 相場価格 | 102万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
|---|
オープンレジデンシア谷中

| 所在地 | 東京都台東区谷中3丁目19-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2019年4月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 19戸 |
| 交通 | 東京メトロ千代田線「西日暮里駅」徒歩6分 JR常磐線「日暮里駅」徒歩10分 JR山手線「田端駅」徒歩12分 | ||||
| 過去の売買価格 | 5,380万 〜 1億1,500万円 | 相場価格 | 142万円/㎡ | 資産評価 | 3.85/5 |
|---|
プレディア町屋

| 所在地 | 東京都荒川区町屋4丁目1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2022年9月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 38戸 |
| 交通 | 都電荒川線「町屋二丁目駅」徒歩6分 都電荒川線「町屋駅前駅」徒歩7分 京成本線「町屋駅」徒歩8分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.73/5 |
|---|
レガリス西日暮里ステーションフロント

| 所在地 | 東京都荒川区西日暮里5丁目31-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2017年3月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 28戸 |
| 交通 | 都営日暮里・舎人ライナー「西日暮里駅」徒歩2分 京成本線「新三河島駅」徒歩9分 都営日暮里・舎人ライナー「日暮里駅」徒歩10分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.81/5 |
|---|
フェルクルールプレスト堀切菖蒲園

| 所在地 | 東京都葛飾区堀切2丁目11-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2017年11月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 32戸 |
| 交通 | 京成本線「堀切菖蒲園駅」徒歩5分 東武伊勢崎線「堀切駅」徒歩15分 京成本線「お花茶屋駅」徒歩18分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,790万 〜 2,280万円 | 相場価格 | 94万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
|---|
ルネ市川国府台

| 所在地 | 千葉県市川市市川4丁目5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2022年7月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 44戸 |
| 交通 | 京成本線「国府台駅」徒歩5分 京成本線「市川真間駅」徒歩18分 京成本線「江戸川駅」徒歩18分 | ||||
| 過去の売買価格 | 6,480万 〜 6,580万円 | 相場価格 | 92万円/㎡ | 資産評価 | 4.56/5 |
|---|
レアライズ立石2

| 所在地 | 東京都葛飾区東四つ木4丁目43-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2018年5月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 54戸 |
| 交通 | 京成押上線「四ツ木駅」徒歩9分 京成押上線「京成立石駅」徒歩12分 京成本線「お花茶屋駅」徒歩21分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.19/5 |
|---|
グロース堀切菖蒲園AZ

| 所在地 | 東京都葛飾区堀切3丁目32-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2017年11月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 27戸 |
| 交通 | 京成本線「堀切菖蒲園駅」徒歩11分 京成本線「お花茶屋駅」徒歩13分 京成押上線「四ツ木駅」徒歩20分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,950万円 | 相場価格 | 80万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
|---|
ジェノヴィア隅田川ウエストスカイガーデン

| 所在地 | 東京都荒川区町屋1丁目25-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2018年6月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 64戸 |
| 交通 | 都電荒川線「荒川七丁目駅」徒歩4分 京成本線「町屋駅」徒歩5分 都電荒川線「町屋駅前駅」徒歩6分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,600万 〜 4,650万円 | 相場価格 | 87万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
|---|
グロース西日暮里

| 所在地 | 東京都荒川区西日暮里1丁目14-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2016年9月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 29戸 |
| 交通 | 京成本線「新三河島駅」徒歩3分 JR常磐線「三河島駅」徒歩7分 東京メトロ千代田線「町屋駅」徒歩9分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,650万円 | 相場価格 | 104万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
|---|
エクセレントシティお花茶屋レジデンス

| 所在地 | 東京都葛飾区白鳥3丁目26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2023年6月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 49戸 |
| 交通 | 京成本線「お花茶屋駅」徒歩11分 京成押上線「青砥駅」徒歩22分 京成押上線「京成立石駅」徒歩26分 | ||||
| 過去の売買価格 | 5,230万 〜 7,298万円 | 相場価格 | 82万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
|---|
現在1437棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
地域から中古マンションを探す
京成本線にあるマンション一覧で、登録が1437件あります。マンションマーケットでは京成本線のマンションの査定と売却はもちろん、売買・取引価格、相場情報を調べることが出来ます。