千住大橋駅の中古マンションの購入物件情報
該当建物数154件(募集中90部屋)
ランドステージ北千住ジョイフロント
所在地 | 東京都足立区千住3丁目6-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2006年2月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 92戸 |
交通 | 東京メトロ千代田線「北千住駅」徒歩7分 京成本線「千住大橋駅」徒歩15分 東武伊勢崎線「牛田駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 1,850万 〜 6,280万円 | 相場価格 | 74万円/㎡ | 資産評価 | 3.73/5 |
---|
藤和シティホームズ北千住リアルステージ
所在地 | 東京都足立区千住5丁目1-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2005年2月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 66戸 |
交通 | 東京メトロ千代田線「北千住駅」徒歩9分 京成本線「千住大橋駅」徒歩20分 東武伊勢崎線「五反野駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 3,100万 〜 4,880万円 | 相場価格 | 62万円/㎡ | 資産評価 | 3.53/5 |
---|
ダイアパレス千住
所在地 | 東京都足立区千住橋戸町19-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2001年9月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 42戸 |
交通 | 京成本線「千住大橋駅」徒歩3分 つくばエクスプレス「南千住駅」徒歩15分 JR常磐線「南千住駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 2,299万 〜 5,480万円 | 相場価格 | 59万円/㎡ | 資産評価 | 3.47/5 |
---|
現在販売中の中古物件
レクセルマンション北千住
所在地 | 東京都足立区千住桜木1丁目10-16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2003年6月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 137戸 |
交通 | 東京メトロ千代田線「北千住駅」徒歩13分 京成本線「千住大橋駅」徒歩15分 東武伊勢崎線「牛田駅」徒歩25分 |
過去の売買価格 | 2,140万 〜 5,680万円 | 相場価格 | 58万円/㎡ | 資産評価 | 3.46/5 |
---|
現在販売中の中古物件
アデニウム北千住
所在地 | 東京都足立区千住桜木1丁目3-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2011年9月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 75戸 |
交通 | 京成本線「千住大橋駅」徒歩12分 東京メトロ千代田線「北千住駅」徒歩14分 東武伊勢崎線「牛田駅」徒歩25分 |
過去の売買価格 | 3,630万 〜 4,680万円 | 相場価格 | 56万円/㎡ | 資産評価 | 3.42/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ゼファー北千住壱番館
所在地 | 東京都足立区千住寿町34-9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年2月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 30戸 |
交通 | 東京メトロ千代田線「北千住駅」徒歩9分 京成本線「千住大橋駅」徒歩17分 東武伊勢崎線「五反野駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | 2,780万 〜 4,880万円 | 相場価格 | 59万円/㎡ | 資産評価 | 3.47/5 |
---|
現在販売中の中古物件
グランフラッツ千住寿町
所在地 | 東京都足立区千住寿町34 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2005年7月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 25戸 |
交通 | 東京メトロ千代田線「北千住駅」徒歩10分 京成本線「千住大橋駅」徒歩18分 東武伊勢崎線「五反野駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 2,490万 〜 4,800万円 | 相場価格 | 55万円/㎡ | 資産評価 | 3.41/5 |
---|
ライオンズシティ北千住
所在地 | 東京都足立区千住寿町39-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年2月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 36戸 |
交通 | 東京メトロ千代田線「北千住駅」徒歩10分 京成本線「千住大橋駅」徒歩18分 東武伊勢崎線「五反野駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 2,180万 〜 4,498万円 | 相場価格 | 57万円/㎡ | 資産評価 | 3.44/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ステージファースト北千住
所在地 | 東京都足立区千住仲町15-13 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2008年3月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 33戸 |
交通 | 京成本線「千住大橋駅」徒歩6分 東京メトロ千代田線「北千住駅」徒歩8分 東武伊勢崎線「牛田駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 1,800万 〜 2,980万円 | 相場価格 | 90万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ベリスタ千住仲町
所在地 | 東京都足立区千住仲町27-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2009年3月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 48戸 |
交通 | 京成本線「千住大橋駅」徒歩6分 東京メトロ千代田線「北千住駅」徒歩9分 東武伊勢崎線「牛田駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 2,880万 〜 5,880万円 | 相場価格 | 67万円/㎡ | 資産評価 | 3.62/5 |
---|
アーバンキャッスル南千住
所在地 | 東京都荒川区南千住6丁目70-9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年8月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 23戸 |
交通 | 京成本線「千住大橋駅」徒歩7分 つくばエクスプレス「南千住駅」徒歩10分 JR常磐線「南千住駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | 1,880万 〜 3,890万円 | 相場価格 | 61万円/㎡ | 資産評価 | 3.51/5 |
---|
現在販売中の中古物件
エンゼルハイム北千住
所在地 | 東京都足立区千住1丁目23-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1992年4月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 40戸 |
交通 | 東京メトロ千代田線「北千住駅」徒歩4分 京成本線「千住大橋駅」徒歩11分 東武伊勢崎線「牛田駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 1,350万 〜 1,820万円 | 相場価格 | 64万円/㎡ | 資産評価 | 3.55/5 |
---|
千住大橋センチュリー21
所在地 | 東京都足立区千住河原町13-14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1988年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 33戸 |
交通 | 京成本線「千住大橋駅」徒歩4分 東京メトロ千代田線「北千住駅」徒歩12分 つくばエクスプレス「南千住駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 680万 〜 990万円 | 相場価格 | 43万円/㎡ | 資産評価 | 3.2/5 |
---|
現在販売中の中古物件
北千住コーポ
所在地 | 東京都足立区千住河原町38-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1976年10月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 86戸 |
交通 | 京成本線「千住大橋駅」徒歩8分 東京メトロ千代田線「北千住駅」徒歩8分 東武伊勢崎線「牛田駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 1,380万 〜 2,880万円 | 相場価格 | 40万円/㎡ | 資産評価 | 3.15/5 |
---|
現在販売中の中古物件
北千住公園パークホームズ
所在地 | 東京都足立区千住河原町5-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1987年3月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 103戸 |
交通 | 京成本線「千住大橋駅」徒歩3分 東京メトロ千代田線「北千住駅」徒歩14分 つくばエクスプレス「南千住駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 2,280万 〜 4,680万円 | 相場価格 | 55万円/㎡ | 資産評価 | 3.4/5 |
---|
現在販売中の中古物件
豊栄北千住マンション
所在地 | 東京都足立区千住宮元町20-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1980年4月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 134戸 |
交通 | 京成本線「千住大橋駅」徒歩9分 東京メトロ千代田線「北千住駅」徒歩13分 東武伊勢崎線「牛田駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 1,380万 〜 3,280万円 | 相場価格 | 42万円/㎡ | 資産評価 | 3.18/5 |
---|
現在販売中の中古物件
SSKグリーンパーク北千住第10
所在地 | 東京都足立区千住元町26-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1987年7月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 20戸 |
交通 | 東京メトロ千代田線「北千住駅」徒歩19分 京成本線「千住大橋駅」徒歩23分 都電荒川線「町屋駅前駅」徒歩25分 |
過去の売買価格 | 1,190万 〜 2,199万円 | 相場価格 | 33万円/㎡ | 資産評価 | 3.02/5 |
---|
コスモ北千住2
所在地 | 東京都足立区千住桜木1丁目1-13 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1988年8月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 28戸 |
交通 | 京成本線「千住大橋駅」徒歩12分 東京メトロ千代田線「北千住駅」徒歩13分 東武伊勢崎線「牛田駅」徒歩24分 |
過去の売買価格 | 2,160万 〜 3,699万円 | 相場価格 | 57万円/㎡ | 資産評価 | 3.43/5 |
---|
セントヒルズ北千住
所在地 | 東京都足立区千住大川町5-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1987年9月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 37戸 |
交通 | 東京メトロ千代田線「北千住駅」徒歩11分 京成本線「千住大橋駅」徒歩20分 東武伊勢崎線「五反野駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 1,800万 〜 4,280万円 | 相場価格 | 63万円/㎡ | 資産評価 | 3.54/5 |
---|
現在販売中の中古物件
北千住ダイカンプラザ
所在地 | 東京都足立区千住仲町24-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1981年3月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 44戸 |
交通 | 東京メトロ千代田線「北千住駅」徒歩7分 京成本線「千住大橋駅」徒歩8分 東武伊勢崎線「牛田駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 1,880万 〜 4,200万円 | 相場価格 | 61万円/㎡ | 資産評価 | 3.5/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ワコーレ北千住2
所在地 | 東京都足立区千住龍田町17-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1989年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 34戸 |
交通 | 東京メトロ千代田線「北千住駅」徒歩12分 京成本線「千住大橋駅」徒歩17分 東武伊勢崎線「牛田駅」徒歩26分 |
過去の売買価格 | 650万 〜 1,380万円 | 相場価格 | 52万円/㎡ | 資産評価 | 3.34/5 |
---|
アーバンフィールド千住大橋
所在地 | 東京都足立区千住橋戸町54-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2012年3月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 26戸 |
交通 | 京成本線「千住大橋駅」徒歩5分 つくばエクスプレス「南千住駅」徒歩14分 JR常磐線「南千住駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 2,470万 〜 4,780万円 | 相場価格 | 63万円/㎡ | 資産評価 | 3.53/5 |
---|
現在販売中の中古物件
メインステージ北千住3
所在地 | 東京都足立区千住寿町33-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2015年11月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 66戸 |
交通 | 東京メトロ千代田線「北千住駅」徒歩9分 京成本線「千住大橋駅」徒歩17分 京成本線「京成関屋駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | 2,080万 〜 2,200万円 | 相場価格 | 103万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
---|
アクアヴィスタ
所在地 | 東京都足立区千住橋戸町1-20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2015年2月 | 総階数 | 16階 | 総戸数 | 308戸 |
交通 | 京成本線「千住大橋駅」徒歩4分 つくばエクスプレス「南千住駅」徒歩15分 JR常磐線「南千住駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 3,980万 〜 7,280万円 | 相場価格 | 62万円/㎡ | 資産評価 | 3.53/5 |
---|
クレヴィスタ北千住
所在地 | 東京都足立区千住河原町46-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2015年2月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 34戸 |
交通 | 京成本線「千住大橋駅」徒歩6分 東京メトロ千代田線「北千住駅」徒歩10分 京成本線「京成関屋駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 1,700万 〜 1,890万円 | 相場価格 | 105万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
---|
パークホームズ北千住アドーア
所在地 | 東京都足立区千住3丁目2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2019年3月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 89戸 |
交通 | 東京メトロ千代田線「北千住駅」徒歩6分 京成本線「千住大橋駅」徒歩15分 東武伊勢崎線「牛田駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 6,100万 〜 1億6,790万円 | 相場価格 | 108万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
---|
デュフレ南千住
所在地 | 東京都荒川区南千住6丁目71-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2019年10月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 84戸 |
交通 | 京成本線「千住大橋駅」徒歩7分 JR常磐線「南千住駅」徒歩10分 つくばエクスプレス「南千住駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | 4,480万 〜 6,280万円 | 相場価格 | 80万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
エクセレントシティ北千住
所在地 | 東京都足立区千住仲町49-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2019年9月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 36戸 |
交通 | 東京メトロ千代田線「北千住駅」徒歩7分 京成本線「千住大橋駅」徒歩9分 東武伊勢崎線「牛田駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 3,280万 〜 7,180万円 | 相場価格 | 94万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
現在販売中の中古物件
レガリアシティ北千住グランコート
所在地 | 東京都足立区千住寿町6-13 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2003年8月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 21戸 |
交通 | 東京メトロ千代田線「北千住駅」徒歩9分 京成本線「千住大橋駅」徒歩16分 東武伊勢崎線「牛田駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | 3,280万 〜 4,499万円 | 相場価格 | 65万円/㎡ | 資産評価 | 3.58/5 |
---|
レーベンリヴァーレクロス東京
所在地 | 東京都足立区千住河原町7-13 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年9月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 56戸 |
交通 | 京成本線「千住大橋駅」徒歩3分 東京メトロ千代田線「北千住駅」徒歩11分 東武伊勢崎線「牛田駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 2,380万 〜 4,280万円 | 相場価格 | 70万円/㎡ | 資産評価 | 3.66/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在154棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
千住大橋駅の中古マンション相場
2024年12月の価格相場 |
|
---|
千住大橋駅の近隣の駅から探す
京成本線 |
---|
千住大橋はどんな駅?
周辺には隅田川が流れ、交通量の多い国道4号線が通る「千住大橋駅」。ファミリーやシニア世帯を中心とした、落ち着いた雰囲気の住宅街で、下町ならではの風情を感じます。千住大橋駅からは京成本線が通っており、都心部やレジャー施設、空港施設へのアクセスにも優れています。山手線沿線の日暮里駅や上野駅に、ダイレクトアクセスすることができ、船橋競馬場や成田空港など、千葉県内の人気スポットにも、快適にアクセスできます。快速列車の停車駅にもなっており、日暮里駅や青砥駅のターミナル駅にも、わずか1駅です。青砥駅からは京成電鉄の押上線や北総線、金町線など、多くの路線が乗り入れています。駅付近のバス路線を使えば、三ノ輪駅や浅草駅方面へ行くことが出来、羽田空港への直行バスも運行しています。大規模な再開発が注目され、商業施設や飲食店が数多く集まる北千住駅を、身近な生活圏とすることができ、都市機能も利用しやすい立地環境です。日々の買い物や休日のお出かけもしやすい、周辺環境となります。
千住大橋駅の近隣エリアのマンションを探す
千住大橋駅にあるマンション一覧で、登録が154件あります。マンションマーケットでは千住大橋駅のマンションの査定と売却はもちろん、売買・取引価格、相場情報を調べることが出来ます。