都営浅草線の中古マンションの購入物件情報
該当建物数3556件
現在3556棟中 1〜30棟を表示しています。
ブリリアタワー浅草柳橋

| 所在地 | 東京都台東区柳橋2丁目4-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2027年4月 | 総階数 | 34階 | 総戸数 | 267戸 |
| 交通 | 都営浅草線「浅草橋駅」徒歩4分 都営浅草線「蔵前駅」徒歩8分 JR総武本線「馬喰町駅」徒歩9分 | ||||
デュオフラッツ日本橋水天宮

| 所在地 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1-28-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2025年8月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 34戸 |
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「水天宮前駅」徒歩2分 東京メトロ日比谷線「人形町駅」徒歩5分 東京メトロ日比谷線「茅場町駅」徒歩6分 | ||||
デュオフラッツ浅草蔵前

| 所在地 | 東京都台東区蔵前4-15-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2025年8月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 25戸 |
| 交通 | 都営浅草線「蔵前駅」徒歩3分 都営浅草線「浅草橋駅」徒歩10分 東京メトロ銀座線「田原町駅」徒歩10分 | ||||
デュオフラッツ品川戸越

| 所在地 | 東京都品川区平塚1-20-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2025年7月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 23戸 |
| 交通 | 都営浅草線「戸越駅」徒歩5分 東急池上線「戸越銀座駅」徒歩6分 東急池上線「荏原中延駅」徒歩6分 | ||||
デュオフラッツ浅草田原町

| 所在地 | 東京都台東区寿3-21-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2024年10月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 36戸 |
| 交通 | 東京メトロ銀座線「田原町駅」徒歩4分 都営大江戸線(環状部)「蔵前駅」徒歩4分 都営浅草線「浅草駅」徒歩6分 | ||||
アトラス白金台レジデンス

| 所在地 | 東京都港区白金台2-9-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2024年6月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 44戸 |
| 交通 | 都営浅草線「高輪台駅」徒歩4分 東京メトロ南北線「白金台駅」徒歩10分 東京メトロ南北線「白金高輪駅」徒歩12分 | ||||
ブランズタワー大崎

| 所在地 | 東京都品川区東五反田2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2027年5月 | 総階数 | 40階 | 総戸数 | 369戸 |
| 交通 | 東急池上線「五反田駅」徒歩7分 JR埼京線「大崎駅」徒歩7分 東急池上線「大崎広小路駅」徒歩9分 | ||||
343レジデンス品川

| 所在地 | 東京都品川区上大崎3-14-42 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2024年6月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 28戸 |
| 交通 | 都営浅草線「五反田駅」徒歩8分 東京メトロ南北線「目黒駅」徒歩8分 東急目黒線「不動前駅」徒歩12分 | ||||
グレース中の橋

| 所在地 | 東京都中央区日本橋蛎殻町2-14-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1985年9月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 16戸 |
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「水天宮前駅」徒歩3分 東京メトロ日比谷線「人形町駅」徒歩6分 都営新宿線「浜町駅」徒歩8分 | ||||
ピアース白金台パークフロント

| 所在地 | 東京都港区白金台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2028年6月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 17戸 |
| 交通 | JR山手線「目黒駅」徒歩6分 都営三田線「白金台駅」徒歩8分 都営浅草線「五反田駅」徒歩16分 | ||||
ジオグランデ白金台

| 所在地 | 東京都港区白金台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2025年7月 | 総階数 | 19階 | 総戸数 | 72戸 |
| 交通 | 都営三田線「白金台駅」徒歩4分 JR山手線「目黒駅」徒歩10分 都営浅草線「高輪台駅」徒歩13分 | ||||
ザパークワンズ日本橋人形町

| 所在地 | 東京都中央区日本橋人形町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2025年12月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 45戸 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「人形町駅」徒歩4分 都営新宿線「浜町駅」徒歩5分 東京メトロ半蔵門線「水天宮前駅」徒歩5分 | ||||
GREENPARK日本橋浜町公園

| 所在地 | 東京都中央区日本橋浜町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2026年7月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 28戸 |
| 交通 | 都営新宿線「浜町駅」徒歩1分 東京メトロ日比谷線「人形町駅」徒歩8分 都営浅草線「東日本橋駅」徒歩8分 | ||||
クリオ日本橋人形町

| 所在地 | 東京都中央区日本橋人形町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2027年9月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 21戸 |
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「水天宮前駅」徒歩3分 東京メトロ日比谷線「人形町駅」徒歩3分 都営新宿線「浜町駅」徒歩7分 | ||||
グレンドール五反田

| 所在地 | 東京都品川区西五反田2丁目22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2024年3月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 36戸 |
| 交通 | 都営浅草線「五反田駅」徒歩4分 東急池上線「大崎広小路駅」徒歩6分 東急目黒線「不動前駅」徒歩10分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1億5,280万円 | 相場価格 | 225万円/㎡ | 資産評価 | 3.98/5 |
|---|
シティタワー錦糸公園

| 所在地 | 東京都墨田区太平4丁目4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2027年1月 | 総階数 | 18階 | 総戸数 | 130戸 |
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「錦糸町駅」徒歩4分 東京メトロ半蔵門線「押上駅」徒歩14分 都営新宿線「住吉駅」徒歩15分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.81/5 |
|---|
Log浅草橋

| 所在地 | 東京都台東区浅草橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2024年2月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 23戸 |
| 交通 | 都営浅草線「浅草橋駅」徒歩4分 都営浅草線「蔵前駅」徒歩9分 都営浅草線「東日本橋駅」徒歩12分 | ||||
| 過去の売買価格 | 6,870万 〜 7,140万円 | 相場価格 | 164万円/㎡ | 資産評価 | 3.89/5 |
|---|
ヴァースクレイシアIDZ浅草

| 所在地 | 東京都台東区元浅草4丁目3-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2023年12月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 30戸 |
| 交通 | 東京メトロ銀座線「田原町駅」徒歩4分 東京メトロ銀座線「稲荷町駅」徒歩8分 都営大江戸線(環状部)「蔵前駅」徒歩9分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.8/5 |
|---|
ザパークハウス芝御成門

| 所在地 | 東京都港区新橋6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2026年1月 | 総階数 | 17階 | 総戸数 | 63戸 |
| 交通 | 都営三田線「御成門駅」徒歩1分 東京メトロ日比谷線「神谷町駅」徒歩9分 都営大江戸線(環状部)「大門駅」徒歩9分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.85/5 |
|---|
シティタワー東京田町

| 所在地 | 東京都港区芝浦2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2026年12月 | 総階数 | 34階 | 総戸数 | 180戸 |
| 交通 | ゆりかもめ「芝浦ふ頭駅」徒歩9分 JR京浜東北線「田町駅」徒歩10分 都営三田線「三田駅」徒歩10分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 4.06/5 |
|---|
アトラスタワー白金レジデンシャル

| 所在地 | 東京都港区白金1丁目25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2023年7月 | 総階数 | 23階 | 総戸数 | 96戸 |
| 交通 | 都営三田線「白金高輪駅」徒歩3分 都営三田線「白金台駅」徒歩12分 都営浅草線「泉岳寺駅」徒歩15分 | ||||
| 過去の売買価格 | 8,270万 〜 5億1,800万円 | 相場価格 | 309万円/㎡ | 資産評価 | 4.12/5 |
|---|
リビオタワー品川

| 所在地 | 東京都港区港南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2026年10月 | 総階数 | 34階 | 総戸数 | 815戸 |
| 交通 | JR東海道本線「品川駅」徒歩14分 東京モノレール「天王洲アイル駅」徒歩18分 都営浅草線「泉岳寺駅」徒歩18分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.89/5 |
|---|
ピアース銀座レジデンス

| 所在地 | 東京都中央区銀座8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2025年8月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 46戸 |
| 交通 | 都営大江戸線(環状部)「築地市場駅」徒歩4分 都営大江戸線(環状部)「汐留駅」徒歩6分 東京メトロ日比谷線「東銀座駅」徒歩6分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.93/5 |
|---|
三田マンション

| 所在地 | 東京都港区三田2丁目8-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1966年4月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 54戸 |
| 交通 | 都営大江戸線(環状部)「赤羽橋駅」徒歩8分 都営三田線「三田駅」徒歩8分 都営三田線「芝公園駅」徒歩10分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,490万 〜 1億6,900万円 | 相場価格 | 127万円/㎡ | 資産評価 | 3.83/5 |
|---|
ログ本所吾妻橋

| 所在地 | 東京都墨田区東駒形4丁目22-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2019年4月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 28戸 |
| 交通 | 都営浅草線「本所吾妻橋駅」徒歩3分 東武伊勢崎線「とうきょうスカイツリー駅」徒歩8分 京成押上線「押上駅」徒歩10分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,100万円 | 相場価格 | 120万円/㎡ | 資産評価 | 3.82/5 |
|---|
ルーブル南馬込伍番館

| 所在地 | 東京都大田区南馬込2丁目28-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2015年1月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 47戸 |
| 交通 | 都営浅草線「馬込駅」徒歩13分 JR京浜東北線「大森駅」徒歩14分 都営浅草線「西馬込駅」徒歩17分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,390万 〜 3,200万円 | 相場価格 | 89万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
|---|
ステージファースト蔵前2アジールコート

| 所在地 | 東京都台東区蔵前1丁目5-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2016年8月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 40戸 |
| 交通 | 都営浅草線「蔵前駅」徒歩3分 都営浅草線「浅草橋駅」徒歩5分 JR総武本線「馬喰町駅」徒歩12分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.85/5 |
|---|
フェルクルールプレスト押上2

| 所在地 | 東京都江東区亀戸3丁目18-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2017年11月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 26戸 |
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「押上駅」徒歩13分 東武亀戸線「小村井駅」徒歩14分 東京メトロ半蔵門線「錦糸町駅」徒歩15分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,350万 〜 2,650万円 | 相場価格 | 94万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
|---|
フュージョナル浅草フォレスト

| 所在地 | 東京都台東区浅草5丁目64-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2019年5月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 75戸 |
| 交通 | つくばエクスプレス「浅草駅」徒歩15分 東京メトロ日比谷線「三ノ輪駅」徒歩15分 東武伊勢崎線「浅草駅」徒歩17分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,900万 〜 4,300万円 | 相場価格 | 98万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
|---|
プラウド新虎通り

| 所在地 | 東京都港区新橋4丁目29-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2022年3月 | 総階数 | 18階 | 総戸数 | 75戸 |
| 交通 | 都営三田線「内幸町駅」徒歩6分 JR東海道本線「新橋駅」徒歩7分 都営三田線「御成門駅」徒歩7分 | ||||
| 過去の売買価格 | 8,360万 〜 2億2,000万円 | 相場価格 | 248万円/㎡ | 資産評価 | 4.02/5 |
|---|
現在3556棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
地域から中古マンションを探す
都営浅草線にあるマンション一覧で、登録が3556件あります。マンションマーケットでは都営浅草線のマンションの査定と売却はもちろん、売買・取引価格、相場情報を調べることが出来ます。