西武有楽町線の中古マンションの購入物件情報
該当建物数675件(募集中254部屋)
現在675棟中 1〜30棟を表示しています。
豊玉ビル(豊玉北5丁目)
所在地 | 東京都練馬区豊玉北5丁目23-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1982年11月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 21戸 |
交通 | 都営大江戸線(放射部)「練馬駅」徒歩3分 都営大江戸線(放射部)「豊島園駅」徒歩12分 西武池袋線「桜台駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.62/5 |
---|
レジデンスコート練馬
所在地 | 東京都練馬区中村北1丁目16-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2016年3月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 81戸 |
交通 | 西武池袋線「練馬駅」徒歩11分 西武新宿線「都立家政駅」徒歩20分 西武池袋線「桜台駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 6,380万 〜 7,300万円 | 相場価格 | 98万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
---|
ヴィークコート千川
所在地 | 東京都豊島区要町3丁目2-16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2017年2月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 39戸 |
交通 | 東京メトロ副都心線「千川駅」徒歩2分 東京メトロ副都心線「要町駅」徒歩10分 西武有楽町線「小竹向原駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 3,580万 〜 7,280万円 | 相場価格 | 105万円/㎡ | 資産評価 | 3.81/5 |
---|
豊陽ビル
所在地 | 東京都板橋区小茂根1丁目29-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1976年2月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 15戸 |
交通 | 西武有楽町線「小竹向原駅」徒歩4分 西武有楽町線「新桜台駅」徒歩13分 西武池袋線「江古田駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 1,080万円 | 相場価格 | 33万円/㎡ | 資産評価 | 3.02/5 |
---|
デュオヴェール氷川台
所在地 | 東京都練馬区桜台3丁目35 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2020年9月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 33戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「氷川台駅」徒歩5分 西武有楽町線「新桜台駅」徒歩13分 西武池袋線「桜台駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 2,870万 〜 4,300万円 | 相場価格 | 112万円/㎡ | 資産評価 | 3.82/5 |
---|
ブリエ江古田
所在地 | 東京都練馬区小竹町1丁目53-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年7月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 16戸 |
交通 | 西武池袋線「江古田駅」徒歩4分 西武有楽町線「新桜台駅」徒歩9分 東京メトロ副都心線「小竹向原駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | 4,380万 〜 5,478万円 | 相場価格 | 88万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
スカイコートパレス小竹向原
所在地 | 東京都練馬区小竹町2丁目72-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2018年8月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 32戸 |
交通 | 西武有楽町線「小竹向原駅」徒歩7分 西武有楽町線「新桜台駅」徒歩8分 西武池袋線「江古田駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 2,580万 〜 2,790万円 | 相場価格 | 98万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ヴェレーナ練馬ぬくいの森
所在地 | 東京都練馬区貫井4丁目47 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2023年7月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 61戸 |
交通 | 西武有楽町線「練馬駅」徒歩31分 |
過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.75/5 |
---|
マノー新江古田
所在地 | 東京都中野区江原町2丁目28-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2000年2月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 30戸 |
交通 | 都営大江戸線(放射部)「新江古田駅」徒歩1分 西武池袋線「江古田駅」徒歩10分 西武有楽町線「新桜台駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 4,200万 〜 5,980万円 | 相場価格 | 77万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
グローリオ中野新江古田
所在地 | 東京都中野区江原町3丁目35-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2003年3月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 73戸 |
交通 | 都営大江戸線(放射部)「新江古田駅」徒歩1分 西武池袋線「江古田駅」徒歩8分 西武有楽町線「新桜台駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 1,980万 〜 6,980万円 | 相場価格 | 87万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ヒルズ千川
所在地 | 東京都豊島区千川2丁目34-9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2002年3月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 40戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「千川駅」徒歩7分 東京メトロ有楽町線「小竹向原駅」徒歩14分 東京メトロ有楽町線「要町駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 3,980万 〜 5,080万円 | 相場価格 | 103万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
---|
パークホームズ千川
所在地 | 東京都豊島区長崎5丁目22-22 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2002年10月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 31戸 |
交通 | 西武池袋線「東長崎駅」徒歩8分 東京メトロ有楽町線「千川駅」徒歩9分 東京メトロ有楽町線「小竹向原駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 4,650万 〜 7,180万円 | 相場価格 | 71万円/㎡ | 資産評価 | 3.7/5 |
---|
菱和パレス池袋要町
所在地 | 東京都豊島区要町3丁目2-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1996年7月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 36戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「千川駅」徒歩3分 東京メトロ有楽町線「要町駅」徒歩11分 東京メトロ有楽町線「小竹向原駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 1,050万 〜 1,730万円 | 相場価格 | 81万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
メインステージ豊島園駅前
所在地 | 東京都練馬区練馬4丁目12-16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2013年2月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 44戸 |
交通 | 都営大江戸線(放射部)「豊島園駅」徒歩1分 西武豊島線「豊島園駅」徒歩4分 西武池袋線「練馬駅」徒歩9分 |
過去の売買価格 | 1,750万 〜 2,290万円 | 相場価格 | 80万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
クレヴィア千川
所在地 | 東京都板橋区向原1丁目1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2013年1月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 63戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「千川駅」徒歩3分 東京メトロ有楽町線「小竹向原駅」徒歩10分 東京メトロ有楽町線「要町駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 4,400万 〜 8,480万円 | 相場価格 | 91万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
マイキャッスル千川
所在地 | 東京都板橋区向原1丁目2-19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1996年3月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 32戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「千川駅」徒歩5分 東京メトロ有楽町線「小竹向原駅」徒歩8分 東京メトロ有楽町線「要町駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 2,470万 〜 6,280万円 | 相場価格 | 93万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
現在販売中の中古物件
パラッシオ小竹向原
所在地 | 東京都板橋区向原3丁目10-36 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2008年2月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 36戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「小竹向原駅」徒歩2分 東京メトロ有楽町線「千川駅」徒歩10分 西武池袋線「江古田駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 2,850万 〜 6,890万円 | 相場価格 | 93万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
現在販売中の中古物件
スカイコート板橋参番館
所在地 | 東京都板橋区小茂根1丁目32-18 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2009年1月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 37戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「小竹向原駅」徒歩6分 西武有楽町線「新桜台駅」徒歩11分 西武池袋線「江古田駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 1,190万 〜 2,850万円 | 相場価格 | 101万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
---|
現在販売中の中古物件
グラントゥルース小竹向原
所在地 | 東京都板橋区小茂根1丁目25-21 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2011年5月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 26戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「小竹向原駅」徒歩6分 西武有楽町線「新桜台駅」徒歩14分 西武池袋線「江古田駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 1,730万 〜 2,400万円 | 相場価格 | 90万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ヒルズ小竹向原
所在地 | 東京都板橋区小茂根1丁目20-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2000年2月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 18戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「小竹向原駅」徒歩4分 西武有楽町線「新桜台駅」徒歩14分 東京メトロ有楽町線「千川駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 3,680万 〜 6,480万円 | 相場価格 | 77万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
---|
現在販売中の中古物件
スカイコート小竹向原
所在地 | 東京都板橋区小茂根2丁目29-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2013年6月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 21戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「小竹向原駅」徒歩7分 西武有楽町線「新桜台駅」徒歩16分 東京メトロ有楽町線「氷川台駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 2,100万 〜 2,200万円 | 相場価格 | 99万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
---|
ルーブル小竹向原弐番館
所在地 | 東京都板橋区小茂根2丁目17-9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年12月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 30戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「小竹向原駅」徒歩13分 東武東上線「ときわ台駅」徒歩17分 東武東上線「中板橋駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 1,450万 〜 3,180万円 | 相場価格 | 91万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ダイアパレス小竹向原
所在地 | 東京都板橋区小茂根2丁目20-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2000年2月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 44戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「小竹向原駅」徒歩14分 東武東上線「ときわ台駅」徒歩15分 東武東上線「中板橋駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 2,600万 〜 5,480万円 | 相場価格 | 56万円/㎡ | 資産評価 | 3.43/5 |
---|
コスモ小竹向原メユール
所在地 | 東京都板橋区小茂根4丁目23-18 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2002年10月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 84戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「小竹向原駅」徒歩7分 西武有楽町線「新桜台駅」徒歩10分 西武池袋線「江古田駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 3,780万 〜 6,998万円 | 相場価格 | 79万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
現在販売中の中古物件
サンクタス城北中央公園ブラウンコート
所在地 | 東京都板橋区東新町2丁目38-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2003年12月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 21戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「小竹向原駅」徒歩16分 東武東上線「ときわ台駅」徒歩16分 東武東上線「上板橋駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 2,300万 〜 5,799万円 | 相場価格 | 64万円/㎡ | 資産評価 | 3.57/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ライフェリア江古田
所在地 | 東京都練馬区旭丘1丁目66-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年3月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 58戸 |
交通 | 西武池袋線「江古田駅」徒歩3分 都営大江戸線(放射部)「新江古田駅」徒歩8分 西武有楽町線「新桜台駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | 2,480万 〜 5,780万円 | 相場価格 | 93万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
---|
キャッスルシティ江古田
所在地 | 東京都練馬区旭丘1丁目62-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2005年2月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 30戸 |
交通 | 都営大江戸線(放射部)「新江古田駅」徒歩5分 西武池袋線「江古田駅」徒歩7分 西武有楽町線「新桜台駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 1,750万 〜 3,680万円 | 相場価格 | 75万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
---|
エクセルシオール新桜台
所在地 | 東京都練馬区羽沢2丁目3-25 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年8月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 29戸 |
交通 | 西武有楽町線「新桜台駅」徒歩3分 西武池袋線「江古田駅」徒歩9分 東京メトロ有楽町線「小竹向原駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 3,480万 〜 5,680万円 | 相場価格 | 84万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
Dクラディア氷川台
所在地 | 東京都練馬区羽沢3丁目34-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2004年7月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 22戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「氷川台駅」徒歩8分 西武有楽町線「新桜台駅」徒歩12分 東京メトロ有楽町線「小竹向原駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 3,680万 〜 6,200万円 | 相場価格 | 68万円/㎡ | 資産評価 | 3.65/5 |
---|
サンマンションアトレ氷川台
所在地 | 東京都練馬区羽沢3丁目38-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2002年12月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 31戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「氷川台駅」徒歩6分 西武有楽町線「新桜台駅」徒歩12分 東京メトロ有楽町線「小竹向原駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 3,180万 〜 6,880万円 | 相場価格 | 76万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
---|
現在675棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
地域から中古マンションを探す
西武有楽町線にあるマンション一覧で、登録が675件あります。マンションマーケットでは西武有楽町線のマンションの査定と売却はもちろん、売買・取引価格、相場情報を調べることが出来ます。