都電荒川線の中古マンションの購入物件情報
該当建物数1678件
現在1678棟中 1〜30棟を表示しています。
ヴァースクレイシアIDZ王子アーバンヒルズ

| 所在地 | 東京都北区豊島2丁目2-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2024年4月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 32戸 |
| 交通 | 東京メトロ南北線「王子駅」徒歩7分 都電荒川線「王子駅前駅」徒歩8分 都電荒川線「栄町駅」徒歩10分 | ||||
| 過去の売買価格 | 5,480万円 | 相場価格 | 121万円/㎡ | 資産評価 | 3.82/5 |
|---|
ソルティア東京王子

| 所在地 | 東京都北区王子2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2025年8月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 56戸 |
| 交通 | 東京メトロ南北線「王子駅」徒歩4分 都電荒川線「王子駅前駅」徒歩8分 東京メトロ南北線「王子神谷駅」徒歩11分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.84/5 |
|---|
ヴァースクレイシアIDZ町屋

| 所在地 | 東京都荒川区町屋6丁目17-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2023年10月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 50戸 |
| 交通 | 東京メトロ千代田線「町屋駅」徒歩13分 都電荒川線「町屋駅前駅」徒歩13分 京成本線「町屋駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 4,480万円 | 相場価格 | 117万円/㎡ | 資産評価 | 3.81/5 |
|---|
アルファレジデンシア南千住

| 所在地 | 東京都荒川区南千住1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2025年9月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 119戸 |
| 交通 | 都電荒川線「三ノ輪橋駅」徒歩5分 都電荒川線「荒川一中前駅」徒歩8分 JR常磐線「南千住駅」徒歩8分 | ||||
| 過去の売買価格 | 5,690万 〜 5,770万円 | 相場価格 | 85万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
|---|
イニシア東京尾久

| 所在地 | 東京都荒川区西尾久7丁目142-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2024年7月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 49戸 |
| 交通 | 都電荒川線「梶原駅」徒歩3分 都電荒川線「荒川車庫前駅」徒歩4分 JR宇都宮線・JR上野東京ライン「尾久駅」徒歩9分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.77/5 |
|---|
ブリシア南千住パークサイド

| 所在地 | 東京都荒川区荒川8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2025年8月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 53戸 |
| 交通 | 都電荒川線「荒川区役所前駅」徒歩8分 都電荒川線「荒川一中前駅」徒歩10分 都電荒川線「荒川二丁目駅」徒歩10分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.33/5 |
|---|
クレイシアヴァースクレイシアIDZ江戸川橋

| 所在地 | 東京都文京区関口1丁目12-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2023年7月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 39戸 |
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「江戸川橋駅」徒歩4分 都電荒川線「早稲田駅」徒歩12分 東京メトロ有楽町線「護国寺駅」徒歩15分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1億1,898万 〜 1億2,800万円 | 相場価格 | 162万円/㎡ | 資産評価 | 3.88/5 |
|---|
リムテラス文京護国寺

| 所在地 | 東京都文京区大塚6丁目32-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2024年1月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 5戸 |
| 交通 | 都電荒川線「東池袋四丁目駅」徒歩2分 東京メトロ有楽町線「東池袋駅」徒歩3分 都電荒川線「都電雑司ヶ谷駅」徒歩6分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.9/5 |
|---|
ブリリア三河島ステーションフロント

| 所在地 | 東京都荒川区荒川3丁目62 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2024年8月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 56戸 |
| 交通 | JR常磐線「三河島駅」徒歩1分 京成本線「新三河島駅」徒歩9分 都電荒川線「荒川区役所前駅」徒歩12分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.78/5 |
|---|
グランドシティタワー池袋

| 所在地 | 東京都豊島区南池袋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2027年7月 | 総階数 | 52階 | 総戸数 | 878戸 |
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「東池袋駅」徒歩1分 都電荒川線「東池袋四丁目駅」徒歩3分 都電荒川線「都電雑司ヶ谷駅」徒歩4分 | ||||
| 過去の売買価格 | 8,280万 〜 1億6,980万円 | 相場価格 | 250万円/㎡ | 資産評価 | 4.02/5 |
|---|
ステージグランデ早稲田

| 所在地 | 東京都新宿区早稲田鶴巻町302-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2016年5月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 54戸 |
| 交通 | 都電荒川線「早稲田駅」徒歩8分 東京メトロ有楽町線「江戸川橋駅」徒歩11分 都電荒川線「面影橋駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,950万 〜 3,500万円 | 相場価格 | 125万円/㎡ | 資産評価 | 3.83/5 |
|---|
ステージグランデ尾久

| 所在地 | 東京都北区昭和町3丁目10-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2016年9月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 64戸 |
| 交通 | 都電荒川線「荒川車庫前駅」徒歩4分 都電荒川線「梶原駅」徒歩6分 都電荒川線「荒川遊園地前駅」徒歩10分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,150万 〜 4,980万円 | 相場価格 | 87万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
|---|
ヴァースクレイシア入谷竜泉

| 所在地 | 東京都台東区竜泉2丁目11-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2017年11月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 42戸 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「三ノ輪駅」徒歩6分 東京メトロ日比谷線「入谷駅」徒歩10分 都電荒川線「三ノ輪橋駅」徒歩11分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,890万 〜 4,390万円 | 相場価格 | 114万円/㎡ | 資産評価 | 3.81/5 |
|---|
岩田光建ビル

| 所在地 | 東京都豊島区南池袋2丁目35-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1979年3月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 13戸 |
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「東池袋駅」徒歩4分 都電荒川線「都電雑司ヶ谷駅」徒歩5分 東京メトロ副都心線「池袋駅」徒歩6分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,900万 〜 3,780万円 | 相場価格 | 81万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
|---|
プラウド王子神谷

| 所在地 | 東京都北区王子4丁目25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2023年12月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 79戸 |
| 交通 | 東京メトロ南北線「王子神谷駅」徒歩6分 東京メトロ南北線「王子駅」徒歩11分 都電荒川線「王子駅前駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.78/5 |
|---|
ルーデンス王子

| 所在地 | 東京都北区豊島1丁目1-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2022年10月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 12戸 |
| 交通 | 東京メトロ南北線「王子駅」徒歩4分 都電荒川線「王子駅前駅」徒歩6分 都電荒川線「飛鳥山駅」徒歩12分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,540万円 | 相場価格 | 126万円/㎡ | 資産評価 | 3.83/5 |
|---|
コーポトランスパル

| 所在地 | 東京都北区王子2丁目23-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1979年11月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 14戸 |
| 交通 | 東京メトロ南北線「王子駅」徒歩6分 都電荒川線「王子駅前駅」徒歩9分 東京メトロ南北線「王子神谷駅」徒歩11分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,290万 〜 4,990万円 | 相場価格 | 49万円/㎡ | 資産評価 | 3.27/5 |
|---|
ハイズ三ノ輪

| 所在地 | 東京都台東区竜泉2丁目12-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2019年1月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 85戸 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「三ノ輪駅」徒歩6分 東京メトロ日比谷線「入谷駅」徒歩10分 都電荒川線「三ノ輪橋駅」徒歩12分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.85/5 |
|---|
リビオレゾン三ノ輪ステーションプレミア

| 所在地 | 東京都荒川区東日暮里1丁目4-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2021年11月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 38戸 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「三ノ輪駅」徒歩3分 都電荒川線「三ノ輪橋駅」徒歩4分 都電荒川線「荒川一中前駅」徒歩7分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,480万 〜 4,180万円 | 相場価格 | 111万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
|---|
プレディア町屋

| 所在地 | 東京都荒川区町屋4丁目1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2022年9月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 38戸 |
| 交通 | 都電荒川線「町屋二丁目駅」徒歩6分 都電荒川線「町屋駅前駅」徒歩7分 京成本線「町屋駅」徒歩8分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.73/5 |
|---|
クレヴィア山吹神楽坂

| 所在地 | 東京都新宿区山吹町360-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2022年1月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 49戸 |
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「江戸川橋駅」徒歩5分 都電荒川線「早稲田駅」徒歩14分 東京メトロ有楽町線「護国寺駅」徒歩16分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,320万 〜 1億480万円 | 相場価格 | 158万円/㎡ | 資産評価 | 3.88/5 |
|---|
ズーム大塚

| 所在地 | 東京都豊島区北大塚1丁目34-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2022年3月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 79戸 |
| 交通 | 都電荒川線「巣鴨新田駅」徒歩4分 JR山手線「大塚駅」徒歩5分 都電荒川線「大塚駅前駅」徒歩5分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.93/5 |
|---|
ティモーネ日暮里イースト

| 所在地 | 東京都荒川区東日暮里2丁目20-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2015年10月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 29戸 |
| 交通 | 都電荒川線「荒川区役所前駅」徒歩6分 都電荒川線「荒川一中前駅」徒歩7分 都電荒川線「三ノ輪橋駅」徒歩8分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,590万 〜 4,900万円 | 相場価格 | 96万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
|---|
アクサス神楽坂

| 所在地 | 東京都新宿区山吹町360-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2018年3月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 29戸 |
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「江戸川橋駅」徒歩5分 都電荒川線「早稲田駅」徒歩14分 都営大江戸線(環状部)「牛込柳町駅」徒歩16分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,450万円 | 相場価格 | 150万円/㎡ | 資産評価 | 3.87/5 |
|---|
ワセダ福田マンション

| 所在地 | 東京都新宿区早稲田鶴巻町111-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1982年7月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 22戸 |
| 交通 | 都電荒川線「早稲田駅」徒歩8分 東京メトロ有楽町線「江戸川橋駅」徒歩12分 都電荒川線「面影橋駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,990万 〜 4,190万円 | 相場価格 | 88万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
|---|
ジェノヴィア隅田川ウエストスカイガーデン

| 所在地 | 東京都荒川区町屋1丁目25-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2018年6月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 64戸 |
| 交通 | 都電荒川線「荒川七丁目駅」徒歩4分 京成本線「町屋駅」徒歩5分 都電荒川線「町屋駅前駅」徒歩6分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,600万 〜 4,650万円 | 相場価格 | 87万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
|---|
ライオンズ南千住グランプレイス

| 所在地 | 東京都荒川区南千住1丁目47 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2024年2月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 181戸 |
| 交通 | 都電荒川線「荒川一中前駅」徒歩4分 都電荒川線「荒川区役所前駅」徒歩5分 都電荒川線「三ノ輪橋駅」徒歩7分 | ||||
| 過去の売買価格 | 6,990万 〜 9,180万円 | 相場価格 | 111万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
|---|
ライオンズ東京三ノ輪レジデンス

| 所在地 | 東京都荒川区南千住1丁目32-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2015年1月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 56戸 |
| 交通 | 都電荒川線「三ノ輪橋駅」徒歩2分 東京メトロ日比谷線「三ノ輪駅」徒歩4分 都電荒川線「荒川一中前駅」徒歩6分 | ||||
| 過去の売買価格 | 5,100万 〜 6,898万円 | 相場価格 | 92万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
|---|
早稲田パークハイツ

| 所在地 | 東京都新宿区早稲田鶴巻町523-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1978年4月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 12戸 |
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「江戸川橋駅」徒歩11分 都電荒川線「早稲田駅」徒歩11分 都電荒川線「面影橋駅」徒歩17分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,780万円 | 相場価格 | 73万円/㎡ | 資産評価 | 3.68/5 |
|---|
グランドメゾン目白坂テラス

| 所在地 | 東京都文京区関口2丁目4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2023年12月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 43戸 |
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「江戸川橋駅」徒歩5分 東京メトロ有楽町線「護国寺駅」徒歩11分 都電荒川線「早稲田駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 4.0/5 |
|---|
現在1678棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
地域から中古マンションを探す
都電荒川線にあるマンション一覧で、登録が1678件あります。マンションマーケットでは都電荒川線のマンションの査定と売却はもちろん、売買・取引価格、相場情報を調べることが出来ます。