東急田園都市線の中古マンションの購入物件情報
該当建物数2223件(募集中1021部屋)
現在2223棟中 1〜30棟を表示しています。
リノア目黒大橋
所在地 | 東京都目黒区大橋2丁目8-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1996年3月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 15戸 |
交通 | 東急田園都市線「池尻大橋駅」徒歩8分 京王井の頭線「駒場東大前駅」徒歩8分 京王井の頭線「神泉駅」徒歩9分 |
過去の売買価格 | 6,368万 〜 8,980万円 | 相場価格 | 117万円/㎡ | 資産評価 | 3.83/5 |
---|
ディアナコート用賀
所在地 | 東京都世田谷区用賀2丁目37 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2019年2月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 52戸 |
交通 | 東急田園都市線「用賀駅」徒歩2分 東急田園都市線「桜新町駅」徒歩15分 東急大井町線「上野毛駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | 7,130万 〜 1億4,580万円 | 相場価格 | 163万円/㎡ | 資産評価 | 3.91/5 |
---|
現在販売中の中古物件
プラウド弦巻
所在地 | 東京都世田谷区弦巻5丁目36 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2018年12月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 124戸 |
交通 | 東急田園都市線「桜新町駅」徒歩13分 東急田園都市線「用賀駅」徒歩14分 東急世田谷線「上町駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 7,200万 〜 1億3,180万円 | 相場価格 | 141万円/㎡ | 資産評価 | 3.87/5 |
---|
現在販売中の中古物件
オーベル上馬B棟
所在地 | 東京都世田谷区上馬4丁目32-17 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1991年1月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 28戸 |
交通 | 東急田園都市線「駒沢大学駅」徒歩8分 東急世田谷線「若林駅」徒歩13分 東急世田谷線「西太子堂駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 1,000万 〜 2,000万円 | 相場価格 | 67万円/㎡ | 資産評価 | 3.63/5 |
---|
現在販売中の中古物件
パークコート渋谷ザタワー
所在地 | 東京都渋谷区宇田川町1-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2020年7月 | 総階数 | 39階 | 総戸数 | 503戸 |
交通 | 東急東横線「渋谷駅」徒歩9分 東京メトロ副都心線「明治神宮前駅」徒歩11分 JR山手線「原宿駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 6,815万 〜 14億円 | 相場価格 | 241万円/㎡ | 資産評価 | 4.05/5 |
---|
現在販売中の中古物件
エスペルーモ桜新町
所在地 | 東京都世田谷区弦巻3丁目17-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2016年3月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 21戸 |
交通 | 東急世田谷線「上町駅」徒歩10分 東急田園都市線「桜新町駅」徒歩11分 東急世田谷線「世田谷駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 2,690万 〜 3,280万円 | 相場価格 | 117万円/㎡ | 資産評価 | 3.83/5 |
---|
メゾン・ド・エクレール
所在地 | 東京都世田谷区下馬1丁目32-17 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1981年2月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 12戸 |
交通 | 東急田園都市線「三軒茶屋駅」徒歩13分 東急東横線「祐天寺駅」徒歩17分 東急田園都市線「池尻大橋駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 699万 〜 990万円 | 相場価格 | 74万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
---|
ファインスクェア三軒茶屋
所在地 | 東京都世田谷区上馬1丁目26-20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2019年2月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 17戸 |
交通 | 東急田園都市線「三軒茶屋駅」徒歩11分 東急世田谷線「西太子堂駅」徒歩15分 東急田園都市線「駒沢大学駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 5,200万 〜 5,250万円 | 相場価格 | 115万円/㎡ | 資産評価 | 3.82/5 |
---|
プラウド瀬田一丁目
所在地 | 東京都世田谷区瀬田1丁目12-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2020年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 42戸 |
交通 | 東急大井町線「二子玉川駅」徒歩7分 東急大井町線「上野毛駅」徒歩16分 東急田園都市線「用賀駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 9,190万 〜 2億5,800万円 | 相場価格 | 181万円/㎡ | 資産評価 | 3.94/5 |
---|
スカイコートパレス駒沢大学2
所在地 | 東京都世田谷区野沢2丁目12-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2017年8月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 39戸 |
交通 | 東急田園都市線「駒沢大学駅」徒歩12分 東急田園都市線「三軒茶屋駅」徒歩17分 東急世田谷線「西太子堂駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 3,050万円 | 相場価格 | 129万円/㎡ | 資産評価 | 3.85/5 |
---|
ピアース上野毛レジデンス
所在地 | 東京都世田谷区上野毛4丁目32 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2022年6月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 25戸 |
交通 | 東急大井町線「上野毛駅」徒歩8分 東急大井町線「等々力駅」徒歩18分 東急田園都市線「用賀駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.82/5 |
---|
宮益坂ビルディングザ渋谷レジデンス
所在地 | 東京都渋谷区渋谷2丁目19-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2020年7月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 128戸 |
交通 | 東急東横線「渋谷駅」徒歩2分 東京メトロ半蔵門線「表参道駅」徒歩11分 京王井の頭線「神泉駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 8,500万 〜 3億2,800万円 | 相場価格 | 320万円/㎡ | 資産評価 | 4.19/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ドレッセタワー南町田グランベリーパーク
所在地 | 東京都町田市鶴間3丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2024年1月 | 総階数 | 34階 | 総戸数 | 375戸 |
交通 | 東急田園都市線「南町田グランベリーパーク駅」徒歩2分 東急田園都市線「すずかけ台駅」徒歩19分 東急田園都市線「つきみ野駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 6,250万 〜 1億1,000万円 | 相場価格 | 101万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
---|
クレヴィア三軒茶屋
所在地 | 東京都世田谷区若林1丁目13 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2023年9月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 52戸 |
交通 | 東急世田谷線「若林駅」徒歩5分 東急世田谷線「西太子堂駅」徒歩6分 東急世田谷線「三軒茶屋駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 1億2,980万円 | 相場価格 | 189万円/㎡ | 資産評価 | 3.96/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ウェンブリー表参道
所在地 | 東京都港区南青山5丁目9-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2016年9月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 72戸 |
交通 | 東京メトロ半蔵門線「表参道駅」徒歩2分 東急東横線「渋谷駅」徒歩13分 東京メトロ副都心線「明治神宮前駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 4.52/5 |
---|
アドグランデ南町田
所在地 | 東京都町田市鶴間510 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2016年4月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 68戸 |
交通 | 東急田園都市線「南町田グランベリーパーク駅」徒歩12分 東急田園都市線「すずかけ台駅」徒歩17分 東急田園都市線「つきみ野駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | 2,910万 〜 4,380万円 | 相場価格 | 60万円/㎡ | 資産評価 | 3.5/5 |
---|
ベルメゾン
所在地 | 東京都目黒区東山3丁目22 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1989年4月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 8戸 |
交通 | 東急田園都市線「池尻大橋駅」徒歩5分 東急田園都市線「三軒茶屋駅」徒歩18分 東急東横線「中目黒駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 3,840万 〜 1億500万円 | 相場価格 | 122万円/㎡ | 資産評価 | 3.84/5 |
---|
パークビレッジ南町田
所在地 | 東京都町田市鶴間4丁目18-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2022年1月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 582戸 |
交通 | 東急田園都市線「南町田グランベリーパーク駅」徒歩14分 東急田園都市線「つきみ野駅」徒歩24分 東急田園都市線「すずかけ台駅」徒歩28分 |
過去の売買価格 | 4,150万 〜 5,480万円 | 相場価格 | 70万円/㎡ | 資産評価 | 3.69/5 |
---|
ジェノヴィア世田谷桜丘スカイガーデン
所在地 | 東京都世田谷区桜丘4丁目24-18 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2018年8月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 36戸 |
交通 | 東急田園都市線「用賀駅」徒歩30分 |
過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.79/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ザシーラ渋谷富ヶ谷
所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷1丁目1525-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2024年12月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 8戸 |
交通 | 小田急小田原線「代々木八幡駅」徒歩5分 東急田園都市線「渋谷駅」徒歩17分 東京メトロ副都心線「明治神宮前駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 4.23/5 |
---|
ブリリア深沢八丁目
所在地 | 東京都世田谷区深沢8丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2024年12月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 38戸 |
交通 | 東急田園都市線「桜新町駅」徒歩11分 東急田園都市線「用賀駅」徒歩17分 東急田園都市線「駒沢大学駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.81/5 |
---|
コノイエ学芸大学
所在地 | 東京都世田谷区野沢3丁目10-19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2024年6月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 6戸 |
交通 | 東急東横線「学芸大学駅」徒歩15分 東急田園都市線「駒沢大学駅」徒歩19分 東急東横線「都立大学駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.85/5 |
---|
バースシティすずかけ台
所在地 | 東京都町田市南つくし野3丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2025年4月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 47戸 |
交通 | 東急田園都市線「すずかけ台駅」徒歩7分 東急田園都市線「つくし野駅」徒歩16分 東急田園都市線「南町田グランベリーパーク駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.15/5 |
---|
Aスタンダード渋谷桜丘
所在地 | 東京都渋谷区桜丘町29-29 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2013年1月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 30戸 |
交通 | JR山手線「渋谷駅」徒歩7分 京王井の頭線「神泉駅」徒歩8分 東急東横線「代官山駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 4,990万 〜 9,280万円 | 相場価格 | 146万円/㎡ | 資産評価 | 3.88/5 |
---|
セルフィスタ渋谷
所在地 | 東京都渋谷区桜丘町29-16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2009年12月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 67戸 |
交通 | JR山手線「渋谷駅」徒歩7分 京王井の頭線「神泉駅」徒歩10分 東急東横線「代官山駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 2,550万 〜 1億5,000万円 | 相場価格 | 153万円/㎡ | 資産評価 | 3.89/5 |
---|
現在販売中の中古物件
グランスイート渋谷桜丘町
所在地 | 東京都渋谷区桜丘町5-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2012年3月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 34戸 |
交通 | JR山手線「渋谷駅」徒歩7分 東急東横線「代官山駅」徒歩11分 東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 5,180万 〜 1億2,500万円 | 相場価格 | 174万円/㎡ | 資産評価 | 3.93/5 |
---|
ザパークハウス渋谷美竹
所在地 | 東京都渋谷区渋谷1丁目17-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2014年2月 | 総階数 | 18階 | 総戸数 | 113戸 |
交通 | 東京メトロ半蔵門線「渋谷駅」徒歩2分 東京メトロ半蔵門線「表参道駅」徒歩12分 東京メトロ千代田線「明治神宮前駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 4,650万 〜 1億3,180万円 | 相場価格 | 167万円/㎡ | 資産評価 | 3.92/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ロワイヤル松濤
所在地 | 東京都渋谷区松濤1丁目17-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年12月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 13戸 |
交通 | 東京メトロ半蔵門線「渋谷駅」徒歩11分 東京メトロ千代田線「代々木公園駅」徒歩11分 京王井の頭線「神泉駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 6,680万 〜 1億4,900万円 | 相場価格 | 196万円/㎡ | 資産評価 | 3.97/5 |
---|
ライオンズアイル渋谷松濤
所在地 | 東京都渋谷区松濤2丁目20-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2012年8月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 64戸 |
交通 | 京王井の頭線「神泉駅」徒歩9分 京王井の頭線「駒場東大前駅」徒歩10分 東京メトロ半蔵門線「渋谷駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 2,980万 〜 1億1,000万円 | 相場価格 | 148万円/㎡ | 資産評価 | 3.88/5 |
---|
現在販売中の中古物件
シテリオ渋谷松濤
所在地 | 東京都渋谷区松濤2丁目12-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1999年10月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 42戸 |
交通 | 京王井の頭線「神泉駅」徒歩6分 京王井の頭線「駒場東大前駅」徒歩10分 東京メトロ半蔵門線「渋谷駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 1,380万 〜 8,980万円 | 相場価格 | 123万円/㎡ | 資産評価 | 3.84/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在2223棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
地域から中古マンションを探す
東急田園都市線にあるマンション一覧で、登録が2223件あります。マンションマーケットでは東急田園都市線のマンションの査定と売却はもちろん、売買・取引価格、相場情報を調べることが出来ます。