東京メトロ東西線の中古マンションの購入物件情報
該当建物数2901件(募集中1680部屋)
現在2901棟中 1〜30棟を表示しています。
ブライズ中野中央

所在地 | 東京都中野区中央5丁目19-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2006年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 25戸 |
交通 | 東京メトロ丸ノ内線「東高円寺駅」徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線「新中野駅」徒歩8分 JR中央本線(東京-塩尻)「中野駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 1,800万 〜 3,980万円 | 相場価格 | 85万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
ステージファースト早稲田

所在地 | 東京都文京区関口1丁目28-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1998年4月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 28戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「江戸川橋駅」徒歩8分 都電荒川線「早稲田駅」徒歩8分 東京メトロ東西線「早稲田駅」徒歩8分 |
過去の売買価格 | 1,250万 〜 2,400万円 | 相場価格 | 99万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
---|
菱和パレス文京南

所在地 | 東京都文京区水道2丁目3-24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1998年6月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 30戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「江戸川橋駅」徒歩8分 東京メトロ東西線「神楽坂駅」徒歩13分 東京メトロ南北線「飯田橋駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 1,750万 〜 2,640万円 | 相場価格 | 103万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
---|
インプレスト早稲田弐番館

所在地 | 東京都新宿区西早稲田1丁目13-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2015年8月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 34戸 |
交通 | 都電荒川線「早稲田駅」徒歩3分 都電荒川線「面影橋駅」徒歩9分 東京メトロ東西線「早稲田駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 5,380万 〜 1億1,000万円 | 相場価格 | 120万円/㎡ | 資産評価 | 3.82/5 |
---|
レグナス市ヶ谷払方町

所在地 | 東京都新宿区払方町4-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1990年7月 | 総階数 | 2階 | 総戸数 | 11戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「市ヶ谷駅」徒歩8分 都営大江戸線(環状部)「牛込神楽坂駅」徒歩8分 東京メトロ有楽町線「飯田橋駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 1億6,000万円 | 相場価格 | 153万円/㎡ | 資産評価 | 3.87/5 |
---|
アイル大手町

所在地 | 東京都千代田区神田錦町2丁目5-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2015年7月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 24戸 |
交通 | 都営新宿線「小川町駅」徒歩5分 東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」徒歩6分 東京メトロ東西線「竹橋駅」徒歩6分 |
過去の売買価格 | 3,530万 〜 6,780万円 | 相場価格 | 146万円/㎡ | 資産評価 | 3.86/5 |
---|
現在販売中の中古物件
コンシェリアデュー後楽園
所在地 | 東京都文京区春日1丁目11-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2006年10月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 33戸 |
交通 | 東京メトロ丸ノ内線「後楽園駅」徒歩8分 都営大江戸線(環状部)「春日駅」徒歩8分 都営大江戸線(環状部)「飯田橋駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 2,550万 〜 2,580万円 | 相場価格 | 124万円/㎡ | 資産評価 | 3.83/5 |
---|
プラウドシティ越中島

所在地 | 東京都江東区越中島2丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2019年1月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 305戸 |
交通 | JR京葉線「越中島駅」徒歩5分 東京メトロ東西線「門前仲町駅」徒歩12分 東京メトロ有楽町線「月島駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 6,190万 〜 1億4,350万円 | 相場価格 | 123万円/㎡ | 資産評価 | 3.82/5 |
---|
コンシェリア東京ザレジデンス

所在地 | 東京都新宿区高田馬場4丁目3-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2014年5月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 82戸 |
交通 | JR山手線「高田馬場駅」徒歩2分 東京メトロ副都心線「西早稲田駅」徒歩13分 西武新宿線「下落合駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 2,700万 〜 5,800万円 | 相場価格 | 121万円/㎡ | 資産評価 | 3.82/5 |
---|
イニシア浦安グランフィールズ

所在地 | 千葉県浦安市猫実5丁目4-20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2015年2月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 31戸 |
交通 | 東京メトロ東西線「浦安駅」徒歩6分 東京メトロ東西線「南行徳駅」徒歩23分 東京メトロ東西線「葛西駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | 3,680万 〜 6,180万円 | 相場価格 | 77万円/㎡ | 資産評価 | 4.39/5 |
---|
グラディス東京イースト

所在地 | 東京都中央区新川2丁目21-13 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2015年8月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 47戸 |
交通 | JR京葉線「八丁堀駅」徒歩4分 東京メトロ日比谷線「茅場町駅」徒歩10分 東京メトロ有楽町線「新富町駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 6,490万 〜 1億2,100万円 | 相場価格 | 135万円/㎡ | 資産評価 | 3.84/5 |
---|
DIPS神楽坂

所在地 | 東京都新宿区水道町4-18 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2014年3月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 68戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「江戸川橋駅」徒歩3分 東京メトロ東西線「神楽坂駅」徒歩9分 都営大江戸線(環状部)「牛込神楽坂駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 2,790万 〜 2,880万円 | 相場価格 | 108万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
---|
レジデンシャル東中野

所在地 | 東京都中野区東中野1丁目54 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2019年3月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 37戸 |
交通 | JR中央本線(東京-塩尻)「東中野駅」徒歩3分 東京メトロ東西線「落合駅」徒歩9分 都営大江戸線(放射部)「中野坂上駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 9,880万 〜 1億2,800万円 | 相場価格 | 178万円/㎡ | 資産評価 | 3.91/5 |
---|
現在販売中の中古物件
メイクスデザイン東陽町

所在地 | 東京都江東区南砂2丁目31-16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2005年6月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 53戸 |
交通 | 東京メトロ東西線「東陽町駅」徒歩12分 東京メトロ東西線「南砂町駅」徒歩16分 都営新宿線「住吉駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 1,780万 〜 2,380万円 | 相場価格 | 77万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
---|
現在販売中の中古物件
リビオ神楽坂

所在地 | 東京都新宿区北山伏町2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2019年1月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 35戸 |
交通 | 都営大江戸線(環状部)「牛込柳町駅」徒歩5分 都営大江戸線(環状部)「牛込神楽坂駅」徒歩7分 東京メトロ東西線「神楽坂駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | 3,480万 〜 9,780万円 | 相場価格 | 134万円/㎡ | 資産評価 | 3.84/5 |
---|
現在販売中の中古物件
コンシェリア東京キバステーションフロント

所在地 | 東京都江東区木場5丁目12-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2016年8月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 37戸 |
交通 | 東京メトロ東西線「木場駅」徒歩1分 東京メトロ東西線「東陽町駅」徒歩11分 東京メトロ東西線「門前仲町駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 2,580万 〜 3,190万円 | 相場価格 | 128万円/㎡ | 資産評価 | 3.83/5 |
---|
現在販売中の中古物件
パークハイム市ヶ谷逢坂

所在地 | 東京都新宿区袋町25-9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1986年5月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 7戸 |
交通 | 都営大江戸線(環状部)「牛込神楽坂駅」徒歩5分 東京メトロ有楽町線「飯田橋駅」徒歩6分 東京メトロ東西線「神楽坂駅」徒歩9分 |
過去の売買価格 | 6,700万円 | 相場価格 | 84万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
ライオンズガーデン一之江

所在地 | 東京都江戸川区一之江町3002 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1998年3月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 129戸 |
交通 | 都営新宿線「一之江駅」徒歩12分 都営新宿線「船堀駅」徒歩14分 東京メトロ東西線「葛西駅」徒歩30分 |
過去の売買価格 | 2,790万 〜 5,580万円 | 相場価格 | 56万円/㎡ | 資産評価 | 3.42/5 |
---|
現在販売中の中古物件
クレッセント船堀

所在地 | 東京都江戸川区宇喜田町1122-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2009年2月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 94戸 |
交通 | 都営新宿線「船堀駅」徒歩9分 東京メトロ東西線「西葛西駅」徒歩23分 東京メトロ東西線「葛西駅」徒歩30分 |
過去の売買価格 | 2,780万 〜 7,680万円 | 相場価格 | 72万円/㎡ | 資産評価 | 3.7/5 |
---|
現在販売中の中古物件
クレストフォルム葛西

所在地 | 東京都江戸川区中葛西5丁目32-9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2000年6月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 35戸 |
交通 | 東京メトロ東西線「葛西駅」徒歩3分 東京メトロ東西線「西葛西駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 2,990万 〜 5,980万円 | 相場価格 | 69万円/㎡ | 資産評価 | 3.64/5 |
---|
現在販売中の中古物件
葛西南グリーンホームズ

所在地 | 東京都江戸川区東葛西4丁目1-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2003年3月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 22戸 |
交通 | 東京メトロ東西線「葛西駅」徒歩14分 東京メトロ東西線「西葛西駅」徒歩29分 |
過去の売買価格 | 3,630万 〜 7,380万円 | 相場価格 | 49万円/㎡ | 資産評価 | 3.3/5 |
---|
葛西駅前グリーンホームズ2

所在地 | 東京都江戸川区東葛西6丁目1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2005年10月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 23戸 |
交通 | 東京メトロ東西線「葛西駅」徒歩4分 東京メトロ東西線「西葛西駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 3,150万 〜 6,299万円 | 相場価格 | 70万円/㎡ | 資産評価 | 3.66/5 |
---|
葛西駅前グリーンホームズ

所在地 | 東京都江戸川区東葛西5丁目12-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2004年11月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 100戸 |
交通 | 東京メトロ東西線「葛西駅」徒歩4分 東京メトロ東西線「西葛西駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 3,180万 〜 1億1,800万円 | 相場価格 | 71万円/㎡ | 資産評価 | 3.68/5 |
---|
現在販売中の中古物件
エクアス葛西

所在地 | 東京都江戸川区江戸川6丁目40-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2006年7月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 42戸 |
交通 | 都営新宿線「一之江駅」徒歩17分 東京メトロ東西線「葛西駅」徒歩19分 都営新宿線「船堀駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | 2,530万 〜 4,280万円 | 相場価格 | 48万円/㎡ | 資産評価 | 3.27/5 |
---|
ローヤルシティ一之江弐番館

所在地 | 東京都江戸川区春江町4丁目16-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2006年11月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 22戸 |
交通 | 都営新宿線「一之江駅」徒歩7分 都営新宿線「船堀駅」徒歩19分 東京メトロ東西線「葛西駅」徒歩29分 |
過去の売買価格 | 3,300万 〜 5,480万円 | 相場価格 | 53万円/㎡ | 資産評価 | 3.36/5 |
---|
グランシティユーロレジデンス西葛西

所在地 | 東京都江戸川区西葛西1丁目10-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2006年4月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 28戸 |
交通 | 東京メトロ東西線「西葛西駅」徒歩15分 都営新宿線「船堀駅」徒歩22分 東京メトロ東西線「葛西駅」徒歩27分 |
過去の売買価格 | 2,990万 〜 5,790万円 | 相場価格 | 59万円/㎡ | 資産評価 | 3.48/5 |
---|
クレストフォルム西葛西リバーウィング

所在地 | 東京都江戸川区西葛西2丁目1-23 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2004年8月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 35戸 |
交通 | 東京メトロ東西線「西葛西駅」徒歩11分 東京メトロ東西線「葛西駅」徒歩27分 都営新宿線「船堀駅」徒歩30分 |
過去の売買価格 | 3,198万 〜 4,880万円 | 相場価格 | 52万円/㎡ | 資産評価 | 3.35/5 |
---|
モナークレジデンス西葛西

所在地 | 東京都江戸川区西葛西2丁目12-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2012年2月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 25戸 |
交通 | 東京メトロ東西線「西葛西駅」徒歩10分 都営新宿線「船堀駅」徒歩23分 東京メトロ東西線「葛西駅」徒歩24分 |
過去の売買価格 | 3,370万 〜 4,880万円 | 相場価格 | 63万円/㎡ | 資産評価 | 3.53/5 |
---|
ヴェルビュ西葛西

所在地 | 東京都江戸川区西葛西2丁目13-16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2001年6月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 27戸 |
交通 | 東京メトロ東西線「西葛西駅」徒歩10分 都営新宿線「船堀駅」徒歩25分 東京メトロ東西線「葛西駅」徒歩26分 |
過去の売買価格 | 3,180万 〜 6,470万円 | 相場価格 | 53万円/㎡ | 資産評価 | 3.37/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ダイアパレス西葛西

所在地 | 東京都江戸川区西葛西2丁目13-9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1996年3月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 19戸 |
交通 | 東京メトロ東西線「西葛西駅」徒歩11分 都営新宿線「船堀駅」徒歩25分 東京メトロ東西線「葛西駅」徒歩25分 |
過去の売買価格 | 2,780万 〜 5,180万円 | 相場価格 | 51万円/㎡ | 資産評価 | 3.32/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在2901棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
地域から中古マンションを探す
東京メトロ東西線にあるマンション一覧で、登録が2901件あります。マンションマーケットでは東京メトロ東西線のマンションの査定と売却はもちろん、売買・取引価格、相場情報を調べることが出来ます。