シーズガーデンのマンション一覧
55件が該当します。
シーズガーデン上祖師谷
所在地 | 東京都世田谷区上祖師谷7丁目18-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2002年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 20戸 |
交通 | 京王線「千歳烏山駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 3,480万 〜 4,650万円 | 相場価格 | 78万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
シーズガーデン青砥
所在地 | 東京都葛飾区青戸7丁目12-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2003年3月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 34戸 |
交通 | 京成本線「青砥駅」徒歩15分 JR常磐線「亀有駅」徒歩19分 京成本線「お花茶屋駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 1,730万 〜 4,198万円 | 相場価格 | 47万円/㎡ | 資産評価 | 3.26/5 |
---|
現在販売中の中古物件
シーズガーデン成増
所在地 | 東京都板橋区成増3丁目40-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2003年3月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 52戸 |
交通 | 東京メトロ有楽町線「地下鉄成増駅」徒歩10分 東武東上線「成増駅」徒歩11分 都営三田線「西高島平駅」徒歩26分 |
過去の売買価格 | 3,000万 〜 4,980万円 | 相場価格 | 56万円/㎡ | 資産評価 | 3.42/5 |
---|
現在販売中の中古物件
シーズガーデン日暮里
所在地 | 東京都荒川区東日暮里3丁目14-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2004年3月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 70戸 |
交通 | JR常磐線「三河島駅」徒歩5分 都電荒川線「荒川区役所前駅」徒歩9分 都電荒川線「荒川一中前駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 3,280万 〜 5,680万円 | 相場価格 | 66万円/㎡ | 資産評価 | 3.6/5 |
---|
現在販売中の中古物件
シーズガーデン瑞江
所在地 | 東京都江戸川区谷河内2丁目1-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2004年3月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 39戸 |
交通 | 都営新宿線「瑞江駅」徒歩11分 都営新宿線「篠崎駅」徒歩14分 都営新宿線「一之江駅」徒歩29分 |
過去の売買価格 | 3,200万 〜 5,100万円 | 相場価格 | 49万円/㎡ | 資産評価 | 3.3/5 |
---|
シーズガーデン多摩川
所在地 | 東京都大田区多摩川1丁目17-17 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2004年9月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 33戸 |
交通 | 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩5分 東急多摩川線「武蔵新田駅」徒歩9分 東急池上線「蓮沼駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 2,780万 〜 4,880万円 | 相場価格 | 75万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
---|
シーズガーデン一之江
所在地 | 東京都江戸川区松江7丁目13-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2005年3月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 50戸 |
交通 | 都営新宿線「一之江駅」徒歩17分 都営新宿線「船堀駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 2,680万 〜 4,980万円 | 相場価格 | 50万円/㎡ | 資産評価 | 3.31/5 |
---|
現在販売中の中古物件
シーズガーデン浅草
所在地 | 東京都台東区千束1丁目19-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2005年3月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 36戸 |
交通 | 東京メトロ日比谷線「入谷駅」徒歩9分 つくばエクスプレス「浅草駅」徒歩10分 東京メトロ日比谷線「三ノ輪駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 3,280万 〜 6,590万円 | 相場価格 | 97万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
---|
シーズガーデン石神井公園
所在地 | 東京都練馬区谷原5丁目4-30 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2005年3月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 36戸 |
交通 | 西武池袋線「石神井公園駅」徒歩15分 西武池袋線「練馬高野台駅」徒歩17分 都営大江戸線(放射部)「光が丘駅」徒歩29分 |
過去の売買価格 | 3,280万 〜 4,970万円 | 相場価格 | 58万円/㎡ | 資産評価 | 3.45/5 |
---|
シーズガーデン新江古田
所在地 | 東京都練馬区豊玉北2丁目10-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2005年3月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 30戸 |
交通 | 都営大江戸線(放射部)「新江古田駅」徒歩7分 西武池袋線「桜台駅」徒歩10分 西武池袋線「江古田駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 3,980万 〜 9,600万円 | 相場価格 | 89万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
現在販売中の中古物件
シーズガーデン池上
所在地 | 東京都大田区池上2丁目14-16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2005年3月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 54戸 |
交通 | 東急池上線「池上駅」徒歩10分 都営浅草線「西馬込駅」徒歩13分 東急池上線「千鳥町駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 4,080万 〜 7,080万円 | 相場価格 | 75万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
---|
シーズガーデン戸越公園
所在地 | 東京都品川区戸越6丁目2-16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2005年12月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 27戸 |
交通 | 都営浅草線「中延駅」徒歩5分 東急池上線「荏原中延駅」徒歩5分 東急大井町線「戸越公園駅」徒歩5分 |
過去の売買価格 | 4,280万 〜 8,980万円 | 相場価格 | 141万円/㎡ | 資産評価 | 3.86/5 |
---|
シーズガーデン北綾瀬
所在地 | 東京都足立区加平3丁目18-16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2006年3月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 42戸 |
交通 | 東京メトロ千代田線(綾瀬-北綾瀬)「北綾瀬駅」徒歩9分 つくばエクスプレス「六町駅」徒歩13分 つくばエクスプレス「青井駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | 2,720万 〜 5,680万円 | 相場価格 | 49万円/㎡ | 資産評価 | 3.3/5 |
---|
現在販売中の中古物件
シーズガーデン練馬
所在地 | 東京都練馬区豊玉中3丁目28-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2005年9月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 28戸 |
交通 | 都営大江戸線(放射部)「練馬駅」徒歩12分 西武新宿線「野方駅」徒歩17分 都営大江戸線(放射部)「豊島園駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 3,280万 〜 7,430万円 | 相場価格 | 76万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
---|
現在販売中の中古物件
シーズガーデン中野
所在地 | 東京都中野区新井3丁目2-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2014年3月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 15戸 |
交通 | 西武新宿線「沼袋駅」徒歩9分 西武新宿線「新井薬師前駅」徒歩10分 JR中央本線(東京-塩尻)「中野駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 5,100万 〜 7,880万円 | 相場価格 | 103万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
---|
シーズガーデン行徳
所在地 | 千葉県市川市福栄2丁目19-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2004年6月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 32戸 |
交通 | 東京メトロ東西線「行徳駅」徒歩14分 東京メトロ東西線「南行徳駅」徒歩16分 東京メトロ東西線「浦安駅」徒歩28分 |
過去の売買価格 | 2,480万 〜 3,980万円 | 相場価格 | 55万円/㎡ | 資産評価 | 4.13/5 |
---|
シーズガーデン千城台
所在地 | 千葉県千葉市若葉区千城台北4丁目7-21 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年9月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 46戸 |
交通 | 千葉都市モノレール2号線「千城台駅」徒歩8分 千葉都市モノレール2号線「千城台北駅」徒歩16分 千葉都市モノレール2号線「小倉台駅」徒歩29分 |
過去の売買価格 | 1,660万 〜 3,480万円 | 相場価格 | 23万円/㎡ | 資産評価 | 3.43/5 |
---|
現在販売中の中古物件
シーズガーデン桐生本町
所在地 | 群馬県桐生市本町5丁目370-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2008年3月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 84戸 |
交通 | JR両毛線「桐生駅」徒歩7分 上毛電気鉄道線「西桐生駅」徒歩10分 上毛電気鉄道線「丸山下駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 1,330万 〜 2,500万円 | 相場価格 | 21万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
現在販売中の中古物件
シーズガーデン高崎
所在地 | 群馬県高崎市問屋町4丁目5-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2006年5月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 74戸 |
交通 | JR上越線「高崎問屋町駅」徒歩3分 JR上越線「井野駅」徒歩20分 JR信越本線「北高崎駅」徒歩28分 |
過去の売買価格 | 2,280万 〜 3,880万円 | 相場価格 | 30万円/㎡ | 資産評価 | 3.83/5 |
---|
現在販売中の中古物件
シーズガーデン高崎ラピア
所在地 | 群馬県高崎市高砂町32-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年3月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 92戸 |
交通 | 上信電鉄「高崎駅」徒歩16分 JR信越本線「北高崎駅」徒歩17分 JR上越線「高崎問屋町駅」徒歩25分 |
過去の売買価格 | 2,100万 〜 3,680万円 | 相場価格 | 35万円/㎡ | 資産評価 | 3.86/5 |
---|
現在販売中の中古物件
シーズガーデン太田
所在地 | 群馬県太田市新島町644 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年3月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 38戸 |
交通 | 東武小泉線「太田駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | 1,900万 〜 2,800万円 | 相場価格 | 28万円/㎡ | 資産評価 | 3.82/5 |
---|
現在販売中の中古物件
シーズガーデン水戸パークフロント
所在地 | 茨城県水戸市新原2丁目4-31 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年3月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 50戸 |
交通 | JR常磐線「赤塚駅」徒歩39分 |
過去の売買価格 | 1,480万 〜 3,080万円 | 相場価格 | 19万円/㎡ | 資産評価 | 3.65/5 |
---|
シーズガーデン水戸三の丸
所在地 | 茨城県水戸市三の丸2丁目2-30 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年3月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 54戸 |
交通 | JR常磐線「水戸駅」徒歩4分 JR水郡線(水戸-安積永盛)「常陸青柳駅」徒歩27分 |
過去の売買価格 | 2,400万 〜 3,480万円 | 相場価格 | 34万円/㎡ | 資産評価 | 4.17/5 |
---|
シーズガーデンつくば
所在地 | 茨城県つくば市稲荷前12-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年3月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 36戸 |
交通 | つくばエクスプレス「つくば駅」徒歩59分 |
過去の売買価格 | 1,720万 〜 2,990万円 | 相場価格 | 26万円/㎡ | 資産評価 | 3.91/5 |
---|
シーズガーデン上大岡
所在地 | 神奈川県横浜市港南区大久保2丁目29-22 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2004年3月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 37戸 |
交通 | 横浜市営ブルーライン「上大岡駅」徒歩12分 横浜市営ブルーライン「港南中央駅」徒歩17分 横浜市営ブルーライン「上永谷駅」徒歩26分 |
過去の売買価格 | 2,680万 〜 3,980万円 | 相場価格 | 44万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
シーズガーデン登戸新町
所在地 | 神奈川県川崎市多摩区登戸新町182-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2004年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 28戸 |
交通 | JR南武線「登戸駅」徒歩10分 小田急小田原線「和泉多摩川駅」徒歩14分 小田急小田原線「向ヶ丘遊園駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 3,180万 〜 5,000万円 | 相場価格 | 57万円/㎡ | 資産評価 | 3.83/5 |
---|
現在販売中の中古物件
シーズガーデン山手旭台
所在地 | 神奈川県横浜市中区根岸旭台21-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2003年9月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 19戸 |
交通 | JR根岸線「根岸駅」徒歩10分 JR根岸線「山手駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 2,880万 〜 4,530万円 | 相場価格 | 61万円/㎡ | 資産評価 | 3.86/5 |
---|
シーズガーデン鎌倉
所在地 | 神奈川県鎌倉市梶原2丁目33-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2005年9月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 36戸 |
交通 | 湘南モノレール「湘南深沢駅」徒歩20分 湘南モノレール「湘南町屋駅」徒歩21分 JR横須賀線「北鎌倉駅」徒歩26分 |
過去の売買価格 | 2,680万 〜 3,800万円 | 相場価格 | 37万円/㎡ | 資産評価 | 3.6/5 |
---|
シーズガーデン日吉
所在地 | 神奈川県川崎市高津区蟹ケ谷59 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2006年2月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 57戸 |
交通 | 横浜市営グリーンライン「日吉本町駅」徒歩28分 東急東横線「日吉駅」徒歩29分 横浜市営グリーンライン「高田駅」徒歩30分 |
過去の売買価格 | 2,100万 〜 3,880万円 | 相場価格 | 46万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
シーズガーデン大和
所在地 | 神奈川県大和市下鶴間2丁目6-17 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2006年2月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 88戸 |
交通 | 小田急江ノ島線「鶴間駅」徒歩18分 小田急江ノ島線「南林間駅」徒歩26分 |
過去の売買価格 | 2,110万 〜 3,580万円 | 相場価格 | 34万円/㎡ | 資産評価 | 3.51/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在55棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。