所在地 | 東京都千代田区九段南4丁目7-3 |
---|
築年月 | 2013年2月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 96戸 |
---|
交通 | 都営新宿線「市ヶ谷駅」徒歩3分 東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」徒歩8分 東京メトロ有楽町線「麹町駅」徒歩9分
|
---|
所在地 | 東京都中央区日本橋大伝馬町9-11 |
---|
築年月 | 2013年11月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 67戸 |
---|
交通 | 東京メトロ日比谷線「小伝馬町駅」徒歩2分 都営新宿線「馬喰横山駅」徒歩5分 JR総武本線「馬喰町駅」徒歩5分
|
---|
所在地 | 東京都中央区八丁堀2丁目17-1 |
---|
築年月 | 2014年4月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 106戸 |
---|
交通 | 東京メトロ日比谷線「八丁堀駅」徒歩3分 都営浅草線「宝町駅」徒歩6分 東京メトロ日比谷線「茅場町駅」徒歩6分
|
---|
所在地 | 東京都港区元麻布2丁目14-9 |
---|
築年月 | 2010年12月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 32戸 |
---|
交通 | 都営大江戸線(環状部)「麻布十番駅」徒歩9分 東京メトロ日比谷線「広尾駅」徒歩13分 東京メトロ日比谷線「六本木駅」徒歩16分
|
---|
所在地 | 東京都港区高輪3丁目12-14 |
---|
築年月 | 2007年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 11戸 |
---|
交通 | 都営浅草線「高輪台駅」徒歩3分 京急本線「品川駅」徒歩10分 都営浅草線「五反田駅」徒歩11分
|
---|
所在地 | 東京都港区高輪3丁目12-17 |
---|
築年月 | 2014年1月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 14戸 |
---|
交通 | 都営浅草線「高輪台駅」徒歩3分 京急本線「品川駅」徒歩10分 都営浅草線「五反田駅」徒歩11分
|
---|
所在地 | 東京都港区三田4丁目12-17 |
---|
築年月 | 2005年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 27戸 |
---|
交通 | 京急本線「泉岳寺駅」徒歩8分 東京メトロ南北線「白金高輪駅」徒歩9分 都営浅草線「三田駅」徒歩10分
|
---|
所在地 | 東京都港区赤坂6丁目19-36 |
---|
築年月 | 2007年3月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 16戸 |
---|
交通 | 都営大江戸線(環状部)「六本木駅」徒歩6分 東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」徒歩9分 東京メトロ千代田線「乃木坂駅」徒歩9分
|
---|
所在地 | 東京都港区南青山5丁目5-12 |
---|
築年月 | 2006年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 19戸 |
---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線「表参道駅」徒歩4分 東京メトロ銀座線「外苑前駅」徒歩13分 東京メトロ千代田線「明治神宮前駅」徒歩14分
|
---|
所在地 | 東京都港区南麻布4丁目11-46 |
---|
築年月 | 2013年8月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 89戸 |
---|
交通 | 東京メトロ日比谷線「広尾駅」徒歩7分 東京メトロ南北線「白金高輪駅」徒歩16分 東京メトロ南北線「白金台駅」徒歩19分
|
---|
所在地 | 東京都新宿区市谷仲之町2-24 |
---|
築年月 | 2011年5月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 74戸 |
---|
交通 | 都営新宿線「曙橋駅」徒歩5分 都営大江戸線(環状部)「若松河田駅」徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目駅」徒歩11分
|
---|
所在地 | 東京都新宿区市谷仲之町3-24 |
---|
築年月 | 2004年3月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 44戸 |
---|
交通 | 都営新宿線「曙橋駅」徒歩6分 都営大江戸線(環状部)「若松河田駅」徒歩8分 都営大江戸線(環状部)「牛込柳町駅」徒歩11分
|
---|
所在地 | 東京都新宿区市谷柳町15-1 |
---|
築年月 | 2010年5月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 74戸 |
---|
交通 | 都営大江戸線(環状部)「牛込柳町駅」徒歩3分 都営新宿線「曙橋駅」徒歩10分 都営大江戸線(環状部)「若松河田駅」徒歩11分
|
---|
所在地 | 東京都新宿区大京町21-2 |
---|
築年月 | 2011年2月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 33戸 |
---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目駅」徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前駅」徒歩9分 JR中央本線(東京-塩尻)「信濃町駅」徒歩12分
|
---|
所在地 | 東京都新宿区大京町28-1 |
---|
築年月 | 2010年6月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 93戸 |
---|
交通 | 都営大江戸線(環状部)「国立競技場駅」徒歩6分 JR中央本線(東京-塩尻)「千駄ヶ谷駅」徒歩7分 JR中央本線(東京-塩尻)「信濃町駅」徒歩9分
|
---|
所在地 | 東京都新宿区東五軒町5-18 |
---|
築年月 | 2012年5月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 41戸 |
---|
交通 | 東京メトロ有楽町線「江戸川橋駅」徒歩9分 東京メトロ南北線「飯田橋駅」徒歩9分 東京メトロ東西線「神楽坂駅」徒歩9分
|
---|
所在地 | 東京都新宿区南町12 |
---|
築年月 | 2011年8月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 43戸 |
---|
交通 | 都営大江戸線(環状部)「牛込神楽坂駅」徒歩7分 東京メトロ南北線「市ヶ谷駅」徒歩10分 東京メトロ南北線「飯田橋駅」徒歩11分
|
---|
所在地 | 東京都新宿区矢来町43-5 |
---|
築年月 | 2013年4月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 67戸 |
---|
交通 | 東京メトロ東西線「神楽坂駅」徒歩3分 東京メトロ有楽町線「江戸川橋駅」徒歩9分 都営大江戸線(環状部)「牛込神楽坂駅」徒歩10分
|
---|
所在地 | 東京都文京区関口2丁目8-8 |
---|
築年月 | 2004年7月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 21戸 |
---|
交通 | 東京メトロ有楽町線「江戸川橋駅」徒歩8分 東京メトロ有楽町線「護国寺駅」徒歩10分 都電荒川線「早稲田駅」徒歩13分
|
---|
所在地 | 東京都文京区春日2丁目11-13 |
---|
築年月 | 2005年11月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 31戸 |
---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷駅」徒歩11分 東京メトロ有楽町線「江戸川橋駅」徒歩12分 都営大江戸線(環状部)「春日駅」徒歩15分
|
---|
所在地 | 東京都文京区小石川5丁目19-12 |
---|
築年月 | 2011年7月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 65戸 |
---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷駅」徒歩4分 東京メトロ有楽町線「護国寺駅」徒歩15分 都営三田線「千石駅」徒歩16分
|
---|
所在地 | 東京都文京区千石1丁目20-23 |
---|
築年月 | 2007年2月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 51戸 |
---|
交通 | 都営三田線「千石駅」徒歩4分 JR山手線「巣鴨駅」徒歩13分 都営三田線「白山駅」徒歩15分
|
---|
所在地 | 東京都文京区本郷1丁目28-3 |
---|
築年月 | 2005年7月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 51戸 |
---|
交通 | 都営三田線「水道橋駅」徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線「本郷三丁目駅」徒歩6分 都営三田線「春日駅」徒歩7分
|
---|
所在地 | 東京都文京区本郷1丁目28-15 |
---|
築年月 | 2005年4月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 39戸 |
---|
交通 | 都営三田線「春日駅」徒歩5分 都営大江戸線(環状部)「本郷三丁目駅」徒歩6分 都営三田線「水道橋駅」徒歩6分
|
---|
所在地 | 東京都文京区本郷1丁目25-24 |
---|
築年月 | 2010年8月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 31戸 |
---|
交通 | 都営三田線「水道橋駅」徒歩5分 都営三田線「春日駅」徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線「本郷三丁目駅」徒歩7分
|
---|
所在地 | 東京都文京区本郷1丁目31-12 |
---|
築年月 | 2013年11月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 37戸 |
---|
交通 | 都営三田線「水道橋駅」徒歩4分 都営三田線「春日駅」徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線「後楽園駅」徒歩7分
|
---|
所在地 | 東京都文京区本郷1丁目31-9 |
---|
築年月 | 2012年6月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 48戸 |
---|
交通 | 都営三田線「水道橋駅」徒歩5分 都営三田線「春日駅」徒歩6分 都営大江戸線(環状部)「本郷三丁目駅」徒歩7分
|
---|
所在地 | 東京都文京区本郷1丁目29-10 |
---|
築年月 | 2014年2月 | 総階数 | 17階 | 総戸数 | 91戸 |
---|
交通 | 都営三田線「春日駅」徒歩4分 都営大江戸線(環状部)「本郷三丁目駅」徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線「後楽園駅」徒歩6分
|
---|
所在地 | 東京都文京区本郷5丁目18-2 |
---|
築年月 | 2004年1月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 51戸 |
---|
交通 | 都営大江戸線(環状部)「本郷三丁目駅」徒歩6分 都営三田線「春日駅」徒歩8分 東京メトロ南北線「後楽園駅」徒歩11分
|
---|
所在地 | 東京都台東区蔵前3丁目20-3 |
---|
築年月 | 2014年1月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 31戸 |
---|
交通 | 都営大江戸線(環状部)「蔵前駅」徒歩2分 東京メトロ銀座線「田原町駅」徒歩8分 都営浅草線「浅草駅」徒歩8分
|
---|
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。