横浜市神奈川区松見町の中古マンション購入・価格相場情報
該当建物数39件

所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区松見町4丁目1124-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1977年9月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 50戸 |
交通 | 東急東横線「菊名駅」徒歩12分 東急東横線「妙蓮寺駅」徒歩15分 JR横浜線「大口駅」徒歩24分 |
過去の売買価格 | 780万 〜 2,199万円 | 相場価格 | 28万円/㎡ | 資産評価 | 3.49/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区松見町4丁目1124-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2010年8月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 58戸 |
交通 | 東急東横線「菊名駅」徒歩12分 東急東横線「妙蓮寺駅」徒歩15分 JR横浜線「大口駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 3,380万 〜 4,490万円 | 相場価格 | 52万円/㎡ | 資産評価 | 3.91/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区松見町4丁目961-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2006年11月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 53戸 |
交通 | 東急東横線「妙蓮寺駅」徒歩12分 東急東横線「菊名駅」徒歩14分 JR横浜線「大口駅」徒歩24分 |
過去の売買価格 | 1,700万 〜 2,480万円 | 相場価格 | 53万円/㎡ | 資産評価 | 3.92/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区松見町4丁目985 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1986年5月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 28戸 |
交通 | 東急東横線「妙蓮寺駅」徒歩13分 東急東横線「菊名駅」徒歩17分 JR横浜線「大口駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 980万 〜 1,980万円 | 相場価格 | 30万円/㎡ | 資産評価 | 3.56/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区松見町3丁目533-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 23戸 |
交通 | 東急東横線「妙蓮寺駅」徒歩8分 東急東横線「菊名駅」徒歩18分 JR横浜線「大口駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 2,350万 〜 2,480万円 | 相場価格 | 41万円/㎡ | 資産評価 | 3.81/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区松見町3丁目4-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年7月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 31戸 |
交通 | 東急東横線「妙蓮寺駅」徒歩15分 JR横浜線「大口駅」徒歩16分 東急東横線「菊名駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 2,690万 〜 3,190万円 | 相場価格 | 55万円/㎡ | 資産評価 | 3.94/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区松見町1丁目30-14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1988年2月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 31戸 |
交通 | 東急東横線「妙蓮寺駅」徒歩11分 JR横浜線「大口駅」徒歩12分 京急本線「子安駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 400万 〜 680万円 | 相場価格 | 32万円/㎡ | 資産評価 | 3.64/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区松見町4丁目944-13 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1975年2月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 49戸 |
交通 | 東急東横線「妙蓮寺駅」徒歩11分 東急東横線「菊名駅」徒歩15分 JR横浜線「大口駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | 800万 〜 2,580万円 | 相場価格 | 35万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区松見町1丁目31-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2008年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 38戸 |
交通 | JR横浜線「大口駅」徒歩11分 東急東横線「妙蓮寺駅」徒歩12分 京急本線「子安駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 1,270万 〜 1,550万円 | 相場価格 | 65万円/㎡ | 資産評価 | 4.04/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区松見町1丁目35-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1988年12月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 101戸 |
交通 | JR横浜線「大口駅」徒歩12分 東急東横線「妙蓮寺駅」徒歩13分 京急本線「子安駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 1,680万 〜 3,980万円 | 相場価格 | 38万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区松見町3丁目492-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1990年2月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 88戸 |
交通 | 東急東横線「妙蓮寺駅」徒歩8分 JR横浜線「大口駅」徒歩19分 東急東横線「菊名駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 2,250万 〜 3,990万円 | 相場価格 | 44万円/㎡ | 資産評価 | 3.83/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区松見町4丁目997-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1996年3月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 21戸 |
交通 | 東急東横線「妙蓮寺駅」徒歩14分 東急東横線「菊名駅」徒歩17分 JR横浜線「大口駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 1,980万 〜 2,990万円 | 相場価格 | 45万円/㎡ | 資産評価 | 3.84/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区松見町3丁目942-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1978年1月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 19戸 |
交通 | 東急東横線「妙蓮寺駅」徒歩9分 東急東横線「菊名駅」徒歩17分 JR横浜線「大口駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 950万 〜 1,680万円 | 相場価格 | 25万円/㎡ | 資産評価 | 3.38/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区松見町3丁目911-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1990年3月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 25戸 |
交通 | 東急東横線「妙蓮寺駅」徒歩13分 JR横浜線「大口駅」徒歩18分 東急東横線「菊名駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 2,060万 〜 3,499万円 | 相場価格 | 37万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区松見町4丁目943-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1987年9月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 15戸 |
交通 | 東急東横線「妙蓮寺駅」徒歩10分 東急東横線「菊名駅」徒歩15分 JR横浜線「大口駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 450万 〜 6,300万円 | 相場価格 | 65万円/㎡ | 資産評価 | 4.04/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区松見町2丁目1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1968年6月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 40戸 |
交通 | JR横浜線「大口駅」徒歩11分 東急東横線「妙蓮寺駅」徒歩16分 京急本線「子安駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 1,090万 〜 2,180万円 | 相場価格 | 25万円/㎡ | 資産評価 | 3.36/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区松見町1丁目21-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1986年11月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 97戸 |
交通 | JR横浜線「大口駅」徒歩6分 東急東横線「妙蓮寺駅」徒歩15分 京急本線「子安駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 2,480万 〜 3,490万円 | 相場価格 | 49万円/㎡ | 資産評価 | 3.88/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区松見町1丁目14-27 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1983年10月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 21戸 |
交通 | JR横浜線「大口駅」徒歩9分 東急東横線「妙蓮寺駅」徒歩14分 京急本線「子安駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 1,890万 〜 2,790万円 | 相場価格 | 35万円/㎡ | 資産評価 | 3.73/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区松見町3丁目533-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1985年8月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 22戸 |
交通 | 東急東横線「妙蓮寺駅」徒歩8分 東急東横線「菊名駅」徒歩17分 JR横浜線「大口駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 1,980万 〜 2,980万円 | 相場価格 | 38万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区松見町4丁目1111-50 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1982年11月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 24戸 |
交通 | 東急東横線「妙蓮寺駅」徒歩13分 東急東横線「菊名駅」徒歩14分 JR横浜線「大口駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | 1,380万 〜 3,690万円 | 相場価格 | 33万円/㎡ | 資産評価 | 3.66/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区松見町3丁目1-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1989年1月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 24戸 |
交通 | JR横浜線「大口駅」徒歩14分 東急東横線「妙蓮寺駅」徒歩15分 東急東横線「菊名駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 420万 〜 1,790万円 | 相場価格 | 24万円/㎡ | 資産評価 | 3.35/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区松見町1丁目44-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1978年8月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 80戸 |
交通 | JR横浜線「大口駅」徒歩8分 東急東横線「妙蓮寺駅」徒歩16分 京急本線「子安駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 1,380万 〜 3,080万円 | 相場価格 | 39万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区松見町4丁目1036-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1983年7月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 24戸 |
交通 | 東急東横線「妙蓮寺駅」徒歩13分 JR横浜線「大口駅」徒歩18分 東急東横線「菊名駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 1,200万 〜 2,390万円 | 相場価格 | 25万円/㎡ | 資産評価 | 3.36/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区松見町4丁目1101-20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2008年3月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 40戸 |
交通 | 東急東横線「菊名駅」徒歩14分 東急東横線「妙蓮寺駅」徒歩15分 JR横浜線「大口駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 3,490万 〜 4,480万円 | 相場価格 | 51万円/㎡ | 資産評価 | 3.9/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区松見町1丁目40-22 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1979年10月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 29戸 |
交通 | JR横浜線「大口駅」徒歩10分 東急東横線「妙蓮寺駅」徒歩16分 京急本線「子安駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 780万 〜 2,490万円 | 相場価格 | 26万円/㎡ | 資産評価 | 3.43/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区松見町4丁目944-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1970年2月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 106戸 |
交通 | 東急東横線「妙蓮寺駅」徒歩12分 東急東横線「菊名駅」徒歩17分 JR横浜線「大口駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 1,080万 〜 2,580万円 | 相場価格 | 30万円/㎡ | 資産評価 | 3.57/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区松見町2丁目371-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1979年6月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 9戸 |
交通 | 東急東横線「妙蓮寺駅」徒歩6分 JR横浜線「大口駅」徒歩14分 東急東横線「白楽駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 980万 〜 1,780万円 | 相場価格 | 32万円/㎡ | 資産評価 | 3.63/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区松見町2丁目614-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2008年11月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 37戸 |
交通 | 東急東横線「妙蓮寺駅」徒歩12分 JR横浜線「大口駅」徒歩14分 東急東横線「菊名駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | 1,550万 〜 1,780万円 | 相場価格 | 78万円/㎡ | 資産評価 | 4.17/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区松見町2丁目16-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年12月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 46戸 |
交通 | 東急東横線「妙蓮寺駅」徒歩11分 JR横浜線「大口駅」徒歩12分 京急本線「子安駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 3,300万 〜 4,280万円 | 相場価格 | 52万円/㎡ | 資産評価 | 3.91/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区松見町1丁目30-16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1990年9月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 24戸 |
交通 | 東急東横線「妙蓮寺駅」徒歩11分 JR横浜線「大口駅」徒歩13分 京急本線「子安駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 490万 〜 600万円 | 相場価格 | 31万円/㎡ | 資産評価 | 3.59/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません
現在39棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
こちらの物件もおすすめ
神奈川県横浜市神奈川区の新着物件
レア横濱ポートサイド
販売価格 1,980万円 専有面積 20.66㎡ 間取り 1K 階数 5階/10階建 シティオ横浜
販売価格 1,900万円 専有面積 33.02㎡ 間取り 2DK 階数 2階/4階建 フェイム東神奈川
販売価格 3,400万円 専有面積 57.0㎡ 間取り 2SLDK 階数 7階/10階建
神奈川県横浜市神奈川区松見町の中古マンション相場
2021年2月の価格相場 |
|
---|---|
ランキング |
|
神奈川県横浜市神奈川区松見町の資産評価
3.863.86(神奈川県)
資産評価とは、当社独自の評価方法による各エリア内におけるマンションの評価点です。
ここでは神奈川県横浜市神奈川区松見町にあるマンション全体の評価点を表示しています。
神奈川県横浜市神奈川区の人気エリアから中古マンションを探す
人気エリアのマンションを探す
横浜市神奈川区松見町には1丁目、2丁目、3丁目、4丁目まであり、購入・売却を検討出来るマンションが合計39棟あります。マンションマーケットでは横浜市神奈川区松見町の中古マンションの購入・売却・査定を行うことはもちろん、物件の売買に役立つ中古マンションの取引価格、相場情報を調べることが出来ます。その他にも、路線からマンションを検索することも出来るので、横浜市神奈川区松見町の最寄駅近隣にあるマンションを指定して探すことも可能です。