グローベルのマンション一覧
91件が該当します。
グローベルザステーション水道橋
所在地 | 東京都千代田区三崎町3丁目5-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2013年3月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 33戸 |
交通 | JR中央本線(東京-塩尻)「水道橋駅」徒歩3分 東京メトロ東西線「飯田橋駅」徒歩8分 東京メトロ東西線「九段下駅」徒歩8分 |
過去の売買価格 | 3,670万 〜 7,480万円 | 相場価格 | 202万円/㎡ | 資産評価 | 3.96/5 |
---|
グローベルザリミテッド四ツ谷
所在地 | 東京都新宿区三栄町25-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2012年12月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 31戸 |
交通 | 東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目駅」徒歩5分 都営新宿線「曙橋駅」徒歩8分 東京メトロ南北線「四ツ谷駅」徒歩8分 |
過去の売買価格 | 2,980万 〜 6,380万円 | 相場価格 | 166万円/㎡ | 資産評価 | 3.9/5 |
---|
グローベルザガーデン新宿西落合
所在地 | 東京都新宿区西落合1丁目22-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2012年3月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 46戸 |
交通 | 都営大江戸線(放射部)「落合南長崎駅」徒歩7分 西武新宿線「新井薬師前駅」徒歩14分 都営大江戸線(放射部)「中井駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 3,480万 〜 8,980万円 | 相場価格 | 115万円/㎡ | 資産評価 | 3.82/5 |
---|
グローベル新大久保マスターズゲート
所在地 | 東京都新宿区百人町2丁目7-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2008年9月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 72戸 |
交通 | JR山手線「新大久保駅」徒歩4分 JR中央本線(東京-塩尻)「大久保駅」徒歩7分 西武新宿線「西武新宿駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 1,680万 〜 6,400万円 | 相場価格 | 126万円/㎡ | 資産評価 | 3.84/5 |
---|
現在販売中の中古物件
グローベルザステーション三ノ輪
所在地 | 東京都台東区三ノ輪1丁目28-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2009年1月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 73戸 |
交通 | 東京メトロ日比谷線「三ノ輪駅」徒歩1分 都電荒川線「三ノ輪橋駅」徒歩6分 都電荒川線「荒川一中前駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | 3,080万 〜 6,780万円 | 相場価格 | 83万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
現在販売中の中古物件
グローベルザシティ蔵前
所在地 | 東京都台東区蔵前4丁目11-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2011年3月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 27戸 |
交通 | 都営浅草線「蔵前駅」徒歩4分 都営浅草線「浅草橋駅」徒歩9分 都営大江戸線(環状部)「新御徒町駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | 4,100万 〜 7,980万円 | 相場価格 | 121万円/㎡ | 資産評価 | 3.83/5 |
---|
グローベルザスイート上野
所在地 | 東京都台東区東上野5丁目13-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2010年3月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 56戸 |
交通 | 東京メトロ銀座線「稲荷町駅」徒歩4分 JR宇都宮線・JR上野東京ライン「上野駅」徒歩5分 都営大江戸線(環状部)「新御徒町駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | 2,780万 〜 5,700万円 | 相場価格 | 113万円/㎡ | 資産評価 | 3.81/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ライオンズグローベル浅草雷門
所在地 | 東京都台東区雷門1丁目13-9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2005年9月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 49戸 |
交通 | 東京メトロ銀座線「浅草駅」徒歩4分 東京メトロ銀座線「田原町駅」徒歩5分 つくばエクスプレス「浅草駅」徒歩6分 |
過去の売買価格 | 2,480万 〜 9,980万円 | 相場価格 | 135万円/㎡ | 資産評価 | 3.85/5 |
---|
現在販売中の中古物件
グローベルザシティ上野入谷
所在地 | 東京都台東区竜泉1丁目28-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2012年11月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 42戸 |
交通 | 東京メトロ日比谷線「入谷駅」徒歩5分 東京メトロ日比谷線「三ノ輪駅」徒歩9分 都電荒川線「三ノ輪橋駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 3,680万 〜 6,980万円 | 相場価格 | 87万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
グローベルザシティ三ノ輪竜泉
所在地 | 東京都台東区竜泉2丁目9-14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2012年1月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 27戸 |
交通 | 東京メトロ日比谷線「三ノ輪駅」徒歩7分 東京メトロ日比谷線「入谷駅」徒歩8分 都電荒川線「三ノ輪橋駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 2,980万 〜 6,180万円 | 相場価格 | 83万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
グローベルザスイート両国
所在地 | 東京都墨田区両国3丁目10-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2009年3月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 44戸 |
交通 | JR総武線各停「両国駅」徒歩5分 都営大江戸線(環状部)「両国駅」徒歩8分 都営新宿線「森下駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 1,580万 〜 3,600万円 | 相場価格 | 99万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
---|
現在販売中の中古物件
グローベルザスイート森下
所在地 | 東京都江東区新大橋3丁目18-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2008年5月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 53戸 |
交通 | 都営新宿線「森下駅」徒歩4分 都営大江戸線(環状部)「両国駅」徒歩10分 JR総武線各停「両国駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 1,680万 〜 5,780万円 | 相場価格 | 98万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
---|
ライオンズグローベル南砂アクアパーク
所在地 | 東京都江東区南砂5丁目23-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2004年9月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 80戸 |
交通 | 東京メトロ東西線「南砂町駅」徒歩12分 都営新宿線「大島駅」徒歩21分 東京メトロ東西線「東陽町駅」徒歩25分 |
過去の売買価格 | 2,880万 〜 5,480万円 | 相場価格 | 64万円/㎡ | 資産評価 | 3.57/5 |
---|
現在販売中の中古物件
グローベルザファースト鵜の木
所在地 | 東京都大田区鵜の木2丁目15-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2013年3月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 43戸 |
交通 | 東急多摩川線「鵜の木駅」徒歩2分 東急多摩川線「下丸子駅」徒歩10分 東急池上線「久が原駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 2,280万 〜 4,680万円 | 相場価格 | 80万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
ライオンズグローベル蒲田センターフォート
所在地 | 東京都大田区蒲田4丁目28-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2005年11月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 50戸 |
交通 | 京急本線「京急蒲田駅」徒歩5分 JR京浜東北線「蒲田駅」徒歩6分 京急本線「梅屋敷駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 2,490万 〜 5,480万円 | 相場価格 | 99万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
---|
ライオンズグローベル桜新町
所在地 | 東京都世田谷区深沢8丁目8-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2003年7月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 28戸 |
交通 | 東急田園都市線「桜新町駅」徒歩8分 東急田園都市線「用賀駅」徒歩16分 東急田園都市線「駒沢大学駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 3,900万 〜 6,980万円 | 相場価格 | 113万円/㎡ | 資産評価 | 3.81/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ライオンズグローベル千歳船橋
所在地 | 東京都世田谷区千歳台3丁目4-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2004年9月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 22戸 |
交通 | 小田急小田原線「千歳船橋駅」徒歩12分 小田急小田原線「祖師ヶ谷大蔵駅」徒歩16分 小田急小田原線「経堂駅」徒歩28分 |
過去の売買価格 | 3,180万 〜 7,700万円 | 相場価格 | 90万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
現在販売中の中古物件
グローベルザレジデンス中野
所在地 | 東京都中野区中野6丁目24-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2012年6月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 28戸 |
交通 | JR中央本線(東京-塩尻)「中野駅」徒歩10分 都営大江戸線(放射部)「東中野駅」徒歩11分 東京メトロ東西線「落合駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 4,180万 〜 8,980万円 | 相場価格 | 102万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
---|
現在販売中の中古物件
グローベルザシーズン鷺ノ宮パークス
所在地 | 東京都中野区白鷺1丁目12-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2012年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 38戸 |
交通 | 西武新宿線「鷺ノ宮駅」徒歩9分 西武新宿線「都立家政駅」徒歩12分 西武新宿線「野方駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 3,280万 〜 5,180万円 | 相場価格 | 78万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
ライオンズグローベル荻窪ラトーリア
所在地 | 東京都杉並区荻窪5丁目14-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2006年7月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 41戸 |
交通 | 東京メトロ丸ノ内線「荻窪駅」徒歩3分 JR中央本線(東京-塩尻)「西荻窪駅」徒歩22分 東京メトロ丸ノ内線「南阿佐ヶ谷駅」徒歩24分 |
過去の売買価格 | 2,480万 〜 9,380万円 | 相場価格 | 110万円/㎡ | 資産評価 | 3.81/5 |
---|
現在販売中の中古物件
グローベル東高円寺レスティアーナ
所在地 | 東京都杉並区高円寺南1丁目7-18 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年9月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 35戸 |
交通 | 東京メトロ丸ノ内線「東高円寺駅」徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線「新高円寺駅」徒歩13分 東京メトロ丸ノ内線「新中野駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 2,280万 〜 4,480万円 | 相場価格 | 106万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
---|
ライオンズグローベル杉並今川レジデンシア
所在地 | 東京都杉並区今川2丁目12-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2001年9月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 35戸 |
交通 | 西武新宿線「井荻駅」徒歩15分 西武新宿線「上井草駅」徒歩19分 JR中央本線(東京-塩尻)「荻窪駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | 3,360万 〜 6,199万円 | 相場価格 | 61万円/㎡ | 資産評価 | 3.5/5 |
---|
グローベルザスクエア東高円寺
所在地 | 東京都杉並区和田3丁目61-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2014年3月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 52戸 |
交通 | 東京メトロ丸ノ内線「東高円寺駅」徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線「新中野駅」徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線(中野坂上-方南町)「中野富士見町駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 4,680万 〜 8,870万円 | 相場価格 | 113万円/㎡ | 資産評価 | 3.81/5 |
---|
グローベルザフォートシティパークス
所在地 | 東京都豊島区西巣鴨2丁目39-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2009年8月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 114戸 |
交通 | 都営三田線「西巣鴨駅」徒歩5分 都電荒川線「庚申塚駅」徒歩5分 都電荒川線「新庚申塚駅」徒歩6分 |
過去の売買価格 | 2,380万 〜 7,280万円 | 相場価格 | 106万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
---|
グローベルザスクエア南長崎
所在地 | 東京都豊島区南長崎6丁目5-14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2011年9月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 34戸 |
交通 | 西武池袋線「東長崎駅」徒歩6分 都営大江戸線(放射部)「落合南長崎駅」徒歩11分 都営大江戸線(放射部)「新江古田駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 3,480万 〜 5,980万円 | 相場価格 | 90万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
現在販売中の中古物件
グローベルザマークス目白
所在地 | 東京都豊島区目白5丁目19-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2011年12月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 43戸 |
交通 | 西武池袋線「椎名町駅」徒歩5分 西武新宿線「下落合駅」徒歩13分 都営大江戸線(放射部)「落合南長崎駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 2,980万 〜 7,580万円 | 相場価格 | 93万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
グローベル志村城山ザレジデンス
所在地 | 東京都板橋区志村2丁目20-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2010年2月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 25戸 |
交通 | 都営三田線「志村三丁目駅」徒歩5分 都営三田線「志村坂上駅」徒歩9分 都営三田線「蓮根駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 4,490万 〜 9,990万円 | 相場価格 | 63万円/㎡ | 資産評価 | 3.54/5 |
---|
グローベル志村坂上プライムシティ
所在地 | 東京都板橋区小豆沢2丁目1-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年10月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 49戸 |
交通 | 都営三田線「志村坂上駅」徒歩10分 都営三田線「本蓮沼駅」徒歩14分 JR埼京線「北赤羽駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 1,580万 〜 3,490万円 | 相場価格 | 72万円/㎡ | 資産評価 | 3.71/5 |
---|
ライオンズグローベル志村坂上
所在地 | 東京都板橋区小豆沢2丁目20-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2002年2月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 46戸 |
交通 | 都営三田線「志村坂上駅」徒歩4分 都営三田線「志村三丁目駅」徒歩14分 都営三田線「本蓮沼駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 2,180万 〜 4,480万円 | 相場価格 | 72万円/㎡ | 資産評価 | 3.71/5 |
---|
ライオンズグローベル石神井公園
所在地 | 東京都練馬区下石神井3丁目1-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2002年7月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 30戸 |
交通 | 西武新宿線「井荻駅」徒歩15分 西武池袋線「石神井公園駅」徒歩17分 西武新宿線「上井草駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 3,480万 〜 5,480万円 | 相場価格 | 59万円/㎡ | 資産評価 | 3.47/5 |
---|
現在91棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。