JR京葉線の中古マンションの購入物件情報
該当建物数516件(募集中641部屋)
現在516棟中 91〜120棟を表示しています。
秋津第3団地
所在地 | 千葉県習志野市秋津3丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1980年6月 | 総階数 | 2階 | 総戸数 | 186戸 |
交通 | JR京葉線「新習志野駅」徒歩13分 京成千葉線「京成津田沼駅」徒歩29分 京成本線「谷津駅」徒歩29分 |
過去の売買価格 | 1,780万 〜 2,780万円 | 相場価格 | 19万円/㎡ | 資産評価 | 3.22/5 |
---|
谷津遊園ハイツ
所在地 | 千葉県習志野市谷津3丁目29 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1970年7月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 498戸 |
交通 | 京成本線「谷津駅」徒歩9分 JR武蔵野線「南船橋駅」徒歩13分 京成本線「船橋競馬場駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 500万 〜 2,480万円 | 相場価格 | 15万円/㎡ | 資産評価 | 3.04/5 |
---|
現在販売中の中古物件
幕張ベイタウングリーナ(A〜D棟)
所在地 | 千葉県千葉市美浜区打瀬1丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2014年3月 | 総階数 | 18階 | 総戸数 | 450戸 |
交通 | JR京葉線「海浜幕張駅」徒歩18分 JR京葉線「検見川浜駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 3,180万 〜 8,500万円 | 相場価格 | 61万円/㎡ | 資産評価 | 4.22/5 |
---|
現在販売中の中古物件
太洋マンション
所在地 | 千葉県市川市行徳駅前3丁目6-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1974年3月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 97戸 |
交通 | 東京メトロ東西線「行徳駅」徒歩7分 東京メトロ東西線「妙典駅」徒歩20分 JR武蔵野線「市川塩浜駅」徒歩26分 |
過去の売買価格 | 1,180万 〜 4,480万円 | 相場価格 | 38万円/㎡ | 資産評価 | 3.86/5 |
---|
現在販売中の中古物件
千葉登戸レジデンス
所在地 | 千葉県千葉市中央区登戸1丁目20-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2013年3月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 40戸 |
交通 | 千葉都市モノレール1号線「市役所前駅」徒歩5分 京成千葉線「新千葉駅」徒歩6分 千葉都市モノレール1号線「千葉みなと駅」徒歩9分 |
過去の売買価格 | 2,400万 〜 4,480万円 | 相場価格 | 40万円/㎡ | 資産評価 | 3.89/5 |
---|
ローズガーデン舞浜2番館
所在地 | 千葉県浦安市富士見1丁目4-14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年2月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 28戸 |
交通 | 東京メトロ東西線「浦安駅」徒歩23分 JR京葉線「新浦安駅」徒歩29分 JR京葉線「舞浜駅」徒歩29分 |
過去の売買価格 | 2,390万 〜 3,980万円 | 相場価格 | 61万円/㎡ | 資産評価 | 4.23/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ヴァンクール舞浜2番館
所在地 | 千葉県浦安市富士見4丁目12-13 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1999年5月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 24戸 |
交通 | JR京葉線「舞浜駅」徒歩20分 ディズニーリゾートライン「東京ディズニーランド駅」徒歩27分 |
過去の売買価格 | 3,080万 〜 4,599万円 | 相場価格 | 43万円/㎡ | 資産評価 | 3.95/5 |
---|
現在販売中の中古物件
エクセレントシティ新浦安
所在地 | 千葉県浦安市高洲1丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2017年12月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 63戸 |
交通 | JR京葉線「新浦安駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 4,130万 〜 6,480万円 | 相場価格 | 71万円/㎡ | 資産評価 | 4.38/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ザレジデンス検見川浜ガーデンズ(第1街区)
所在地 | 千葉県千葉市美浜区磯辺5丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2016年9月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 290戸 |
交通 | JR京葉線「検見川浜駅」徒歩8分 JR京葉線「稲毛海岸駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 3,280万 〜 5,700万円 | 相場価格 | 55万円/㎡ | 資産評価 | 4.13/5 |
---|
現在販売中の中古物件
エクセレントシティ浦安北栄
所在地 | 千葉県浦安市北栄3丁目22 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2024年1月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 36戸 |
交通 | JR京葉線「新浦安駅」徒歩31分 |
過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 4.44/5 |
---|
エクセレントシティ千葉登戸
所在地 | 千葉県千葉市中央区登戸1丁目18-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2019年12月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 36戸 |
交通 | 千葉都市モノレール1号線「市役所前駅」徒歩5分 京成千葉線「新千葉駅」徒歩5分 千葉都市モノレール1号線「千葉みなと駅」徒歩8分 |
過去の売買価格 | 2,050万 〜 3,680万円 | 相場価格 | 56万円/㎡ | 資産評価 | 4.14/5 |
---|
現在販売中の中古物件
シティテラス稲毛海岸
所在地 | 千葉県千葉市美浜区高洲4丁目2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2023年1月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 302戸 |
交通 | JR京葉線「稲毛海岸駅」徒歩7分 京成千葉線「京成稲毛駅」徒歩14分 JR総武本線「稲毛駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | 5,980万円 | 相場価格 | 81万円/㎡ | 資産評価 | 4.53/5 |
---|
現在販売中の中古物件
幕張ベイパークミッドスクエアタワー
所在地 | 千葉県千葉市美浜区若葉3丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2023年10月 | 総階数 | 43階 | 総戸数 | 749戸 |
交通 | JR京葉線「検見川浜駅」徒歩16分 京成千葉線「検見川駅」徒歩27分 |
過去の売買価格 | 5,180万 〜 1億1,980万円 | 相場価格 | 81万円/㎡ | 資産評価 | 4.53/5 |
---|
現在販売中の中古物件
真砂1丁目団地
所在地 | 千葉県千葉市美浜区真砂1丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1976年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 1040戸 |
交通 | JR京葉線「稲毛海岸駅」徒歩12分 JR京葉線「検見川浜駅」徒歩15分 京成千葉線「京成稲毛駅」徒歩27分 |
過去の売買価格 | 240万 〜 1,800万円 | 相場価格 | 12万円/㎡ | 資産評価 | 2.94/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ルックハイツ検見川浜(1〜3号棟)
所在地 | 千葉県千葉市美浜区磯辺5丁目13 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1979年2月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 190戸 |
交通 | JR京葉線「検見川浜駅」徒歩6分 JR京葉線「稲毛海岸駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 700万 〜 1,790万円 | 相場価格 | 20万円/㎡ | 資産評価 | 3.29/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ウエリス検見川浜レジデンス
所在地 | 千葉県千葉市美浜区真砂5丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2016年3月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 98戸 |
交通 | JR京葉線「検見川浜駅」徒歩11分 京成千葉線「検見川駅」徒歩21分 JR総武本線「新検見川駅」徒歩27分 |
過去の売買価格 | 2,380万 〜 4,680万円 | 相場価格 | 45万円/㎡ | 資産評価 | 3.97/5 |
---|
現在販売中の中古物件
プレミアムレジデンス千葉県立美術館前
所在地 | 千葉県千葉市中央区中央港1丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2017年1月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 153戸 |
交通 | JR京葉線「千葉みなと駅」徒歩10分 千葉都市モノレール1号線「市役所前駅」徒歩11分 京成千葉線「新千葉駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 2,980万 〜 4,600万円 | 相場価格 | 50万円/㎡ | 資産評価 | 4.06/5 |
---|
現在販売中の中古物件
秀和行徳テラスハウス
所在地 | 千葉県市川市行徳駅前4丁目16-18 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1974年4月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 9戸 |
交通 | 東京メトロ東西線「行徳駅」徒歩11分 東京メトロ東西線「南行徳駅」徒歩22分 JR武蔵野線「市川塩浜駅」徒歩27分 |
過去の売買価格 | 1,680万 〜 1,980万円 | 相場価格 | 26万円/㎡ | 資産評価 | 3.53/5 |
---|
ブランシエラ市川行徳
所在地 | 千葉県市川市幸2丁目10-20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2014年2月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 84戸 |
交通 | 東京メトロ東西線「行徳駅」徒歩18分 JR武蔵野線「市川塩浜駅」徒歩23分 東京メトロ東西線「妙典駅」徒歩25分 |
過去の売買価格 | 3,280万 〜 4,780万円 | 相場価格 | 55万円/㎡ | 資産評価 | 4.12/5 |
---|
ザパークハウス新検見川イーストレジデンス
所在地 | 千葉県千葉市花見川区検見川町3丁目327-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2013年1月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 150戸 |
交通 | JR総武本線「新検見川駅」徒歩11分 京成千葉線「検見川駅」徒歩13分 JR京葉線「検見川浜駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 2,380万 〜 4,490万円 | 相場価格 | 45万円/㎡ | 資産評価 | 3.97/5 |
---|
現在販売中の中古物件
コンフォルシア千葉みなと
所在地 | 千葉県千葉市中央区問屋町14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2017年8月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 33戸 |
交通 | 千葉都市モノレール1号線「市役所前駅」徒歩7分 JR京葉線「千葉みなと駅」徒歩9分 京成千葉線「千葉中央駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 2,400万 〜 2,980万円 | 相場価格 | 44万円/㎡ | 資産評価 | 3.95/5 |
---|
現在販売中の中古物件
CBレジデンス舞浜
所在地 | 千葉県浦安市富士見5丁目14-36 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1992年4月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 36戸 |
交通 | JR京葉線「舞浜駅」徒歩18分 ディズニーリゾートライン「リゾートゲートウェイ駅」徒歩19分 ディズニーリゾートライン「東京ディズニーランド駅」徒歩24分 |
過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.99/5 |
---|
生実マンション
所在地 | 千葉県千葉市中央区生実町767-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1973年7月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 12戸 |
交通 | 京成千原線「学園前駅」徒歩23分 JR内房線「浜野駅」徒歩25分 JR外房線「蘇我駅」徒歩30分 |
過去の売買価格 | 265万円 | 相場価格 | 5万円/㎡ | 資産評価 | 2.62/5 |
---|
ヴェレーナシティパレドマリナージュ
所在地 | 千葉県千葉市美浜区真砂1丁目2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2020年9月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 267戸 |
交通 | JR京葉線「稲毛海岸駅」徒歩9分 京成千葉線「京成稲毛駅」徒歩19分 JR京葉線「検見川浜駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 3,380万 〜 4,980万円 | 相場価格 | 56万円/㎡ | 資産評価 | 4.15/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ハイタウン塩浜第二
所在地 | 千葉県市川市塩浜4丁目2-25 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1982年8月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 665戸 |
交通 | 東京メトロ東西線「南行徳駅」徒歩19分 JR京葉線「市川塩浜駅」徒歩24分 東京メトロ東西線「浦安駅」徒歩26分 |
過去の売買価格 | 1,400万 〜 2,980万円 | 相場価格 | 29万円/㎡ | 資産評価 | 3.68/5 |
---|
現在販売中の中古物件
レーベン検見川浜グランヴァルディ
所在地 | 千葉県千葉市美浜区磯辺6丁目8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2021年1月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 288戸 |
交通 | JR京葉線「検見川浜駅」徒歩3分 JR京葉線「稲毛海岸駅」徒歩23分 JR京葉線「海浜幕張駅」徒歩25分 |
過去の売買価格 | 3,580万 〜 6,980万円 | 相場価格 | 70万円/㎡ | 資産評価 | 4.37/5 |
---|
幕張ベイパーククロスタワーレジデンス
所在地 | 千葉県千葉市美浜区若葉3丁目1-18 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2018年12月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 497戸 |
交通 | JR京葉線「海浜幕張駅」徒歩14分 JR総武本線「幕張駅」徒歩23分 JR京葉線「検見川浜駅」徒歩24分 |
過去の売買価格 | 4,486万 〜 7,780万円 | 相場価格 | 81万円/㎡ | 資産評価 | 4.54/5 |
---|
現在販売中の中古物件
エクセレントシティ新浦安ブレッサン
所在地 | 千葉県浦安市今川4丁目1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2021年11月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 49戸 |
交通 | JR京葉線「新浦安駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 5,980万円 | 相場価格 | 86万円/㎡ | 資産評価 | 4.6/5 |
---|
ザガーデンズ稲毛海岸
所在地 | 千葉県千葉市美浜区稲毛海岸2丁目3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2023年12月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 299戸 |
交通 | JR京葉線「稲毛海岸駅」徒歩11分 京成千葉線「京成稲毛駅」徒歩14分 京成千葉線「みどり台駅」徒歩28分 |
過去の売買価格 | 3,890万 〜 4,280万円 | 相場価格 | 56万円/㎡ | 資産評価 | 4.14/5 |
---|
現在販売中の中古物件
センチュリー南葛西
所在地 | 東京都江戸川区南葛西5丁目5-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2023年6月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 28戸 |
交通 | JR京葉線「葛西臨海公園駅」徒歩17分 JR京葉線「舞浜駅」徒歩29分 ディズニーリゾートライン「リゾートゲートウェイ駅」徒歩30分 |
過去の売買価格 | 4,700万円 | 相場価格 | 72万円/㎡ | 資産評価 | 3.7/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在516棟中 91〜120棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
地域から中古マンションを探す
JR京葉線にあるマンション一覧で、登録が516件あります。マンションマーケットではJR京葉線のマンションの査定と売却はもちろん、売買・取引価格、相場情報を調べることが出来ます。