新浦安駅の中古マンションの購入物件情報
該当建物数102件(募集中89部屋)
現在102棟中 1〜30棟を表示しています。
アルファコート浦安

所在地 | 千葉県浦安市猫実2丁目20-38 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1996年10月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 26戸 |
交通 | 東京メトロ東西線「浦安駅」徒歩14分 東京メトロ東西線「南行徳駅」徒歩23分 JR京葉線「新浦安駅」徒歩25分 |
過去の売買価格 | 2,680万 〜 5,480万円 | 相場価格 | 62万円/㎡ | 資産評価 | 4.25/5 |
---|
ヴァンクール浦安5番館

所在地 | 千葉県浦安市北栄4丁目7-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1999年10月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 26戸 |
交通 | 東京メトロ東西線「浦安駅」徒歩16分 東京メトロ東西線「南行徳駅」徒歩21分 JR京葉線「新浦安駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | 2,700万 〜 3,680万円 | 相場価格 | 40万円/㎡ | 資産評価 | 3.91/5 |
---|
エアレジデンス新浦安

所在地 | 千葉県浦安市入船1丁目8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2003年11月 | 総階数 | 32階 | 総戸数 | 430戸 |
交通 | JR京葉線「新浦安駅」徒歩5分 |
過去の売買価格 | 4,780万 〜 1億8,800万円 | 相場価格 | 97万円/㎡ | 資産評価 | 4.79/5 |
---|
エバーグリーン浦安

所在地 | 千葉県浦安市北栄4丁目5-25 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1982年2月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 45戸 |
交通 | 東京メトロ東西線「浦安駅」徒歩16分 JR京葉線「新浦安駅」徒歩21分 東京メトロ東西線「南行徳駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | 2,190万 〜 3,200万円 | 相場価格 | 39万円/㎡ | 資産評価 | 3.89/5 |
---|
現在販売中の中古物件
エルシティ新浦安4番館

所在地 | 千葉県浦安市美浜1丁目4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1987年3月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 234戸 |
交通 | JR京葉線「新浦安駅」徒歩5分 |
過去の売買価格 | 3,450万 〜 1億1,900万円 | 相場価格 | 56万円/㎡ | 資産評価 | 4.16/5 |
---|
現在販売中の中古物件
エルシティ新浦安5番館

所在地 | 千葉県浦安市美浜1丁目5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1986年2月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 204戸 |
交通 | JR京葉線「新浦安駅」徒歩3分 JR武蔵野線「市川塩浜駅」徒歩30分 |
過去の売買価格 | 3,500万 〜 6,680万円 | 相場価格 | 69万円/㎡ | 資産評価 | 4.35/5 |
---|
セレナヴィータ新浦安

所在地 | 千葉県浦安市日の出5丁目3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2003年7月 | 総階数 | 19階 | 総戸数 | 600戸 |
交通 | JR京葉線「新浦安駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | 4,070万 〜 8,380万円 | 相場価格 | 62万円/㎡ | 資産評価 | 4.25/5 |
---|
現在販売中の中古物件
テラーサ新浦安

所在地 | 千葉県浦安市東野1丁目10-16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2000年3月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 58戸 |
交通 | JR京葉線「新浦安駅」徒歩23分 東京メトロ東西線「浦安駅」徒歩28分 |
過去の売買価格 | 2,780万 〜 4,280万円 | 相場価格 | 51万円/㎡ | 資産評価 | 4.07/5 |
---|
パークシティグランデ新浦安シーパレス

所在地 | 千葉県浦安市明海6丁目1-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年3月 | 総階数 | 18階 | 総戸数 | 550戸 |
交通 | JR京葉線「新浦安駅」徒歩27分 |
過去の売買価格 | 5,480万 〜 9,800万円 | 相場価格 | 63万円/㎡ | 資産評価 | 4.26/5 |
---|
パークシティモアナヴィラ新浦安

所在地 | 千葉県浦安市高洲7丁目1-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2006年1月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 310戸 |
交通 | JR京葉線「新浦安駅」徒歩33分 |
過去の売買価格 | 4,780万 〜 1億2,800万円 | 相場価格 | 54万円/㎡ | 資産評価 | 4.13/5 |
---|
パークシティ新浦安

所在地 | 千葉県浦安市明海5丁目2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2002年2月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 258戸 |
交通 | JR京葉線「新浦安駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 4,500万 〜 7,980万円 | 相場価格 | 62万円/㎡ | 資産評価 | 4.25/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ファミリオン浦安

所在地 | 千葉県浦安市北栄4丁目23-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1974年1月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 35戸 |
交通 | 東京メトロ東西線「浦安駅」徒歩11分 東京メトロ東西線「南行徳駅」徒歩18分 JR京葉線「新浦安駅」徒歩26分 |
過去の売買価格 | 885万 〜 2,980万円 | 相場価格 | 39万円/㎡ | 資産評価 | 3.9/5 |
---|
浦安マリナイースト21海風の街

所在地 | 千葉県浦安市日の出1丁目3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1989年3月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 563戸 |
交通 | JR京葉線「新浦安駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 1,250万 〜 7,180万円 | 相場価格 | 45万円/㎡ | 資産評価 | 3.99/5 |
---|
プラウド新浦安パームコート(A〜D棟)

所在地 | 千葉県浦安市高洲8丁目1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2009年1月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 550戸 |
交通 | JR京葉線「新浦安駅」徒歩35分 |
過去の売買価格 | 4,180万 〜 7,320万円 | 相場価格 | 64万円/㎡ | 資産評価 | 4.28/5 |
---|
プラウド新浦安パームコートC棟

所在地 | 千葉県浦安市高洲8丁目1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2011年1月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 550戸 |
交通 | JR京葉線「新浦安駅」徒歩34分 |
過去の売買価格 | 5,790万 〜 9,680万円 | 相場価格 | 60万円/㎡ | 資産評価 | 4.22/5 |
---|
浦安マリナイースト21夢海の街

所在地 | 千葉県浦安市明海1丁目3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1994年3月 | 総階数 | 25階 | 総戸数 | 850戸 |
交通 | JR京葉線「新浦安駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 2,880万 〜 5,980万円 | 相場価格 | 54万円/㎡ | 資産評価 | 4.13/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ライオンズガーデン新浦安

所在地 | 千葉県浦安市弁天2丁目1-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2000年8月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 116戸 |
交通 | JR京葉線「新浦安駅」徒歩20分 JR京葉線「舞浜駅」徒歩27分 ディズニーリゾートライン「東京ディズニーシー駅」徒歩27分 |
過去の売買価格 | 3,180万 〜 5,800万円 | 相場価格 | 67万円/㎡ | 資産評価 | 4.33/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ライオンズマンション新浦安ベイマークス

所在地 | 千葉県浦安市高洲1丁目1-29 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2005年10月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 74戸 |
交通 | JR京葉線「新浦安駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 3,280万 〜 4,880万円 | 相場価格 | 52万円/㎡ | 資産評価 | 4.1/5 |
---|
ラフィネス新浦安

所在地 | 千葉県浦安市明海5丁目6-17 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2005年2月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 165戸 |
交通 | JR京葉線「新浦安駅」徒歩24分 |
過去の売買価格 | 4,780万 〜 7,580万円 | 相場価格 | 60万円/㎡ | 資産評価 | 4.21/5 |
---|
ローズガーデン浦安1番館

所在地 | 千葉県浦安市北栄4丁目4-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年12月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 30戸 |
交通 | 東京メトロ東西線「浦安駅」徒歩15分 JR京葉線「新浦安駅」徒歩21分 東京メトロ東西線「南行徳駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | 2,480万 〜 3,990万円 | 相場価格 | 49万円/㎡ | 資産評価 | 4.05/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ローズガーデン浦安6番館

所在地 | 千葉県浦安市北栄4丁目5-20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年5月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 27戸 |
交通 | 東京メトロ東西線「浦安駅」徒歩15分 JR京葉線「新浦安駅」徒歩21分 東京メトロ東西線「南行徳駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | 2,280万 〜 3,580万円 | 相場価格 | 50万円/㎡ | 資産評価 | 4.07/5 |
---|
ローズガーデン浦安テリオス

所在地 | 千葉県浦安市堀江6丁目16-29 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2002年2月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 23戸 |
交通 | 東京メトロ東西線「浦安駅」徒歩21分 JR京葉線「新浦安駅」徒歩30分 |
過去の売買価格 | 2,480万 〜 4,080万円 | 相場価格 | 50万円/㎡ | 資産評価 | 4.07/5 |
---|
現在販売中の中古物件
入船中央エステート(1〜65号棟)

所在地 | 千葉県浦安市入船3丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1979年3月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 519戸 |
交通 | JR京葉線「新浦安駅」徒歩6分 |
過去の売買価格 | 3,380万 〜 5,380万円 | 相場価格 | 47万円/㎡ | 資産評価 | 4.02/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ルイシャトレ浦安

所在地 | 千葉県市川市南行徳3丁目26-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1996年9月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 34戸 |
交通 | 東京メトロ東西線「南行徳駅」徒歩13分 東京メトロ東西線「浦安駅」徒歩14分 JR京葉線「新浦安駅」徒歩30分 |
過去の売買価格 | 2,580万 〜 3,880万円 | 相場価格 | 56万円/㎡ | 資産評価 | 4.15/5 |
---|
ローズガーデン舞浜2番館

所在地 | 千葉県浦安市富士見1丁目4-14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年2月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 28戸 |
交通 | 東京メトロ東西線「浦安駅」徒歩23分 JR京葉線「新浦安駅」徒歩29分 JR京葉線「舞浜駅」徒歩29分 |
過去の売買価格 | 2,390万 〜 3,980万円 | 相場価格 | 54万円/㎡ | 資産評価 | 4.12/5 |
---|
エクセレントシティ新浦安

所在地 | 千葉県浦安市高洲1丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2017年12月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 63戸 |
交通 | JR京葉線「新浦安駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 4,130万 〜 6,480万円 | 相場価格 | 70万円/㎡ | 資産評価 | 4.37/5 |
---|
エクセレントシティ浦安北栄

所在地 | 千葉県浦安市北栄3丁目22 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2024年1月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 36戸 |
交通 | JR京葉線「新浦安駅」徒歩31分 |
過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 4.44/5 |
---|
アルファグランデ新浦安

所在地 | 千葉県浦安市高洲1丁目1-24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1998年2月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 86戸 |
交通 | JR京葉線「新浦安駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 2,850万 〜 5,480万円 | 相場価格 | 48万円/㎡ | 資産評価 | 4.03/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ダイアパレス浦安

所在地 | 千葉県浦安市北栄4丁目6-16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年7月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 54戸 |
交通 | 東京メトロ東西線「浦安駅」徒歩15分 東京メトロ東西線「南行徳駅」徒歩21分 JR京葉線「新浦安駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | 2,200万 〜 3,690万円 | 相場価格 | 49万円/㎡ | 資産評価 | 4.05/5 |
---|
パークシティ東京ベイ新浦安Coco

所在地 | 千葉県浦安市日の出5丁目5-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2005年1月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 254戸 |
交通 | JR京葉線「新浦安駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 5,370万 〜 7,800万円 | 相場価格 | 53万円/㎡ | 資産評価 | 4.11/5 |
---|
現在102棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
新浦安駅の中古マンション相場
2023年11月の価格相場 |
|
---|
新浦安駅の近隣の駅から探す
JR京葉線 |
---|
新浦安駅の近隣エリアのマンションを探す
新浦安駅にあるマンション一覧で、登録が102件あります。マンションマーケットでは新浦安駅のマンションの査定と売却はもちろん、売買・取引価格、相場情報を調べることが出来ます。