十条駅の中古マンションの購入物件情報
該当建物数111件(募集中62部屋)
現在111棟中 1〜30棟を表示しています。
ライオンズガーデン十条台
所在地 | 東京都北区十条台1丁目4-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2005年3月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 48戸 |
交通 | JR埼京線「十条駅」徒歩9分 JR京浜東北線「東十条駅」徒歩9分 JR京浜東北線「王子駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 3,680万 〜 6,180万円 | 相場価格 | 83万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
グローリオ十条
所在地 | 東京都北区上十条1丁目9-16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2001年5月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 72戸 |
交通 | JR埼京線「十条駅」徒歩2分 JR京浜東北線「東十条駅」徒歩9分 都営三田線「新板橋駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 2,080万 〜 5,680万円 | 相場価格 | 75万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
---|
朝日シティパリオ十条
所在地 | 東京都北区上十条3丁目4-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年10月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 41戸 |
交通 | JR埼京線「十条駅」徒歩6分 JR京浜東北線「東十条駅」徒歩13分 都営三田線「板橋本町駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 4,180万 〜 4,980万円 | 相場価格 | 78万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
---|
グランフラッツ十条
所在地 | 東京都北区上十条4丁目11-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年2月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 31戸 |
交通 | 都営三田線「板橋本町駅」徒歩10分 JR埼京線「十条駅」徒歩12分 JR京浜東北線「東十条駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 3,280万 〜 5,180万円 | 相場価格 | 63万円/㎡ | 資産評価 | 3.54/5 |
---|
ランドステージ東十条
所在地 | 東京都北区中十条3丁目34-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2009年1月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 23戸 |
交通 | JR京浜東北線「東十条駅」徒歩5分 JR埼京線「十条駅」徒歩11分 JR宇都宮線・JR上野東京ライン「赤羽駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 3,180万 〜 5,490万円 | 相場価格 | 74万円/㎡ | 資産評価 | 3.73/5 |
---|
LA.ジーベック東十条
所在地 | 東京都北区東十条2丁目14-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年3月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 44戸 |
交通 | JR京浜東北線「東十条駅」徒歩4分 東京メトロ南北線「王子神谷駅」徒歩11分 JR埼京線「十条駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 1,690万 〜 3,500万円 | 相場価格 | 87万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
トラディス東十条
所在地 | 東京都北区東十条2丁目15-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2012年12月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 35戸 |
交通 | JR京浜東北線「東十条駅」徒歩2分 JR埼京線「十条駅」徒歩10分 東京メトロ南北線「王子神谷駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 2,150万 〜 4,180万円 | 相場価格 | 72万円/㎡ | 資産評価 | 3.69/5 |
---|
ウィルヴェール東十条
所在地 | 東京都北区東十条2丁目15-17 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2012年2月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 105戸 |
交通 | JR京浜東北線「東十条駅」徒歩3分 JR埼京線「十条駅」徒歩11分 東京メトロ南北線「王子神谷駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 3,380万 〜 5,780万円 | 相場価格 | 90万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
菱和パレス東十条駅前
所在地 | 東京都北区東十条2丁目16-13 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1996年12月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 26戸 |
交通 | JR京浜東北線「東十条駅」徒歩2分 JR埼京線「十条駅」徒歩9分 東京メトロ南北線「王子神谷駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 1,150万 〜 2,380万円 | 相場価格 | 78万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ガーデンホーム東十条
所在地 | 東京都北区東十条4丁目5-17 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2006年3月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 45戸 |
交通 | JR京浜東北線「東十条駅」徒歩4分 東京メトロ南北線「王子神谷駅」徒歩12分 JR埼京線「十条駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 3,480万 〜 7,199万円 | 相場価格 | 80万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
現在販売中の中古物件
Dグラフォート加賀
所在地 | 東京都板橋区加賀2丁目18-22 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2003年3月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 51戸 |
交通 | JR埼京線「十条駅」徒歩9分 都営三田線「板橋本町駅」徒歩16分 JR京浜東北線「東十条駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 3,190万 〜 4,980万円 | 相場価格 | 68万円/㎡ | 資産評価 | 3.63/5 |
---|
グランアルト加賀
所在地 | 東京都板橋区加賀2丁目7-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2003年3月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 355戸 |
交通 | 都営三田線「板橋区役所前駅」徒歩11分 JR埼京線「十条駅」徒歩12分 都営三田線「板橋本町駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 3,680万 〜 7,680万円 | 相場価格 | 88万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
現在販売中の中古物件
エコヴィレッジ板橋本町
所在地 | 東京都板橋区清水町54-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年5月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 87戸 |
交通 | 都営三田線「板橋本町駅」徒歩8分 都営三田線「本蓮沼駅」徒歩11分 JR埼京線「十条駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 3,280万 〜 6,299万円 | 相場価格 | 69万円/㎡ | 資産評価 | 3.64/5 |
---|
クィーンシティ板橋本町ラディウス
所在地 | 東京都板橋区本町1-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2006年11月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 28戸 |
交通 | 都営三田線「板橋本町駅」徒歩9分 都営三田線「板橋区役所前駅」徒歩13分 JR埼京線「十条駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 1,700万 〜 4,000万円 | 相場価格 | 68万円/㎡ | 資産評価 | 3.62/5 |
---|
現在販売中の中古物件
上十条ダイヤモンドマンション
所在地 | 東京都北区上十条4丁目20-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1986年12月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 30戸 |
交通 | 都営三田線「板橋本町駅」徒歩9分 JR埼京線「十条駅」徒歩12分 JR京浜東北線「東十条駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 980万 〜 3,480万円 | 相場価格 | 58万円/㎡ | 資産評価 | 3.46/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ライオンズマンション西が丘南
所在地 | 東京都北区上十条5丁目12-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1992年4月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 74戸 |
交通 | 都営三田線「板橋本町駅」徒歩12分 JR埼京線「十条駅」徒歩13分 JR京浜東北線「東十条駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 750万 〜 1,280万円 | 相場価格 | 49万円/㎡ | 資産評価 | 3.29/5 |
---|
イーストコア東十条
所在地 | 東京都北区中十条3丁目35-19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1993年11月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 14戸 |
交通 | JR京浜東北線「東十条駅」徒歩4分 JR埼京線「十条駅」徒歩12分 東京メトロ南北線「王子神谷駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 575万 〜 1,280万円 | 相場価格 | 34万円/㎡ | 資産評価 | 3.04/5 |
---|
秀和第2東十条レジデンス
所在地 | 東京都北区中十条4丁目14-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1979年9月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 42戸 |
交通 | JR京浜東北線「東十条駅」徒歩7分 JR宇都宮線・JR上野東京ライン「赤羽駅」徒歩14分 JR埼京線「十条駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 1,500万 〜 2,690万円 | 相場価格 | 48万円/㎡ | 資産評価 | 3.28/5 |
---|
東十条サンハイツ(A〜D棟)
所在地 | 東京都北区東十条3丁目10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1975年1月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 286戸 |
交通 | 東京メトロ南北線「王子神谷駅」徒歩7分 JR京浜東北線「東十条駅」徒歩8分 JR埼京線「十条駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 2,480万 〜 5,399万円 | 相場価格 | 54万円/㎡ | 資産評価 | 3.39/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ライオンズマンション東十条
所在地 | 東京都北区東十条4丁目10-14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1994年11月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 22戸 |
交通 | JR京浜東北線「東十条駅」徒歩7分 東京メトロ南北線「王子神谷駅」徒歩10分 JR埼京線「十条駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 1,250万 〜 3,380万円 | 相場価格 | 73万円/㎡ | 資産評価 | 3.72/5 |
---|
ワコー東十条ハイツ
所在地 | 東京都北区東十条4丁目10-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1980年7月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 18戸 |
交通 | JR京浜東北線「東十条駅」徒歩7分 東京メトロ南北線「王子神谷駅」徒歩11分 JR埼京線「十条駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 1,790万 〜 3,280万円 | 相場価格 | 62万円/㎡ | 資産評価 | 3.53/5 |
---|
エテルノ板橋本町
所在地 | 東京都北区西が丘2丁目8-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2006年10月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 18戸 |
交通 | 都営三田線「板橋本町駅」徒歩10分 JR埼京線「十条駅」徒歩13分 JR京浜東北線「東十条駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 1,100万 〜 1,850万円 | 相場価格 | 63万円/㎡ | 資産評価 | 3.54/5 |
---|
現在販売中の中古物件
サンハイツ第2
所在地 | 東京都板橋区清水町5-13 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1979年10月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 14戸 |
交通 | 都営三田線「板橋本町駅」徒歩7分 都営三田線「本蓮沼駅」徒歩14分 JR埼京線「十条駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 1,498万 〜 2,300万円 | 相場価格 | 42万円/㎡ | 資産評価 | 3.17/5 |
---|
アゼスト東十条
所在地 | 東京都北区東十条2丁目13-9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2014年7月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 48戸 |
交通 | JR京浜東北線「東十条駅」徒歩5分 東京メトロ南北線「王子神谷駅」徒歩10分 JR埼京線「十条駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 2,220万 〜 5,980万円 | 相場価格 | 92万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
ウィルレーナ東十条
所在地 | 東京都北区神谷1丁目30 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2019年6月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 45戸 |
交通 | JR京浜東北線「東十条駅」徒歩7分 東京メトロ南北線「王子神谷駅」徒歩8分 JR埼京線「十条駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 2,840万 〜 5,360万円 | 相場価格 | 113万円/㎡ | 資産評価 | 3.81/5 |
---|
現在販売中の中古物件
パティーナ東十条デュオ
所在地 | 東京都北区上十条3丁目13-9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2017年10月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 47戸 |
交通 | JR埼京線「十条駅」徒歩9分 都営三田線「板橋本町駅」徒歩13分 JR京浜東北線「東十条駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 2,770万 〜 6,280万円 | 相場価格 | 119万円/㎡ | 資産評価 | 3.82/5 |
---|
DIPS十条仲原イースト
所在地 | 東京都北区十条仲原2丁目13-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2017年5月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 53戸 |
交通 | JR埼京線「十条駅」徒歩9分 JR京浜東北線「東十条駅」徒歩10分 都営三田線「板橋本町駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 2,650万 〜 3,480万円 | 相場価格 | 87万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
プレールドゥーク東京ノース2
所在地 | 東京都北区中十条3丁目34-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年10月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 71戸 |
交通 | JR京浜東北線「東十条駅」徒歩4分 JR埼京線「十条駅」徒歩12分 東京メトロ南北線「王子神谷駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 1,500万 〜 2,530万円 | 相場価格 | 89万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
東十条ダイヤモンドマンション
所在地 | 東京都北区東十条2丁目12-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2003年2月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 20戸 |
交通 | JR京浜東北線「東十条駅」徒歩5分 東京メトロ南北線「王子神谷駅」徒歩10分 JR埼京線「十条駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 2,750万 〜 5,680万円 | 相場価格 | 71万円/㎡ | 資産評価 | 3.68/5 |
---|
プレミアムキューブ東十条アリア
所在地 | 東京都北区東十条4丁目13-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2010年7月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 57戸 |
交通 | JR京浜東北線「東十条駅」徒歩6分 東京メトロ南北線「王子神谷駅」徒歩14分 JR埼京線「十条駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 1,700万 〜 5,780万円 | 相場価格 | 94万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在111棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
十条駅の中古マンション相場
2024年12月の価格相場 |
|
---|
十条駅の近隣の駅から探す
JR埼京線 |
---|
十条駅の近隣エリアのマンションを探す
十条駅にあるマンション一覧で、登録が111件あります。マンションマーケットでは十条駅のマンションの査定と売却はもちろん、売買・取引価格、相場情報を調べることが出来ます。