矢口渡駅の中古マンションの購入物件情報
該当建物数253件(募集中134部屋)
現在253棟中 1〜30棟を表示しています。
スカイコート多摩川壱番館
所在地 | 東京都大田区矢口3丁目18-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2014年7月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 52戸 |
交通 | 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩11分 東急多摩川線「武蔵新田駅」徒歩17分 東急池上線「蓮沼駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 1,880万 〜 2,200万円 | 相場価格 | 78万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
パストラルハイム西蒲田
所在地 | 東京都大田区西蒲田7丁目21-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1988年4月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 36戸 |
交通 | 東急池上線「蓮沼駅」徒歩3分 東急池上線「蒲田駅」徒歩8分 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 3,080万 〜 6,480万円 | 相場価格 | 57万円/㎡ | 資産評価 | 3.44/5 |
---|
メゾン西蒲田
所在地 | 東京都大田区西蒲田7丁目60-13 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1985年4月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 22戸 |
交通 | 東急池上線「蓮沼駅」徒歩6分 東急池上線「蒲田駅」徒歩6分 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 730万 〜 1,799万円 | 相場価格 | 57万円/㎡ | 資産評価 | 3.44/5 |
---|
喜美代マンション蒲田
所在地 | 東京都大田区西蒲田8丁目14-13 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1979年7月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 10戸 |
交通 | 東急池上線「蓮沼駅」徒歩8分 JR京浜東北線「蒲田駅」徒歩9分 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | - | 相場価格 | 30万円/㎡ | 資産評価 | 2.95/5 |
---|
ニックハイム西六郷第2
所在地 | 東京都大田区西六郷3丁目31-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1983年1月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 48戸 |
交通 | 京急本線「六郷土手駅」徒歩10分 京急本線「雑色駅」徒歩17分 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩27分 |
過去の売買価格 | 1,800万 〜 2,980万円 | 相場価格 | 39万円/㎡ | 資産評価 | 3.11/5 |
---|
マーシュウェル多摩川
所在地 | 東京都大田区多摩川1丁目18-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1982年6月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 16戸 |
交通 | 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩4分 東急多摩川線「武蔵新田駅」徒歩10分 東急池上線「蓮沼駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 720万 〜 2,180万円 | 相場価格 | 44万円/㎡ | 資産評価 | 3.21/5 |
---|
現在販売中の中古物件
スカイコート池上
所在地 | 東京都大田区池上6丁目37-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1984年7月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 17戸 |
交通 | 東急池上線「池上駅」徒歩8分 東急池上線「蓮沼駅」徒歩10分 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 598万 〜 940万円 | 相場価格 | 50万円/㎡ | 資産評価 | 3.31/5 |
---|
セザール池上ガーデン
所在地 | 東京都大田区東矢口1丁目8-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1994年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 21戸 |
交通 | 東急池上線「蓮沼駅」徒歩7分 東急池上線「池上駅」徒歩10分 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 2,800万 〜 3,999万円 | 相場価格 | 71万円/㎡ | 資産評価 | 3.69/5 |
---|
朝日プラザ多摩川
所在地 | 東京都大田区東矢口2丁目12-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1988年5月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 18戸 |
交通 | 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩6分 東急池上線「蓮沼駅」徒歩8分 東急池上線「池上駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 600万 〜 1,680万円 | 相場価格 | 55万円/㎡ | 資産評価 | 3.41/5 |
---|
現在販売中の中古物件
エミネンスコート多摩堤通り
所在地 | 東京都大田区東矢口2丁目18-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1990年1月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 31戸 |
交通 | 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩6分 東急池上線「蓮沼駅」徒歩8分 東急多摩川線「武蔵新田駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 840万 〜 3,580万円 | 相場価格 | 56万円/㎡ | 資産評価 | 3.43/5 |
---|
現在販売中の中古物件
エスポワール矢口
所在地 | 東京都大田区矢口1丁目19-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1994年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 10戸 |
交通 | 東急多摩川線「武蔵新田駅」徒歩3分 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩10分 東急池上線「千鳥町駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 3,480万 〜 4,980万円 | 相場価格 | 73万円/㎡ | 資産評価 | 3.71/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ノトス多摩川フレックス
所在地 | 東京都大田区矢口1丁目22-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1988年6月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 24戸 |
交通 | 東急多摩川線「武蔵新田駅」徒歩4分 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩11分 東急池上線「千鳥町駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 1,050万 〜 3,980万円 | 相場価格 | 64万円/㎡ | 資産評価 | 3.56/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ステージ多摩川
所在地 | 東京都大田区矢口2丁目4-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1994年5月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 34戸 |
交通 | 東急多摩川線「武蔵新田駅」徒歩6分 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩10分 東急多摩川線「下丸子駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 2,200万 〜 4,880万円 | 相場価格 | 70万円/㎡ | 資産評価 | 3.66/5 |
---|
矢口マイコーポ
所在地 | 東京都大田区矢口3丁目30-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1980年11月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 47戸 |
交通 | 東急多摩川線「武蔵新田駅」徒歩11分 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩12分 東急多摩川線「下丸子駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 2,280万 〜 3,480万円 | 相場価格 | 55万円/㎡ | 資産評価 | 3.41/5 |
---|
ファミリオン多摩川
所在地 | 東京都大田区矢口3丁目31-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1984年6月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 92戸 |
交通 | 東急多摩川線「武蔵新田駅」徒歩12分 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩13分 東急多摩川線「下丸子駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 2,980万 〜 5,200万円 | 相場価格 | 48万円/㎡ | 資産評価 | 3.28/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ルーブル下丸子
所在地 | 東京都大田区下丸子2丁目28-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2011年3月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 68戸 |
交通 | 東急多摩川線「武蔵新田駅」徒歩8分 東急多摩川線「下丸子駅」徒歩12分 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 1,480万 〜 2,100万円 | 相場価格 | 108万円/㎡ | 資産評価 | 3.81/5 |
---|
リビオ新蒲田
所在地 | 東京都大田区新蒲田1丁目16-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年11月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 202戸 |
交通 | JR京浜東北線「蒲田駅」徒歩8分 東急池上線「蓮沼駅」徒歩11分 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 2,750万 〜 6,880万円 | 相場価格 | 87万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
マイキャッスル新蒲田
所在地 | 東京都大田区新蒲田2丁目8-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2000年8月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 19戸 |
交通 | 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩5分 東急池上線「蓮沼駅」徒歩8分 東急池上線「蒲田駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 3,580万 〜 5,680万円 | 相場価格 | 74万円/㎡ | 資産評価 | 3.74/5 |
---|
現在販売中の中古物件
びゅうパルク新蒲田
所在地 | 東京都大田区新蒲田3丁目6-24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2004年10月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 109戸 |
交通 | 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩10分 東急池上線「蓮沼駅」徒歩13分 JR京浜東北線「蒲田駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 3,380万 〜 6,580万円 | 相場価格 | 70万円/㎡ | 資産評価 | 3.67/5 |
---|
クレッセント多摩川2
所在地 | 東京都大田区新蒲田3丁目18-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2002年3月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 49戸 |
交通 | 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩12分 東急池上線「蓮沼駅」徒歩13分 JR京浜東北線「蒲田駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 2,980万 〜 5,680万円 | 相場価格 | 73万円/㎡ | 資産評価 | 3.73/5 |
---|
西蒲田パークホームズ
所在地 | 東京都大田区西蒲田7丁目19-9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2002年7月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 77戸 |
交通 | 東急池上線「蓮沼駅」徒歩2分 東急池上線「蒲田駅」徒歩9分 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 2,980万 〜 6,200万円 | 相場価格 | 77万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
---|
クレイシア蒲田
所在地 | 東京都大田区西蒲田7丁目23-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2011年12月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 56戸 |
交通 | 東急池上線「蓮沼駅」徒歩4分 東急池上線「蒲田駅」徒歩7分 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 1,380万 〜 3,530万円 | 相場価格 | 82万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
アールブラン西蒲田
所在地 | 東京都大田区西蒲田7丁目34-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2011年10月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 42戸 |
交通 | 東急池上線「蓮沼駅」徒歩5分 東急池上線「蒲田駅」徒歩6分 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 3,980万 〜 8,280万円 | 相場価格 | 94万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
クレッセント西蒲田
所在地 | 東京都大田区西蒲田7丁目36-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2002年3月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 67戸 |
交通 | 東急池上線「蓮沼駅」徒歩3分 東急池上線「蒲田駅」徒歩8分 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 2,980万 〜 5,980万円 | 相場価格 | 77万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
---|
ユニーブル西蒲田
所在地 | 東京都大田区西蒲田7丁目38-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1996年8月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 20戸 |
交通 | 東急池上線「蓮沼駅」徒歩3分 東急池上線「蒲田駅」徒歩8分 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 3,280万 〜 4,980万円 | 相場価格 | 92万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
ルーブル蒲田伍番館
所在地 | 東京都大田区西蒲田7丁目51-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2004年4月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 50戸 |
交通 | 東急池上線「蓮沼駅」徒歩6分 東急池上線「蒲田駅」徒歩6分 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 1,380万 〜 2,380万円 | 相場価格 | 120万円/㎡ | 資産評価 | 3.82/5 |
---|
東急ドエルアルス蒲田
所在地 | 東京都大田区西蒲田7丁目53-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年8月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 46戸 |
交通 | 東急池上線「蓮沼駅」徒歩4分 東急池上線「蒲田駅」徒歩7分 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 2,990万 〜 9,690万円 | 相場価格 | 69万円/㎡ | 資産評価 | 3.65/5 |
---|
ナイスブライトピア多摩川
所在地 | 東京都大田区西六郷1丁目32-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2009年10月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 46戸 |
交通 | 京急本線「雑色駅」徒歩12分 JR京浜東北線「蒲田駅」徒歩17分 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 3,280万 〜 5,699万円 | 相場価格 | 66万円/㎡ | 資産評価 | 3.6/5 |
---|
現在販売中の中古物件
メインステージ多摩川2
所在地 | 東京都大田区多摩川2丁目8-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年6月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 41戸 |
交通 | 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩6分 東急池上線「蓮沼駅」徒歩16分 東急多摩川線「武蔵新田駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 1,550万 〜 3,380万円 | 相場価格 | 87万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
フローレンスパレス多摩川リバーステージ矢口渡
所在地 | 東京都大田区多摩川2丁目6-19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年6月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 24戸 |
交通 | 東急多摩川線「矢口渡駅」徒歩7分 東急池上線「蓮沼駅」徒歩17分 東急多摩川線「武蔵新田駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 3,000万 〜 4,480万円 | 相場価格 | 67万円/㎡ | 資産評価 | 3.62/5 |
---|
現在253棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
矢口渡駅の中古マンション相場
2024年10月の価格相場 |
|
---|
矢口渡駅の近隣の駅から探す
東急多摩川線 |
---|
矢口渡駅の近隣エリアのマンションを探す
矢口渡駅にあるマンション一覧で、登録が253件あります。マンションマーケットでは矢口渡駅のマンションの査定と売却はもちろん、売買・取引価格、相場情報を調べることが出来ます。