横浜市鶴見区岸谷の中古マンション購入・価格相場情報
該当建物数35件(募集中24部屋)
現在35棟中 1〜30棟を表示しています。
パール岸谷公園
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷3丁目12-26 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2005年7月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 26戸 |
交通 | 京急本線「生麦駅」徒歩10分 京急本線「花月総持寺駅」徒歩16分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「国道駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 2,280万 〜 4,500万円 | 相場価格 | 55万円/㎡ | 資産評価 | 3.82/5 |
---|
現在販売中の中古物件
岸谷スカイマンション
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷3丁目18-17 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1977年8月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 39戸 |
交通 | 京急本線「生麦駅」徒歩12分 京急本線「花月総持寺駅」徒歩14分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「国道駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 560万 〜 2,480万円 | 相場価格 | 29万円/㎡ | 資産評価 | 3.35/5 |
---|
現在販売中の中古物件
鶴見岸谷ガーデンハウス
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷4丁目28-23 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年10月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 31戸 |
交通 | 京急本線「花月総持寺駅」徒歩8分 京急本線「生麦駅」徒歩9分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「国道駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 2,290万 〜 3,780万円 | 相場価格 | 42万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
---|
イトーピア横浜鶴見ヒルズフォーレ
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷1丁目21-28 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2004年12月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 67戸 |
交通 | 京急本線「生麦駅」徒歩4分 京急本線「花月総持寺駅」徒歩15分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「国道駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 2,850万 〜 3,880万円 | 相場価格 | 47万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
エステート岸谷公園
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷3丁目24-20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1993年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 68戸 |
交通 | 京急本線「花月総持寺駅」徒歩12分 京急本線「生麦駅」徒歩12分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「国道駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 2,180万 〜 4,180万円 | 相場価格 | 48万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
スカイコート鶴見第4
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷3丁目33-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1988年6月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 43戸 |
交通 | 京急本線「花月総持寺駅」徒歩9分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「国道駅」徒歩14分 京急本線「生麦駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 480万 〜 865万円 | 相場価格 | 43万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
メゾン岸谷
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷4丁目27-14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1976年10月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 71戸 |
交通 | 京急本線「花月総持寺駅」徒歩8分 京急本線「生麦駅」徒歩9分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「国道駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 1,480万 〜 2,599万円 | 相場価格 | 38万円/㎡ | 資産評価 | 3.63/5 |
---|
ホーユウコンフォルト岸谷
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷3丁目2-23 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1990年9月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 47戸 |
交通 | 京急本線「生麦駅」徒歩7分 京急本線「花月総持寺駅」徒歩15分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「国道駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 530万 〜 1,680万円 | 相場価格 | 41万円/㎡ | 資産評価 | 3.71/5 |
---|
エクレール鶴見岸谷西館
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷3丁目7-27 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1984年10月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 16戸 |
交通 | 京急本線「生麦駅」徒歩8分 京急本線「花月総持寺駅」徒歩15分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「国道駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 1,380万円 | 相場価格 | 38万円/㎡ | 資産評価 | 3.62/5 |
---|
コスモ鶴見岸谷公園
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷3丁目8-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年10月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 83戸 |
交通 | 京急本線「生麦駅」徒歩9分 京急本線「花月総持寺駅」徒歩16分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「国道駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 2,730万 〜 4,780万円 | 相場価格 | 51万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
---|
現在販売中の中古物件
テラス岸谷公園
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷3丁目14-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1981年9月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 13戸 |
交通 | 京急本線「生麦駅」徒歩10分 京急本線「花月総持寺駅」徒歩13分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「国道駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | - | 相場価格 | 26万円/㎡ | 資産評価 | 3.26/5 |
---|
プライム横浜岸谷
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷4丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2025年1月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 115戸 |
交通 | JR相模線「茅ヶ崎駅」徒歩26分 |
過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.85/5 |
---|
ハイホーム鶴見
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷1丁目26-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1981年10月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 43戸 |
交通 | 京急本線「生麦駅」徒歩4分 京急本線「花月総持寺駅」徒歩11分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「国道駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 1,750万 〜 3,090万円 | 相場価格 | 45万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
ビッグヴァン岸谷公園
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷3丁目12-34 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1999年5月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 30戸 |
交通 | 京急本線「生麦駅」徒歩10分 京急本線「花月総持寺駅」徒歩13分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「国道駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 1,960万 〜 3,480万円 | 相場価格 | 45万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
ランドシティ鶴見岸谷
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷3丁目15-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2003年4月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 21戸 |
交通 | 京急本線「生麦駅」徒歩11分 京急本線「花月総持寺駅」徒歩14分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「国道駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 3,080万 〜 3,790万円 | 相場価格 | 36万円/㎡ | 資産評価 | 3.56/5 |
---|
岸谷コーポ
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷3丁目14-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1977年7月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 31戸 |
交通 | 京急本線「生麦駅」徒歩10分 京急本線「花月総持寺駅」徒歩13分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「国道駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 790万 〜 2,280万円 | 相場価格 | 37万円/㎡ | 資産評価 | 3.6/5 |
---|
現在販売中の中古物件
朝日シティパリオ鶴見岸谷
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷4丁目31-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1994年3月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 65戸 |
交通 | 京急本線「花月総持寺駅」徒歩4分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「国道駅」徒歩8分 京急本線「生麦駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | 1,995万 〜 3,999万円 | 相場価格 | 63万円/㎡ | 資産評価 | 3.87/5 |
---|
現在販売中の中古物件
鶴見光風台マンション
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷4丁目15-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1964年3月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 42戸 |
交通 | 京急本線「生麦駅」徒歩8分 京急本線「花月総持寺駅」徒歩10分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「国道駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 340万 〜 1,280万円 | 相場価格 | 24万円/㎡ | 資産評価 | 3.21/5 |
---|
現在販売中の中古物件
鶴見岸谷ニューハイツ
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷3丁目24-22 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1980年9月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 12戸 |
交通 | 京急本線「生麦駅」徒歩12分 京急本線「花月総持寺駅」徒歩12分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「国道駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 1,550万 〜 1,999万円 | 相場価格 | 28万円/㎡ | 資産評価 | 3.33/5 |
---|
クレッセント横浜岸谷台
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷1丁目21-25 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2006年9月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 48戸 |
交通 | 京急本線「生麦駅」徒歩4分 京急本線「花月総持寺駅」徒歩14分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「国道駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 2,770万 〜 4,590万円 | 相場価格 | 47万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
シティコープ岸谷
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷3丁目18-21 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1981年3月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 12戸 |
交通 | 京急本線「生麦駅」徒歩13分 京急本線「花月総持寺駅」徒歩13分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「国道駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 880万 〜 1,980万円 | 相場価格 | 18万円/㎡ | 資産評価 | 3.0/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ラ・パルフェ・ド・ジュイール
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷1丁目11-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1991年1月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 30戸 |
交通 | 京急本線「生麦駅」徒歩3分 京急本線「花月総持寺駅」徒歩14分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「国道駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 410万円 | 相場価格 | 25万円/㎡ | 資産評価 | 3.23/5 |
---|
ナイスアーバン鶴見岸谷フラットサイト
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷4丁目2-24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2002年2月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 25戸 |
交通 | 京急本線「生麦駅」徒歩4分 京急本線「花月総持寺駅」徒歩11分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「国道駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 3,080万 〜 3,600万円 | 相場価格 | 52万円/㎡ | 資産評価 | 3.81/5 |
---|
杉浦ビル
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷3丁目4-20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1973年12月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 16戸 |
交通 | 京急本線「生麦駅」徒歩8分 京急本線「花月総持寺駅」徒歩12分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「国道駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 680万 〜 1,780万円 | 相場価格 | 38万円/㎡ | 資産評価 | 3.64/5 |
---|
藤和ライブタウン鶴見
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷4丁目18-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2006年10月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 123戸 |
交通 | 京急本線「生麦駅」徒歩7分 京急本線「花月総持寺駅」徒歩13分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「国道駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 2,780万 〜 4,480万円 | 相場価格 | 54万円/㎡ | 資産評価 | 3.82/5 |
---|
鶴見岸谷ハイツ
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷4丁目25-25 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1979年4月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 87戸 |
交通 | 京急本線「花月総持寺駅」徒歩9分 京急本線「生麦駅」徒歩10分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「国道駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 1,280万 〜 3,990万円 | 相場価格 | 41万円/㎡ | 資産評価 | 3.72/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ウィルヒル岸谷公園
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷3丁目16-13 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1999年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 26戸 |
交通 | 京急本線「生麦駅」徒歩12分 京急本線「花月総持寺駅」徒歩14分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「国道駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 2,080万 〜 2,690万円 | 相場価格 | 34万円/㎡ | 資産評価 | 3.5/5 |
---|
グランシティユーロガーデン鶴見山手台
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷3丁目33-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2005年8月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 126戸 |
交通 | 京急本線「花月総持寺駅」徒歩12分 京急本線「生麦駅」徒歩14分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「国道駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 2,150万 〜 4,680万円 | 相場価格 | 45万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ザパークハウス横浜岸谷
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷4丁目4-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2012年3月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 70戸 |
交通 | 京急本線「花月総持寺駅」徒歩8分 京急本線「生麦駅」徒歩9分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「国道駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 3,280万 〜 4,950万円 | 相場価格 | 54万円/㎡ | 資産評価 | 3.82/5 |
---|
ライオンズマンション岸谷公園
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷3丁目13 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1985年4月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 72戸 |
交通 | 京急本線「生麦駅」徒歩9分 京急本線「花月総持寺駅」徒歩12分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「国道駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 1,330万 〜 2,880万円 | 相場価格 | 38万円/㎡ | 資産評価 | 3.64/5 |
---|
現在35棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
神奈川県横浜市鶴見区岸谷の中古マンション相場
2024年10月の価格相場 |
|
---|---|
ランキング |
|
神奈川県横浜市鶴見区岸谷の資産評価
3.783.78(神奈川県)
資産評価とは、当社独自の評価方法による各エリア内におけるマンションの評価点です。
ここでは神奈川県横浜市鶴見区岸谷にあるマンション全体の評価点を表示しています。
神奈川県横浜市鶴見区の人気エリアから中古マンションを探す
神奈川県の路線から探す
- JR京浜東北線
- JR鶴見線(鶴見-扇町)
- JR横須賀武蔵野連絡線
- JR相鉄直通線
- JR南武線
- JR鶴見線(浅野-海芝浦)
- JR鶴見線(安善-大川)
- 京急本線
- JR横浜線
- 横浜市営ブルーライン
- 東急東横線
- 相鉄新横浜線
- JR東海道本線
- JR横須賀線
- JR根岸線
- 相鉄本線
- 横浜高速鉄道みなとみらい線
- 横浜シーサイドライン
- 京急逗子線
- 東急目黒線
- 横浜市営グリーンライン
- 相鉄いずみ野線
- 東急田園都市線
- 東急こどもの国線
- JR南武線
- 京急大師線
- 東急大井町線
- 小田急小田原線
- 京王相模原線
- 小田急多摩線
- JR相模線
- JR中央本線(東京-塩尻)
- 小田急江ノ島線
- 京急久里浜線
- 湘南モノレール
- 江ノ島電鉄
- JR御殿場線
- 箱根登山鉄道
- 伊豆箱根鉄道大雄山線
- 小田急小田原線(渋沢-松田)
- 箱根登山鉄道ケーブル
横浜市鶴見区岸谷には1丁目、2丁目、3丁目、4丁目まであり、購入・売却を検討出来るマンションが合計35棟あります。マンションマーケットでは横浜市鶴見区岸谷の中古マンションの購入・売却・査定を行うことはもちろん、物件の売買に役立つ中古マンションの取引価格、相場情報を調べることが出来ます。その他にも、路線からマンションを検索することも出来るので、横浜市鶴見区岸谷の最寄駅近隣にあるマンションを指定して探すことも可能です。