渋谷区猿楽町の中古マンション購入・価格相場情報
該当建物数18件(募集中12部屋)

所在地 | 東京都渋谷区猿楽町6-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1983年11月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 14戸 |
交通 | JR埼京線「渋谷駅」徒歩9分 東急東横線「代官山駅」徒歩9分 東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 2,900万円 | 相場価格 | 101万円/㎡ | 資産評価 | 3.84/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 東京都渋谷区猿楽町14-14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2008年12月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 10戸 |
交通 | 東急東横線「代官山駅」徒歩5分 東急東横線「中目黒駅」徒歩12分 東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 1億7,800万 〜 3億7,800万円 | 相場価格 | 290万円/㎡ | 資産評価 | 4.35/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 東京都渋谷区猿楽町7-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1976年11月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 71戸 |
交通 | 東急東横線「代官山駅」徒歩8分 JR埼京線「渋谷駅」徒歩9分 東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 4,580万 〜 9,280万円 | 相場価格 | 109万円/㎡ | 資産評価 | 3.86/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 東京都渋谷区猿楽町14-25 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2015年1月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 23戸 |
交通 | 東急東横線「代官山駅」徒歩6分 東急東横線「中目黒駅」徒歩13分 東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 1億2,480万 〜 2億1,000万円 | 相場価格 | 203万円/㎡ | 資産評価 | 4.11/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 東京都渋谷区猿楽町14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2018年7月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 15戸 |
交通 | 東急東横線「代官山駅」徒歩5分 東急東横線「中目黒駅」徒歩11分 東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 3億8,800万 〜 5億3,000万円 | 相場価格 | 356万円/㎡ | 資産評価 | 4.52/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 東京都渋谷区猿楽町4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2020年2月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 40戸 |
交通 | 東急東横線「代官山駅」徒歩7分 JR湘南新宿ライン「渋谷駅」徒歩8分 東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 6,480万 〜 6,980万円 | 相場価格 | 199万円/㎡ | 資産評価 | 4.1/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 東京都渋谷区猿楽町11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2020年12月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 20戸 |
交通 | 東急東横線「代官山駅」徒歩5分 東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」徒歩11分 JR湘南新宿ライン「渋谷駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 3億5,800万 〜 6億5,000万円 | 相場価格 | 306万円/㎡ | 資産評価 | 4.39/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 東京都渋谷区猿楽町12-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1957年6月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 40戸 |
交通 | 東急東横線「代官山駅」徒歩8分 JR山手線「渋谷駅」徒歩10分 東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 2,480万 〜 8,500万円 | 相場価格 | 58万円/㎡ | 資産評価 | 3.54/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 東京都渋谷区猿楽町5-14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1980年10月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 10戸 |
交通 | 東急東横線「代官山駅」徒歩8分 JR埼京線「渋谷駅」徒歩8分 東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 6,980万 〜 9,180万円 | 相場価格 | 82万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 東京都渋谷区猿楽町9-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1972年4月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 190戸 |
交通 | 東急東横線「代官山駅」徒歩6分 JR埼京線「渋谷駅」徒歩10分 東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 2,280万 〜 7,780万円 | 相場価格 | 115万円/㎡ | 資産評価 | 3.87/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 東京都渋谷区猿楽町11-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1965年5月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 15戸 |
交通 | 東急東横線「代官山駅」徒歩3分 東京メトロ日比谷線「中目黒駅」徒歩10分 東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | 5,980万 〜 6,880万円 | 相場価格 | 71万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 東京都渋谷区猿楽町11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2021年1月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 75戸 |
交通 | 東急東横線「代官山駅」徒歩4分 東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」徒歩10分 JR湘南新宿ライン「渋谷駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 1億6,000万 〜 9億5,000万円 | 相場価格 | 362万円/㎡ | 資産評価 | 4.54/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 東京都渋谷区猿楽町14-28 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2015年9月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 52戸 |
交通 | 東急東横線「代官山駅」徒歩7分 JR山手線「渋谷駅」徒歩12分 東急東横線「中目黒駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 4,800万 〜 1億1,500万円 | 相場価格 | 154万円/㎡ | 資産評価 | 3.98/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 東京都渋谷区猿楽町16-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2013年5月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 44戸 |
交通 | 東急東横線「代官山駅」徒歩6分 東急東横線「中目黒駅」徒歩12分 東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 1億6,500万 〜 9億9,800万円 | 相場価格 | 347万円/㎡ | 資産評価 | 4.5/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 東京都渋谷区猿楽町14-33 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年4月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 36戸 |
交通 | 東急東横線「代官山駅」徒歩7分 JR山手線「渋谷駅」徒歩12分 東急東横線「中目黒駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 4,480万 〜 9,250万円 | 相場価格 | 130万円/㎡ | 資産評価 | 3.92/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 東京都渋谷区猿楽町10-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1980年11月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 18戸 |
交通 | 東急東横線「代官山駅」徒歩6分 JR埼京線「渋谷駅」徒歩10分 東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | 8,480万 〜 1億800万円 | 相場価格 | 135万円/㎡ | 資産評価 | 3.93/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 東京都渋谷区猿楽町15-9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1973年8月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 14戸 |
交通 | 東急東横線「代官山駅」徒歩6分 東急東横線「中目黒駅」徒歩12分 東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 2億8,500万円 | 相場価格 | 198万円/㎡ | 資産評価 | 4.1/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 東京都渋谷区猿楽町17-16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1993年2月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 8戸 |
交通 | 東急東横線「代官山駅」徒歩7分 東急東横線「中目黒駅」徒歩10分 東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | - | 相場価格 | 169万円/㎡ | 資産評価 | 4.02/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません
現在18棟中 1〜18棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
東京都渋谷区猿楽町の中古マンション相場
2023年2月の価格相場 |
|
---|---|
ランキング |
|
東京都渋谷区猿楽町の資産評価
4.734.73(東京都)
資産評価とは、当社独自の評価方法による各エリア内におけるマンションの評価点です。
ここでは東京都渋谷区猿楽町にあるマンション全体の評価点を表示しています。
東京都渋谷区の人気エリアから中古マンションを探す
人気エリアのマンションを探す
猿楽町はどんな街?
渋谷区南西部に位置しており、閑静な街並の目黒区に隣接する「渋谷区猿楽町」エリア。大人のおしゃれスポットとして人気の高いあこがれの好立地になります。代官山エリアを生活圏としており、ハイセンスな街でありながらも、スーパーやコンビニなどの商業店舗も揃った、生活のしやすい立地環境。美容室などが多く集まる激戦区として知られ、芸能人やモデルなどが多く集まる流行の発信地です。雑誌やインターネットで話題のカフェやレストランなども多く、グルメスポットとしても注目度の高いエリアです。最寄りの交通機関は、隣接エリアに位置する代官山駅となります。東急東横線が通っており、ターミナル駅の渋谷までもわずか1駅で行くことができます。渋谷駅からは多くの主要路線を利用することができ、都内でのアクセスは非常に快適です。渋谷駅まで徒歩でも行ける好立地で、大規模再開発が行われている渋谷エリアを身近に感じることができます。エリア内にある旧山手通り沿いには、代官山の中でも人気の主要スポットである蔦屋書店があり、コンビニやカフェ、広々としたラウンジなども併設。同敷地内には代官山Tサイトがあり、レストランやカフェなど、飲食店が豊富な人気の商業施設となります。
渋谷区猿楽町には購入・売却を検討出来るマンションが合計18棟あります。マンションマーケットでは渋谷区猿楽町の中古マンションの購入・売却・査定を行うことはもちろん、物件の売買に役立つ中古マンションの取引価格、相場情報を調べることが出来ます。その他にも、路線からマンションを検索することも出来るので、渋谷区猿楽町の最寄駅近隣にあるマンションを指定して探すことも可能です。