JR可部線の中古マンションの購入物件情報
該当建物数219件(募集中79部屋)
現在219棟中 61〜90棟を表示しています。
藤和祇園ホームズ緑道公園
所在地 | 広島県広島市安佐南区祇園2丁目31-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2003年7月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 46戸 |
交通 | JR可部線「下祇園駅」徒歩6分 広島高速交通アストラムライン「祇園新橋北駅」徒歩15分 広島高速交通アストラムライン「西原駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 2,600万 〜 3,480万円 | 相場価格 | 32万円/㎡ | 資産評価 | 3.81/5 |
---|
グランドパレス祇園
所在地 | 広島県広島市安佐南区祇園3丁目25-14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2004年2月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 22戸 |
交通 | JR可部線「下祇園駅」徒歩10分 JR可部線「安芸長束駅」徒歩20分 広島高速交通アストラムライン「祇園新橋北駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 2,100万円 | 相場価格 | 36万円/㎡ | 資産評価 | 3.89/5 |
---|
ベルズ祇園山本
所在地 | 広島県広島市安佐南区山本2丁目4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2012年6月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 36戸 |
交通 | JR可部線「下祇園駅」徒歩9分 JR可部線「安芸長束駅」徒歩19分 広島高速交通アストラムライン「祇園新橋北駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 2,450万 〜 3,280万円 | 相場価格 | 45万円/㎡ | 資産評価 | 4.06/5 |
---|
フォレストコートリヴィア祇園新橋
所在地 | 広島県広島市安佐南区西原2丁目21-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2002年1月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 28戸 |
交通 | 広島高速交通アストラムライン「祇園新橋北駅」徒歩5分 広島高速交通アストラムライン「不動院前駅」徒歩10分 JR可部線「下祇園駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 2,380万 〜 2,480万円 | 相場価格 | 31万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
---|
アルファステイツ西原
所在地 | 広島県広島市安佐南区西原2丁目27-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2013年1月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 72戸 |
交通 | 広島高速交通アストラムライン「祇園新橋北駅」徒歩8分 JR可部線「下祇園駅」徒歩12分 広島高速交通アストラムライン「不動院前駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 2,780万 〜 3,600万円 | 相場価格 | 42万円/㎡ | 資産評価 | 4.0/5 |
---|
スターランド西原リバーステージ
所在地 | 広島県広島市安佐南区西原3丁目9-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2000年1月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 19戸 |
交通 | 広島高速交通アストラムライン「祇園新橋北駅」徒歩5分 広島高速交通アストラムライン「西原駅」徒歩11分 JR可部線「下祇園駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 2,080万 〜 3,480万円 | 相場価格 | 35万円/㎡ | 資産評価 | 3.87/5 |
---|
アダージョトレ
所在地 | 広島県広島市安佐南区西原4丁目29-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1998年5月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 35戸 |
交通 | 広島高速交通アストラムライン「祇園新橋北駅」徒歩5分 JR可部線「下祇園駅」徒歩12分 広島高速交通アストラムライン「西原駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 1,047万 〜 1,480万円 | 相場価格 | 12万円/㎡ | 資産評価 | 3.0/5 |
---|
ダイアパレスリバーコート古市
所在地 | 広島県広島市安佐南区川内2丁目37-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1998年2月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 79戸 |
交通 | 広島高速交通アストラムライン「古市駅」徒歩8分 広島高速交通アストラムライン「大町駅」徒歩13分 広島高速交通アストラムライン「中筋駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 1,680万 〜 2,820万円 | 相場価格 | 33万円/㎡ | 資産評価 | 3.83/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ヴェルディ川内
所在地 | 広島県広島市安佐南区川内6丁目37-24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1994年11月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 31戸 |
交通 | JR可部線「七軒茶屋駅」徒歩12分 JR芸備線「安芸矢口駅」徒歩17分 JR可部線「緑井駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 1,330万 〜 1,860万円 | 相場価格 | 24万円/㎡ | 資産評価 | 3.52/5 |
---|
サーパスタウン大町
所在地 | 広島県広島市安佐南区大町西1丁目3-13 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1989年1月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 263戸 |
交通 | 広島高速交通アストラムライン「大町駅」徒歩8分 JR可部線「古市橋駅」徒歩12分 広島高速交通アストラムライン「古市駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 1,180万 〜 3,198万円 | 相場価格 | 26万円/㎡ | 資産評価 | 3.61/5 |
---|
現在販売中の中古物件
パークヒルズ中須公園
所在地 | 広島県広島市安佐南区大町東1丁目10-20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1998年4月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 111戸 |
交通 | 広島高速交通アストラムライン「大町駅」徒歩10分 広島高速交通アストラムライン「古市駅」徒歩11分 JR可部線「古市橋駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 1,750万 〜 3,680万円 | 相場価格 | 34万円/㎡ | 資産評価 | 3.84/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ポレスター大町東
所在地 | 広島県広島市安佐南区大町東3丁目16-38 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2011年8月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 36戸 |
交通 | JR可部線「大町駅」徒歩7分 広島高速交通アストラムライン「毘沙門台駅」徒歩10分 JR可部線「緑井駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 2,990万 〜 3,380万円 | 相場価格 | 47万円/㎡ | 資産評価 | 4.08/5 |
---|
現在販売中の中古物件
グランテリオス大町東
所在地 | 広島県広島市安佐南区大町東4丁目8-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2006年3月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 16戸 |
交通 | 広島高速交通アストラムライン「毘沙門台駅」徒歩6分 JR可部線「大町駅」徒歩14分 広島高速交通アストラムライン「安東駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 2,250万 〜 2,980万円 | 相場価格 | 31万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
---|
エメラルドマンション安古市
所在地 | 広島県広島市安佐南区中筋1丁目23-21 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1986年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 25戸 |
交通 | 広島高速交通アストラムライン「中筋駅」徒歩3分 広島高速交通アストラムライン「古市駅」徒歩10分 JR可部線「古市橋駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 1,180万 〜 1,780万円 | 相場価格 | 30万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
ハイグランディ中筋
所在地 | 広島県広島市安佐南区中筋1丁目3-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1999年8月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 18戸 |
交通 | 広島高速交通アストラムライン「中筋駅」徒歩6分 広島高速交通アストラムライン「古市駅」徒歩8分 JR可部線「古市橋駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | - | 相場価格 | 31万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
---|
スカイハイツ中須
所在地 | 広島県広島市安佐南区中須2丁目5-31 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年2月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 68戸 |
交通 | 広島高速交通アストラムライン「古市駅」徒歩5分 広島高速交通アストラムライン「大町駅」徒歩12分 広島高速交通アストラムライン「中筋駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 1,800万 〜 2,899万円 | 相場価格 | 28万円/㎡ | 資産評価 | 3.71/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ベルクール祇園大橋
所在地 | 広島県広島市安佐南区長束1丁目1-21 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1999年10月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 18戸 |
交通 | 広島高速交通アストラムライン「祇園新橋北駅」徒歩12分 JR可部線「安芸長束駅」徒歩13分 JR可部線「下祇園駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 1,680万円 | 相場価格 | 27万円/㎡ | 資産評価 | 3.65/5 |
---|
ハウスバーンフリート祇園大橋
所在地 | 広島県広島市安佐南区長束1丁目32-50 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年12月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 24戸 |
交通 | JR可部線「安芸長束駅」徒歩7分 広島高速交通アストラムライン「祇園新橋北駅」徒歩17分 広島高速交通アストラムライン「不動院前駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 3,150万 〜 4,190万円 | 相場価格 | 45万円/㎡ | 資産評価 | 4.05/5 |
---|
現在販売中の中古物件
シャルム長束
所在地 | 広島県広島市安佐南区長束3丁目41-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1986年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 25戸 |
交通 | JR可部線「安芸長束駅」徒歩3分 JR可部線「下祇園駅」徒歩19分 JR可部線「三滝駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 980万 〜 1,680万円 | 相場価格 | 21万円/㎡ | 資産評価 | 3.41/5 |
---|
パークハウス長束リバーフロント
所在地 | 広島県広島市安佐南区長束3丁目46-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2000年10月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 104戸 |
交通 | JR可部線「安芸長束駅」徒歩6分 JR可部線「三滝駅」徒歩18分 広島高速交通アストラムライン「不動院前駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 2,380万 〜 3,690万円 | 相場価格 | 36万円/㎡ | 資産評価 | 3.88/5 |
---|
フローレンス八木アネックス
所在地 | 広島県広島市安佐南区八木2丁目6-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1998年2月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 53戸 |
交通 | JR可部線「梅林駅」徒歩4分 JR可部線「上八木駅」徒歩20分 JR芸備線「玖村駅」徒歩24分 |
過去の売買価格 | 1,580万 〜 2,280万円 | 相場価格 | 23万円/㎡ | 資産評価 | 3.49/5 |
---|
シェルコート八木
所在地 | 広島県広島市安佐南区八木7丁目6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1986年8月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | - |
交通 | JR可部線「上八木駅」徒歩8分 JR可部線「梅林駅」徒歩14分 JR可部線「中島駅」徒歩26分 |
過去の売買価格 | - | 相場価格 | 10万円/㎡ | 資産評価 | 2.91/5 |
---|
エンゼルハイム緑井
所在地 | 広島県広島市安佐南区緑井1丁目15-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1993年5月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 37戸 |
交通 | JR可部線「緑井駅」徒歩5分 広島高速交通アストラムライン「大町駅」徒歩9分 広島高速交通アストラムライン「古市駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 1,260万 〜 2,180万円 | 相場価格 | 29万円/㎡ | 資産評価 | 3.73/5 |
---|
グランドメゾン緑井神宮山2番館
所在地 | 広島県広島市安佐南区緑井4丁目30-20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1996年1月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 54戸 |
交通 | JR可部線「緑井駅」徒歩6分 広島高速交通アストラムライン「毘沙門台駅」徒歩11分 広島高速交通アストラムライン「大町駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 1,620万 〜 2,499万円 | 相場価格 | 33万円/㎡ | 資産評価 | 3.84/5 |
---|
フローレンス緑井グランドアーク
所在地 | 広島県広島市安佐南区緑井5丁目18-43 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2005年8月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 72戸 |
交通 | JR可部線「緑井駅」徒歩7分 JR可部線「七軒茶屋駅」徒歩10分 広島高速交通アストラムライン「大町駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 2,490万 〜 3,990万円 | 相場価格 | 29万円/㎡ | 資産評価 | 3.74/5 |
---|
現在販売中の中古物件
フォレストコート緑井
所在地 | 広島県広島市安佐南区緑井6丁目33-21 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2003年3月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 40戸 |
交通 | JR可部線「七軒茶屋駅」徒歩5分 JR可部線「緑井駅」徒歩11分 広島高速交通アストラムライン「大町駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 1,840万 〜 2,580万円 | 相場価格 | 28万円/㎡ | 資産評価 | 3.69/5 |
---|
横川コーポラス
所在地 | 広島県広島市西区横川新町1-24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1982年2月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 41戸 |
交通 | JR可部線「横川駅」徒歩4分 広島電鉄(横川-江波)「横川駅駅」徒歩5分 広島電鉄(横川-江波)「横川一丁目駅」徒歩7分 |
過去の売買価格 | 1,290万 〜 2,500万円 | 相場価格 | 27万円/㎡ | 資産評価 | 3.66/5 |
---|
アーバンビュー横川パークサイド
所在地 | 広島県広島市西区横川町2丁目8-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2002年7月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 38戸 |
交通 | 広島電鉄(横川-江波)「横川一丁目駅」徒歩3分 広島電鉄(横川-江波)「横川駅駅」徒歩4分 JR山陽本線(岡山-下関)「横川駅」徒歩4分 |
過去の売買価格 | 2,480万 〜 3,880万円 | 相場価格 | 41万円/㎡ | 資産評価 | 3.98/5 |
---|
メゾン・ド・シプレーム
所在地 | 広島県広島市西区横川町2丁目9-20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1989年2月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 69戸 |
交通 | 広島電鉄(横川-江波)「横川一丁目駅」徒歩3分 広島電鉄(横川-江波)「横川駅駅」徒歩4分 JR山陽本線(岡山-下関)「横川駅」徒歩4分 |
過去の売買価格 | 400万 〜 550万円 | 相場価格 | 15万円/㎡ | 資産評価 | 3.12/5 |
---|
ソフィス横川パークスクエア
所在地 | 広島県広島市西区横川町3丁目9-33 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2006年11月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 20戸 |
交通 | 広島電鉄(横川-江波)「横川駅駅」徒歩5分 JR可部線「横川駅」徒歩6分 広島電鉄(横川-江波)「横川一丁目駅」徒歩7分 |
過去の売買価格 | 2,880万 〜 3,480万円 | 相場価格 | 41万円/㎡ | 資産評価 | 3.98/5 |
---|
現在219棟中 61〜90棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
JR可部線にあるマンション一覧で、登録が219件あります。マンションマーケットではJR可部線のマンションの査定と売却はもちろん、売買・取引価格、相場情報を調べることが出来ます。