JR可部線の中古マンションの購入物件情報
該当建物数219件(募集中79部屋)
現在219棟中 1〜30棟を表示しています。
ファミール祇園緑彩館
所在地 | 広島県広島市安佐南区祇園1丁目14-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1999年9月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 12戸 |
交通 | JR可部線「下祇園駅」徒歩5分 広島高速交通アストラムライン「祇園新橋北駅」徒歩11分 JR可部線「安芸長束駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 1,630万 〜 2,180万円 | 相場価格 | 24万円/㎡ | 資産評価 | 3.54/5 |
---|
フローレンス祇園アヴェニュー
所在地 | 広島県広島市安佐南区祇園3丁目25-28 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2004年5月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 65戸 |
交通 | JR可部線「下祇園駅」徒歩9分 広島高速交通アストラムライン「祇園新橋北駅」徒歩20分 JR可部線「安芸長束駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 1,780万 〜 3,280万円 | 相場価格 | 34万円/㎡ | 資産評価 | 3.85/5 |
---|
現在販売中の中古物件
スカイアーク51祇園
所在地 | 広島県広島市安佐南区祇園5丁目3-54 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2003年4月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 12戸 |
交通 | JR可部線「下祇園駅」徒歩13分 JR可部線「古市橋駅」徒歩15分 広島高速交通アストラムライン「西原駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 1,080万 〜 1,360万円 | 相場価格 | 20万円/㎡ | 資産評価 | 3.36/5 |
---|
アイレスト古市駅前
所在地 | 広島県広島市安佐南区古市2丁目2-22 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2000年4月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 20戸 |
交通 | 広島高速交通アストラムライン「古市駅」徒歩1分 広島高速交通アストラムライン「大町駅」徒歩8分 広島高速交通アストラムライン「中筋駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | 2,500万 〜 2,750万円 | 相場価格 | 32万円/㎡ | 資産評価 | 3.82/5 |
---|
アイエ古市橋緑道公園
所在地 | 広島県広島市安佐南区古市3丁目34-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2008年2月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 55戸 |
交通 | JR可部線「古市橋駅」徒歩3分 広島高速交通アストラムライン「西原駅」徒歩15分 広島高速交通アストラムライン「中筋駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 2,680万 〜 3,580万円 | 相場価格 | 36万円/㎡ | 資産評価 | 3.89/5 |
---|
セントラルメゾン祇園
所在地 | 広島県広島市安佐南区西原2丁目24-22 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1975年2月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 69戸 |
交通 | 広島高速交通アストラムライン「祇園新橋北駅」徒歩7分 広島高速交通アストラムライン「不動院前駅」徒歩12分 JR可部線「下祇園駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 480万 〜 1,690万円 | 相場価格 | 18万円/㎡ | 資産評価 | 3.28/5 |
---|
フローレンス西原センターコート
所在地 | 広島県広島市安佐南区西原4丁目14-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2008年2月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 26戸 |
交通 | JR可部線「下祇園駅」徒歩7分 広島高速交通アストラムライン「祇園新橋北駅」徒歩8分 広島高速交通アストラムライン「西原駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 2,640万 〜 2,850万円 | 相場価格 | 29万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
---|
ベルスター祇園新橋
所在地 | 広島県広島市安佐南区西原4丁目4-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年7月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 20戸 |
交通 | 広島高速交通アストラムライン「祇園新橋北駅」徒歩6分 広島高速交通アストラムライン「西原駅」徒歩8分 JR可部線「下祇園駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 1,380万 〜 2,680万円 | 相場価格 | 33万円/㎡ | 資産評価 | 3.83/5 |
---|
ネオライフ西原
所在地 | 広島県広島市安佐南区西原5丁目13-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2001年2月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 18戸 |
交通 | 広島高速交通アストラムライン「西原駅」徒歩10分 JR可部線「下祇園駅」徒歩10分 広島高速交通アストラムライン「祇園新橋北駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 1,350万 〜 2,380万円 | 相場価格 | 36万円/㎡ | 資産評価 | 3.89/5 |
---|
アピア祇園西原
所在地 | 広島県広島市安佐南区西原5丁目15-23 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1992年11月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 33戸 |
交通 | JR可部線「下祇園駅」徒歩6分 広島高速交通アストラムライン「西原駅」徒歩12分 広島高速交通アストラムライン「祇園新橋北駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 1,850万 〜 3,970万円 | 相場価格 | 32万円/㎡ | 資産評価 | 3.82/5 |
---|
現在販売中の中古物件
チュリス祗園西原
所在地 | 広島県広島市安佐南区西原8丁目14-14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1994年3月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 28戸 |
交通 | 広島高速交通アストラムライン「西原駅」徒歩5分 広島高速交通アストラムライン「中筋駅」徒歩12分 JR可部線「古市橋駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 1,980万 〜 2,180万円 | 相場価格 | 34万円/㎡ | 資産評価 | 3.86/5 |
---|
グランコート西原
所在地 | 広島県広島市安佐南区西原9丁目8-31 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1994年6月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 35戸 |
交通 | JR可部線「古市橋駅」徒歩9分 広島高速交通アストラムライン「西原駅」徒歩9分 広島高速交通アストラムライン「中筋駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 1,490万 〜 2,890万円 | 相場価格 | 35万円/㎡ | 資産評価 | 3.88/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ダイアパレス川内
所在地 | 広島県広島市安佐南区川内1丁目22-29 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1991年7月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 24戸 |
交通 | 広島高速交通アストラムライン「中筋駅」徒歩14分 広島高速交通アストラムライン「古市駅」徒歩15分 広島高速交通アストラムライン「大町駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 1,100万 〜 2,380万円 | 相場価格 | 26万円/㎡ | 資産評価 | 3.63/5 |
---|
フローレンス大町東
所在地 | 広島県広島市安佐南区大町東3丁目16-42 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2001年2月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 29戸 |
交通 | JR可部線「大町駅」徒歩7分 広島高速交通アストラムライン「毘沙門台駅」徒歩10分 JR可部線「緑井駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 1,900万 〜 3,280万円 | 相場価格 | 33万円/㎡ | 資産評価 | 3.84/5 |
---|
コンツェルトパーク中筋駅前
所在地 | 広島県広島市安佐南区中筋1丁目16-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2011年5月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 17戸 |
交通 | 広島高速交通アストラムライン「中筋駅」徒歩5分 広島高速交通アストラムライン「西原駅」徒歩10分 JR可部線「古市橋駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 2,580万 〜 3,280万円 | 相場価格 | 41万円/㎡ | 資産評価 | 3.99/5 |
---|
シティプラザ大町駅前
所在地 | 広島県広島市安佐南区中須1丁目25-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年2月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 52戸 |
交通 | 広島高速交通アストラムライン「大町駅」徒歩3分 広島高速交通アストラムライン「古市駅」徒歩7分 JR可部線「緑井駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 1,555万 〜 2,980万円 | 相場価格 | 33万円/㎡ | 資産評価 | 3.84/5 |
---|
サンシティ中須
所在地 | 広島県広島市安佐南区中須2丁目1-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1999年10月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 23戸 |
交通 | 広島高速交通アストラムライン「古市駅」徒歩7分 広島高速交通アストラムライン「大町駅」徒歩12分 JR可部線「緑井駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 1,690万 〜 2,150万円 | 相場価格 | 29万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
リーデンスクエア古市駅前
所在地 | 広島県広島市安佐南区中須2丁目5-28 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年2月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 45戸 |
交通 | 広島高速交通アストラムライン「古市駅」徒歩6分 広島高速交通アストラムライン「大町駅」徒歩13分 広島高速交通アストラムライン「中筋駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | - | 相場価格 | 23万円/㎡ | 資産評価 | 3.47/5 |
---|
ラフィエール長束ココモ
所在地 | 広島県広島市安佐南区長束5丁目6-25 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2009年1月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 52戸 |
交通 | JR可部線「安芸長束駅」徒歩10分 JR可部線「下祇園駅」徒歩18分 広島高速交通アストラムライン「祇園新橋北駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 2,380万 〜 2,880万円 | 相場価格 | 37万円/㎡ | 資産評価 | 3.9/5 |
---|
パラッシオ八木
所在地 | 広島県広島市安佐南区八木9丁目26-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2000年2月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 48戸 |
交通 | JR可部線「上八木駅」徒歩6分 JR可部線「梅林駅」徒歩17分 JR可部線「中島駅」徒歩25分 |
過去の売買価格 | 1,450万 〜 1,998万円 | 相場価格 | 20万円/㎡ | 資産評価 | 3.34/5 |
---|
フローレンス八木駅前
所在地 | 広島県広島市安佐南区八木9丁目9-50 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2003年12月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 51戸 |
交通 | JR可部線「上八木駅」徒歩2分 JR可部線「中島駅」徒歩19分 JR可部線「梅林駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 1,380万 〜 2,090万円 | 相場価格 | 23万円/㎡ | 資産評価 | 3.47/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ヴェルディ毘沙門台2番館
所在地 | 広島県広島市安佐南区毘沙門台1丁目6-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2011年8月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 44戸 |
交通 | 広島高速交通アストラムライン「毘沙門台駅」徒歩3分 広島高速交通アストラムライン「安東駅」徒歩17分 JR可部線「緑井駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 2,480万円 | 相場価格 | 30万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
ライオンズマンション緑井
所在地 | 広島県広島市安佐南区緑井1丁目6-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1991年8月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 19戸 |
交通 | JR可部線「緑井駅」徒歩1分 JR可部線「七軒茶屋駅」徒歩12分 広島高速交通アストラムライン「大町駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 1,480万 〜 3,390万円 | 相場価格 | 43万円/㎡ | 資産評価 | 4.04/5 |
---|
ハイタウン神宮山1番館
所在地 | 広島県広島市安佐南区緑井3丁目20-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1994年7月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 79戸 |
交通 | JR可部線「緑井駅」徒歩7分 広島高速交通アストラムライン「毘沙門台駅」徒歩10分 広島高速交通アストラムライン「大町駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 1,580万 〜 2,180万円 | 相場価格 | 30万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
ウィングヒル神宮山
所在地 | 広島県広島市安佐南区緑井3丁目23-38 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年3月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 79戸 |
交通 | JR可部線「緑井駅」徒歩8分 広島高速交通アストラムライン「毘沙門台駅」徒歩11分 広島高速交通アストラムライン「大町駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 1,360万 〜 1,980万円 | 相場価格 | 25万円/㎡ | 資産評価 | 3.59/5 |
---|
藤和緑井ハイタウン
所在地 | 広島県広島市安佐南区緑井4丁目11-25 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1989年5月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 91戸 |
交通 | JR可部線「緑井駅」徒歩2分 JR可部線「七軒茶屋駅」徒歩11分 広島高速交通アストラムライン「大町駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 1,655万 〜 3,580万円 | 相場価格 | 32万円/㎡ | 資産評価 | 3.81/5 |
---|
ヴェルディ横川駅前
所在地 | 広島県広島市西区横川新町9-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年10月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 49戸 |
交通 | JR山陽本線(岡山-下関)「横川駅」徒歩6分 広島電鉄(横川-江波)「横川駅駅」徒歩6分 広島電鉄(横川-江波)「横川一丁目駅」徒歩6分 |
過去の売買価格 | 3,480万 〜 5,240万円 | 相場価格 | 51万円/㎡ | 資産評価 | 4.18/5 |
---|
フローレンス三篠プレステージ
所在地 | 広島県広島市西区三篠町1丁目1-31 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1998年5月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 91戸 |
交通 | JR可部線「横川駅」徒歩7分 広島電鉄(横川-江波)「横川駅駅」徒歩8分 広島電鉄(横川-江波)「横川一丁目駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 1,880万 〜 5,280万円 | 相場価格 | 42万円/㎡ | 資産評価 | 4.0/5 |
---|
アスティア三篠
所在地 | 広島県広島市西区三篠町3丁目25-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1996年2月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 47戸 |
交通 | JR可部線「横川駅」徒歩8分 広島電鉄(横川-江波)「横川駅駅」徒歩9分 広島電鉄(横川-江波)「横川一丁目駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 1,630万 〜 2,880万円 | 相場価格 | 35万円/㎡ | 資産評価 | 3.87/5 |
---|
パラッシオ三瀧
所在地 | 広島県広島市西区三滝町1-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2003年1月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 24戸 |
交通 | JR可部線「横川駅」徒歩12分 JR可部線「三滝駅」徒歩12分 広島電鉄(横川-江波)「横川駅駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 2,930万 〜 3,580万円 | 相場価格 | 39万円/㎡ | 資産評価 | 3.96/5 |
---|
現在219棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
JR可部線にあるマンション一覧で、登録が219件あります。マンションマーケットではJR可部線のマンションの査定と売却はもちろん、売買・取引価格、相場情報を調べることが出来ます。