札幌市営東豊線の中古マンションの購入物件情報
該当建物数881件(募集中389部屋)
現在881棟中 1〜30棟を表示しています。
リーベスト東札幌
所在地 | 北海道札幌市白石区東札幌四条4丁目2-50 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2000年12月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 32戸 |
交通 | 札幌市営東西線「東札幌駅」徒歩9分 札幌市営東西線「白石駅」徒歩9分 札幌市営東豊線「豊平公園駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 1,710万 〜 2,298万円 | 相場価格 | 21万円/㎡ | 資産評価 | 3.74/5 |
---|
ノーブル東札幌
所在地 | 北海道札幌市白石区東札幌二条3丁目16-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1998年4月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 41戸 |
交通 | 札幌市営東西線「東札幌駅」徒歩6分 札幌市営東西線「白石駅」徒歩10分 札幌市営東豊線「豊平公園駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 1,650万 〜 2,980万円 | 相場価格 | 24万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ドルチェ富士
所在地 | 北海道札幌市白石区東札幌二条5丁目3-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1978年2月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 24戸 |
交通 | 札幌市営東西線「白石駅」徒歩6分 札幌市営東西線「東札幌駅」徒歩12分 札幌市営東豊線「美園駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 80万 〜 250万円 | 相場価格 | 5万円/㎡ | 資産評価 | 2.8/5 |
---|
リブウェル南郷
所在地 | 北海道札幌市白石区南郷通1丁目南7-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1996年10月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 24戸 |
交通 | 札幌市営東西線「白石駅」徒歩3分 札幌市営東西線「南郷7丁目駅」徒歩17分 札幌市営東豊線「美園駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 1,840万 〜 2,680万円 | 相場価格 | 25万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
グランヒル学園前
所在地 | 北海道札幌市豊平区旭町2丁目1-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1994年8月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 40戸 |
交通 | 札幌市営東豊線「学園前駅」徒歩3分 札幌市営東西線「菊水駅」徒歩13分 札幌市営南北線「中島公園駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 1,250万 〜 3,080万円 | 相場価格 | 26万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
エクセルシオール学園南
所在地 | 北海道札幌市豊平区旭町6丁目2-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2003年11月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 41戸 |
交通 | 札幌市営東豊線「学園前駅」徒歩9分 札幌市営東豊線「豊平公園駅」徒歩11分 札幌市営南北線「中の島駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 2,290万円 | 相場価格 | 34万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
---|
ハウスオブリザ月寒西
所在地 | 北海道札幌市豊平区月寒西一条11丁目2-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1994年12月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 31戸 |
交通 | 札幌市営東豊線「福住駅」徒歩7分 札幌市営東豊線「月寒中央駅」徒歩10分 札幌市営東豊線「美園駅」徒歩27分 |
過去の売買価格 | 1,350万 〜 1,480万円 | 相場価格 | 14万円/㎡ | 資産評価 | 3.35/5 |
---|
センチュリラルネス月寒公園
所在地 | 北海道札幌市豊平区月寒西一条3丁目1-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2001年6月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 32戸 |
交通 | 札幌市営東豊線「美園駅」徒歩6分 札幌市営東豊線「月寒中央駅」徒歩11分 札幌市営東豊線「豊平公園駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 1,790万 〜 3,980万円 | 相場価格 | 30万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ラピスコート月寒西
所在地 | 北海道札幌市豊平区月寒西一条6丁目3-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2000年2月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 17戸 |
交通 | 札幌市営東豊線「月寒中央駅」徒歩3分 札幌市営東豊線「美園駅」徒歩13分 札幌市営東豊線「福住駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 2,210万 〜 3,530万円 | 相場価格 | 26万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ペルル月寒公園
所在地 | 北海道札幌市豊平区月寒西三条6丁目1-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年12月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 58戸 |
交通 | 札幌市営東豊線「月寒中央駅」徒歩10分 札幌市営東豊線「美園駅」徒歩14分 札幌市営東豊線「福住駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | 650万 〜 2,680万円 | 相場価格 | 22万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
---|
現在販売中の中古物件
オリンピア月寒公園2番館
所在地 | 北海道札幌市豊平区月寒西四条7丁目3-25 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1992年7月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 39戸 |
交通 | 札幌市営東豊線「月寒中央駅」徒歩10分 札幌市営東豊線「福住駅」徒歩21分 札幌市営東豊線「美園駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 480万 〜 1,280万円 | 相場価格 | 11万円/㎡ | 資産評価 | 3.15/5 |
---|
ノースピア月寒西
所在地 | 北海道札幌市豊平区月寒西四条9丁目2-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1988年3月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 36戸 |
交通 | 札幌市営東豊線「月寒中央駅」徒歩12分 札幌市営東豊線「福住駅」徒歩19分 札幌市営南北線「南平岸駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 660万 〜 1,690万円 | 相場価格 | 14万円/㎡ | 資産評価 | 3.3/5 |
---|
シェルピア月寒西
所在地 | 北海道札幌市豊平区月寒西二条8丁目3-16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2001年5月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 37戸 |
交通 | 札幌市営東豊線「月寒中央駅」徒歩6分 札幌市営東豊線「福住駅」徒歩17分 札幌市営東豊線「美園駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 1,880万 〜 2,680万円 | 相場価格 | 25万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
ロイヤルシャトー福住西
所在地 | 北海道札幌市豊平区月寒中央通11丁目6-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1996年3月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 43戸 |
交通 | 札幌市営東豊線「福住駅」徒歩4分 札幌市営東豊線「月寒中央駅」徒歩11分 札幌市営東豊線「美園駅」徒歩28分 |
過去の売買価格 | 1,680万 〜 2,980万円 | 相場価格 | 22万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ロジェ月寒中央通(A棟・B棟)
所在地 | 北海道札幌市豊平区月寒中央通11丁目7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1996年5月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 45戸 |
交通 | 札幌市営東豊線「福住駅」徒歩6分 札幌市営東豊線「月寒中央駅」徒歩9分 札幌市営東豊線「美園駅」徒歩26分 |
過去の売買価格 | 1,680万 〜 2,580万円 | 相場価格 | 24万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
ダイアパレス月寒中央通
所在地 | 北海道札幌市豊平区月寒中央通3丁目4-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1998年3月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 136戸 |
交通 | 札幌市営東豊線「月寒中央駅」徒歩7分 札幌市営東豊線「美園駅」徒歩10分 札幌市営東西線「白石駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 1,450万 〜 3,380万円 | 相場価格 | 24万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ハウスオブリザ月寒中央
所在地 | 北海道札幌市豊平区月寒中央通4丁目4-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1996年2月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 22戸 |
交通 | 札幌市営東豊線「月寒中央駅」徒歩6分 札幌市営東豊線「美園駅」徒歩12分 札幌市営東西線「白石駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 1,800万 〜 2,680万円 | 相場価格 | 21万円/㎡ | 資産評価 | 3.72/5 |
---|
クリオ月寒中央通
所在地 | 北海道札幌市豊平区月寒中央通6丁目3-23 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2005年10月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 79戸 |
交通 | 札幌市営東豊線「月寒中央駅」徒歩2分 札幌市営東豊線「美園駅」徒歩16分 札幌市営東豊線「福住駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 1,980万 〜 4,400万円 | 相場価格 | 31万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
---|
現在販売中の中古物件
パークホームズ月寒中央駅前
所在地 | 北海道札幌市豊平区月寒中央通8丁目3-33 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2008年8月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 56戸 |
交通 | 札幌市営東豊線「月寒中央駅」徒歩2分 札幌市営東豊線「福住駅」徒歩12分 札幌市営東豊線「美園駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 2,280万 〜 3,480万円 | 相場価格 | 34万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
---|
現在販売中の中古物件
東急ドエルアルス月寒中央
所在地 | 北海道札幌市豊平区月寒東一条10丁目1-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年9月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 40戸 |
交通 | 札幌市営東豊線「月寒中央駅」徒歩7分 札幌市営東豊線「福住駅」徒歩10分 札幌市営東豊線「美園駅」徒歩24分 |
過去の売買価格 | 1,580万 〜 2,580万円 | 相場価格 | 27万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
リベルテ福住ウエストコート
所在地 | 北海道札幌市豊平区月寒東一条15丁目12-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2001年2月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 13戸 |
交通 | 札幌市営東豊線「福住駅」徒歩7分 札幌市営東豊線「月寒中央駅」徒歩22分 札幌市営東西線「南郷13丁目駅」徒歩29分 |
過去の売買価格 | 2,480万円 | 相場価格 | 27万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
現在販売中の中古物件
シティオ福住
所在地 | 北海道札幌市豊平区月寒東一条15丁目2-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年2月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 80戸 |
交通 | 札幌市営東豊線「福住駅」徒歩3分 札幌市営東豊線「月寒中央駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 1,080万 〜 3,290万円 | 相場価格 | 23万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
現在販売中の中古物件
シティハウス福住公園通
所在地 | 北海道札幌市豊平区月寒東一条15丁目3-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2008年3月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 48戸 |
交通 | 札幌市営東豊線「福住駅」徒歩4分 札幌市営東豊線「月寒中央駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 2,380万 〜 2,880万円 | 相場価格 | 31万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
---|
ハウスオブリザ羊ヶ丘
所在地 | 北海道札幌市豊平区月寒東一条17丁目1-35 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年3月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 96戸 |
交通 | 札幌市営東豊線「福住駅」徒歩12分 札幌市営東豊線「月寒中央駅」徒歩28分 |
過去の売買価格 | 1,120万 〜 2,680万円 | 相場価格 | 20万円/㎡ | 資産評価 | 3.69/5 |
---|
クリーンリバー南月寒2
所在地 | 北海道札幌市豊平区月寒東一条18丁目4-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年5月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 92戸 |
交通 | 札幌市営東豊線「福住駅」徒歩17分 札幌市営東西線「南郷18丁目駅」徒歩29分 |
過去の売買価格 | 1,180万 〜 2,290万円 | 相場価格 | 18万円/㎡ | 資産評価 | 3.59/5 |
---|
現在販売中の中古物件
エメラルドグリーン月寒東
所在地 | 北海道札幌市豊平区月寒東四条10丁目8-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1987年11月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 87戸 |
交通 | 札幌市営東西線「南郷13丁目駅」徒歩17分 札幌市営東西線「南郷7丁目駅」徒歩17分 札幌市営東豊線「福住駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 750万 〜 2,480万円 | 相場価格 | 16万円/㎡ | 資産評価 | 3.42/5 |
---|
現在販売中の中古物件
カーサ月寒東
所在地 | 北海道札幌市豊平区月寒東四条9丁目6-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2004年1月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 27戸 |
交通 | 札幌市営東西線「南郷7丁目駅」徒歩13分 札幌市営東豊線「月寒中央駅」徒歩16分 札幌市営東西線「南郷13丁目駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 1,080万 〜 1,895万円 | 相場価格 | 22万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
ライオンズマンション学園前
所在地 | 北海道札幌市豊平区水車町5丁目8-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1986年6月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 31戸 |
交通 | 札幌市営南北線「中の島駅」徒歩11分 札幌市営南北線「幌平橋駅」徒歩13分 札幌市営東豊線「学園前駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 480万 〜 1,680万円 | 相場価格 | 22万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
---|
エスセーナ西岡
所在地 | 北海道札幌市豊平区西岡四条4丁目1-35 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1994年9月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 45戸 |
交通 | 札幌市営東豊線「福住駅」徒歩21分 札幌市営東豊線「月寒中央駅」徒歩24分 札幌市営南北線「南平岸駅」徒歩27分 |
過去の売買価格 | 930万 〜 2,290万円 | 相場価格 | 25万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ロイヤルシャトー西岡
所在地 | 北海道札幌市豊平区西岡四条6丁目1-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1990年7月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 60戸 |
交通 | 札幌市営東豊線「福住駅」徒歩21分 札幌市営東豊線「月寒中央駅」徒歩28分 札幌市営南北線「澄川駅」徒歩29分 |
過去の売買価格 | 900万 〜 2,280万円 | 相場価格 | 20万円/㎡ | 資産評価 | 3.72/5 |
---|
現在881棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
札幌市営東豊線にあるマンション一覧で、登録が881件あります。マンションマーケットでは札幌市営東豊線のマンションの査定と売却はもちろん、売買・取引価格、相場情報を調べることが出来ます。