JR相鉄直通線の中古マンションの購入物件情報
該当建物数358件(募集中230部屋)
現在358棟中 31〜60棟を表示しています。
ユアサハイム横浜三ッ池公園
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区下末吉6丁目17-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1985年8月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 21戸 |
交通 | JR横須賀武蔵野連絡線「鶴見駅」徒歩27分 |
過去の売買価格 | 1,320万 〜 2,980万円 | 相場価格 | 38万円/㎡ | 資産評価 | 3.63/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ライオンズグローベル横浜鶴見
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区佃野町23-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2003年8月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 50戸 |
交通 | JR横須賀武蔵野連絡線「鶴見駅」徒歩9分 京急本線「京急鶴見駅」徒歩13分 京急本線「花月総持寺駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 1,780万 〜 4,080万円 | 相場価格 | 43万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
---|
ライオンズマンション鶴見第2
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央5丁目6-13 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1988年4月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 40戸 |
交通 | 京急本線「京急鶴見駅」徒歩5分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「国道駅」徒歩6分 JR横須賀武蔵野連絡線「鶴見駅」徒歩7分 |
過去の売買価格 | 588万 〜 1,200万円 | 相場価格 | 46万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
現在販売中の中古物件
リブゼ鶴見
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区佃野町36-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1994年6月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 18戸 |
交通 | JR横須賀武蔵野連絡線「鶴見駅」徒歩15分 京急本線「京急鶴見駅」徒歩18分 京急本線「鶴見市場駅」徒歩26分 |
過去の売買価格 | 2,480万 〜 2,600万円 | 相場価格 | 46万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
ロアール東寺尾
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾6丁目27-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1974年9月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 18戸 |
交通 | 京急本線「花月総持寺駅」徒歩20分 京急本線「生麦駅」徒歩23分 JR横須賀武蔵野連絡線「鶴見駅」徒歩25分 |
過去の売買価格 | 680万 〜 780万円 | 相場価格 | 14万円/㎡ | 資産評価 | 2.87/5 |
---|
ロイヤルタワー横濱鶴見
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1丁目31-22 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2010年9月 | 総階数 | 31階 | 総戸数 | 301戸 |
交通 | 京急本線「京急鶴見駅」徒歩3分 JR横須賀武蔵野連絡線「鶴見駅」徒歩4分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「国道駅」徒歩8分 |
過去の売買価格 | 3,780万 〜 1億800万円 | 相場価格 | 104万円/㎡ | 資産評価 | 4.1/5 |
---|
現在販売中の中古物件
三ツ池ハイツ(A〜E棟)
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾3丁目15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1970年7月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 110戸 |
交通 | JR鶴見線(鶴見-扇町)「鶴見駅」徒歩29分 |
過去の売買価格 | 850万 〜 1,699万円 | 相場価格 | 16万円/㎡ | 資産評価 | 2.96/5 |
---|
現在販売中の中古物件
三ツ池公園マンション
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾4丁目26-43 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1984年11月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 24戸 |
交通 | JR鶴見線(鶴見-扇町)「鶴見駅」徒歩30分 |
過去の売買価格 | 1,480万 〜 2,780万円 | 相場価格 | 34万円/㎡ | 資産評価 | 3.49/5 |
---|
現在販売中の中古物件
吹上マンション
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾東台18-33 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1978年11月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 23戸 |
交通 | 京急本線「花月総持寺駅」徒歩7分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「国道駅」徒歩12分 JR京浜東北線「鶴見駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 1,780万 〜 2,999万円 | 相場価格 | 33万円/㎡ | 資産評価 | 3.49/5 |
---|
現在販売中の中古物件
寺尾台ハイツ
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾5丁目9-28 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1972年2月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 28戸 |
交通 | JR鶴見線(鶴見-扇町)「鶴見駅」徒歩27分 |
過去の売買価格 | 900万 〜 1,890万円 | 相場価格 | 29万円/㎡ | 資産評価 | 3.36/5 |
---|
東建北寺尾ハイツ
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾5丁目6-17 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1979年10月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 35戸 |
交通 | JR横須賀武蔵野連絡線「鶴見駅」徒歩29分 |
過去の売買価格 | 480万 〜 2,180万円 | 相場価格 | 23万円/㎡ | 資産評価 | 3.17/5 |
---|
現在販売中の中古物件
東急ドエルアルス鶴見
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2丁目14-28 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年9月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 37戸 |
交通 | 京急本線「京急鶴見駅」徒歩9分 JR京浜東北線「鶴見駅」徒歩9分 京急本線「鶴見市場駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 3,180万 〜 5,380万円 | 相場価格 | 60万円/㎡ | 資産評価 | 3.85/5 |
---|
芦穂崎ハイツ
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3丁目11-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1979年9月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 32戸 |
交通 | 京急本線「京急鶴見駅」徒歩13分 JR横須賀武蔵野連絡線「鶴見駅」徒歩15分 京急本線「鶴見市場駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 1,990万 〜 2,380万円 | 相場価格 | 35万円/㎡ | 資産評価 | 3.54/5 |
---|
現在販売中の中古物件
藤和ライブタウン三ッ池公園
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾3丁目10-13 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1988年6月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 95戸 |
交通 | JR京浜東北線「鶴見駅」徒歩29分 |
過去の売買価格 | 1,280万 〜 2,380万円 | 相場価格 | 30万円/㎡ | 資産評価 | 3.39/5 |
---|
現在販売中の中古物件
鶴見パークホームズ2番館
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区下末吉2丁目24-31 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1994年9月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 37戸 |
交通 | JR南武線「尻手駅」徒歩19分 京急本線「鶴見市場駅」徒歩21分 JR京浜東北線「鶴見駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 2,700万 〜 3,480万円 | 相場価格 | 45万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
鶴見ハイライズ
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3丁目13-38 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1981年5月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 79戸 |
交通 | 京急本線「京急鶴見駅」徒歩12分 京急本線「鶴見市場駅」徒歩13分 JR京浜東北線「鶴見駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 1,730万 〜 3,980万円 | 相場価格 | 39万円/㎡ | 資産評価 | 3.66/5 |
---|
鶴見三和プラザ
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目31-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1989年8月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 45戸 |
交通 | 京急本線「京急鶴見駅」徒歩5分 JR横須賀武蔵野連絡線「鶴見駅」徒歩6分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「国道駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 650万 〜 1,080万円 | 相場価格 | 43万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
アンジュの丘横浜常盤台
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2002年1月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 271戸 |
交通 | 横浜市営ブルーライン「三ッ沢上町駅」徒歩18分 JR相鉄直通線「羽沢横浜国大駅」徒歩21分 相鉄本線「上星川駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | 2,980万 〜 5,198万円 | 相場価格 | 39万円/㎡ | 資産評価 | 3.66/5 |
---|
現在販売中の中古物件
エンゼルハイム常盤台第1
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台47-39 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1968年6月 | 総階数 | 2階 | 総戸数 | 8戸 |
交通 | 相鉄本線「上星川駅」徒歩12分 相鉄本線「和田町駅」徒歩14分 JR相鉄直通線「羽沢横浜国大駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 820万 〜 1,480万円 | 相場価格 | 24万円/㎡ | 資産評価 | 3.2/5 |
---|
スカイコート西谷
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区西谷町810-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1988年4月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 26戸 |
交通 | 相鉄本線「西谷駅」徒歩7分 相鉄本線「上星川駅」徒歩18分 JR相鉄直通線「羽沢横浜国大駅」徒歩25分 |
過去の売買価格 | 330万 〜 1,020万円 | 相場価格 | 22万円/㎡ | 資産評価 | 3.15/5 |
---|
トップ西谷
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区東川島町19-25 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1987年11月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 20戸 |
交通 | 相鉄本線「上星川駅」徒歩12分 相鉄本線「西谷駅」徒歩12分 JR相鉄直通線「羽沢横浜国大駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 270万 〜 480万円 | 相場価格 | 29万円/㎡ | 資産評価 | 3.34/5 |
---|
ライオンズマンション上星川第2
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区釜台町35-33 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年2月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 29戸 |
交通 | 相鉄本線「上星川駅」徒歩8分 相鉄本線「和田町駅」徒歩15分 JR相鉄直通線「羽沢横浜国大駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 1,880万 〜 2,998万円 | 相場価格 | 34万円/㎡ | 資産評価 | 3.51/5 |
---|
リステージ横浜サクラヒルズ
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区峰沢町313-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2002年2月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 55戸 |
交通 | JR相鉄直通線「羽沢横浜国大駅」徒歩17分 横浜市営ブルーライン「三ッ沢上町駅」徒歩17分 相鉄本線「和田町駅」徒歩26分 |
過去の売買価格 | 2,400万 〜 3,980万円 | 相場価格 | 40万円/㎡ | 資産評価 | 3.68/5 |
---|
ダイアパレス鶴見第2
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3丁目1-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1981年10月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 202戸 |
交通 | 京急本線「京急鶴見駅」徒歩6分 JR横須賀武蔵野連絡線「鶴見駅」徒歩7分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「国道駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 790万 〜 4,390万円 | 相場価格 | 36万円/㎡ | 資産評価 | 3.57/5 |
---|
クリオ鶴見豊岡町
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町35-27 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2014年2月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 23戸 |
交通 | JR京浜東北線「鶴見駅」徒歩7分 京急本線「京急鶴見駅」徒歩12分 京急本線「花月総持寺駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 4,280万 〜 6,480万円 | 相場価格 | 85万円/㎡ | 資産評価 | 3.99/5 |
---|
グレイス鶴見中央
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2丁目19-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1989年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 21戸 |
交通 | 京急本線「鶴見市場駅」徒歩11分 JR横須賀武蔵野連絡線「鶴見駅」徒歩12分 京急本線「京急鶴見駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 540万 〜 980万円 | 相場価格 | 53万円/㎡ | 資産評価 | 3.81/5 |
---|
現在販売中の中古物件
クレッセント鶴見中央シーズニア
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3丁目10-26 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2002年8月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 179戸 |
交通 | 京急本線「鶴見市場駅」徒歩15分 京急本線「京急鶴見駅」徒歩15分 JR京浜東北線「鶴見駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 2,799万 〜 6,200万円 | 相場価格 | 60万円/㎡ | 資産評価 | 3.85/5 |
---|
現在販売中の中古物件
サンコーポ豊岡
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町20-9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1964年7月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 27戸 |
交通 | JR京浜東北線「鶴見駅」徒歩4分 京急本線「京急鶴見駅」徒歩9分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「国道駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 645万 〜 850万円 | 相場価格 | 24万円/㎡ | 資産評価 | 3.18/5 |
---|
ダイアパレスアクティブシティ鶴見
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区下末吉2丁目24-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1987年3月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 155戸 |
交通 | 京急本線「鶴見市場駅」徒歩20分 JR南武線「尻手駅」徒歩20分 JR京浜東北線「鶴見駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 1,380万 〜 3,799万円 | 相場価格 | 46万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
現在販売中の中古物件
トップ鶴見第2
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3丁目22-21 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1986年5月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 52戸 |
交通 | 京急本線「京急鶴見駅」徒歩9分 JR横須賀武蔵野連絡線「鶴見駅」徒歩10分 JR鶴見線(鶴見-扇町)「国道駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 450万 〜 880万円 | 相場価格 | 41万円/㎡ | 資産評価 | 3.72/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在358棟中 31〜60棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
地域から中古マンションを探す
JR相鉄直通線にあるマンション一覧で、登録が358件あります。マンションマーケットではJR相鉄直通線のマンションの査定と売却はもちろん、売買・取引価格、相場情報を調べることが出来ます。