新川駅の中古マンションの購入物件情報
該当建物数55件(募集中37部屋)
現在55棟中 1〜30棟を表示しています。
バームハイツ新川
| 所在地 | 北海道札幌市北区新川一条6丁目2-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1994年6月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 31戸 |
| 交通 | JR札沼線「新川駅」徒歩18分 JR札沼線「八軒駅」徒歩27分 | ||||
| 過去の売買価格 | 730万 〜 1,990万円 | 相場価格 | 15万円/㎡ | 資産評価 | 3.39/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
北斗シティB棟
| 所在地 | 北海道札幌市北区北三十一条西11丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1983年8月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 101戸 |
| 交通 | 札幌市営南北線「北34条駅」徒歩11分 JR札沼線「新川駅」徒歩12分 札幌市営南北線「麻生駅」徒歩17分 | ||||
| 過去の売買価格 | 680万 〜 2,400万円 | 相場価格 | 20万円/㎡ | 資産評価 | 3.66/5 |
|---|
セザール麻生
| 所在地 | 北海道札幌市北区北三十四条西11丁目4-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1991年9月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 44戸 |
| 交通 | JR札沼線「新川駅」徒歩13分 札幌市営南北線「麻生駅」徒歩13分 札幌市営南北線「北34条駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 480万 〜 1,480万円 | 相場価格 | 11万円/㎡ | 資産評価 | 3.13/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
シェルピア西麻生
| 所在地 | 北海道札幌市北区北三十四条西9丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1993年1月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 124戸 |
| 交通 | 札幌市営南北線「麻生駅」徒歩10分 札幌市営南北線「北34条駅」徒歩10分 JR札沼線「新川駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,250万 〜 2,980万円 | 相場価格 | 25万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
ピュアコート
| 所在地 | 北海道札幌市北区北二十五条西17丁目5-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1994年11月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 203戸 |
| 交通 | JR札沼線「新川駅」徒歩13分 JR札沼線「八軒駅」徒歩14分 札幌市営南北線「北34条駅」徒歩25分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,170万 〜 2,580万円 | 相場価格 | 21万円/㎡ | 資産評価 | 3.74/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
スクエアガーデン北27条ウエスト
| 所在地 | 北海道札幌市北区北二十七条西8丁目2-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1994年10月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 12戸 |
| 交通 | 札幌市営南北線「北24条駅」徒歩13分 札幌市営南北線「北34条駅」徒歩16分 JR札沼線「新川駅」徒歩16分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,180万 〜 2,099万円 | 相場価格 | 32万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
|---|
ル・ケレス八軒西
| 所在地 | 北海道札幌市西区八軒七条西1丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2006年9月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 34戸 |
| 交通 | JR札沼線「八軒駅」徒歩7分 JR函館本線(小樽-旭川)「琴似駅」徒歩14分 JR札沼線「新川駅」徒歩18分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,350万 〜 3,100万円 | 相場価格 | 30万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
|---|
クリーンリバーパークウェイ八軒
| 所在地 | 北海道札幌市西区八軒七条西4丁目2-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1993年6月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 82戸 |
| 交通 | JR札沼線「八軒駅」徒歩15分 JR函館本線(小樽-旭川)「琴似駅」徒歩19分 JR札沼線「新川駅」徒歩24分 | ||||
| 過去の売買価格 | 730万 〜 1,980万円 | 相場価格 | 17万円/㎡ | 資産評価 | 3.49/5 |
|---|
サーム八軒2番館
| 所在地 | 北海道札幌市西区八軒十条東3丁目1-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1996年11月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 47戸 |
| 交通 | JR札沼線「八軒駅」徒歩7分 JR札沼線「新川駅」徒歩18分 JR函館本線(小樽-旭川)「琴似駅」徒歩24分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,480万 〜 1,980万円 | 相場価格 | 19万円/㎡ | 資産評価 | 3.6/5 |
|---|
サンシティ八軒
| 所在地 | 北海道札幌市西区八軒六条西3丁目1-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1983年5月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 24戸 |
| 交通 | JR札沼線「八軒駅」徒歩13分 JR函館本線(小樽-旭川)「琴似駅」徒歩17分 JR札沼線「新川駅」徒歩24分 | ||||
| 過去の売買価格 | 200万 〜 798万円 | 相場価格 | 8万円/㎡ | 資産評価 | 2.93/5 |
|---|
メゾン・ド・ルチェ新川
| 所在地 | 北海道札幌市北区新川一条3丁目1-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1991年9月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 32戸 |
| 交通 | JR札沼線「新川駅」徒歩10分 JR札沼線「八軒駅」徒歩17分 JR函館本線(小樽-旭川)「琴似駅」徒歩27分 | ||||
| 過去の売買価格 | 650万 〜 1,098万円 | 相場価格 | 12万円/㎡ | 資産評価 | 3.21/5 |
|---|
クリーンリバー新川
| 所在地 | 北海道札幌市北区新川五条3丁目3-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1997年10月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 155戸 |
| 交通 | JR札沼線「新川駅」徒歩8分 札幌市営南北線「北34条駅」徒歩22分 札幌市営南北線「麻生駅」徒歩25分 | ||||
| 過去の売買価格 | 920万 〜 2,490万円 | 相場価格 | 16万円/㎡ | 資産評価 | 3.45/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
愛2番館
| 所在地 | 北海道札幌市北区新川四条13丁目7-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1993年9月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 45戸 |
| 交通 | JR札沼線「新川駅」徒歩31分 | ||||
| 過去の売買価格 | 570万 〜 1,480万円 | 相場価格 | 16万円/㎡ | 資産評価 | 3.42/5 |
|---|
北斗シティA棟
| 所在地 | 北海道札幌市北区北三十一条西11丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1982年9月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 115戸 |
| 交通 | JR札沼線「新川駅」徒歩11分 札幌市営南北線「北34条駅」徒歩12分 札幌市営南北線「麻生駅」徒歩15分 | ||||
| 過去の売買価格 | 599万 〜 2,280万円 | 相場価格 | 13万円/㎡ | 資産評価 | 3.25/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
ライオンズマンション北33条
| 所在地 | 北海道札幌市北区北三十三条西6丁目2-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1989年7月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 65戸 |
| 交通 | 札幌市営南北線「北34条駅」徒歩4分 札幌市営南北線「麻生駅」徒歩12分 JR札沼線「新川駅」徒歩17分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,000万 〜 3,498万円 | 相場価格 | 26万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
|---|
じょうてつドエルアイム北33条
| 所在地 | 北海道札幌市北区北三十三条西6丁目2-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2005年10月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 52戸 |
| 交通 | 札幌市営南北線「北34条駅」徒歩4分 札幌市営南北線「麻生駅」徒歩12分 JR札沼線「新川駅」徒歩18分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,980万 〜 2,790万円 | 相場価格 | 28万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
|---|
アルビオガーデン南麻生
| 所在地 | 北海道札幌市北区北三十四条西6丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2014年12月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 83戸 |
| 交通 | 札幌市営南北線「北34条駅」徒歩5分 札幌市営南北線「麻生駅」徒歩11分 JR札沼線「新川駅」徒歩18分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,390万 〜 4,080万円 | 相場価格 | 40万円/㎡ | 資産評価 | 3.83/5 |
|---|
エメラルドグリーン北32条
| 所在地 | 北海道札幌市北区北三十二条西11丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1985年9月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 46戸 |
| 交通 | 札幌市営南北線「北34条駅」徒歩11分 JR札沼線「新川駅」徒歩12分 札幌市営南北線「麻生駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 550万 〜 1,198万円 | 相場価格 | 10万円/㎡ | 資産評価 | 3.07/5 |
|---|
メゾン・ド・ムートン
| 所在地 | 北海道札幌市北区北二十四条西14丁目5-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1991年3月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 27戸 |
| 交通 | JR札沼線「八軒駅」徒歩14分 札幌市営南北線「北24条駅」徒歩18分 JR札沼線「新川駅」徒歩21分 | ||||
| 過去の売買価格 | 155万 〜 470万円 | 相場価格 | 8万円/㎡ | 資産評価 | 2.93/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
メゾン・ド・ルチェ北24条
| 所在地 | 北海道札幌市北区北二十四条西18丁目5-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1991年9月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 49戸 |
| 交通 | JR札沼線「新川駅」徒歩12分 JR札沼線「八軒駅」徒歩13分 札幌市営南北線「北34条駅」徒歩25分 | ||||
| 過去の売買価格 | 780万 〜 1,280万円 | 相場価格 | 13万円/㎡ | 資産評価 | 3.24/5 |
|---|
ロピア八軒西
| 所在地 | 北海道札幌市西区八軒七条西2丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1989年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 57戸 |
| 交通 | JR札沼線「八軒駅」徒歩12分 JR函館本線(小樽-旭川)「琴似駅」徒歩17分 JR札沼線「新川駅」徒歩20分 | ||||
| 過去の売買価格 | 800万 〜 1,599万円 | 相場価格 | 14万円/㎡ | 資産評価 | 3.3/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
サーム八軒
| 所在地 | 北海道札幌市西区八軒十条東2丁目1-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1994年5月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 52戸 |
| 交通 | JR札沼線「八軒駅」徒歩8分 JR札沼線「新川駅」徒歩16分 JR函館本線(小樽-旭川)「琴似駅」徒歩22分 | ||||
| 過去の売買価格 | 980万 〜 2,580万円 | 相場価格 | 22万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
|---|
パシフィック新川
| 所在地 | 北海道札幌市北区新川三条3丁目3-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1990年1月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 126戸 |
| 交通 | JR札沼線「新川駅」徒歩6分 JR札沼線「八軒駅」徒歩24分 札幌市営南北線「北34条駅」徒歩26分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,040万 〜 3,200万円 | 相場価格 | 19万円/㎡ | 資産評価 | 3.63/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
第2ファミール札幌
| 所在地 | 北海道札幌市北区北三十三条西7丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1976年4月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 179戸 |
| 交通 | 札幌市営南北線「北34条駅」徒歩7分 札幌市営南北線「麻生駅」徒歩15分 JR札沼線「新川駅」徒歩16分 | ||||
| 過去の売買価格 | 480万 〜 1,890万円 | 相場価格 | 13万円/㎡ | 資産評価 | 3.25/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
メゾン・ド・ウルス
| 所在地 | 北海道札幌市北区北三十三条西9丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1989年3月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 36戸 |
| 交通 | 札幌市営南北線「北34条駅」徒歩8分 札幌市営南北線「麻生駅」徒歩13分 JR札沼線「新川駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 110万 〜 310万円 | 相場価格 | 10万円/㎡ | 資産評価 | 3.1/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
シャンボール北34条
| 所在地 | 北海道札幌市北区北三十四条西8丁目150-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1977年12月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 55戸 |
| 交通 | 札幌市営南北線「北34条駅」徒歩9分 札幌市営南北線「麻生駅」徒歩10分 JR札沼線「新川駅」徒歩15分 | ||||
| 過去の売買価格 | 200万 〜 1,580万円 | 相場価格 | 11万円/㎡ | 資産評価 | 3.12/5 |
|---|
ロジェエルムの杜
| 所在地 | 北海道札幌市北区北二十三条西14丁目5-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1998年6月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 38戸 |
| 交通 | JR札沼線「八軒駅」徒歩13分 札幌市営南北線「北24条駅」徒歩20分 JR札沼線「新川駅」徒歩21分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,270万 〜 2,790万円 | 相場価格 | 23万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
|---|
ラポールえるむの杜A棟
| 所在地 | 北海道札幌市北区北二十四条西12丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1991年11月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 138戸 |
| 交通 | 札幌市営南北線「北24条駅」徒歩14分 JR札沼線「八軒駅」徒歩18分 JR札沼線「新川駅」徒歩19分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,150万 〜 2,580万円 | 相場価格 | 21万円/㎡ | 資産評価 | 3.72/5 |
|---|
現在販売中の中古物件
ラフィーネ北大
| 所在地 | 北海道札幌市西区八軒九条東4丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1991年5月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 15戸 |
| 交通 | JR札沼線「八軒駅」徒歩8分 札幌市営南北線「北24条駅」徒歩22分 JR札沼線「新川駅」徒歩23分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,100万 〜 1,150万円 | 相場価格 | 22万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
|---|
エメラルドグリーン八軒
| 所在地 | 北海道札幌市西区八軒七条東3丁目2-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1988年6月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 19戸 |
| 交通 | JR札沼線「八軒駅」徒歩3分 JR函館本線(小樽-旭川)「琴似駅」徒歩20分 JR札沼線「新川駅」徒歩23分 | ||||
| 過去の売買価格 | 880万 〜 1,100万円 | 相場価格 | 13万円/㎡ | 資産評価 | 3.26/5 |
|---|
現在55棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
新川駅の中古マンション相場
| 2025年6月の価格相場 |
|
|---|
新川駅の近隣の駅から探す
| JR札沼線 |
|---|
新川駅の近隣エリアのマンションを探す
新川駅にあるマンション一覧で、登録が55件あります。マンションマーケットでは新川駅のマンションの査定と売却はもちろん、売買・取引価格、相場情報を調べることが出来ます。