神保町駅の中古マンションの購入物件情報
該当建物数73件
現在73棟中 1〜30棟を表示しています。
レジェイドクロス千代田神保町

| 所在地 | 東京都千代田区西神田2丁目4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2023年8月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 50戸 |
| 交通 | 都営新宿線「神保町駅」徒歩4分 東京メトロ半蔵門線「九段下駅」徒歩6分 都営三田線「水道橋駅」徒歩9分 | ||||
| 過去の売買価格 | 6,580万 〜 1億8,800万円 | 相場価格 | 178万円/㎡ | 資産評価 | 3.91/5 |
|---|
グランパセオ竹橋

| 所在地 | 東京都千代田区神田錦町3丁目11-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2018年4月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 18戸 |
| 交通 | 都営新宿線「神保町駅」徒歩5分 東京メトロ半蔵門線「大手町駅」徒歩9分 都営新宿線「小川町駅」徒歩9分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.84/5 |
|---|
カスタリア神保町

| 所在地 | 東京都千代田区神田神保町2丁目40-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2004年5月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | - |
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「神保町駅」徒歩4分 都営新宿線「九段下駅」徒歩7分 JR中央本線(東京-塩尻)「水道橋駅」徒歩8分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.82/5 |
|---|
プラウド神田駿河台

| 所在地 | 東京都千代田区神田駿河台1丁目7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2021年2月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 36戸 |
| 交通 | JR総武線各停「御茶ノ水駅」徒歩5分 東京メトロ半蔵門線「神保町駅」徒歩7分 東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」徒歩7分 | ||||
| 過去の売買価格 | 9,870万 〜 1億780万円 | 相場価格 | 169万円/㎡ | 資産評価 | 3.89/5 |
|---|
コニファーハウス

| 所在地 | 東京都千代田区西神田2丁目3-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2006年7月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 9戸 |
| 交通 | 都営新宿線「神保町駅」徒歩4分 東京メトロ東西線「九段下駅」徒歩6分 JR中央本線(東京-塩尻)「水道橋駅」徒歩7分 | ||||
| 過去の売買価格 | 8,380万 〜 1億2,500万円 | 相場価格 | 203万円/㎡ | 資産評価 | 3.95/5 |
|---|
シティハウス千代田御茶ノ水

| 所在地 | 東京都千代田区神田神保町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2021年1月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 102戸 |
| 交通 | 都営新宿線「神保町駅」徒歩4分 JR中央本線(東京-塩尻)「水道橋駅」徒歩7分 東京メトロ東西線「九段下駅」徒歩9分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 4.01/5 |
|---|
パークコート千代田駿河台ヒルトップレジデンス

| 所在地 | 東京都千代田区神田駿河台2丁目9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2018年5月 | 総階数 | 18階 | 総戸数 | 50戸 |
| 交通 | JR中央本線(東京-塩尻)「水道橋駅」徒歩6分 JR中央本線(東京-塩尻)「御茶ノ水駅」徒歩8分 東京メトロ半蔵門線「神保町駅」徒歩9分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1億680万 〜 2億4,500万円 | 相場価格 | 241万円/㎡ | 資産評価 | 4.01/5 |
|---|
シーフォルム神保町

| 所在地 | 東京都千代田区神田神保町1丁目34-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2015年12月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 27戸 |
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「神保町駅」徒歩3分 JR中央本線(東京-塩尻)「水道橋駅」徒歩9分 JR中央本線(東京-塩尻)「御茶ノ水駅」徒歩9分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,300万円 | 相場価格 | 252万円/㎡ | 資産評価 | 4.03/5 |
|---|
アトラス千代田御茶ノ水

| 所在地 | 東京都千代田区猿楽町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2018年2月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 51戸 |
| 交通 | 都営新宿線「神保町駅」徒歩5分 JR中央本線(東京-塩尻)「水道橋駅」徒歩8分 JR総武線各停「御茶ノ水駅」徒歩9分 | ||||
| 過去の売買価格 | 5,500万 〜 1億3,480万円 | 相場価格 | 215万円/㎡ | 資産評価 | 3.97/5 |
|---|
ヴィラフォンターナ千代田富士見

| 所在地 | 東京都千代田区富士見1丁目2-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1996年9月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 27戸 |
| 交通 | JR中央本線(東京-塩尻)「飯田橋駅」徒歩6分 東京メトロ東西線「九段下駅」徒歩6分 都営新宿線「神保町駅」徒歩12分 | ||||
| 過去の売買価格 | 5,060万 〜 4億1,800万円 | 相場価格 | 194万円/㎡ | 資産評価 | 3.93/5 |
|---|
ルジェンテ千代田神保町

| 所在地 | 東京都千代田区神田神保町1丁目44-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2015年12月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 46戸 |
| 交通 | 都営新宿線「神保町駅」徒歩3分 JR中央本線(東京-塩尻)「水道橋駅」徒歩7分 東京メトロ東西線「九段下駅」徒歩9分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,980万 〜 5,980万円 | 相場価格 | 132万円/㎡ | 資産評価 | 3.84/5 |
|---|
ザパークハウスアーバンス千代田御茶ノ水

| 所在地 | 東京都千代田区猿楽町1丁目2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2016年3月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 39戸 |
| 交通 | 都営新宿線「神保町駅」徒歩4分 東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」徒歩8分 都営新宿線「小川町駅」徒歩8分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,330万 〜 1億980万円 | 相場価格 | 242万円/㎡ | 資産評価 | 4.01/5 |
|---|
リブ九段

| 所在地 | 東京都千代田区九段北1丁目1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1981年8月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 12戸 |
| 交通 | 東京メトロ東西線「九段下駅」徒歩2分 東京メトロ半蔵門線「神保町駅」徒歩5分 東京メトロ東西線「飯田橋駅」徒歩10分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,260万 〜 2,480万円 | 相場価格 | 77万円/㎡ | 資産評価 | 3.74/5 |
|---|
東建ニューハイツ九段

| 所在地 | 東京都千代田区九段北1丁目5-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1980年2月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 120戸 |
| 交通 | 東京メトロ東西線「九段下駅」徒歩2分 東京メトロ半蔵門線「神保町駅」徒歩6分 東京メトロ東西線「飯田橋駅」徒歩9分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,380万 〜 5,980万円 | 相場価格 | 89万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
|---|
東海西神田マンション

| 所在地 | 東京都千代田区西神田2丁目7-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1979年11月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 46戸 |
| 交通 | JR中央本線(東京-塩尻)「水道橋駅」徒歩5分 東京メトロ半蔵門線「神保町駅」徒歩6分 東京メトロ半蔵門線「九段下駅」徒歩8分 | ||||
| 過去の売買価格 | 930万 〜 2,980万円 | 相場価格 | 80万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
|---|
朝日神保町プラザ

| 所在地 | 東京都千代田区神田神保町2丁目14-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1984年10月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 111戸 |
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「神保町駅」徒歩2分 東京メトロ半蔵門線「九段下駅」徒歩7分 JR中央本線(東京-塩尻)「水道橋駅」徒歩8分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,780万 〜 6,499万円 | 相場価格 | 109万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
|---|
朝日九段マンション

| 所在地 | 東京都千代田区九段北1丁目9-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1978年8月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 234戸 |
| 交通 | 東京メトロ東西線「九段下駅」徒歩4分 東京メトロ東西線「飯田橋駅」徒歩7分 東京メトロ半蔵門線「神保町駅」徒歩7分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,000万 〜 1億2,498万円 | 相場価格 | 109万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
|---|
千代田ファミーユ

| 所在地 | 東京都千代田区飯田橋2丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1977年6月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 25戸 |
| 交通 | 東京メトロ東西線「九段下駅」徒歩4分 東京メトロ半蔵門線「神保町駅」徒歩7分 JR中央本線(東京-塩尻)「水道橋駅」徒歩7分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,300万円 | 相場価格 | 64万円/㎡ | 資産評価 | 3.52/5 |
|---|
神保町マンション

| 所在地 | 東京都千代田区神田神保町2丁目10-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1970年11月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 23戸 |
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「神保町駅」徒歩3分 東京メトロ半蔵門線「九段下駅」徒歩6分 JR中央本線(東京-塩尻)「水道橋駅」徒歩9分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | 38万円/㎡ | 資産評価 | 3.07/5 |
|---|
小田急駿河台マンション

| 所在地 | 東京都千代田区猿楽町1丁目6-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1970年1月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 29戸 |
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「神保町駅」徒歩6分 JR中央本線(東京-塩尻)「御茶ノ水駅」徒歩8分 JR中央本線(東京-塩尻)「水道橋駅」徒歩8分 | ||||
| 過去の売買価格 | 5,480万 〜 5,780万円 | 相場価格 | 112万円/㎡ | 資産評価 | 3.81/5 |
|---|
秀和富士見町レジデンス

| 所在地 | 東京都千代田区富士見1丁目11-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1969年4月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 38戸 |
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「九段下駅」徒歩7分 JR中央本線(東京-塩尻)「飯田橋駅」徒歩7分 東京メトロ半蔵門線「神保町駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,780万 〜 6,280万円 | 相場価格 | 99万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
|---|
光建北ノ丸ビル

| 所在地 | 東京都千代田区九段南2丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1982年4月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 10戸 |
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「九段下駅」徒歩5分 都営新宿線「市ヶ谷駅」徒歩11分 東京メトロ半蔵門線「神保町駅」徒歩11分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,580万 〜 3,499万円 | 相場価格 | 65万円/㎡ | 資産評価 | 3.54/5 |
|---|
御茶ノ水ロイアルハイツ

| 所在地 | 東京都千代田区猿楽町2丁目4-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1977年3月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 46戸 |
| 交通 | JR中央本線(東京-塩尻)「水道橋駅」徒歩6分 JR中央本線(東京-塩尻)「御茶ノ水駅」徒歩7分 東京メトロ半蔵門線「神保町駅」徒歩9分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,750万 〜 1億5,280万円 | 相場価格 | 137万円/㎡ | 資産評価 | 3.84/5 |
|---|
九段ロイヤルビル

| 所在地 | 東京都千代田区神田神保町3丁目2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1985年3月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 22戸 |
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「神保町駅」徒歩2分 東京メトロ半蔵門線「九段下駅」徒歩3分 東京メトロ東西線「竹橋駅」徒歩10分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | 54万円/㎡ | 資産評価 | 3.36/5 |
|---|
九段リハイム

| 所在地 | 東京都千代田区九段北1丁目9-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1985年8月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 57戸 |
| 交通 | 東京メトロ東西線「九段下駅」徒歩3分 東京メトロ東西線「飯田橋駅」徒歩7分 東京メトロ半蔵門線「神保町駅」徒歩7分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,080万 〜 3,680万円 | 相場価格 | 120万円/㎡ | 資産評価 | 3.82/5 |
|---|
九段セントラルビル

| 所在地 | 東京都千代田区飯田橋2丁目1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1981年5月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 34戸 |
| 交通 | 東京メトロ東西線「九段下駅」徒歩4分 東京メトロ半蔵門線「神保町駅」徒歩7分 東京メトロ東西線「飯田橋駅」徒歩7分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,680万 〜 3,550万円 | 相場価格 | 86万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
|---|
九段アビタシオン

| 所在地 | 東京都千代田区神田神保町3丁目6-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1978年11月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 64戸 |
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「九段下駅」徒歩4分 東京メトロ半蔵門線「神保町駅」徒歩4分 JR中央本線(東京-塩尻)「水道橋駅」徒歩9分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,100万 〜 1億2,000万円 | 相場価格 | 83万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
|---|
安田神保町マンション

| 所在地 | 東京都千代田区神田神保町3丁目11-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1982年2月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 55戸 |
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「神保町駅」徒歩3分 東京メトロ半蔵門線「九段下駅」徒歩4分 東京メトロ東西線「竹橋駅」徒歩9分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,500万 〜 6,980万円 | 相場価格 | 78万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
|---|
メゾン千代田(千代田区)

| 所在地 | 東京都千代田区神田神保町3丁目23-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1981年4月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 43戸 |
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「九段下駅」徒歩3分 東京メトロ半蔵門線「神保町駅」徒歩5分 東京メトロ東西線「竹橋駅」徒歩9分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,148万 〜 5,980万円 | 相場価格 | 83万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
|---|
メゾン九段

| 所在地 | 東京都千代田区九段北2丁目3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1971年3月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 28戸 |
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「九段下駅」徒歩5分 JR中央本線(東京-塩尻)「飯田橋駅」徒歩9分 東京メトロ半蔵門線「神保町駅」徒歩12分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,653万 〜 1億1,311万円 | 相場価格 | 102万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
|---|
現在73棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
神保町駅の中古マンション相場
| 2025年6月の価格相場 |
|
|---|
神保町駅の近隣の駅から探す
| 東京メトロ半蔵門線 | |
|---|---|
| 都営新宿線 | |
| 都営三田線 |
神保町駅の近隣エリアのマンションを探す
神保町駅にあるマンション一覧で、登録が73件あります。マンションマーケットでは神保町駅のマンションの査定と売却はもちろん、売買・取引価格、相場情報を調べることが出来ます。