麻布十番駅の中古マンションの購入物件情報
該当建物数475件
現在475棟中 1〜30棟を表示しています。
ロイヤルシーズン六本木

| 所在地 | 東京都港区六本木3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2025年4月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 13戸 |
| 交通 | 東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」徒歩4分 東京メトロ日比谷線「六本木駅」徒歩8分 都営大江戸線(環状部)「麻布十番駅」徒歩10分 | ||||
パークコート麻布十番東京ザタワーサウス

| 所在地 | 東京都港区三田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2029年7月 | 総階数 | 31階 | 総戸数 | 507戸 |
| 交通 | 都営大江戸線(環状部)「赤羽橋駅」徒歩2分 都営三田線「芝公園駅」徒歩8分 都営大江戸線(環状部)「麻布十番駅」徒歩9分 | ||||
パークコート麻布十番東京ザタワーノース

| 所在地 | 東京都港区三田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2030年6月 | 総階数 | 42階 | 総戸数 | 695戸 |
| 交通 | 都営大江戸線(環状部)「赤羽橋駅」徒歩2分 都営三田線「芝公園駅」徒歩8分 都営大江戸線(環状部)「麻布十番駅」徒歩9分 | ||||
ピアース麻布十番ヴィアーレ

| 所在地 | 東京都港区南麻布2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2027年9月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 22戸 |
| 交通 | 東京メトロ南北線「麻布十番駅」徒歩6分 東京メトロ南北線「白金高輪駅」徒歩9分 都営大江戸線(環状部)「赤羽橋駅」徒歩15分 | ||||
アトラス麻布十番

| 所在地 | 東京都港区三田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2025年9月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 44戸 |
| 交通 | 都営大江戸線(環状部)「麻布十番駅」徒歩3分 都営大江戸線(環状部)「赤羽橋駅」徒歩8分 都営三田線「芝公園駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 4.19/5 |
|---|
ピアース麻布イースト

| 所在地 | 東京都港区東麻布2丁目4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2024年5月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 44戸 |
| 交通 | 都営大江戸線(環状部)「赤羽橋駅」徒歩4分 都営大江戸線(環状部)「麻布十番駅」徒歩9分 東京メトロ日比谷線「神谷町駅」徒歩10分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1億3,500万 〜 1億5,000万円 | 相場価格 | 307万円/㎡ | 資産評価 | 4.11/5 |
|---|
マジェス元麻布ガーデンズ

| 所在地 | 東京都港区元麻布3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2001年2月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 41戸 |
| 交通 | 都営大江戸線(環状部)「麻布十番駅」徒歩10分 東京メトロ日比谷線「六本木駅」徒歩11分 東京メトロ日比谷線「広尾駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2億2,800万 〜 14億8,000万円 | 相場価格 | 421万円/㎡ | 資産評価 | 4.29/5 |
|---|
ロイヤルシーズン麻布永坂

| 所在地 | 東京都港区麻布永坂町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2023年2月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 18戸 |
| 交通 | 都営大江戸線(環状部)「麻布十番駅」徒歩4分 東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」徒歩9分 東京メトロ日比谷線「六本木駅」徒歩11分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1億8,800万 〜 3億2,800万円 | 相場価格 | 308万円/㎡ | 資産評価 | 4.11/5 |
|---|
ザパークハウス南麻布

| 所在地 | 東京都港区南麻布5丁目10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2023年12月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 26戸 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「広尾駅」徒歩2分 東京メトロ日比谷線「六本木駅」徒歩16分 都営大江戸線(環状部)「麻布十番駅」徒歩19分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1億3,000万 〜 1億8,500万円 | 相場価格 | 239万円/㎡ | 資産評価 | 4.0/5 |
|---|
コンシェリア南麻布プラチナムスクエア

| 所在地 | 東京都港区南麻布2丁目13-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2020年7月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 50戸 |
| 交通 | 東京メトロ南北線「白金高輪駅」徒歩5分 都営大江戸線(環状部)「麻布十番駅」徒歩11分 都営浅草線「泉岳寺駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 4.03/5 |
|---|
三田ガーデンヒルズ

| 所在地 | 東京都港区三田1丁目4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2025年3月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 1002戸 |
| 交通 | 都営大江戸線(環状部)「麻布十番駅」徒歩7分 都営大江戸線(環状部)「赤羽橋駅」徒歩9分 都営三田線「芝公園駅」徒歩11分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 4.29/5 |
|---|
ロイヤルシーズン南麻布ヒルサイド

| 所在地 | 東京都港区南麻布3丁目11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2022年10月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 12戸 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「広尾駅」徒歩12分 都営三田線「白金高輪駅」徒歩12分 東京メトロ南北線「麻布十番駅」徒歩15分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1億1,500万 〜 1億2,980万円 | 相場価格 | 197万円/㎡ | 資産評価 | 3.94/5 |
|---|
ロイヤルシーズン南麻布

| 所在地 | 東京都港区南麻布3丁目11-41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2020年12月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 19戸 |
| 交通 | 都営三田線「白金高輪駅」徒歩11分 東京メトロ日比谷線「広尾駅」徒歩13分 東京メトロ南北線「麻布十番駅」徒歩17分 | ||||
| 過去の売買価格 | 9,680万 〜 1億3,980万円 | 相場価格 | 268万円/㎡ | 資産評価 | 4.05/5 |
|---|
グランパセオ麻布十番

| 所在地 | 東京都港区麻布十番3丁目8-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2021年2月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 49戸 |
| 交通 | 都営大江戸線(環状部)「麻布十番駅」徒歩4分 都営大江戸線(環状部)「赤羽橋駅」徒歩14分 東京メトロ南北線「白金高輪駅」徒歩16分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 4.0/5 |
|---|
ザクラス南麻布

| 所在地 | 東京都港区南麻布1丁目8-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2021年1月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 204戸 |
| 交通 | 東京メトロ南北線「麻布十番駅」徒歩7分 都営三田線「白金高輪駅」徒歩11分 都営大江戸線(環状部)「赤羽橋駅」徒歩16分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 4.18/5 |
|---|
カスタリア麻布十番七面坂

| 所在地 | 東京都港区麻布十番2丁目7-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2005年1月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 96戸 |
| 交通 | 都営大江戸線(環状部)「麻布十番駅」徒歩4分 東京メトロ日比谷線「六本木駅」徒歩12分 都営大江戸線(環状部)「赤羽橋駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 4.06/5 |
|---|
カスタリア麻布十番2

| 所在地 | 東京都港区麻布十番2丁目21-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2006年3月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 66戸 |
| 交通 | 都営大江戸線(環状部)「麻布十番駅」徒歩2分 都営大江戸線(環状部)「赤羽橋駅」徒歩10分 東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」徒歩16分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 4.06/5 |
|---|
カスタリア麻布十番

| 所在地 | 東京都港区麻布十番2丁目10-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2005年9月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 51戸 |
| 交通 | 都営大江戸線(環状部)「麻布十番駅」徒歩4分 都営大江戸線(環状部)「赤羽橋駅」徒歩12分 東京メトロ日比谷線「六本木駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 4.06/5 |
|---|
ロイヤルシーズン西麻布

| 所在地 | 東京都港区西麻布3丁目17-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2019年3月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 43戸 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「広尾駅」徒歩9分 東京メトロ日比谷線「六本木駅」徒歩9分 都営大江戸線(環状部)「麻布十番駅」徒歩15分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1億2,580万 〜 7億4,000万円 | 相場価格 | 246万円/㎡ | 資産評価 | 4.02/5 |
|---|
カスタリア西麻布霞町

| 所在地 | 東京都港区西麻布1丁目3-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2002年2月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 37戸 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「六本木駅」徒歩5分 都営大江戸線(環状部)「麻布十番駅」徒歩15分 東京メトロ日比谷線「広尾駅」徒歩16分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.91/5 |
|---|
デュオステージ白金高輪

| 所在地 | 東京都港区白金1丁目12-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2007年3月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 47戸 |
| 交通 | 東京メトロ南北線「白金高輪駅」徒歩4分 都営大江戸線(環状部)「麻布十番駅」徒歩13分 都営浅草線「泉岳寺駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 4.0/5 |
|---|
ドゥーエ南麻布

| 所在地 | 東京都港区南麻布1丁目5-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2005年10月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 40戸 |
| 交通 | 東京メトロ南北線「麻布十番駅」徒歩6分 東京メトロ南北線「白金高輪駅」徒歩14分 都営大江戸線(環状部)「赤羽橋駅」徒歩16分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.92/5 |
|---|
カスタリア広尾

| 所在地 | 東京都港区西麻布3丁目13-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2004年3月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 21戸 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「広尾駅」徒歩8分 東京メトロ日比谷線「六本木駅」徒歩11分 都営大江戸線(環状部)「麻布十番駅」徒歩16分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.93/5 |
|---|
アルビン六本木レジデンス

| 所在地 | 東京都港区六本木5丁目18-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2013年8月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 37戸 |
| 交通 | 都営大江戸線(環状部)「麻布十番駅」徒歩7分 東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」徒歩8分 東京メトロ日比谷線「六本木駅」徒歩8分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 4.33/5 |
|---|
アールミュゼ南麻布

| 所在地 | 東京都港区南麻布1丁目12-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2015年9月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 34戸 |
| 交通 | 東京メトロ南北線「麻布十番駅」徒歩8分 東京メトロ南北線「白金高輪駅」徒歩11分 都営三田線「三田駅」徒歩17分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 4.07/5 |
|---|
ザコノエ三田綱町

| 所在地 | 東京都港区三田2丁目4-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2017年12月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 45戸 |
| 交通 | 都営大江戸線(環状部)「麻布十番駅」徒歩8分 都営大江戸線(環状部)「赤羽橋駅」徒歩9分 都営三田線「芝公園駅」徒歩11分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 4.39/5 |
|---|
ATホームズ六本木

| 所在地 | 東京都港区六本木6丁目5-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2000年11月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 12戸 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「六本木駅」徒歩2分 東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」徒歩11分 都営大江戸線(環状部)「麻布十番駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 4.42/5 |
|---|
ズーム南麻布

| 所在地 | 東京都港区南麻布1丁目6-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2016年5月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 29戸 |
| 交通 | 東京メトロ南北線「麻布十番駅」徒歩5分 東京メトロ南北線「白金高輪駅」徒歩13分 都営大江戸線(環状部)「赤羽橋駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,690万 〜 4,500万円 | 相場価格 | 216万円/㎡ | 資産評価 | 3.97/5 |
|---|
ザパークハウスアーバンス白金

| 所在地 | 東京都港区白金1丁目6-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2018年10月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 45戸 |
| 交通 | 東京メトロ南北線「白金高輪駅」徒歩7分 都営三田線「白金台駅」徒歩15分 東京メトロ南北線「麻布十番駅」徒歩16分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,620万 〜 7,000万円 | 相場価格 | 162万円/㎡ | 資産評価 | 3.88/5 |
|---|
レフィール南麻布

| 所在地 | 東京都港区南麻布4丁目9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2020年1月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 18戸 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「広尾駅」徒歩11分 都営三田線「白金高輪駅」徒歩16分 東京メトロ南北線「麻布十番駅」徒歩16分 | ||||
| 過去の売買価格 | 4億5,000万 〜 15億円 | 相場価格 | 545万円/㎡ | 資産評価 | 4.49/5 |
|---|
現在475棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
麻布十番駅の中古マンション相場
| 2025年6月の価格相場 |
|
|---|
麻布十番駅の近隣の駅から探す
| 東京メトロ南北線 | |
|---|---|
| 都営大江戸線(環状部) |
麻布十番駅の近隣エリアのマンションを探す
麻布十番駅にあるマンション一覧で、登録が475件あります。マンションマーケットでは麻布十番駅のマンションの査定と売却はもちろん、売買・取引価格、相場情報を調べることが出来ます。