白金台駅の中古マンションの購入物件情報
該当建物数435件
現在435棟中 1〜30棟を表示しています。
ピアース白金台パークフロント

| 所在地 | 東京都港区白金台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2028年6月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 17戸 |
| 交通 | JR山手線「目黒駅」徒歩6分 都営三田線「白金台駅」徒歩8分 都営浅草線「五反田駅」徒歩16分 | ||||
ジオグランデ白金台

| 所在地 | 東京都港区白金台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2025年7月 | 総階数 | 19階 | 総戸数 | 72戸 |
| 交通 | 都営三田線「白金台駅」徒歩4分 JR山手線「目黒駅」徒歩10分 都営浅草線「高輪台駅」徒歩13分 | ||||
アトラスタワー白金レジデンシャル

| 所在地 | 東京都港区白金1丁目25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2023年7月 | 総階数 | 23階 | 総戸数 | 96戸 |
| 交通 | 都営三田線「白金高輪駅」徒歩3分 都営三田線「白金台駅」徒歩12分 都営浅草線「泉岳寺駅」徒歩15分 | ||||
| 過去の売買価格 | 8,270万 〜 5億1,800万円 | 相場価格 | 309万円/㎡ | 資産評価 | 4.12/5 |
|---|
プラハテラス恵比寿

| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2023年1月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 4戸 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「広尾駅」徒歩10分 JR山手線「恵比寿駅」徒歩13分 都営三田線「白金台駅」徒歩18分 | ||||
| 過去の売買価格 | 9,980万円 | 相場価格 | 172万円/㎡ | 資産評価 | 3.9/5 |
|---|
オープンレジデンシア白金長者丸

| 所在地 | 東京都品川区上大崎2丁目3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2021年3月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 19戸 |
| 交通 | JR山手線「目黒駅」徒歩11分 JR山手線「恵比寿駅」徒歩14分 都営三田線「白金台駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 8,280万 〜 1億7,500万円 | 相場価格 | 199万円/㎡ | 資産評価 | 3.94/5 |
|---|
アクサスレジデンス目黒東

| 所在地 | 東京都品川区東五反田5丁目2-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2019年5月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 114戸 |
| 交通 | 都営浅草線「五反田駅」徒歩8分 JR山手線「目黒駅」徒歩11分 都営三田線「白金台駅」徒歩12分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,100万 〜 6,090万円 | 相場価格 | 174万円/㎡ | 資産評価 | 3.9/5 |
|---|
リムテラス白金

| 所在地 | 東京都品川区上大崎1丁目4-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2022年7月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 4戸 |
| 交通 | 東京メトロ南北線「白金台駅」徒歩8分 JR山手線「目黒駅」徒歩9分 都営浅草線「五反田駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.94/5 |
|---|
グランドガーラ白金高輪

| 所在地 | 東京都港区高輪1丁目23-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2016年2月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 115戸 |
| 交通 | 東京メトロ南北線「白金高輪駅」徒歩5分 東京メトロ南北線「白金台駅」徒歩9分 都営浅草線「高輪台駅」徒歩12分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,300万 〜 1億1,480万円 | 相場価格 | 157万円/㎡ | 資産評価 | 3.88/5 |
|---|
リヴシティ恵比寿

| 所在地 | 東京都品川区上大崎2丁目3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2019年5月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 39戸 |
| 交通 | JR山手線「目黒駅」徒歩11分 都営三田線「白金台駅」徒歩14分 JR山手線「恵比寿駅」徒歩15分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,300万 〜 3,700万円 | 相場価格 | 172万円/㎡ | 資産評価 | 3.9/5 |
|---|
カスタリア恵比寿

| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿3丁目15-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2007年11月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 36戸 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「広尾駅」徒歩13分 JR山手線「恵比寿駅」徒歩14分 都営三田線「白金台駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.94/5 |
|---|
アビティ目黒

| 所在地 | 東京都品川区上大崎2丁目10-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2005年4月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 116戸 |
| 交通 | JR山手線「目黒駅」徒歩7分 都営三田線「白金台駅」徒歩12分 都営浅草線「五反田駅」徒歩18分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.94/5 |
|---|
カスタリア目黒長者丸

| 所在地 | 東京都品川区上大崎2丁目8-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2008年3月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 61戸 |
| 交通 | JR山手線「目黒駅」徒歩8分 JR山手線「恵比寿駅」徒歩14分 都営三田線「白金台駅」徒歩16分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.94/5 |
|---|
レキシントンスクエア白金高輪

| 所在地 | 東京都港区高輪1丁目4-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2006年2月 | 総階数 | 22階 | 総戸数 | 129戸 |
| 交通 | 東京メトロ南北線「白金高輪駅」徒歩1分 東京メトロ南北線「白金台駅」徒歩12分 都営浅草線「泉岳寺駅」徒歩12分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 4.02/5 |
|---|
ズーム広尾

| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目27-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2020年3月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 65戸 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「広尾駅」徒歩11分 JR山手線「恵比寿駅」徒歩13分 東京メトロ南北線「白金台駅」徒歩15分 | ||||
| 過去の売買価格 | 5,490万 〜 5,600万円 | 相場価格 | 220万円/㎡ | 資産評価 | 3.98/5 |
|---|
ピアース白金台三丁目

| 所在地 | 東京都港区白金台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2023年2月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 32戸 |
| 交通 | 都営三田線「白金台駅」徒歩5分 都営浅草線「高輪台駅」徒歩9分 都営三田線「白金高輪駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 5,480万 〜 1億4,500万円 | 相場価格 | 220万円/㎡ | 資産評価 | 3.97/5 |
|---|
パークレジェイド白金レジデンス

| 所在地 | 東京都港区白金4丁目10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2023年1月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 55戸 |
| 交通 | 都営三田線「白金台駅」徒歩6分 都営三田線「白金高輪駅」徒歩11分 都営浅草線「高輪台駅」徒歩17分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2億980万 〜 4億6,800万円 | 相場価格 | 381万円/㎡ | 資産評価 | 4.23/5 |
|---|
ザサンメゾン白金台五丁目

| 所在地 | 東京都港区白金台5丁目4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2021年6月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 18戸 |
| 交通 | 東京メトロ南北線「白金台駅」徒歩9分 東京メトロ日比谷線「広尾駅」徒歩16分 JR山手線「目黒駅」徒歩17分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1億5,000万 〜 7億2,800万円 | 相場価格 | 278万円/㎡ | 資産評価 | 4.07/5 |
|---|
パークコート白金長者丸

| 所在地 | 東京都品川区上大崎2丁目7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2021年5月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 34戸 |
| 交通 | JR山手線「目黒駅」徒歩9分 都営三田線「白金台駅」徒歩14分 JR山手線「恵比寿駅」徒歩16分 | ||||
| 過去の売買価格 | 8,280万 〜 5億8,780万円 | 相場価格 | 354万円/㎡ | 資産評価 | 4.19/5 |
|---|
ザパークハウス高輪松ヶ丘

| 所在地 | 東京都港区高輪1丁目4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2023年2月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 73戸 |
| 交通 | 東京メトロ南北線「白金高輪駅」徒歩4分 都営浅草線「泉岳寺駅」徒歩10分 東京メトロ南北線「白金台駅」徒歩15分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1億6,000万 〜 2億6,800万円 | 相場価格 | 303万円/㎡ | 資産評価 | 4.11/5 |
|---|
ヒルトップ恵比寿

| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿3丁目10-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2005年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | - |
| 交通 | JR埼京線「恵比寿駅」徒歩11分 東京メトロ日比谷線「広尾駅」徒歩14分 東京メトロ南北線「白金台駅」徒歩17分 | ||||
| 過去の売買価格 | 5,980万円 | 相場価格 | 180万円/㎡ | 資産評価 | 3.91/5 |
|---|
グランドメゾン白金台五丁目

| 所在地 | 東京都港区白金台5丁目13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2021年6月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 19戸 |
| 交通 | 東京メトロ南北線「白金台駅」徒歩6分 JR山手線「目黒駅」徒歩12分 都営浅草線「高輪台駅」徒歩16分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1億1,180万 〜 1億2,200万円 | 相場価格 | 226万円/㎡ | 資産評価 | 3.98/5 |
|---|
コンシェリア目黒ザレジデンス

| 所在地 | 東京都目黒区目黒1丁目3-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2017年6月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 57戸 |
| 交通 | JR山手線「目黒駅」徒歩5分 都営三田線「白金台駅」徒歩17分 JR湘南新宿ライン「恵比寿駅」徒歩18分 | ||||
| 過去の売買価格 | 4,390万 〜 4,980万円 | 相場価格 | 181万円/㎡ | 資産評価 | 3.91/5 |
|---|
ザサンメゾン白金台

| 所在地 | 東京都港区白金台4丁目17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2021年2月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 19戸 |
| 交通 | 都営三田線「白金台駅」徒歩4分 JR山手線「目黒駅」徒歩13分 都営浅草線「高輪台駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1億5,800万 〜 6億9,800万円 | 相場価格 | 314万円/㎡ | 資産評価 | 4.12/5 |
|---|
ザパークハウスアーバンス白金

| 所在地 | 東京都港区白金1丁目6-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2018年10月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 45戸 |
| 交通 | 東京メトロ南北線「白金高輪駅」徒歩7分 都営三田線「白金台駅」徒歩15分 東京メトロ南北線「麻布十番駅」徒歩16分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,620万 〜 7,000万円 | 相場価格 | 162万円/㎡ | 資産評価 | 3.88/5 |
|---|
プレミストタワー白金高輪

| 所在地 | 東京都港区高輪1丁目3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2023年1月 | 総階数 | 35階 | 総戸数 | 280戸 |
| 交通 | 都営三田線「白金高輪駅」徒歩1分 都営浅草線「泉岳寺駅」徒歩11分 都営三田線「白金台駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 7,200万 〜 3億7,000万円 | 相場価格 | 315万円/㎡ | 資産評価 | 4.13/5 |
|---|
ザパークハウス高輪タワー

| 所在地 | 東京都港区高輪1丁目4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2021年10月 | 総階数 | 26階 | 総戸数 | 164戸 |
| 交通 | 東京メトロ南北線「白金高輪駅」徒歩2分 都営浅草線「泉岳寺駅」徒歩11分 東京メトロ南北線「白金台駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 9,980万 〜 6億8,800万円 | 相場価格 | 321万円/㎡ | 資産評価 | 4.13/5 |
|---|
リノグランデ白金台

| 所在地 | 東京都港区白金台2丁目27-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1983年5月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 7戸 |
| 交通 | 都営浅草線「高輪台駅」徒歩3分 東京メトロ南北線「白金台駅」徒歩9分 都営浅草線「五反田駅」徒歩11分 | ||||
| 過去の売買価格 | 7,980万円 | 相場価格 | 190万円/㎡ | 資産評価 | 3.93/5 |
|---|
東レクビル

| 所在地 | 東京都目黒区目黒1丁目4-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1978年5月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 16戸 |
| 交通 | JR山手線「目黒駅」徒歩2分 都営三田線「白金台駅」徒歩15分 東急目黒線「不動前駅」徒歩16分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,980万円 | 相場価格 | 122万円/㎡ | 資産評価 | 3.82/5 |
|---|
白金ガーデンハウス

| 所在地 | 東京都港区白金台5丁目12-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1989年10月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 5戸 |
| 交通 | 都営三田線「白金台駅」徒歩8分 JR山手線「目黒駅」徒歩16分 東京メトロ日比谷線「広尾駅」徒歩17分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2億9,800万 〜 3億3,800万円 | 相場価格 | 249万円/㎡ | 資産評価 | 4.02/5 |
|---|
高輪魚籃坂ハイツ

| 所在地 | 東京都港区高輪1丁目3-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1981年6月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 8戸 |
| 交通 | 都営三田線「白金高輪駅」徒歩1分 都営浅草線「泉岳寺駅」徒歩11分 都営三田線「白金台駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 5,780万円 | 相場価格 | 164万円/㎡ | 資産評価 | 3.89/5 |
|---|
現在435棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
白金台駅の中古マンション相場
| 2025年6月の価格相場 |
|
|---|
白金台駅の近隣の駅から探す
| 東京メトロ南北線 | |
|---|---|
| 都営三田線 |
白金台駅の近隣エリアのマンションを探す
白金台駅にあるマンション一覧で、登録が435件あります。マンションマーケットでは白金台駅のマンションの査定と売却はもちろん、売買・取引価格、相場情報を調べることが出来ます。