白金台駅の中古マンションの購入物件情報
該当建物数432件(募集中268部屋)
現在432棟中 1〜30棟を表示しています。
伊達坂ハイツ
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿3丁目43-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1973年3月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 48戸 |
交通 | 東京メトロ日比谷線「広尾駅」徒歩12分 JR山手線「恵比寿駅」徒歩12分 東京メトロ南北線「白金台駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 3,880万 〜 9,980万円 | 相場価格 | 90万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
現在販売中の中古物件
フォレストヒルズ
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿3丁目45-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1989年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 18戸 |
交通 | 東京メトロ日比谷線「広尾駅」徒歩10分 JR山手線「恵比寿駅」徒歩14分 東京メトロ南北線「白金台駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | - | 相場価格 | 166万円/㎡ | 資産評価 | 3.9/5 |
---|
セザール目黒
所在地 | 東京都目黒区下目黒1丁目2-22 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1978年4月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 128戸 |
交通 | JR山手線「目黒駅」徒歩3分 東急目黒線「不動前駅」徒歩15分 東京メトロ南北線「白金台駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 1,650万 〜 8,980万円 | 相場価格 | 103万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
---|
現在販売中の中古物件
京王目黒マンション
所在地 | 東京都目黒区下目黒1丁目5-19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1981年1月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 89戸 |
交通 | JR山手線「目黒駅」徒歩5分 東急目黒線「不動前駅」徒歩15分 東京メトロ南北線「白金台駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 3,890万 〜 5,980万円 | 相場価格 | 105万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
---|
サンパレス目黒
所在地 | 東京都目黒区下目黒2丁目20-22 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1985年12月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 33戸 |
交通 | JR山手線「目黒駅」徒歩8分 東急目黒線「不動前駅」徒歩14分 東京メトロ南北線「白金台駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 1,120万 〜 2,280万円 | 相場価格 | 91万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
目黒台マンション
所在地 | 東京都目黒区目黒1丁目1-16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1968年10月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 118戸 |
交通 | JR山手線「目黒駅」徒歩7分 JR山手線「恵比寿駅」徒歩16分 東京メトロ南北線「白金台駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 4,780万 〜 9,980万円 | 相場価格 | 69万円/㎡ | 資産評価 | 3.66/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ベルエアガーデンズ
所在地 | 東京都目黒区目黒1丁目1-32 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1979年10月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 7戸 |
交通 | JR山手線「目黒駅」徒歩8分 JR山手線「恵比寿駅」徒歩14分 東京メトロ南北線「白金台駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 1億4,500万 〜 1億6,500万円 | 相場価格 | 118万円/㎡ | 資産評価 | 3.82/5 |
---|
グリーンビュー白金
所在地 | 東京都品川区上大崎2丁目13-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1978年1月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 14戸 |
交通 | JR山手線「目黒駅」徒歩2分 東京メトロ南北線「白金台駅」徒歩12分 東急目黒線「不動前駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 2,150万 〜 5,830万円 | 相場価格 | 100万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
---|
トーカンマンション目黒
所在地 | 東京都品川区上大崎3丁目10-56 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1981年1月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 16戸 |
交通 | JR山手線「目黒駅」徒歩5分 東京メトロ南北線「白金台駅」徒歩13分 都営浅草線「五反田駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 3,480万 〜 5,680万円 | 相場価格 | 118万円/㎡ | 資産評価 | 3.82/5 |
---|
トーカン白金キャステール
所在地 | 東京都品川区上大崎1丁目1-14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1978年12月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 17戸 |
交通 | JR山手線「目黒駅」徒歩6分 東京メトロ南北線「白金台駅」徒歩9分 都営浅草線「五反田駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 2,480万 〜 6,900万円 | 相場価格 | 79万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
現在販売中の中古物件
トップ高輪台
所在地 | 東京都品川区上大崎1丁目18-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1984年7月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 37戸 |
交通 | 都営浅草線「高輪台駅」徒歩9分 東京メトロ南北線「白金台駅」徒歩10分 都営浅草線「五反田駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 960万 〜 1,380万円 | 相場価格 | 77万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ニューフジマンション
所在地 | 東京都品川区東五反田5丁目1-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1965年2月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 14戸 |
交通 | JR山手線「目黒駅」徒歩9分 都営浅草線「五反田駅」徒歩10分 東京メトロ南北線「白金台駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 3,280万 〜 6,250万円 | 相場価格 | 56万円/㎡ | 資産評価 | 3.43/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ハウス高輪台
所在地 | 東京都品川区東五反田4丁目1-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1977年3月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 11戸 |
交通 | 都営浅草線「五反田駅」徒歩8分 都営浅草線「高輪台駅」徒歩8分 東京メトロ南北線「白金台駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 6,480万 〜 1億800万円 | 相場価格 | 110万円/㎡ | 資産評価 | 3.81/5 |
---|
高輪台フラッツ
所在地 | 東京都品川区東五反田4丁目7-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1979年3月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 29戸 |
交通 | 都営浅草線「高輪台駅」徒歩5分 都営浅草線「五反田駅」徒歩8分 東京メトロ南北線「白金台駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 3,380万 〜 7,700万円 | 相場価格 | 101万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
---|
現在販売中の中古物件
若杉ホームズ
所在地 | 東京都品川区上大崎2丁目1-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1985年4月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 8戸 |
交通 | JR山手線「目黒駅」徒歩10分 JR山手線「恵比寿駅」徒歩13分 東京メトロ南北線「白金台駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 1億4,800万 〜 2億1,000万円 | 相場価格 | 162万円/㎡ | 資産評価 | 3.89/5 |
---|
中銀目黒駅前マンシオン
所在地 | 東京都品川区上大崎2丁目18-20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1982年9月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 18戸 |
交通 | JR山手線「目黒駅」徒歩3分 東京メトロ南北線「白金台駅」徒歩15分 JR山手線「恵比寿駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 3,280万 〜 2億6,900万円 | 相場価格 | 121万円/㎡ | 資産評価 | 3.83/5 |
---|
現在販売中の中古物件
長者丸ホームズ
所在地 | 東京都品川区上大崎2丁目7-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1976年11月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 6戸 |
交通 | JR山手線「目黒駅」徒歩8分 JR山手線「恵比寿駅」徒歩14分 東京メトロ南北線「白金台駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 1億1,980万 〜 1億5,400万円 | 相場価格 | 93万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
目黒ビジネスマンション
所在地 | 東京都品川区上大崎2丁目15-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1979年4月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 8戸 |
交通 | JR山手線「目黒駅」徒歩2分 東京メトロ南北線「白金台駅」徒歩12分 東急目黒線「不動前駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 1,050万 〜 2,680万円 | 相場価格 | 75万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
---|
目黒プラザ
所在地 | 東京都品川区上大崎2丁目10-45 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1971年1月 | 総階数 | 16階 | 総戸数 | 102戸 |
交通 | JR山手線「目黒駅」徒歩5分 東京メトロ南北線「白金台駅」徒歩15分 JR山手線「恵比寿駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 3,300万 〜 9,900万円 | 相場価格 | 79万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
現在販売中の中古物件
目黒太陽マンション
所在地 | 東京都品川区東五反田5丁目2-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1970年11月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 29戸 |
交通 | 都営浅草線「五反田駅」徒歩9分 JR山手線「目黒駅」徒歩10分 東京メトロ南北線「白金台駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 1,980万 〜 7,998万円 | 相場価格 | 81万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
パークアクシス白金台南
所在地 | 東京都品川区上大崎1丁目21-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2003年7月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 36戸 |
交通 | JR山手線「目黒駅」徒歩7分 東京メトロ南北線「白金台駅」徒歩9分 都営浅草線「五反田駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 2,650万 〜 8,000万円 | 相場価格 | 125万円/㎡ | 資産評価 | 3.83/5 |
---|
コスモ池田山公園
所在地 | 東京都品川区上大崎1丁目19-27 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年3月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 16戸 |
交通 | 都営浅草線「五反田駅」徒歩11分 東京メトロ南北線「白金台駅」徒歩11分 JR山手線「目黒駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 7,180万 〜 8,680万円 | 相場価格 | 100万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
---|
現在販売中の中古物件
東急ドエルアルス白金長者丸
所在地 | 東京都品川区上大崎2丁目2-16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1998年12月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 32戸 |
交通 | JR山手線「目黒駅」徒歩12分 東京メトロ南北線「白金台駅」徒歩14分 JR山手線「恵比寿駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 4,180万 〜 9,980万円 | 相場価格 | 126万円/㎡ | 資産評価 | 3.83/5 |
---|
イトーピア長者丸イデア
所在地 | 東京都品川区上大崎2丁目3-30 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2000年1月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 28戸 |
交通 | JR山手線「目黒駅」徒歩11分 JR山手線「恵比寿駅」徒歩13分 東京メトロ南北線「白金台駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 6,280万 〜 2億1,600万円 | 相場価格 | 170万円/㎡ | 資産評価 | 3.91/5 |
---|
グランヴェール長者丸
所在地 | 東京都品川区上大崎2丁目2-25 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年2月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 15戸 |
交通 | JR山手線「目黒駅」徒歩11分 JR山手線「恵比寿駅」徒歩13分 東京メトロ南北線「白金台駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 4,750万 〜 1億3,800万円 | 相場価格 | 169万円/㎡ | 資産評価 | 3.91/5 |
---|
朝日サテライト目黒台
所在地 | 東京都品川区上大崎3丁目8-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1996年3月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 31戸 |
交通 | JR山手線「目黒駅」徒歩7分 東京メトロ南北線「白金台駅」徒歩12分 都営浅草線「五反田駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 1,890万 〜 9,980万円 | 相場価格 | 135万円/㎡ | 資産評価 | 3.85/5 |
---|
ルピナス高輪台
所在地 | 東京都品川区東五反田4丁目7-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2000年7月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 33戸 |
交通 | 都営浅草線「高輪台駅」徒歩6分 都営浅草線「五反田駅」徒歩8分 東京メトロ南北線「白金台駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 2,990万 〜 9,180万円 | 相場価格 | 109万円/㎡ | 資産評価 | 3.81/5 |
---|
メインステージ目黒2
所在地 | 東京都目黒区下目黒1丁目6-19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2006年9月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 35戸 |
交通 | JR山手線「目黒駅」徒歩6分 東急目黒線「不動前駅」徒歩14分 東京メトロ南北線「白金台駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 2,150万 〜 3,480万円 | 相場価格 | 97万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
---|
パルテール恵比寿
所在地 | 東京都目黒区三田1丁目3-21 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2000年12月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 73戸 |
交通 | JR山手線「目黒駅」徒歩10分 JR山手線「恵比寿駅」徒歩12分 東京メトロ南北線「白金台駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 3,280万 〜 1億900万円 | 相場価格 | 154万円/㎡ | 資産評価 | 3.88/5 |
---|
フェニックス目黒
所在地 | 東京都目黒区目黒1丁目23-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2000年12月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 47戸 |
交通 | JR山手線「目黒駅」徒歩7分 東急目黒線「不動前駅」徒歩15分 東京メトロ南北線「白金台駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 1,510万 〜 2,840万円 | 相場価格 | 132万円/㎡ | 資産評価 | 3.85/5 |
---|
現在432棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
白金台駅の中古マンション相場
2024年10月の価格相場 |
|
---|
白金台駅の近隣の駅から探す
東京メトロ南北線 | |
---|---|
都営三田線 |
白金台駅の近隣エリアのマンションを探す
白金台駅にあるマンション一覧で、登録が432件あります。マンションマーケットでは白金台駅のマンションの査定と売却はもちろん、売買・取引価格、相場情報を調べることが出来ます。