松戸市松戸の中古マンション購入・価格相場情報
該当建物数52件
現在52棟中 1〜30棟を表示しています。
ザパークハウス松戸

| 所在地 | 千葉県松戸市松戸 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2024年3月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 107戸 |
| 交通 | 新京成電鉄「松戸駅」徒歩7分 新京成電鉄「上本郷駅」徒歩27分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 4.26/5 |
|---|
レジェイド松戸ステーションフロント

| 所在地 | 千葉県松戸市松戸 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2023年10月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 44戸 |
| 交通 | 新京成電鉄「松戸駅」徒歩3分 新京成電鉄「上本郷駅」徒歩27分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,280万円 | 相場価格 | 89万円/㎡ | 資産評価 | 4.51/5 |
|---|
江戸川ハイツ

| 所在地 | 千葉県松戸市松戸2063-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1980年9月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 18戸 |
| 交通 | 新京成電鉄「松戸駅」徒歩8分 新京成電鉄「上本郷駅」徒歩30分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.03/5 |
|---|
松戸中央公園パークハウス

| 所在地 | 千葉県松戸市松戸1344-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1997年2月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 20戸 |
| 交通 | 新京成電鉄「松戸駅」徒歩5分 新京成電鉄「上本郷駅」徒歩25分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,680万 〜 4,290万円 | 相場価格 | 41万円/㎡ | 資産評価 | 3.88/5 |
|---|
平潟マンション

| 所在地 | 千葉県松戸市松戸 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1977年7月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 8戸 |
| 交通 | 新京成電鉄「松戸駅」徒歩9分 JR常磐線「北松戸駅」徒歩28分 新京成電鉄「上本郷駅」徒歩29分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.53/5 |
|---|
ヴェレーナ松戸

| 所在地 | 千葉県松戸市松戸 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2016年2月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 47戸 |
| 交通 | 新京成電鉄「松戸駅」徒歩8分 新京成電鉄「上本郷駅」徒歩27分 | ||||
| 過去の売買価格 | 4,080万 〜 4,980万円 | 相場価格 | 67万円/㎡ | 資産評価 | 4.23/5 |
|---|
ライジングプレイス松戸

| 所在地 | 千葉県松戸市松戸2218 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2007年10月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 30戸 |
| 交通 | 新京成電鉄「松戸駅」徒歩10分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,320万 〜 2,100万円 | 相場価格 | 64万円/㎡ | 資産評価 | 4.18/5 |
|---|
藤和シティコープ松戸2

| 所在地 | 千葉県松戸市松戸783 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1994年1月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 92戸 |
| 交通 | 新京成電鉄「松戸駅」徒歩13分 京成成田空港線・北総鉄道線「北国分駅」徒歩24分 新京成電鉄「上本郷駅」徒歩24分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,380万 〜 4,480万円 | 相場価格 | 34万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
|---|
浅間台ハイホーム

| 所在地 | 千葉県松戸市松戸1591 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1974年10月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 143戸 |
| 交通 | 新京成電鉄「松戸駅」徒歩17分 京成成田空港線・北総鉄道線「北国分駅」徒歩28分 京成成田空港線・北総鉄道線「矢切駅」徒歩29分 | ||||
| 過去の売買価格 | 350万 〜 1,280万円 | 相場価格 | 8万円/㎡ | 資産評価 | 2.75/5 |
|---|
松戸東光マンション

| 所在地 | 千葉県松戸市松戸1348 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1996年12月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 15戸 |
| 交通 | 新京成電鉄「松戸駅」徒歩7分 新京成電鉄「上本郷駅」徒歩26分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,280万 〜 5,350万円 | 相場価格 | 49万円/㎡ | 資産評価 | 3.99/5 |
|---|
松戸中央公園パークホームズ参番館

| 所在地 | 千葉県松戸市松戸1125-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2000年2月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 47戸 |
| 交通 | 新京成電鉄「松戸駅」徒歩8分 新京成電鉄「上本郷駅」徒歩25分 京成成田空港線・北総鉄道線「北国分駅」徒歩29分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,490万 〜 4,290万円 | 相場価格 | 47万円/㎡ | 資産評価 | 3.96/5 |
|---|
松戸中央公園パークホームズ弐番館

| 所在地 | 千葉県松戸市松戸1095-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1997年1月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 19戸 |
| 交通 | 新京成電鉄「松戸駅」徒歩8分 新京成電鉄「上本郷駅」徒歩26分 京成成田空港線・北総鉄道線「北国分駅」徒歩29分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,400万 〜 4,380万円 | 相場価格 | 41万円/㎡ | 資産評価 | 3.89/5 |
|---|
松戸中央公園パークホームズ

| 所在地 | 千葉県松戸市松戸1098-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1995年6月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 19戸 |
| 交通 | 新京成電鉄「松戸駅」徒歩8分 新京成電鉄「上本郷駅」徒歩27分 京成成田空港線・北総鉄道線「北国分駅」徒歩29分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,180万 〜 3,800万円 | 相場価格 | 62万円/㎡ | 資産評価 | 4.17/5 |
|---|
松戸パークホームズ

| 所在地 | 千葉県松戸市松戸1664-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1993年9月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 30戸 |
| 交通 | 新京成電鉄「松戸駅」徒歩15分 京成成田空港線・北総鉄道線「矢切駅」徒歩28分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,280万 〜 4,180万円 | 相場価格 | 35万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
|---|
松戸サンハイツ

| 所在地 | 千葉県松戸市松戸579-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1981年7月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 37戸 |
| 交通 | 新京成電鉄「松戸駅」徒歩19分 京成成田空港線・北総鉄道線「北国分駅」徒歩26分 京成成田空港線・北総鉄道線「矢切駅」徒歩29分 | ||||
| 過去の売買価格 | 480万 〜 1,590万円 | 相場価格 | 15万円/㎡ | 資産評価 | 3.05/5 |
|---|
松戸コープ

| 所在地 | 千葉県松戸市松戸113-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1974年10月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 83戸 |
| 交通 | 新京成電鉄「松戸駅」徒歩19分 京成成田空港線・北総鉄道線「北国分駅」徒歩21分 新京成電鉄「上本郷駅」徒歩27分 | ||||
| 過去の売買価格 | 280万 〜 1,580万円 | 相場価格 | 9万円/㎡ | 資産評価 | 2.79/5 |
|---|
東1番館(松戸市)

| 所在地 | 千葉県松戸市松戸1295-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1982年9月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 20戸 |
| 交通 | 新京成電鉄「松戸駅」徒歩4分 新京成電鉄「上本郷駅」徒歩24分 | ||||
| 過去の売買価格 | 780万 〜 1,500万円 | 相場価格 | 38万円/㎡ | 資産評価 | 3.84/5 |
|---|
古賀ビル

| 所在地 | 千葉県松戸市松戸1291-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1977年10月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 20戸 |
| 交通 | 新京成電鉄「松戸駅」徒歩2分 新京成電鉄「上本郷駅」徒歩24分 | ||||
| 過去の売買価格 | 780万円 | 相場価格 | 29万円/㎡ | 資産評価 | 3.67/5 |
|---|
ロイヤルシャトー松戸

| 所在地 | 千葉県松戸市松戸1057-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1999年2月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 29戸 |
| 交通 | 新京成電鉄「松戸駅」徒歩13分 新京成電鉄「上本郷駅」徒歩23分 京成成田空港線・北総鉄道線「北国分駅」徒歩25分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,680万 〜 4,080万円 | 相場価格 | 35万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
|---|
ローヤルシティ松戸

| 所在地 | 千葉県松戸市松戸1062-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2007年2月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 25戸 |
| 交通 | 新京成電鉄「松戸駅」徒歩11分 新京成電鉄「上本郷駅」徒歩24分 京成成田空港線・北総鉄道線「北国分駅」徒歩26分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,980万 〜 3,280万円 | 相場価格 | 43万円/㎡ | 資産評価 | 3.91/5 |
|---|
リンデンハイム白山

| 所在地 | 千葉県松戸市松戸2280-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1974年12月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 65戸 |
| 交通 | 新京成電鉄「松戸駅」徒歩21分 新京成電鉄「上本郷駅」徒歩25分 京成成田空港線・北総鉄道線「北国分駅」徒歩27分 | ||||
| 過去の売買価格 | 230万 〜 1,750万円 | 相場価格 | 20万円/㎡ | 資産評価 | 3.25/5 |
|---|
ライオンズマンション松戸第2

| 所在地 | 千葉県松戸市松戸1039-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1983年10月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 35戸 |
| 交通 | 新京成電鉄「松戸駅」徒歩14分 京成成田空港線・北総鉄道線「北国分駅」徒歩24分 新京成電鉄「上本郷駅」徒歩25分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,000万 〜 1,980万円 | 相場価格 | 18万円/㎡ | 資産評価 | 3.19/5 |
|---|
ライオンズマンション松戸柿ノ木台

| 所在地 | 千葉県松戸市松戸618-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1991年3月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 93戸 |
| 交通 | 新京成電鉄「松戸駅」徒歩19分 京成成田空港線・北総鉄道線「北国分駅」徒歩24分 京成成田空港線・北総鉄道線「矢切駅」徒歩27分 | ||||
| 過去の売買価格 | 450万 〜 2,298万円 | 相場価格 | 27万円/㎡ | 資産評価 | 3.58/5 |
|---|
ライオンズマンション松戸

| 所在地 | 千葉県松戸市松戸2300-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1974年8月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 41戸 |
| 交通 | 新京成電鉄「松戸駅」徒歩17分 新京成電鉄「上本郷駅」徒歩21分 京成成田空港線・北総鉄道線「北国分駅」徒歩26分 | ||||
| 過去の売買価格 | 475万 〜 2,280万円 | 相場価格 | 20万円/㎡ | 資産評価 | 3.28/5 |
|---|
ライオンズプラザ松戸中央公園

| 所在地 | 千葉県松戸市松戸1139-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1996年2月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 111戸 |
| 交通 | 新京成電鉄「松戸駅」徒歩4分 新京成電鉄「上本郷駅」徒歩24分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,380万 〜 4,480万円 | 相場価格 | 63万円/㎡ | 資産評価 | 4.18/5 |
|---|
ライオンズヒルズ松戸

| 所在地 | 千葉県松戸市松戸2296-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1994年10月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 54戸 |
| 交通 | 新京成電鉄「松戸駅」徒歩16分 新京成電鉄「上本郷駅」徒歩21分 京成成田空港線・北総鉄道線「北国分駅」徒歩25分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,190万 〜 3,680万円 | 相場価格 | 35万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
|---|
ライオンズステーションプラザ松戸

| 所在地 | 千葉県松戸市松戸1170 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1998年9月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 58戸 |
| 交通 | 新京成電鉄「松戸駅」徒歩2分 新京成電鉄「上本郷駅」徒歩21分 JR常磐線「北松戸駅」徒歩28分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,680万 〜 5,380万円 | 相場価格 | 64万円/㎡ | 資産評価 | 4.19/5 |
|---|
ライオンズステーションタワー松戸

| 所在地 | 千葉県松戸市松戸1139-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2002年2月 | 総階数 | 26階 | 総戸数 | 238戸 |
| 交通 | 新京成電鉄「松戸駅」徒歩3分 新京成電鉄「上本郷駅」徒歩24分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,180万 〜 9,580万円 | 相場価格 | 81万円/㎡ | 資産評価 | 4.41/5 |
|---|
ユーカリシティハイツ

| 所在地 | 千葉県松戸市松戸1286-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1983年7月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 9戸 |
| 交通 | 新京成電鉄「松戸駅」徒歩3分 新京成電鉄「上本郷駅」徒歩26分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,180万円 | 相場価格 | 30万円/㎡ | 資産評価 | 3.72/5 |
|---|
メゾントーカン

| 所在地 | 千葉県松戸市松戸1485 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1974年6月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 17戸 |
| 交通 | 新京成電鉄「松戸駅」徒歩8分 新京成電鉄「上本郷駅」徒歩29分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,080万 〜 2,480万円 | 相場価格 | 23万円/㎡ | 資産評価 | 3.4/5 |
|---|
現在52棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
千葉県松戸市松戸の中古マンション相場
| 2025年6月の価格相場 |
|
|---|---|
| ランキング |
|
千葉県松戸市松戸の資産評価
3.993.99(千葉県)
資産評価とは、当社独自の評価方法による各エリア内におけるマンションの評価点です。
ここでは千葉県松戸市松戸にあるマンション全体の評価点を表示しています。
千葉県松戸市の人気エリアから中古マンションを探す
千葉県の路線から探す
人気エリアのマンションを探す
松戸市松戸には購入・売却を検討出来るマンションが合計52棟あります。マンションマーケットでは松戸市松戸の中古マンションの購入・売却・査定を行うことはもちろん、物件の売買に役立つ中古マンションの取引価格、相場情報を調べることが出来ます。その他にも、路線からマンションを検索することも出来るので、松戸市松戸の最寄駅近隣にあるマンションを指定して探すことも可能です。