砂川七番駅の中古マンションの購入物件情報
該当建物数26件(募集中21部屋)
現在26棟中 1〜26棟を表示しています。
ルフォンソレイユ小平小川町
所在地 | 東京都小平市小川町1丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2014年12月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 149戸 |
交通 | 西武拝島線「東大和市駅」徒歩12分 西武拝島線「玉川上水駅」徒歩30分 多摩都市モノレール線「砂川七番駅」徒歩30分 |
過去の売買価格 | 2,480万 〜 4,440万円 | 相場価格 | 47万円/㎡ | 資産評価 | 3.27/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ミリオンコート玉川上水
所在地 | 東京都立川市幸町5丁目85-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1989年12月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 43戸 |
交通 | 多摩都市モノレール線「砂川七番駅」徒歩6分 多摩都市モノレール線「玉川上水駅」徒歩8分 多摩都市モノレール線「泉体育館駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 390万 〜 630万円 | 相場価格 | 18万円/㎡ | 資産評価 | 2.76/5 |
---|
ライオンズヴィアーレ立川
所在地 | 東京都立川市若葉町1丁目3-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2001年6月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 64戸 |
交通 | 多摩都市モノレール線「泉体育館駅」徒歩17分 多摩都市モノレール線「砂川七番駅」徒歩20分 西武拝島線「東大和市駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 2,080万 〜 3,280万円 | 相場価格 | 39万円/㎡ | 資産評価 | 3.12/5 |
---|
けやき台団地
所在地 | 東京都国分寺市西町4丁目1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1965年11月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 350戸 |
交通 | 多摩都市モノレール線「泉体育館駅」徒歩26分 多摩都市モノレール線「砂川七番駅」徒歩28分 多摩都市モノレール線「立飛駅」徒歩29分 |
過去の売買価格 | 580万 〜 1,998万円 | 相場価格 | 20万円/㎡ | 資産評価 | 2.8/5 |
---|
現在販売中の中古物件
スクエア玉川上水
所在地 | 東京都東大和市桜が丘3丁目44-14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1986年8月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 84戸 |
交通 | 多摩都市モノレール線「玉川上水駅」徒歩3分 多摩都市モノレール線「桜街道駅」徒歩11分 多摩都市モノレール線「砂川七番駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 1,680万 〜 3,490万円 | 相場価格 | 22万円/㎡ | 資産評価 | 2.83/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ダイアパレス立川幸町
所在地 | 東京都立川市幸町4丁目16-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1996年9月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 45戸 |
交通 | 多摩都市モノレール線「砂川七番駅」徒歩13分 多摩都市モノレール線「泉体育館駅」徒歩14分 多摩都市モノレール線「立飛駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 1,300万 〜 2,990万円 | 相場価格 | 36万円/㎡ | 資産評価 | 3.07/5 |
---|
現在販売中の中古物件
シャレール玉川上水(18〜20号棟)
所在地 | 東京都東大和市桜が丘3丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1993年11月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 140戸 |
交通 | 多摩都市モノレール線「玉川上水駅」徒歩3分 多摩都市モノレール線「桜街道駅」徒歩9分 多摩都市モノレール線「砂川七番駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 1,780万 〜 3,990万円 | 相場価格 | 27万円/㎡ | 資産評価 | 2.92/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ドウエル玉川上水
所在地 | 東京都立川市柏町4丁目65-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1993年11月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 22戸 |
交通 | 多摩都市モノレール線「玉川上水駅」徒歩4分 多摩都市モノレール線「砂川七番駅」徒歩13分 多摩都市モノレール線「桜街道駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 1,790万 〜 2,650万円 | 相場価格 | 40万円/㎡ | 資産評価 | 3.14/5 |
---|
現在販売中の中古物件
レヂオンス立川栄町
所在地 | 東京都立川市栄町6丁目7-16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年4月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 20戸 |
交通 | 多摩都市モノレール線「泉体育館駅」徒歩9分 多摩都市モノレール線「立飛駅」徒歩12分 多摩都市モノレール線「砂川七番駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 2,280万 〜 2,680万円 | 相場価格 | 42万円/㎡ | 資産評価 | 3.17/5 |
---|
日神パレステージ玉川上水
所在地 | 東京都立川市砂川町6丁目38-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1991年3月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 128戸 |
交通 | 多摩都市モノレール線「玉川上水駅」徒歩10分 多摩都市モノレール線「桜街道駅」徒歩18分 多摩都市モノレール線「砂川七番駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 415万 〜 1,100万円 | 相場価格 | 30万円/㎡ | 資産評価 | 2.97/5 |
---|
現在販売中の中古物件
西けやき台団地
所在地 | 東京都立川市幸町2丁目2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1966年11月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 240戸 |
交通 | 多摩都市モノレール線「泉体育館駅」徒歩7分 多摩都市モノレール線「砂川七番駅」徒歩10分 多摩都市モノレール線「立飛駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 600万 〜 2,099万円 | 相場価格 | 20万円/㎡ | 資産評価 | 2.79/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ローヤルガーデン立川けやき台第2
所在地 | 東京都立川市若葉町1丁目8-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2001年11月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 34戸 |
交通 | 多摩都市モノレール線「泉体育館駅」徒歩20分 多摩都市モノレール線「砂川七番駅」徒歩20分 西武拝島線「東大和市駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 2,100万 〜 3,980万円 | 相場価格 | 42万円/㎡ | 資産評価 | 3.17/5 |
---|
マック東大和コート
所在地 | 東京都小平市小川町1丁目501-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1992年1月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 40戸 |
交通 | 西武拝島線「東大和市駅」徒歩17分 西武国分寺線「鷹の台駅」徒歩27分 多摩都市モノレール線「砂川七番駅」徒歩29分 |
過去の売買価格 | 220万 〜 420万円 | 相場価格 | 15万円/㎡ | 資産評価 | 2.7/5 |
---|
ドラゴンマンション立川弐番館
所在地 | 東京都立川市砂川町2丁目65-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年11月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 38戸 |
交通 | 西武拝島線「武蔵砂川駅」徒歩20分 多摩都市モノレール線「砂川七番駅」徒歩29分 多摩都市モノレール線「泉体育館駅」徒歩29分 |
過去の売買価格 | 910万 〜 2,380万円 | 相場価格 | 27万円/㎡ | 資産評価 | 2.91/5 |
---|
ローヤルガーデン立川けやき台
所在地 | 東京都立川市若葉町1丁目8-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2000年9月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 89戸 |
交通 | 多摩都市モノレール線「泉体育館駅」徒歩22分 多摩都市モノレール線「砂川七番駅」徒歩22分 西武拝島線「東大和市駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | 2,090万 〜 3,280万円 | 相場価格 | 39万円/㎡ | 資産評価 | 3.13/5 |
---|
立川柏町団地(1〜20号棟)
所在地 | 東京都立川市柏町4丁目51 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1971年5月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 660戸 |
交通 | 多摩都市モノレール線「玉川上水駅」徒歩8分 多摩都市モノレール線「砂川七番駅」徒歩11分 多摩都市モノレール線「泉体育館駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 400万 〜 1,800万円 | 相場価格 | 25万円/㎡ | 資産評価 | 2.87/5 |
---|
シテイコーポパルナス立川
所在地 | 東京都立川市幸町1丁目26-16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1996年5月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 16戸 |
交通 | 多摩都市モノレール線「泉体育館駅」徒歩5分 多摩都市モノレール線「砂川七番駅」徒歩8分 多摩都市モノレール線「立飛駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | - | 相場価格 | 34万円/㎡ | 資産評価 | 3.03/5 |
---|
アネックス立川
所在地 | 東京都立川市幸町3丁目5-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1991年3月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 8戸 |
交通 | 多摩都市モノレール線「泉体育館駅」徒歩12分 多摩都市モノレール線「立飛駅」徒歩17分 多摩都市モノレール線「砂川七番駅」徒歩18分 |
アネックス武蔵野
所在地 | 東京都立川市砂川町6丁目26-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1990年2月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 18戸 |
交通 | 西武拝島線「武蔵砂川駅」徒歩17分 多摩都市モノレール線「玉川上水駅」徒歩19分 多摩都市モノレール線「砂川七番駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 600万 〜 980万円 | 相場価格 | 18万円/㎡ | 資産評価 | 2.76/5 |
---|
アルファスクエア立川幸町
所在地 | 東京都立川市幸町1丁目33-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2003年9月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 22戸 |
交通 | 多摩都市モノレール線「泉体育館駅」徒歩4分 多摩都市モノレール線「砂川七番駅」徒歩5分 多摩都市モノレール線「立飛駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 1,750万 〜 2,480万円 | 相場価格 | 38万円/㎡ | 資産評価 | 3.1/5 |
---|
エルシオ玉川上水
所在地 | 東京都立川市柏町5丁目1-18 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2008年2月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 189戸 |
交通 | 多摩都市モノレール線「玉川上水駅」徒歩18分 多摩都市モノレール線「桜街道駅」徒歩25分 多摩都市モノレール線「砂川七番駅」徒歩25分 |
過去の売買価格 | 3,390万 〜 6,480万円 | 相場価格 | 53万円/㎡ | 資産評価 | 3.36/5 |
---|
現在販売中の中古物件
グランコート立川柏町
所在地 | 東京都立川市柏町1丁目8-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1999年7月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 34戸 |
交通 | 多摩都市モノレール線「泉体育館駅」徒歩4分 多摩都市モノレール線「砂川七番駅」徒歩6分 多摩都市モノレール線「立飛駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 1,900万 〜 2,980万円 | 相場価格 | 32万円/㎡ | 資産評価 | 3.0/5 |
---|
コスモ立川幸町
所在地 | 東京都立川市幸町4丁目55-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1992年2月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 29戸 |
交通 | 多摩都市モノレール線「砂川七番駅」徒歩15分 多摩都市モノレール線「泉体育館駅」徒歩16分 西武拝島線「東大和市駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 1,380万 〜 1,980万円 | 相場価格 | 29万円/㎡ | 資産評価 | 2.96/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ライオンズマンション立川幸町
所在地 | 東京都立川市幸町4丁目43-28 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1990年12月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 40戸 |
交通 | 西武拝島線「東大和市駅」徒歩12分 多摩都市モノレール線「砂川七番駅」徒歩19分 多摩都市モノレール線「泉体育館駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 390万 〜 2,295万円 | 相場価格 | 14万円/㎡ | 資産評価 | 2.7/5 |
---|
砂川ロイヤルハイツ
所在地 | 東京都立川市砂川町5丁目1-17 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1989年3月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 14戸 |
交通 | 多摩都市モノレール線「砂川七番駅」徒歩10分 多摩都市モノレール線「泉体育館駅」徒歩16分 西武拝島線「玉川上水駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 220万 〜 380万円 | 相場価格 | 16万円/㎡ | 資産評価 | 2.73/5 |
---|
グリーンコープ玉川上水
所在地 | 東京都東大和市桜が丘3丁目44-17 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1987年2月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 89戸 |
交通 | 多摩都市モノレール線「玉川上水駅」徒歩3分 多摩都市モノレール線「桜街道駅」徒歩9分 多摩都市モノレール線「砂川七番駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 1,380万 〜 2,680万円 | 相場価格 | 37万円/㎡ | 資産評価 | 3.09/5 |
---|
現在26棟中 1〜26棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
砂川七番駅の中古マンション相場
2024年12月の価格相場 |
|
---|
砂川七番駅の近隣の駅から探す
多摩都市モノレール線 |
---|
砂川七番駅の近隣エリアのマンションを探す
砂川七番駅にあるマンション一覧で、登録が26件あります。マンションマーケットでは砂川七番駅のマンションの査定と売却はもちろん、売買・取引価格、相場情報を調べることが出来ます。