西大島駅の中古マンションの購入物件情報
該当建物数296件(募集中221部屋)
現在296棟中 1〜30棟を表示しています。
コート東陽町親水公園
所在地 | 東京都江東区海辺7-13 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1989年10月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 20戸 |
交通 | 東京メトロ半蔵門線「住吉駅」徒歩15分 都営新宿線「西大島駅」徒歩19分 東京メトロ東西線「東陽町駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 3,880万 〜 1億800万円 | 相場価格 | 55万円/㎡ | 資産評価 | 3.41/5 |
---|
亀戸第5ウィーンハイツ
所在地 | 東京都江東区亀戸1丁目18-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1978年3月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 36戸 |
交通 | JR総武本線「亀戸駅」徒歩7分 都営新宿線「西大島駅」徒歩12分 東京メトロ半蔵門線「錦糸町駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 840万 〜 2,080万円 | 相場価格 | 41万円/㎡ | 資産評価 | 3.15/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ヴェラハイツ第2亀戸
所在地 | 東京都江東区亀戸6丁目6-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1979年4月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 34戸 |
交通 | JR総武本線「亀戸駅」徒歩4分 都営新宿線「西大島駅」徒歩10分 都営新宿線「大島駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 1,650万 〜 6,480万円 | 相場価格 | 49万円/㎡ | 資産評価 | 3.3/5 |
---|
恒陽千石マンションB棟
所在地 | 東京都江東区千石3丁目5-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1981年1月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 64戸 |
交通 | 東京メトロ半蔵門線「住吉駅」徒歩16分 東京メトロ東西線「東陽町駅」徒歩17分 都営新宿線「西大島駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 2,200万 〜 4,199万円 | 相場価格 | 46万円/㎡ | 資産評価 | 3.25/5 |
---|
イーグル扇橋北
所在地 | 東京都江東区扇橋3丁目4-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1980年11月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 12戸 |
交通 | 東京メトロ半蔵門線「住吉駅」徒歩11分 都営新宿線「西大島駅」徒歩16分 東京メトロ半蔵門線「清澄白河駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 1,880万 〜 2,490万円 | 相場価格 | 50万円/㎡ | 資産評価 | 3.31/5 |
---|
ネオコーポ西大島2
所在地 | 東京都江東区大島2丁目10-17 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1984年12月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 57戸 |
交通 | 都営新宿線「西大島駅」徒歩8分 東京メトロ半蔵門線「住吉駅」徒歩12分 JR総武本線「亀戸駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 2,190万 〜 3,490万円 | 相場価格 | 55万円/㎡ | 資産評価 | 3.41/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ライオンズマンション大島
所在地 | 東京都江東区大島5丁目44-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1991年7月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 86戸 |
交通 | 都営新宿線「大島駅」徒歩2分 都営新宿線「東大島駅」徒歩12分 都営新宿線「西大島駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 740万 〜 5,480万円 | 相場価格 | 65万円/㎡ | 資産評価 | 3.58/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ライオンズステーションプラザ大島
所在地 | 東京都江東区大島5丁目45-9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1990年8月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 69戸 |
交通 | 都営新宿線「大島駅」徒歩1分 都営新宿線「東大島駅」徒歩11分 都営新宿線「西大島駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 720万 〜 8,080万円 | 相場価格 | 60万円/㎡ | 資産評価 | 3.48/5 |
---|
現在販売中の中古物件
サンヒルズ
所在地 | 東京都江東区大島5丁目47-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1989年11月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 37戸 |
交通 | 都営新宿線「大島駅」徒歩2分 都営新宿線「東大島駅」徒歩10分 都営新宿線「西大島駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 2,280万 〜 4,990万円 | 相場価格 | 40万円/㎡ | 資産評価 | 3.14/5 |
---|
現在販売中の中古物件
新大島マンション
所在地 | 東京都江東区大島6丁目8-24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1972年5月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 54戸 |
交通 | 都営新宿線「大島駅」徒歩1分 都営新宿線「西大島駅」徒歩9分 都営新宿線「東大島駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | - | 相場価格 | 30万円/㎡ | 資産評価 | 2.96/5 |
---|
バロンハイツ大島
所在地 | 東京都江東区大島7丁目22-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1982年9月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 26戸 |
交通 | 都営新宿線「大島駅」徒歩6分 都営新宿線「東大島駅」徒歩7分 都営新宿線「西大島駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 1,980万 〜 3,590万円 | 相場価格 | 61万円/㎡ | 資産評価 | 3.51/5 |
---|
現在販売中の中古物件
洋伸東大島マンション
所在地 | 東京都江東区大島8丁目41-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1982年9月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 135戸 |
交通 | 都営新宿線「東大島駅」徒歩4分 都営新宿線「大島駅」徒歩11分 都営新宿線「西大島駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 2,280万 〜 4,850万円 | 相場価格 | 50万円/㎡ | 資産評価 | 3.32/5 |
---|
エンゼルハイム東大島第2
所在地 | 東京都江東区東砂2丁目15-16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1987年4月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 69戸 |
交通 | 都営新宿線「東大島駅」徒歩9分 都営新宿線「大島駅」徒歩18分 都営新宿線「西大島駅」徒歩28分 |
過去の売買価格 | 2,980万 〜 4,880万円 | 相場価格 | 50万円/㎡ | 資産評価 | 3.32/5 |
---|
コープ南砂
所在地 | 東京都江東区南砂1丁目25-14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1981年4月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 165戸 |
交通 | 東京メトロ東西線「南砂町駅」徒歩18分 東京メトロ東西線「東陽町駅」徒歩18分 都営新宿線「西大島駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 2,800万 〜 5,180万円 | 相場価格 | 54万円/㎡ | 資産評価 | 3.39/5 |
---|
現在販売中の中古物件
南砂1丁目エステート(1〜3号棟)
所在地 | 東京都江東区南砂1丁目3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1981年2月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 141戸 |
交通 | 東京メトロ東西線「東陽町駅」徒歩17分 東京メトロ半蔵門線「住吉駅」徒歩17分 都営新宿線「西大島駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 1,900万 〜 4,480万円 | 相場価格 | 31万円/㎡ | 資産評価 | 2.99/5 |
---|
東陽町公園ハイツ1番館
所在地 | 東京都江東区南砂2丁目31-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1984年7月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 126戸 |
交通 | 東京メトロ東西線「東陽町駅」徒歩14分 東京メトロ東西線「南砂町駅」徒歩15分 都営新宿線「西大島駅」徒歩24分 |
過去の売買価格 | 1,680万 〜 4,980万円 | 相場価格 | 50万円/㎡ | 資産評価 | 3.32/5 |
---|
現在販売中の中古物件
メイフラワー
所在地 | 東京都江東区北砂2丁目14-17 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1990年7月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 8戸 |
交通 | 都営新宿線「西大島駅」徒歩11分 都営新宿線「大島駅」徒歩19分 東京メトロ半蔵門線「住吉駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | - | 相場価格 | 39万円/㎡ | 資産評価 | 3.12/5 |
---|
エンゼルハイム西大島
所在地 | 東京都江東区北砂2丁目15-39 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1985年4月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 39戸 |
交通 | 都営新宿線「西大島駅」徒歩12分 都営新宿線「大島駅」徒歩19分 東京メトロ東西線「南砂町駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 1,590万 〜 4,190万円 | 相場価格 | 49万円/㎡ | 資産評価 | 3.29/5 |
---|
フォレスト西大島
所在地 | 東京都江東区北砂3丁目27-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1987年8月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 10戸 |
交通 | 都営新宿線「西大島駅」徒歩13分 都営新宿線「大島駅」徒歩19分 東京メトロ東西線「南砂町駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | 930万 〜 1,790万円 | 相場価格 | 68万円/㎡ | 資産評価 | 3.63/5 |
---|
マンハイム第2西大島
所在地 | 東京都江東区北砂3丁目5-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1982年8月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 89戸 |
交通 | 都営新宿線「西大島駅」徒歩11分 都営新宿線「大島駅」徒歩16分 東京メトロ半蔵門線「住吉駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 1,980万 〜 4,799万円 | 相場価格 | 53万円/㎡ | 資産評価 | 3.36/5 |
---|
現在販売中の中古物件
アーバンハイツ北砂
所在地 | 東京都江東区北砂5丁目20-18 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1987年3月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 304戸 |
交通 | 都営新宿線「大島駅」徒歩12分 都営新宿線「西大島駅」徒歩12分 都営新宿線「東大島駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 2,680万 〜 6,590万円 | 相場価格 | 48万円/㎡ | 資産評価 | 3.29/5 |
---|
コスモ大島
所在地 | 東京都江東区北砂6丁目19-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1986年9月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 29戸 |
交通 | 都営新宿線「大島駅」徒歩9分 都営新宿線「東大島駅」徒歩15分 都営新宿線「西大島駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 2,190万 〜 3,799万円 | 相場価格 | 55万円/㎡ | 資産評価 | 3.4/5 |
---|
現在販売中の中古物件
セボンパークビュー住吉
所在地 | 東京都江東区毛利2丁目9-13 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1991年11月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 19戸 |
交通 | 東京メトロ半蔵門線「住吉駅」徒歩8分 東京メトロ半蔵門線「錦糸町駅」徒歩9分 都営新宿線「西大島駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 2,980万 〜 6,380万円 | 相場価格 | 63万円/㎡ | 資産評価 | 3.54/5 |
---|
ニックハイム錦糸町
所在地 | 東京都江東区毛利2丁目9-9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1979年4月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 39戸 |
交通 | 東京メトロ半蔵門線「住吉駅」徒歩8分 東京メトロ半蔵門線「錦糸町駅」徒歩9分 都営新宿線「西大島駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 1,580万 〜 4,480万円 | 相場価格 | 67万円/㎡ | 資産評価 | 3.62/5 |
---|
現在販売中の中古物件
サンクタス亀戸ウエストステージ
所在地 | 東京都江東区亀戸1丁目13-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2004年5月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 32戸 |
交通 | JR総武本線「亀戸駅」徒歩9分 東京メトロ半蔵門線「錦糸町駅」徒歩10分 都営新宿線「西大島駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 3,980万 〜 8,380万円 | 相場価格 | 75万円/㎡ | 資産評価 | 3.74/5 |
---|
ルーブル亀戸
所在地 | 東京都江東区亀戸5丁目32-17 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2012年1月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 58戸 |
交通 | JR総武本線「亀戸駅」徒歩4分 東武亀戸線「亀戸水神駅」徒歩7分 都営新宿線「西大島駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 1,780万 〜 2,430万円 | 相場価格 | 85万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
レーベンハイム亀戸シャリテ
所在地 | 東京都江東区亀戸6丁目22-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2004年10月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 36戸 |
交通 | JR総武本線「亀戸駅」徒歩3分 都営新宿線「西大島駅」徒歩11分 東武亀戸線「亀戸水神駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 2,880万 〜 7,199万円 | 相場価格 | 93万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ガーラシティ深川扇橋
所在地 | 東京都江東区扇橋3丁目10-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2009年1月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 36戸 |
交通 | 東京メトロ半蔵門線「住吉駅」徒歩10分 都営新宿線「西大島駅」徒歩16分 東京メトロ半蔵門線「清澄白河駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 1,580万 〜 2,350万円 | 相場価格 | 82万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
ザガーデンタワーズサンライズタワー
所在地 | 東京都江東区大島1丁目2-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年1月 | 総階数 | 39階 | 総戸数 | 233戸 |
交通 | 都営新宿線「西大島駅」徒歩5分 東京メトロ半蔵門線「住吉駅」徒歩10分 都営新宿線「大島駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 2,950万 〜 1億3,800万円 | 相場価格 | 70万円/㎡ | 資産評価 | 3.67/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ライオンズマンション猿江恩賜公園
所在地 | 東京都江東区大島2丁目18-18 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1999年5月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 49戸 |
交通 | 都営新宿線「西大島駅」徒歩5分 東京メトロ半蔵門線「住吉駅」徒歩8分 都営新宿線「大島駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 1,800万 〜 5,890万円 | 相場価格 | 66万円/㎡ | 資産評価 | 3.59/5 |
---|
現在296棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
西大島駅の中古マンション相場
2024年12月の価格相場 |
|
---|
西大島駅の近隣の駅から探す
都営新宿線 |
---|
西大島駅の近隣エリアのマンションを探す
西大島駅にあるマンション一覧で、登録が296件あります。マンションマーケットでは西大島駅のマンションの査定と売却はもちろん、売買・取引価格、相場情報を調べることが出来ます。