不動前駅の中古マンションの購入物件情報
該当建物数375件(募集中322部屋)
現在375棟中 61〜90棟を表示しています。
パークウェル目黒本町
所在地 | 東京都目黒区目黒本町5丁目32-17 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1999年9月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 37戸 |
交通 | 東急目黒線「武蔵小山駅」徒歩8分 東急目黒線「西小山駅」徒歩12分 東急目黒線「不動前駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 1,200万 〜 2,380万円 | 相場価格 | 100万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
---|
メゾン・ド・エバン
所在地 | 東京都品川区西五反田6丁目20-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1984年8月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 19戸 |
交通 | 東急目黒線「不動前駅」徒歩9分 都営浅草線「戸越駅」徒歩10分 東急池上線「戸越銀座駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 750万 〜 1,100万円 | 相場価格 | 69万円/㎡ | 資産評価 | 3.65/5 |
---|
現在販売中の中古物件
トップルーム目黒
所在地 | 東京都目黒区下目黒2丁目7-14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1984年5月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 37戸 |
交通 | 東急目黒線「不動前駅」徒歩8分 JR山手線「目黒駅」徒歩9分 都営浅草線「五反田駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 900万円 | 相場価格 | 95万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
現在販売中の中古物件
アクアエクスクルーシブ武蔵小山
所在地 | 東京都品川区小山台1丁目10-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2008年7月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 20戸 |
交通 | 東急目黒線「武蔵小山駅」徒歩9分 東急目黒線「不動前駅」徒歩10分 東急池上線「戸越銀座駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 2,000万 〜 2,510万円 | 相場価格 | 121万円/㎡ | 資産評価 | 3.83/5 |
---|
現在販売中の中古物件
パークナード目黒カレン
所在地 | 東京都目黒区下目黒2丁目3-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2016年2月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 121戸 |
交通 | JR山手線「目黒駅」徒歩7分 東急目黒線「不動前駅」徒歩10分 都営浅草線「五反田駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 5,900万 〜 1億4,980万円 | 相場価格 | 189万円/㎡ | 資産評価 | 3.94/5 |
---|
クレヴィアタワー目黒不動前
所在地 | 東京都品川区西五反田3丁目9-18 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2015年2月 | 総階数 | 21階 | 総戸数 | 138戸 |
交通 | 東急目黒線「不動前駅」徒歩4分 都営浅草線「五反田駅」徒歩10分 東急池上線「大崎広小路駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | 3,780万 〜 1億990万円 | 相場価格 | 148万円/㎡ | 資産評価 | 3.87/5 |
---|
現在販売中の中古物件
グレンパーク池田山
所在地 | 東京都品川区東五反田5丁目21-14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2003年7月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 31戸 |
交通 | 都営浅草線「五反田駅」徒歩7分 都営三田線「目黒駅」徒歩11分 東急目黒線「不動前駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 2,500万 〜 6,980万円 | 相場価格 | 99万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
---|
現在販売中の中古物件
不動前コーポ
所在地 | 東京都目黒区下目黒3丁目17-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1978年7月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 6戸 |
交通 | 東急目黒線「不動前駅」徒歩9分 東急目黒線「武蔵小山駅」徒歩13分 JR山手線「目黒駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 1,400万 〜 2,480万円 | 相場価格 | 72万円/㎡ | 資産評価 | 3.7/5 |
---|
ジェイパーク武蔵小山
所在地 | 東京都目黒区目黒本町5丁目16-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年1月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 21戸 |
交通 | 東急目黒線「武蔵小山駅」徒歩7分 東急目黒線「西小山駅」徒歩12分 東急目黒線「不動前駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 1,680万 〜 2,999万円 | 相場価格 | 84万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
目黒アパートメント
所在地 | 東京都目黒区下目黒3丁目22-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2014年12月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 12戸 |
交通 | 東急目黒線「不動前駅」徒歩11分 JR山手線「目黒駅」徒歩12分 東急目黒線「武蔵小山駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 6,350万 〜 8,980万円 | 相場価格 | 101万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
---|
ルクラス目黒
所在地 | 東京都目黒区下目黒5丁目10-24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1991年2月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 18戸 |
交通 | 東急目黒線「不動前駅」徒歩15分 東急目黒線「武蔵小山駅」徒歩16分 JR山手線「目黒駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 6,100万 〜 2億1,800万円 | 相場価格 | 130万円/㎡ | 資産評価 | 3.84/5 |
---|
現在販売中の中古物件
シティハウス目黒ザツインノース棟
所在地 | 東京都目黒区下目黒2丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2018年1月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 53戸 |
交通 | JR山手線「目黒駅」徒歩9分 東急目黒線「不動前駅」徒歩13分 東京メトロ日比谷線「中目黒駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 3,850万 〜 9,790万円 | 相場価格 | 163万円/㎡ | 資産評価 | 3.9/5 |
---|
シティハウス目黒ザツインサウス棟
所在地 | 東京都目黒区下目黒2丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2018年1月 | 総階数 | 16階 | 総戸数 | 107戸 |
交通 | JR山手線「目黒駅」徒歩10分 東急目黒線「不動前駅」徒歩12分 東京メトロ日比谷線「中目黒駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 3,990万 〜 1億980万円 | 相場価格 | 160万円/㎡ | 資産評価 | 3.89/5 |
---|
現在販売中の中古物件
シティハウス中目黒テラス
所在地 | 東京都目黒区中目黒4丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2016年12月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 112戸 |
交通 | 東京メトロ日比谷線「中目黒駅」徒歩14分 JR山手線「目黒駅」徒歩15分 東急目黒線「不動前駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 4,930万 〜 1億480万円 | 相場価格 | 172万円/㎡ | 資産評価 | 3.91/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ルジェンテ目黒
所在地 | 東京都目黒区下目黒2丁目20-26 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2016年10月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 36戸 |
交通 | JR山手線「目黒駅」徒歩7分 東急目黒線「不動前駅」徒歩13分 都営三田線「白金台駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 4,690万 〜 8,300万円 | 相場価格 | 157万円/㎡ | 資産評価 | 3.89/5 |
---|
現在販売中の中古物件
パークシティ武蔵小山ザタワー
所在地 | 東京都品川区小山3丁目15-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2019年12月 | 総階数 | 41階 | 総戸数 | 628戸 |
交通 | 東急目黒線「武蔵小山駅」徒歩1分 東急目黒線「西小山駅」徒歩12分 東急目黒線「不動前駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 4,580万 〜 2億800万円 | 相場価格 | 199万円/㎡ | 資産評価 | 3.95/5 |
---|
現在販売中の中古物件
プラウドタワー目黒マーク
所在地 | 東京都品川区西五反田3丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2023年10月 | 総階数 | 32階 | 総戸数 | 301戸 |
交通 | 東急目黒線「不動前駅」徒歩7分 都営浅草線「五反田駅」徒歩8分 東京メトロ南北線「目黒駅」徒歩9分 |
過去の売買価格 | 1億4,900万 〜 2億9,500万円 | 相場価格 | 258万円/㎡ | 資産評価 | 4.05/5 |
---|
現在販売中の中古物件
東レクビル
所在地 | 東京都目黒区目黒1丁目4-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1978年5月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 16戸 |
交通 | JR山手線「目黒駅」徒歩2分 都営三田線「白金台駅」徒歩15分 東急目黒線「不動前駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 1,980万円 | 相場価格 | 134万円/㎡ | 資産評価 | 3.85/5 |
---|
パレソレイユ目黒不動前
所在地 | 東京都品川区小山1丁目3-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2003年5月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 35戸 |
交通 | 東急目黒線「不動前駅」徒歩7分 東急目黒線「武蔵小山駅」徒歩13分 東急池上線「戸越銀座駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 2,150万 〜 5,590万円 | 相場価格 | 115万円/㎡ | 資産評価 | 3.82/5 |
---|
カーサフェリス武蔵小山2
所在地 | 東京都品川区小山3丁目11-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2004年8月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 23戸 |
交通 | 東急目黒線「武蔵小山駅」徒歩4分 東急池上線「戸越銀座駅」徒歩13分 東急目黒線「不動前駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 4,580万 〜 6,980万円 | 相場価格 | 105万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
---|
モデコ武蔵小山
所在地 | 東京都品川区小山台1丁目27-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2004年6月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 38戸 |
交通 | 東急目黒線「武蔵小山駅」徒歩6分 東急目黒線「不動前駅」徒歩11分 東急池上線「戸越銀座駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 2,150万 〜 6,180万円 | 相場価格 | 89万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ルーブル武蔵小山弐番館
所在地 | 東京都品川区小山台1丁目29-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年9月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 49戸 |
交通 | 東急目黒線「武蔵小山駅」徒歩8分 東急目黒線「不動前駅」徒歩9分 東急池上線「戸越銀座駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 1,700万 〜 2,550万円 | 相場価格 | 141万円/㎡ | 資産評価 | 3.86/5 |
---|
オープンレジデンシア武蔵小山
所在地 | 東京都品川区小山台1丁目1-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2014年2月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 31戸 |
交通 | 東急目黒線「武蔵小山駅」徒歩9分 東急目黒線「不動前駅」徒歩13分 東急目黒線「西小山駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 5,480万 〜 8,280万円 | 相場価格 | 110万円/㎡ | 資産評価 | 3.81/5 |
---|
アクシルコート目黒花房山
所在地 | 東京都品川区上大崎3丁目12-29 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2001年5月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 19戸 |
交通 | JR山手線「目黒駅」徒歩7分 都営浅草線「五反田駅」徒歩9分 東急目黒線「不動前駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 3,780万 〜 1億3,990万円 | 相場価格 | 158万円/㎡ | 資産評価 | 3.89/5 |
---|
ブランズ目黒花房山
所在地 | 東京都品川区上大崎3丁目12-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2013年4月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 29戸 |
交通 | JR山手線「目黒駅」徒歩6分 都営浅草線「五反田駅」徒歩10分 東急目黒線「不動前駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 1億390万 〜 2億1,000万円 | 相場価格 | 189万円/㎡ | 資産評価 | 3.94/5 |
---|
プレール目黒リバーサイド
所在地 | 東京都品川区西五反田3丁目7-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2001年8月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 34戸 |
交通 | 都営浅草線「五反田駅」徒歩6分 東急目黒線「不動前駅」徒歩8分 東急池上線「大崎広小路駅」徒歩9分 |
過去の売買価格 | 1,430万 〜 2,560万円 | 相場価格 | 143万円/㎡ | 資産評価 | 3.86/5 |
---|
ガラステージ目黒不動前
所在地 | 東京都品川区西五反田4丁目1-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2002年9月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 55戸 |
交通 | 東急目黒線「不動前駅」徒歩5分 JR山手線「目黒駅」徒歩13分 都営浅草線「五反田駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 1,800万 〜 2,680万円 | 相場価格 | 101万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
---|
ライオンズシティ不動前
所在地 | 東京都品川区西五反田5丁目21-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2003年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 35戸 |
交通 | 東急目黒線「不動前駅」徒歩6分 東急池上線「大崎広小路駅」徒歩12分 都営浅草線「五反田駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 3,980万 〜 9,480万円 | 相場価格 | 84万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ライオンズガーデン不動前
所在地 | 東京都品川区西五反田5丁目6-17 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1999年2月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 78戸 |
交通 | 東急目黒線「不動前駅」徒歩7分 東急池上線「大崎広小路駅」徒歩10分 都営浅草線「五反田駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | 3,880万 〜 8,990万円 | 相場価格 | 120万円/㎡ | 資産評価 | 3.83/5 |
---|
ルイシャトレ目黒不動前
所在地 | 東京都品川区西五反田5丁目2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1999年8月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 96戸 |
交通 | 東急目黒線「不動前駅」徒歩4分 東急池上線「大崎広小路駅」徒歩10分 都営浅草線「五反田駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | 2,880万 〜 9,500万円 | 相場価格 | 129万円/㎡ | 資産評価 | 3.84/5 |
---|
現在375棟中 61〜90棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
不動前駅の中古マンション相場
2024年10月の価格相場 |
|
---|
不動前駅の近隣の駅から探す
東急目黒線 |
---|
不動前駅の近隣エリアのマンションを探す
不動前駅にあるマンション一覧で、登録が375件あります。マンションマーケットでは不動前駅のマンションの査定と売却はもちろん、売買・取引価格、相場情報を調べることが出来ます。