千葉市中央区南町の中古マンション購入・価格相場情報
該当建物数18件(募集中5部屋)

所在地 | 千葉県千葉市中央区南町3丁目16-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1999年11月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 74戸 |
交通 | JR内房線「蘇我駅」徒歩10分 京成千原線「千葉寺駅」徒歩19分 京成千原線「大森台駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 1,800万 〜 2,780万円 | 相場価格 | 28万円/㎡ | 資産評価 | 3.71/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 千葉県千葉市中央区南町2丁目19-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2006年8月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 48戸 |
交通 | JR外房線「蘇我駅」徒歩4分 京成千原線「千葉寺駅」徒歩16分 京成千原線「大森台駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 2,050万 〜 3,180万円 | 相場価格 | 37万円/㎡ | 資産評価 | 3.88/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 千葉県千葉市中央区南町2丁目17-16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2008年2月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 91戸 |
交通 | JR内房線「蘇我駅」徒歩2分 京成千原線「千葉寺駅」徒歩18分 京成千原線「大森台駅」徒歩24分 |
過去の売買価格 | 2,650万 〜 4,380万円 | 相場価格 | 45万円/㎡ | 資産評価 | 3.99/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 千葉県千葉市中央区南町2丁目22-14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1985年4月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 30戸 |
交通 | JR外房線「蘇我駅」徒歩6分 京成千原線「千葉寺駅」徒歩18分 京成千原線「大森台駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 1,680万円 | 相場価格 | 22万円/㎡ | 資産評価 | 3.41/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 千葉県千葉市中央区南町2丁目22-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2013年3月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 45戸 |
交通 | JR外房線「蘇我駅」徒歩6分 京成千原線「千葉寺駅」徒歩17分 京成千原線「大森台駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 2,180万 〜 2,990万円 | 相場価格 | 37万円/㎡ | 資産評価 | 3.88/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 千葉県千葉市中央区南町2丁目17-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1999年3月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 70戸 |
交通 | JR内房線「蘇我駅」徒歩3分 京成千原線「千葉寺駅」徒歩19分 京成千原線「大森台駅」徒歩24分 |
過去の売買価格 | 1,700万 〜 3,598万円 | 相場価格 | 39万円/㎡ | 資産評価 | 3.9/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 千葉県千葉市中央区南町3丁目19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2021年11月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 53戸 |
交通 | JR京葉線「蘇我駅」徒歩10分 京成千原線「大森台駅」徒歩21分 京成千原線「千葉寺駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.8/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 千葉県千葉市中央区南町1丁目1-20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年2月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 117戸 |
交通 | JR内房線「蘇我駅」徒歩8分 京成千原線「千葉寺駅」徒歩12分 JR外房線「本千葉駅」徒歩27分 |
過去の売買価格 | 2,850万 〜 4,280万円 | 相場価格 | 36万円/㎡ | 資産評価 | 3.86/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 千葉県千葉市中央区南町1丁目14-20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2005年2月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 137戸 |
交通 | JR内房線「蘇我駅」徒歩8分 京成千原線「千葉寺駅」徒歩11分 京成千原線「大森台駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | 2,680万 〜 4,480万円 | 相場価格 | 42万円/㎡ | 資産評価 | 3.95/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 千葉県千葉市中央区南町3丁目1-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1998年2月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 35戸 |
交通 | JR内房線「蘇我駅」徒歩5分 京成千原線「千葉寺駅」徒歩20分 京成千原線「大森台駅」徒歩24分 |
過去の売買価格 | 1,590万 〜 2,980万円 | 相場価格 | 40万円/㎡ | 資産評価 | 3.92/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 千葉県千葉市中央区南町2丁目11-14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1998年9月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 85戸 |
交通 | JR内房線「蘇我駅」徒歩3分 京成千原線「千葉寺駅」徒歩16分 京成千原線「大森台駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 1,750万 〜 3,180万円 | 相場価格 | 32万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 千葉県千葉市中央区南町2丁目17-13 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1976年11月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 55戸 |
交通 | JR内房線「蘇我駅」徒歩3分 京成千原線「千葉寺駅」徒歩19分 京成千原線「大森台駅」徒歩25分 |
過去の売買価格 | 250万 〜 510万円 | 相場価格 | 16万円/㎡ | 資産評価 | 3.17/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 千葉県千葉市中央区南町3丁目16-16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1998年3月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 71戸 |
交通 | JR内房線「蘇我駅」徒歩10分 京成千原線「大森台駅」徒歩19分 京成千原線「千葉寺駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 1,900万 〜 3,790万円 | 相場価格 | 31万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 千葉県千葉市中央区南町1丁目15-17 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2003年3月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 114戸 |
交通 | JR内房線「蘇我駅」徒歩7分 京成千原線「千葉寺駅」徒歩11分 京成千原線「大森台駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 2,580万 〜 3,180万円 | 相場価格 | 37万円/㎡ | 資産評価 | 3.88/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 千葉県千葉市中央区南町1丁目13-17 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2011年5月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 63戸 |
交通 | JR内房線「蘇我駅」徒歩6分 京成千原線「千葉寺駅」徒歩12分 京成千原線「大森台駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | 2,780万 〜 3,480万円 | 相場価格 | 40万円/㎡ | 資産評価 | 3.92/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 千葉県千葉市中央区南町2丁目19-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1993年3月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 56戸 |
交通 | JR外房線「蘇我駅」徒歩4分 京成千原線「千葉寺駅」徒歩17分 京成千原線「大森台駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | 1,080万 〜 2,390万円 | 相場価格 | 28万円/㎡ | 資産評価 | 3.71/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 千葉県千葉市中央区南町1丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2017年10月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 70戸 |
交通 | JR内房線「蘇我駅」徒歩7分 京成千原線「千葉寺駅」徒歩11分 京成千原線「大森台駅」徒歩25分 |
過去の売買価格 | 3,700万 〜 4,180万円 | 相場価格 | 52万円/㎡ | 資産評価 | 4.09/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 千葉県千葉市中央区南町2丁目21-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2016年3月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 163戸 |
交通 | JR外房線「蘇我駅」徒歩6分 京成千原線「千葉寺駅」徒歩16分 京成千原線「大森台駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 3,480万 〜 4,880万円 | 相場価格 | 48万円/㎡ | 資産評価 | 4.04/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません
現在18棟中 1〜18棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
千葉県千葉市中央区南町の中古マンション相場
2023年2月の価格相場 |
|
---|---|
ランキング |
|
千葉県千葉市中央区南町の資産評価
4.04.0(千葉県)
資産評価とは、当社独自の評価方法による各エリア内におけるマンションの評価点です。
ここでは千葉県千葉市中央区南町にあるマンション全体の評価点を表示しています。
千葉県千葉市中央区の人気エリアから中古マンションを探す
人気エリアのマンションを探す
千葉市中央区南町には1丁目、2丁目、3丁目まであり、購入・売却を検討出来るマンションが合計18棟あります。マンションマーケットでは千葉市中央区南町の中古マンションの購入・売却・査定を行うことはもちろん、物件の売買に役立つ中古マンションの取引価格、相場情報を調べることが出来ます。その他にも、路線からマンションを検索することも出来るので、千葉市中央区南町の最寄駅近隣にあるマンションを指定して探すことも可能です。