横浜市港北区新吉田東の中古マンション購入・価格相場情報
該当建物数38件(募集中16部屋)

所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東8丁目10-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1998年2月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 51戸 |
交通 | 横浜市営ブルーライン「新羽駅」徒歩16分 横浜市営グリーンライン「高田駅」徒歩23分 東急東横線「綱島駅」徒歩25分 |
過去の売買価格 | 2,330万 〜 3,799万円 | 相場価格 | 46万円/㎡ | 資産評価 | 3.82/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東8丁目1-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1999年3月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 40戸 |
交通 | 横浜市営ブルーライン「新羽駅」徒歩17分 横浜市営グリーンライン「高田駅」徒歩20分 東急東横線「綱島駅」徒歩28分 |
過去の売買価格 | 2,220万 〜 3,780万円 | 相場価格 | 45万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東8丁目29-36 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1981年7月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 30戸 |
交通 | 横浜市営ブルーライン「新羽駅」徒歩12分 横浜市営ブルーライン「北新横浜駅」徒歩24分 東急東横線「綱島駅」徒歩26分 |
過去の売買価格 | 1,380万 〜 2,980万円 | 相場価格 | 27万円/㎡ | 資産評価 | 3.35/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東8丁目4-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1982年1月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 33戸 |
交通 | 横浜市営ブルーライン「新羽駅」徒歩17分 横浜市営グリーンライン「高田駅」徒歩22分 東急東横線「綱島駅」徒歩29分 |
過去の売買価格 | 1,080万 〜 1,280万円 | 相場価格 | 25万円/㎡ | 資産評価 | 3.27/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東6丁目20-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1982年9月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 97戸 |
交通 | 東急東横線「綱島駅」徒歩19分 横浜市営グリーンライン「高田駅」徒歩22分 横浜市営ブルーライン「新羽駅」徒歩24分 |
過去の売買価格 | 1,680万 〜 3,680万円 | 相場価格 | 38万円/㎡ | 資産評価 | 3.7/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東1丁目45-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1990年11月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 46戸 |
交通 | 横浜市営グリーンライン「高田駅」徒歩10分 横浜市営グリーンライン「日吉本町駅」徒歩21分 東急東横線「綱島駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 1,450万 〜 3,480万円 | 相場価格 | 37万円/㎡ | 資産評価 | 3.68/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東7丁目28-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年8月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 30戸 |
交通 | 横浜市営ブルーライン「新羽駅」徒歩11分 横浜市営ブルーライン「北新横浜駅」徒歩23分 東急東横線「大倉山駅」徒歩25分 |
過去の売買価格 | 2,280万 〜 3,490万円 | 相場価格 | 41万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東1丁目4-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1982年8月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 71戸 |
交通 | 横浜市営グリーンライン「高田駅」徒歩15分 東急東横線「綱島駅」徒歩16分 横浜市営グリーンライン「日吉本町駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 1,880万 〜 3,380万円 | 相場価格 | 47万円/㎡ | 資産評価 | 3.82/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東8丁目18-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1994年2月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 32戸 |
交通 | 横浜市営ブルーライン「新羽駅」徒歩16分 横浜市営グリーンライン「高田駅」徒歩23分 東急東横線「綱島駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | 2,480万 〜 3,390万円 | 相場価格 | 51万円/㎡ | 資産評価 | 3.86/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東2丁目2-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1990年3月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 168戸 |
交通 | 横浜市営グリーンライン「高田駅」徒歩12分 横浜市営グリーンライン「日吉本町駅」徒歩17分 東急東横線「綱島駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 2,900万 〜 4,498万円 | 相場価格 | 41万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東3丁目2-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2011年2月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 141戸 |
交通 | 横浜市営グリーンライン「高田駅」徒歩8分 横浜市営グリーンライン「日吉本町駅」徒歩21分 東急東横線「綱島駅」徒歩24分 |
過去の売買価格 | 3,290万 〜 5,480万円 | 相場価格 | 58万円/㎡ | 資産評価 | 3.94/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東8丁目50-22 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1980年10月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 26戸 |
交通 | 横浜市営ブルーライン「新羽駅」徒歩9分 横浜市営ブルーライン「北新横浜駅」徒歩22分 東急東横線「綱島駅」徒歩27分 |
過去の売買価格 | 1,180万 〜 2,590万円 | 相場価格 | 45万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東8丁目41-20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1999年2月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 102戸 |
交通 | 横浜市営ブルーライン「新羽駅」徒歩11分 横浜市営ブルーライン「北新横浜駅」徒歩23分 東急東横線「綱島駅」徒歩25分 |
過去の売買価格 | 2,550万 〜 4,390万円 | 相場価格 | 54万円/㎡ | 資産評価 | 3.89/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東8丁目25-30 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 34戸 |
交通 | 横浜市営ブルーライン「新羽駅」徒歩15分 東急東横線「綱島駅」徒歩24分 横浜市営グリーンライン「高田駅」徒歩24分 |
過去の売買価格 | 1,980万 〜 3,680万円 | 相場価格 | 48万円/㎡ | 資産評価 | 3.83/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東3丁目3-18 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年4月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 40戸 |
交通 | 横浜市営グリーンライン「高田駅」徒歩9分 横浜市営グリーンライン「日吉本町駅」徒歩23分 横浜市営グリーンライン「東山田駅」徒歩24分 |
過去の売買価格 | 2,880万 〜 4,380万円 | 相場価格 | 48万円/㎡ | 資産評価 | 3.84/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東8丁目47-36 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年8月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 76戸 |
交通 | 横浜市営ブルーライン「新羽駅」徒歩8分 横浜市営ブルーライン「北新横浜駅」徒歩22分 東急東横線「綱島駅」徒歩29分 |
過去の売買価格 | 3,490万 〜 5,280万円 | 相場価格 | 48万円/㎡ | 資産評価 | 3.83/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東8丁目55-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1996年2月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 32戸 |
交通 | 横浜市営ブルーライン「新羽駅」徒歩8分 横浜市営ブルーライン「北新横浜駅」徒歩21分 東急東横線「大倉山駅」徒歩28分 |
過去の売買価格 | 2,150万 〜 3,280万円 | 相場価格 | 60万円/㎡ | 資産評価 | 3.95/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東8丁目11-18 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1998年5月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 54戸 |
交通 | 横浜市営ブルーライン「新羽駅」徒歩15分 横浜市営グリーンライン「高田駅」徒歩24分 東急東横線「綱島駅」徒歩27分 |
過去の売買価格 | 2,340万 〜 4,598万円 | 相場価格 | 54万円/㎡ | 資産評価 | 3.89/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東7丁目28-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1980年12月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 24戸 |
交通 | 横浜市営ブルーライン「新羽駅」徒歩10分 横浜市営ブルーライン「北新横浜駅」徒歩21分 東急東横線「大倉山駅」徒歩27分 |
過去の売買価格 | 1,698万 〜 2,980万円 | 相場価格 | 38万円/㎡ | 資産評価 | 3.71/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東8丁目51-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2012年2月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 89戸 |
交通 | 横浜市営ブルーライン「新羽駅」徒歩11分 横浜市営ブルーライン「北新横浜駅」徒歩23分 東急東横線「綱島駅」徒歩26分 |
過去の売買価格 | 3,480万 〜 4,280万円 | 相場価格 | 50万円/㎡ | 資産評価 | 3.85/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東8丁目55-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2003年12月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 24戸 |
交通 | 横浜市営ブルーライン「新羽駅」徒歩7分 横浜市営ブルーライン「北新横浜駅」徒歩19分 東急東横線「綱島駅」徒歩29分 |
過去の売買価格 | 2,580万 〜 3,480万円 | 相場価格 | 41万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東8丁目8-17 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1994年2月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 29戸 |
交通 | 横浜市営ブルーライン「新羽駅」徒歩16分 横浜市営グリーンライン「高田駅」徒歩23分 東急東横線「綱島駅」徒歩27分 |
過去の売買価格 | 1,780万 〜 2,980万円 | 相場価格 | 45万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東2丁目3-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1992年8月 | 総階数 | 18階 | 総戸数 | 204戸 |
交通 | 横浜市営グリーンライン「高田駅」徒歩12分 横浜市営グリーンライン「日吉本町駅」徒歩20分 東急東横線「綱島駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 3,350万 〜 6,480万円 | 相場価格 | 32万円/㎡ | 資産評価 | 3.51/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東2丁目7-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1991年2月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 18戸 |
交通 | 横浜市営グリーンライン「高田駅」徒歩11分 横浜市営グリーンライン「日吉本町駅」徒歩20分 東急東横線「綱島駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 3,300万 〜 5,690万円 | 相場価格 | 34万円/㎡ | 資産評価 | 3.57/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東3丁目1-14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1991年10月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 28戸 |
交通 | 横浜市営グリーンライン「高田駅」徒歩7分 横浜市営グリーンライン「日吉本町駅」徒歩21分 横浜市営グリーンライン「東山田駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | 2,670万 〜 3,699万円 | 相場価格 | 34万円/㎡ | 資産評価 | 3.59/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東2丁目9-25 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2015年3月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 86戸 |
交通 | 横浜市営グリーンライン「高田駅」徒歩9分 横浜市営グリーンライン「日吉本町駅」徒歩21分 東急東横線「綱島駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 3,800万 〜 4,880万円 | 相場価格 | 60万円/㎡ | 資産評価 | 3.96/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東8丁目9-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1991年3月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 22戸 |
交通 | 横浜市営ブルーライン「新羽駅」徒歩17分 横浜市営グリーンライン「高田駅」徒歩22分 東急東横線「綱島駅」徒歩27分 |
過去の売買価格 | 1,400万 〜 2,680万円 | 相場価格 | 38万円/㎡ | 資産評価 | 3.71/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東8丁目37-29 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2012年6月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 63戸 |
交通 | 横浜市営ブルーライン「新羽駅」徒歩11分 横浜市営ブルーライン「北新横浜駅」徒歩23分 東急東横線「綱島駅」徒歩25分 |
過去の売買価格 | 3,380万 〜 4,480万円 | 相場価格 | 57万円/㎡ | 資産評価 | 3.92/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東8丁目36-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1980年9月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 15戸 |
交通 | 横浜市営ブルーライン「新羽駅」徒歩13分 東急東横線「綱島駅」徒歩23分 横浜市営ブルーライン「北新横浜駅」徒歩25分 |
過去の売買価格 | 1,480万 〜 2,380万円 | 相場価格 | 29万円/㎡ | 資産評価 | 3.41/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東1丁目32-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1964年6月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 18戸 |
交通 | 横浜市営グリーンライン「高田駅」徒歩14分 東急東横線「綱島駅」徒歩19分 横浜市営グリーンライン「日吉本町駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 590万 〜 1,050万円 | 相場価格 | 22万円/㎡ | 資産評価 | 3.17/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません
現在38棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
神奈川県横浜市港北区新吉田東の中古マンション相場
2023年2月の価格相場 |
|
---|---|
ランキング |
|
神奈川県横浜市港北区新吉田東の資産評価
3.853.85(神奈川県)
資産評価とは、当社独自の評価方法による各エリア内におけるマンションの評価点です。
ここでは神奈川県横浜市港北区新吉田東にあるマンション全体の評価点を表示しています。
神奈川県横浜市港北区の人気エリアから中古マンションを探す
人気エリアのマンションを探す
横浜市港北区新吉田東には1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目まであり、購入・売却を検討出来るマンションが合計38棟あります。マンションマーケットでは横浜市港北区新吉田東の中古マンションの購入・売却・査定を行うことはもちろん、物件の売買に役立つ中古マンションの取引価格、相場情報を調べることが出来ます。その他にも、路線からマンションを検索することも出来るので、横浜市港北区新吉田東の最寄駅近隣にあるマンションを指定して探すことも可能です。