JR武蔵野線の中古マンションの購入物件情報
該当建物数191件(募集中154部屋)
現在191棟中 61〜90棟を表示しています。
レクセルマンション西船橋第2
所在地 | 千葉県船橋市山野町43 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2001年8月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 55戸 |
交通 | 東葉高速線「西船橋駅」徒歩7分 京成本線「京成西船駅」徒歩14分 京成本線「海神駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 2,580万 〜 5,480万円 | 相場価格 | 52万円/㎡ | 資産評価 | 4.07/5 |
---|
レクセル西船橋ウインドコート
所在地 | 千葉県船橋市西船7丁目7-40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2005年11月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 41戸 |
交通 | 京成本線「東中山駅」徒歩10分 京成本線「京成西船駅」徒歩12分 JR武蔵野線「西船橋駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 2,080万 〜 3,380万円 | 相場価格 | 30万円/㎡ | 資産評価 | 3.71/5 |
---|
イニシア西船橋デュアルコートウエスト
所在地 | 千葉県市川市二俣1丁目10-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2014年1月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 29戸 |
交通 | 東葉高速線「西船橋駅」徒歩13分 東京メトロ東西線「原木中山駅」徒歩14分 京成本線「東中山駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 3,180万 〜 4,380万円 | 相場価格 | 57万円/㎡ | 資産評価 | 4.15/5 |
---|
ドラゴンマンション西船橋壱番館
所在地 | 千葉県船橋市海神町南1丁目726 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1996年9月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 26戸 |
交通 | 東葉高速線「西船橋駅」徒歩8分 京成本線「京成西船駅」徒歩16分 京成本線「海神駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 2,380万 〜 3,380万円 | 相場価格 | 45万円/㎡ | 資産評価 | 3.97/5 |
---|
プレミスト西船橋
所在地 | 千葉県船橋市海神町南1丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2018年2月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 73戸 |
交通 | 東葉高速線「西船橋駅」徒歩13分 京成本線「海神駅」徒歩16分 京成本線「京成西船駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 3,750万 〜 4,400万円 | 相場価格 | 56万円/㎡ | 資産評価 | 4.15/5 |
---|
セザール西船橋
所在地 | 千葉県船橋市海神町南1丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1990年9月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 30戸 |
交通 | 京成本線「海神駅」徒歩14分 東葉高速線「西船橋駅」徒歩17分 東葉高速線「東海神駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 1,290万 〜 2,580万円 | 相場価格 | 38万円/㎡ | 資産評価 | 3.86/5 |
---|
サンプラザ市川
所在地 | 千葉県市川市原木1丁目12-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1982年7月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 20戸 |
交通 | 東京メトロ東西線「原木中山駅」徒歩9分 JR総武本線「下総中山駅」徒歩19分 JR武蔵野線「西船橋駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 560万 〜 1,420万円 | 相場価格 | 26万円/㎡ | 資産評価 | 3.55/5 |
---|
トップ行徳第5
所在地 | 千葉県市川市宝2丁目14-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1987年11月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 55戸 |
交通 | 東京メトロ東西線「行徳駅」徒歩15分 JR武蔵野線「市川塩浜駅」徒歩23分 東京メトロ東西線「妙典駅」徒歩24分 |
過去の売買価格 | 340万 〜 780万円 | 相場価格 | 31万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
---|
現在販売中の中古物件
エクセレントシティ西船橋弐番館
所在地 | 千葉県船橋市山野町131 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2013年10月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 56戸 |
交通 | 東葉高速線「西船橋駅」徒歩7分 京成本線「京成西船駅」徒歩15分 京成本線「海神駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 3,200万 〜 4,980万円 | 相場価格 | 61万円/㎡ | 資産評価 | 4.22/5 |
---|
コスモ西船橋ロイヤルフォルム
所在地 | 千葉県船橋市印内2丁目10-26 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2002年3月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 62戸 |
交通 | 京成本線「京成西船駅」徒歩13分 京成本線「東中山駅」徒歩15分 JR武蔵野線「西船橋駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 2,780万 〜 3,980万円 | 相場価格 | 34万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
---|
ジェイパーク西船橋フェアステージ
所在地 | 千葉県船橋市印内3丁目34-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2005年7月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 91戸 |
交通 | 京成本線「京成西船駅」徒歩11分 東葉高速線「西船橋駅」徒歩15分 京成本線「東中山駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 2,780万 〜 3,980万円 | 相場価格 | 49万円/㎡ | 資産評価 | 4.03/5 |
---|
パークホームズ西船1丁目
所在地 | 千葉県船橋市西船1丁目23-25 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2008年5月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 30戸 |
交通 | 東葉高速線「西船橋駅」徒歩9分 京成本線「京成西船駅」徒歩11分 京成本線「海神駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 2,780万 〜 4,590万円 | 相場価格 | 54万円/㎡ | 資産評価 | 4.12/5 |
---|
パークホームズ西船6丁目
所在地 | 千葉県船橋市西船6丁目5-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2008年7月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 45戸 |
交通 | 京成本線「東中山駅」徒歩7分 京成本線「京成西船駅」徒歩8分 JR武蔵野線「西船橋駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 2,990万 〜 5,680万円 | 相場価格 | 52万円/㎡ | 資産評価 | 4.07/5 |
---|
パークホームズ西船橋ステーションフロント
所在地 | 千葉県船橋市山野町79-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2005年2月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 67戸 |
交通 | 東葉高速線「西船橋駅」徒歩4分 京成本線「京成西船駅」徒歩11分 京成本線「東中山駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 3,380万 〜 4,380万円 | 相場価格 | 64万円/㎡ | 資産評価 | 4.27/5 |
---|
パテラ西船橋
所在地 | 千葉県船橋市西船1丁目21-27 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2011年5月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 29戸 |
交通 | 東葉高速線「西船橋駅」徒歩8分 京成本線「京成西船駅」徒歩10分 京成本線「海神駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 2,580万 〜 4,480万円 | 相場価格 | 55万円/㎡ | 資産評価 | 4.13/5 |
---|
フォルスコート西船橋
所在地 | 千葉県船橋市西船6丁目1-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2000年2月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 50戸 |
交通 | 京成本線「京成西船駅」徒歩4分 東葉高速線「西船橋駅」徒歩10分 京成本線「東中山駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 2,480万 〜 3,680万円 | 相場価格 | 48万円/㎡ | 資産評価 | 4.02/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ライオンズマンション西船橋駅前
所在地 | 千葉県船橋市山野町63-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1998年11月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 79戸 |
交通 | 東葉高速線「西船橋駅」徒歩3分 京成本線「京成西船駅」徒歩10分 京成本線「東中山駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 2,790万 〜 4,998万円 | 相場価格 | 58万円/㎡ | 資産評価 | 4.17/5 |
---|
現在販売中の中古物件
レーベンハイム西船橋クールスクエア
所在地 | 千葉県船橋市印内町668-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2001年3月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 54戸 |
交通 | 東葉高速線「西船橋駅」徒歩6分 京成本線「京成西船駅」徒歩13分 京成本線「海神駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 2,580万 〜 4,980万円 | 相場価格 | 57万円/㎡ | 資産評価 | 4.16/5 |
---|
現在販売中の中古物件
レクセルプラザ西船橋
所在地 | 千葉県船橋市印内町571-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1998年3月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 149戸 |
交通 | 東葉高速線「西船橋駅」徒歩3分 京成本線「京成西船駅」徒歩11分 京成本線「東中山駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 1,580万 〜 5,180万円 | 相場価格 | 52万円/㎡ | 資産評価 | 4.08/5 |
---|
富士マンション西船
所在地 | 千葉県船橋市西船7丁目5-20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1980年8月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 14戸 |
交通 | 京成本線「東中山駅」徒歩10分 京成本線「京成西船駅」徒歩13分 JR武蔵野線「西船橋駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 550万 〜 1,380万円 | 相場価格 | 19万円/㎡ | 資産評価 | 3.22/5 |
---|
西船橋2丁目パークホームズ
所在地 | 千葉県船橋市西船2丁目19-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年2月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 138戸 |
交通 | 京成本線「京成西船駅」徒歩14分 京成本線「海神駅」徒歩17分 JR総武本線「西船橋駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 1,550万 〜 3,480万円 | 相場価格 | 29万円/㎡ | 資産評価 | 3.66/5 |
---|
現在販売中の中古物件
西船橋サンハイツ
所在地 | 千葉県船橋市印内2丁目12-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1982年6月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 38戸 |
交通 | 京成本線「京成西船駅」徒歩12分 京成本線「東中山駅」徒歩14分 JR武蔵野線「西船橋駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 1,080万 〜 2,088万円 | 相場価格 | 19万円/㎡ | 資産評価 | 3.23/5 |
---|
現在販売中の中古物件
西船橋ファミリーマンション
所在地 | 千葉県船橋市海神町西1丁目1193-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1972年11月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 115戸 |
交通 | 東葉高速線「西船橋駅」徒歩11分 京成本線「海神駅」徒歩12分 京成本線「京成西船駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 550万 〜 2,380万円 | 相場価格 | 17万円/㎡ | 資産評価 | 3.14/5 |
---|
現在販売中の中古物件
西船橋ロイヤルハイツ1番館
所在地 | 千葉県船橋市西船7丁目5-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1983年12月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 14戸 |
交通 | 京成本線「京成西船駅」徒歩13分 京成本線「東中山駅」徒歩14分 JR武蔵野線「西船橋駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 1,320万 〜 2,580万円 | 相場価格 | 23万円/㎡ | 資産評価 | 3.42/5 |
---|
西船橋住宅
所在地 | 千葉県船橋市山野町103-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1973年12月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 107戸 |
交通 | 東葉高速線「西船橋駅」徒歩5分 京成本線「京成西船駅」徒歩13分 京成本線「海神駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 1,070万 〜 2,480万円 | 相場価格 | 30万円/㎡ | 資産評価 | 3.7/5 |
---|
現在販売中の中古物件
西船橋駅前パークホームズ
所在地 | 千葉県船橋市印内町565-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2000年11月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 126戸 |
交通 | 東葉高速線「西船橋駅」徒歩2分 京成本線「京成西船駅」徒歩10分 京成本線「東中山駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 1,800万 〜 4,780万円 | 相場価格 | 60万円/㎡ | 資産評価 | 4.21/5 |
---|
アルファグランデ行徳3番街
所在地 | 千葉県市川市末広2丁目19-17 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1998年8月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 29戸 |
交通 | 東京メトロ東西線「行徳駅」徒歩11分 東京メトロ東西線「妙典駅」徒歩20分 JR京葉線「市川塩浜駅」徒歩26分 |
過去の売買価格 | 2,280万 〜 4,980万円 | 相場価格 | 45万円/㎡ | 資産評価 | 3.97/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ヴェレーナシティ行徳(1街区・2街区)
所在地 | 千葉県市川市加藤新田 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2014年8月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 364戸 |
交通 | 東京メトロ東西線「妙典駅」徒歩24分 JR武蔵野線「市川塩浜駅」徒歩24分 東京メトロ東西線「行徳駅」徒歩25分 |
過去の売買価格 | 2,790万 〜 4,298万円 | 相場価格 | 45万円/㎡ | 資産評価 | 3.98/5 |
---|
現在販売中の中古物件
グリーンコーポ西船橋
所在地 | 千葉県市川市原木3丁目15-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1979年2月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 48戸 |
交通 | 東京メトロ東西線「原木中山駅」徒歩16分 東葉高速線「西船橋駅」徒歩17分 京成本線「京成西船駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 800万 〜 2,699万円 | 相場価格 | 19万円/㎡ | 資産評価 | 3.23/5 |
---|
ゼファー西船橋
所在地 | 千葉県市川市二俣2丁目11-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2000年9月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 87戸 |
交通 | 東葉高速線「西船橋駅」徒歩9分 京成本線「京成西船駅」徒歩16分 京成本線「東中山駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 2,780万 〜 4,699万円 | 相場価格 | 40万円/㎡ | 資産評価 | 3.89/5 |
---|
現在191棟中 61〜90棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
地域から中古マンションを探す
JR武蔵野線にあるマンション一覧で、登録が191件あります。マンションマーケットではJR武蔵野線のマンションの査定と売却はもちろん、売買・取引価格、相場情報を調べることが出来ます。