西船橋駅の中古マンションの購入物件情報
該当建物数133件
現在133棟中 1〜30棟を表示しています。
メイツ船橋行田公園

| 所在地 | 千葉県船橋市行田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2024年7月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 136戸 |
| 交通 | JR武蔵野線「船橋法典駅」徒歩16分 京成本線「京成西船駅」徒歩17分 東葉高速線「西船橋駅」徒歩22分 | ||||
ガーラレジデンス船橋

| 所在地 | 千葉県船橋市海神町南1丁目1553 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2023年9月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 84戸 |
| 交通 | 京成本線「海神駅」徒歩10分 東葉高速線「東海神駅」徒歩18分 JR武蔵野線「西船橋駅」徒歩18分 | ||||
| 過去の売買価格 | 4,180万 〜 4,300万円 | 相場価格 | 63万円/㎡ | 資産評価 | 4.17/5 |
|---|
エクセレントシティ原木中山2ザプレイス

| 所在地 | 千葉県船橋市本中山6丁目1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2021年2月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 29戸 |
| 交通 | JR総武本線「下総中山駅」徒歩17分 京成本線「京成中山駅」徒歩21分 東葉高速線「西船橋駅」徒歩23分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,990万 〜 5,280万円 | 相場価格 | 66万円/㎡ | 資産評価 | 4.22/5 |
|---|
エクセレントシティ西船橋4

| 所在地 | 千葉県船橋市葛飾町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2022年1月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 42戸 |
| 交通 | 東葉高速線「西船橋駅」徒歩6分 京成本線「京成西船駅」徒歩14分 京成本線「東中山駅」徒歩18分 | ||||
| 過去の売買価格 | 5,100万 〜 5,280万円 | 相場価格 | 78万円/㎡ | 資産評価 | 4.38/5 |
|---|
エクセレントシティ西船橋3

| 所在地 | 千葉県船橋市本郷町494 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2021年11月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 56戸 |
| 交通 | 東葉高速線「西船橋駅」徒歩9分 京成本線「東中山駅」徒歩10分 京成本線「京成西船駅」徒歩11分 | ||||
| 過去の売買価格 | 4,380万円 | 相場価格 | 75万円/㎡ | 資産評価 | 4.33/5 |
|---|
シャリエ西船橋

| 所在地 | 千葉県船橋市海神町南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2020年2月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 86戸 |
| 交通 | 東葉高速線「西船橋駅」徒歩13分 京成本線「海神駅」徒歩16分 京成本線「京成西船駅」徒歩21分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,980万 〜 5,280万円 | 相場価格 | 69万円/㎡ | 資産評価 | 4.25/5 |
|---|
パークホームズ西船橋ザレジデンス

| 所在地 | 千葉県船橋市西船6丁目6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2019年11月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 128戸 |
| 交通 | 京成本線「京成西船駅」徒歩7分 京成本線「東中山駅」徒歩8分 JR武蔵野線「西船橋駅」徒歩10分 | ||||
| 過去の売買価格 | 4,170万 〜 4,880万円 | 相場価格 | 64万円/㎡ | 資産評価 | 4.19/5 |
|---|
アデニウム西船橋

| 所在地 | 千葉県船橋市印内1丁目7-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2006年3月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 40戸 |
| 交通 | 京成本線「京成西船駅」徒歩7分 東葉高速線「西船橋駅」徒歩11分 京成本線「東中山駅」徒歩17分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,780万 〜 5,298万円 | 相場価格 | 55万円/㎡ | 資産評価 | 4.06/5 |
|---|
センチュリー西船橋ヒルズテラス

| 所在地 | 千葉県船橋市印内1丁目8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2019年3月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 57戸 |
| 交通 | 京成本線「京成西船駅」徒歩10分 京成本線「東中山駅」徒歩13分 JR武蔵野線「西船橋駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,780万 〜 4,999万円 | 相場価格 | 57万円/㎡ | 資産評価 | 4.09/5 |
|---|
ローレルコート西船橋

| 所在地 | 千葉県船橋市本郷町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2019年2月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 63戸 |
| 交通 | 東葉高速線「西船橋駅」徒歩10分 京成本線「東中山駅」徒歩13分 京成本線「京成西船駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,980万 〜 6,950万円 | 相場価格 | 69万円/㎡ | 資産評価 | 4.25/5 |
|---|
西船スカイマンション

| 所在地 | 千葉県船橋市西船4丁目18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1972年9月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 18戸 |
| 交通 | 東葉高速線「西船橋駅」徒歩3分 京成本線「京成西船駅」徒歩4分 京成本線「東中山駅」徒歩10分 | ||||
| 過去の売買価格 | 700万円 | 相場価格 | 18万円/㎡ | 資産評価 | 3.19/5 |
|---|
イニシア西船橋デュアルコートウエスト

| 所在地 | 千葉県市川市二俣1丁目10-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2014年1月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 29戸 |
| 交通 | 東葉高速線「西船橋駅」徒歩13分 東京メトロ東西線「原木中山駅」徒歩14分 京成本線「東中山駅」徒歩17分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,180万 〜 4,380万円 | 相場価格 | 57万円/㎡ | 資産評価 | 4.09/5 |
|---|
ヒルトップレジデンスサングランデ西船

| 所在地 | 千葉県船橋市西船5丁目14-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2003年3月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 30戸 |
| 交通 | 京成本線「東中山駅」徒歩4分 京成本線「京成西船駅」徒歩9分 JR武蔵野線「西船橋駅」徒歩9分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,780万 〜 4,980万円 | 相場価格 | 41万円/㎡ | 資産評価 | 3.88/5 |
|---|
パークホームズ西船橋本郷町

| 所在地 | 千葉県船橋市本郷町598-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2014年2月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 55戸 |
| 交通 | 東葉高速線「西船橋駅」徒歩12分 京成本線「東中山駅」徒歩14分 京成本線「京成西船駅」徒歩15分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,570万 〜 5,080万円 | 相場価格 | 61万円/㎡ | 資産評価 | 4.15/5 |
|---|
ドラゴンマンション西船橋壱番館

| 所在地 | 千葉県船橋市海神町南1丁目726 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1996年9月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 26戸 |
| 交通 | 東葉高速線「西船橋駅」徒歩8分 京成本線「京成西船駅」徒歩16分 京成本線「海神駅」徒歩20分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,380万 〜 3,380万円 | 相場価格 | 44万円/㎡ | 資産評価 | 3.92/5 |
|---|
プレミスト西船橋

| 所在地 | 千葉県船橋市海神町南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2018年2月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 73戸 |
| 交通 | 東葉高速線「西船橋駅」徒歩13分 京成本線「海神駅」徒歩16分 京成本線「京成西船駅」徒歩21分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,750万 〜 4,400万円 | 相場価格 | 56万円/㎡ | 資産評価 | 4.08/5 |
|---|
セザール西船橋

| 所在地 | 千葉県船橋市海神町南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1990年9月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 30戸 |
| 交通 | 京成本線「海神駅」徒歩14分 東葉高速線「西船橋駅」徒歩17分 東葉高速線「東海神駅」徒歩20分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,290万 〜 2,580万円 | 相場価格 | 39万円/㎡ | 資産評価 | 3.86/5 |
|---|
エクセレントシティ西船橋弐番館

| 所在地 | 千葉県船橋市山野町131 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2013年10月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 56戸 |
| 交通 | 東葉高速線「西船橋駅」徒歩7分 京成本線「京成西船駅」徒歩15分 京成本線「海神駅」徒歩16分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,200万 〜 4,980万円 | 相場価格 | 61万円/㎡ | 資産評価 | 4.14/5 |
|---|
エクセレントシティ西船橋壱番館

| 所在地 | 千葉県船橋市海神町南1丁目1433 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2013年2月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 49戸 |
| 交通 | 東葉高速線「西船橋駅」徒歩11分 京成本線「海神駅」徒歩16分 京成本線「京成西船駅」徒歩19分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,480万 〜 4,880万円 | 相場価格 | 54万円/㎡ | 資産評価 | 4.05/5 |
|---|
サンプラザ市川

| 所在地 | 千葉県市川市原木1丁目12-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1982年7月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 20戸 |
| 交通 | 東京メトロ東西線「原木中山駅」徒歩9分 JR総武本線「下総中山駅」徒歩19分 JR武蔵野線「西船橋駅」徒歩20分 | ||||
| 過去の売買価格 | 500万 〜 1,420万円 | 相場価格 | 20万円/㎡ | 資産評価 | 3.24/5 |
|---|
西船橋駅前パークホームズ

| 所在地 | 千葉県船橋市印内町565-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2000年11月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 126戸 |
| 交通 | 東葉高速線「西船橋駅」徒歩2分 京成本線「京成西船駅」徒歩10分 京成本線「東中山駅」徒歩17分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,800万 〜 4,780万円 | 相場価格 | 60万円/㎡ | 資産評価 | 4.13/5 |
|---|
西船橋第3ファミリーマンション

| 所在地 | 千葉県船橋市本郷町460-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1983年11月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 63戸 |
| 交通 | 東葉高速線「西船橋駅」徒歩8分 京成本線「東中山駅」徒歩10分 京成本線「京成西船駅」徒歩10分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,780万 〜 4,480万円 | 相場価格 | 45万円/㎡ | 資産評価 | 3.93/5 |
|---|
西船橋住宅

| 所在地 | 千葉県船橋市山野町103-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1973年12月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 107戸 |
| 交通 | 東葉高速線「西船橋駅」徒歩5分 京成本線「京成西船駅」徒歩13分 京成本線「海神駅」徒歩18分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,070万 〜 3,580万円 | 相場価格 | 29万円/㎡ | 資産評価 | 3.67/5 |
|---|
西船橋ロイヤルハイツ3番館

| 所在地 | 千葉県船橋市古作3丁目13-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1983年12月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 41戸 |
| 交通 | 京成本線「東中山駅」徒歩13分 京成本線「京成西船駅」徒歩15分 JR武蔵野線「西船橋駅」徒歩19分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,490万 〜 2,680万円 | 相場価格 | 21万円/㎡ | 資産評価 | 3.3/5 |
|---|
西船橋ロイヤルハイツ2番館

| 所在地 | 千葉県船橋市古作3丁目12-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1983年12月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 78戸 |
| 交通 | 京成本線「京成西船駅」徒歩13分 京成本線「東中山駅」徒歩14分 JR武蔵野線「西船橋駅」徒歩17分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,460万 〜 2,600万円 | 相場価格 | 24万円/㎡ | 資産評価 | 3.42/5 |
|---|
西船橋ロイヤルハイツ1番館

| 所在地 | 千葉県船橋市西船7丁目5-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1983年12月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 14戸 |
| 交通 | 京成本線「京成西船駅」徒歩13分 京成本線「東中山駅」徒歩14分 JR武蔵野線「西船橋駅」徒歩17分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,320万 〜 2,580万円 | 相場価格 | 23万円/㎡ | 資産評価 | 3.4/5 |
|---|
西船橋ファミリーマンション

| 所在地 | 千葉県船橋市海神町西1丁目1193-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1972年11月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 115戸 |
| 交通 | 東葉高速線「西船橋駅」徒歩11分 京成本線「海神駅」徒歩12分 京成本線「京成西船駅」徒歩18分 | ||||
| 過去の売買価格 | 550万 〜 2,380万円 | 相場価格 | 24万円/㎡ | 資産評価 | 3.43/5 |
|---|
西船橋ハイツ

| 所在地 | 千葉県船橋市海神町南1丁目719-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1976年12月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 64戸 |
| 交通 | 東葉高速線「西船橋駅」徒歩9分 京成本線「京成西船駅」徒歩16分 京成本線「海神駅」徒歩22分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,050万 〜 2,780万円 | 相場価格 | 35万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
|---|
西船橋パークホームズ

| 所在地 | 千葉県船橋市印内2丁目5-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1989年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 31戸 |
| 交通 | 京成本線「京成西船駅」徒歩8分 東京メトロ東西線「西船橋駅」徒歩12分 京成本線「東中山駅」徒歩17分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,180万 〜 3,900万円 | 相場価格 | 36万円/㎡ | 資産評価 | 3.81/5 |
|---|
西船橋セントラルマンション

| 所在地 | 千葉県船橋市西船1丁目24-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1972年12月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 84戸 |
| 交通 | 東葉高速線「西船橋駅」徒歩10分 京成本線「海神駅」徒歩11分 京成本線「京成西船駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 950万 〜 2,990万円 | 相場価格 | 25万円/㎡ | 資産評価 | 3.47/5 |
|---|
現在133棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
西船橋駅の中古マンション相場
| 2025年6月の価格相場 |
|
|---|
西船橋駅の近隣の駅から探す
| JR総武本線 | |
|---|---|
| JR武蔵野線 | |
| JR武蔵野線 |
|
| 東京メトロ東西線 | |
| 東葉高速線 |
西船橋駅の近隣エリアのマンションを探す
西船橋駅にあるマンション一覧で、登録が133件あります。マンションマーケットでは西船橋駅のマンションの査定と売却はもちろん、売買・取引価格、相場情報を調べることが出来ます。