妙典駅の中古マンションの購入物件情報
該当建物数150件
現在150棟中 1〜30棟を表示しています。
ウィルローズ行徳パークフロント

| 所在地 | 千葉県市川市押切17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2021年6月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 32戸 |
| 交通 | 東京メトロ東西線「行徳駅」徒歩7分 東京メトロ東西線「妙典駅」徒歩16分 東京メトロ東西線「南行徳駅」徒歩29分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,280万 〜 6,498万円 | 相場価格 | 104万円/㎡ | 資産評価 | 4.72/5 |
|---|
エクセレントシティ行徳駅前

| 所在地 | 千葉県市川市行徳駅前2丁目26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2020年10月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 55戸 |
| 交通 | 東京メトロ東西線「行徳駅」徒歩6分 東京メトロ東西線「南行徳駅」徒歩20分 東京メトロ東西線「妙典駅」徒歩23分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 4.26/5 |
|---|
プレシス市川行徳

| 所在地 | 千葉県市川市湊新田6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2021年7月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 58戸 |
| 交通 | 東京メトロ東西線「行徳駅」徒歩10分 東京メトロ東西線「南行徳駅」徒歩22分 東京メトロ東西線「妙典駅」徒歩24分 | ||||
| 過去の売買価格 | 4,400万 〜 5,580万円 | 相場価格 | 73万円/㎡ | 資産評価 | 4.3/5 |
|---|
プレシス市川妙典

| 所在地 | 千葉県市川市富浜3丁目1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2020年7月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 28戸 |
| 交通 | 東京メトロ東西線「妙典駅」徒歩6分 東京メトロ東西線「行徳駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 4,580万 〜 5,000万円 | 相場価格 | 86万円/㎡ | 資産評価 | 4.47/5 |
|---|
コンフォルシア市川原木中山

| 所在地 | 千葉県市川市田尻5丁目13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2019年3月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 37戸 |
| 交通 | 東京メトロ東西線「原木中山駅」徒歩12分 JR総武本線「下総中山駅」徒歩27分 東京メトロ東西線「妙典駅」徒歩30分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,990万 〜 3,380万円 | 相場価格 | 61万円/㎡ | 資産評価 | 4.15/5 |
|---|
行徳ハイツ

| 所在地 | 千葉県市川市富浜3丁目6-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1984年7月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 35戸 |
| 交通 | 東京メトロ東西線「妙典駅」徒歩7分 東京メトロ東西線「行徳駅」徒歩11分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,900万 〜 3,999万円 | 相場価格 | 40万円/㎡ | 資産評価 | 3.87/5 |
|---|
ファインスクェア市川行徳

| 所在地 | 千葉県市川市湊新田2丁目7-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2014年2月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 30戸 |
| 交通 | 東京メトロ東西線「行徳駅」徒歩9分 東京メトロ東西線「南行徳駅」徒歩16分 東京メトロ東西線「妙典駅」徒歩26分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,730万 〜 4,880万円 | 相場価格 | 59万円/㎡ | 資産評価 | 4.12/5 |
|---|
デュオヒルズ市川妙典

| 所在地 | 千葉県市川市末広2丁目2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2016年8月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 44戸 |
| 交通 | 東京メトロ東西線「行徳駅」徒歩13分 東京メトロ東西線「妙典駅」徒歩15分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,980万 〜 4,580万円 | 相場価格 | 64万円/㎡ | 資産評価 | 4.19/5 |
|---|
エクセレントシティ市川妙典

| 所在地 | 千葉県市川市妙典3丁目23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2018年6月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 30戸 |
| 交通 | 東京メトロ東西線「妙典駅」徒歩6分 東京メトロ東西線「行徳駅」徒歩23分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,590万 〜 3,420万円 | 相場価格 | 95万円/㎡ | 資産評価 | 4.6/5 |
|---|
ルピアコート市川妙典

| 所在地 | 千葉県市川市塩焼3丁目4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2019年2月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 88戸 |
| 交通 | 東京メトロ東西線「行徳駅」徒歩13分 東京メトロ東西線「妙典駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 4,390万 〜 5,680万円 | 相場価格 | 64万円/㎡ | 資産評価 | 4.19/5 |
|---|
ザパークハウス市川妙典

| 所在地 | 千葉県市川市妙典4丁目6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2016年2月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 49戸 |
| 交通 | 東京メトロ東西線「妙典駅」徒歩5分 東京メトロ東西線「行徳駅」徒歩23分 | ||||
| 過去の売買価格 | 5,000万 〜 8,280万円 | 相場価格 | 88万円/㎡ | 資産評価 | 4.51/5 |
|---|
ブランシエラ市川行徳

| 所在地 | 千葉県市川市幸2丁目10-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2014年2月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 84戸 |
| 交通 | 東京メトロ東西線「行徳駅」徒歩18分 JR武蔵野線「市川塩浜駅」徒歩23分 東京メトロ東西線「妙典駅」徒歩25分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,280万 〜 4,780万円 | 相場価格 | 55万円/㎡ | 資産評価 | 4.06/5 |
|---|
グリーンホーム第2マンション

| 所在地 | 千葉県市川市末広2丁目13-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1977年7月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 9戸 |
| 交通 | 東京メトロ東西線「行徳駅」徒歩8分 東京メトロ東西線「妙典駅」徒歩17分 東京メトロ東西線「南行徳駅」徒歩28分 | ||||
| 過去の売買価格 | 700万 〜 1,180万円 | 相場価格 | 28万円/㎡ | 資産評価 | 3.61/5 |
|---|
太洋マンション

| 所在地 | 千葉県市川市行徳駅前3丁目6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1974年3月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 97戸 |
| 交通 | 東京メトロ東西線「行徳駅」徒歩7分 東京メトロ東西線「妙典駅」徒歩20分 JR武蔵野線「市川塩浜駅」徒歩26分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,180万 〜 4,480万円 | 相場価格 | 30万円/㎡ | 資産評価 | 3.69/5 |
|---|
ライオンズ行徳駅前レジデンス

| 所在地 | 千葉県市川市行徳駅前2丁目9-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2013年6月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 44戸 |
| 交通 | 東京メトロ東西線「行徳駅」徒歩6分 東京メトロ東西線「妙典駅」徒歩22分 東京メトロ東西線「南行徳駅」徒歩22分 | ||||
| 過去の売買価格 | 4,280万 〜 5,280万円 | 相場価格 | 82万円/㎡ | 資産評価 | 4.42/5 |
|---|
ライオンズ行徳レジデンス

| 所在地 | 千葉県市川市本塩23-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2014年3月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 36戸 |
| 交通 | 東京メトロ東西線「妙典駅」徒歩11分 東京メトロ東西線「行徳駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,800万 〜 5,480万円 | 相場価格 | 59万円/㎡ | 資産評価 | 4.12/5 |
|---|
サンクレイドル行徳

| 所在地 | 千葉県市川市行徳駅前2丁目23-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2012年6月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 25戸 |
| 交通 | 東京メトロ東西線「行徳駅」徒歩4分 東京メトロ東西線「南行徳駅」徒歩18分 東京メトロ東西線「妙典駅」徒歩21分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,790万 〜 6,980万円 | 相場価格 | 72万円/㎡ | 資産評価 | 4.29/5 |
|---|
トップ行徳第5

| 所在地 | 千葉県市川市宝2丁目14-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1987年11月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 55戸 |
| 交通 | 東京メトロ東西線「行徳駅」徒歩15分 JR武蔵野線「市川塩浜駅」徒歩23分 東京メトロ東西線「妙典駅」徒歩24分 | ||||
| 過去の売買価格 | 340万 〜 780万円 | 相場価格 | 31万円/㎡ | 資産評価 | 3.73/5 |
|---|
行徳第2スカイハイツ

| 所在地 | 千葉県市川市富浜3丁目17-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1975年12月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 34戸 |
| 交通 | 東京メトロ東西線「妙典駅」徒歩11分 東京メトロ東西線「行徳駅」徒歩12分 | ||||
| 過去の売買価格 | 980万 〜 2,880万円 | 相場価格 | 28万円/㎡ | 資産評価 | 3.62/5 |
|---|
クレヴィア市川行徳

| 所在地 | 千葉県市川市行徳駅前2丁目17-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2013年7月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 99戸 |
| 交通 | 東京メトロ東西線「行徳駅」徒歩3分 東京メトロ東西線「妙典駅」徒歩19分 東京メトロ東西線「南行徳駅」徒歩20分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,180万 〜 6,780万円 | 相場価格 | 81万円/㎡ | 資産評価 | 4.42/5 |
|---|
行徳芙蓉ハイツ

| 所在地 | 千葉県市川市幸2丁目7-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1982年4月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 30戸 |
| 交通 | 東京メトロ東西線「行徳駅」徒歩21分 JR武蔵野線「市川塩浜駅」徒歩24分 東京メトロ東西線「妙典駅」徒歩26分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,050万 〜 2,780万円 | 相場価格 | 34万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
|---|
行徳第2アクウエリヤスハイツ

| 所在地 | 千葉県市川市湊新田2丁目6-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1974年3月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 86戸 |
| 交通 | 東京メトロ東西線「行徳駅」徒歩7分 東京メトロ東西線「南行徳駅」徒歩17分 東京メトロ東西線「妙典駅」徒歩24分 | ||||
| 過去の売買価格 | 900万 〜 2,680万円 | 相場価格 | 30万円/㎡ | 資産評価 | 3.68/5 |
|---|
行徳第1マンション

| 所在地 | 千葉県市川市行徳駅前4丁目18-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1973年10月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 84戸 |
| 交通 | 東京メトロ東西線「行徳駅」徒歩10分 東京メトロ東西線「南行徳駅」徒歩23分 東京メトロ東西線「妙典駅」徒歩26分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,250万 〜 2,999万円 | 相場価格 | 27万円/㎡ | 資産評価 | 3.58/5 |
|---|
行徳第1スカイハイツ

| 所在地 | 千葉県市川市行徳駅前3丁目2-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1975年5月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 50戸 |
| 交通 | 東京メトロ東西線「行徳駅」徒歩6分 東京メトロ東西線「妙典駅」徒歩20分 東京メトロ東西線「南行徳駅」徒歩26分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,530万 〜 2,980万円 | 相場価格 | 32万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
|---|
行徳南スカイハイツ

| 所在地 | 千葉県市川市幸2丁目6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1981年8月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 287戸 |
| 交通 | 東京メトロ東西線「行徳駅」徒歩21分 JR武蔵野線「市川塩浜駅」徒歩23分 東京メトロ東西線「妙典駅」徒歩27分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,180万 〜 2,990万円 | 相場価格 | 28万円/㎡ | 資産評価 | 3.62/5 |
|---|
行徳みなみ住宅

| 所在地 | 千葉県市川市宝2丁目6-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1975年8月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 63戸 |
| 交通 | 東京メトロ東西線「行徳駅」徒歩17分 東京メトロ東西線「妙典駅」徒歩22分 JR武蔵野線「市川塩浜駅」徒歩26分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,280万 〜 2,490万円 | 相場価格 | 24万円/㎡ | 資産評価 | 3.45/5 |
|---|
行徳マンション

| 所在地 | 千葉県市川市行徳駅前2丁目21-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1973年4月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 592戸 |
| 交通 | 東京メトロ東西線「行徳駅」徒歩6分 東京メトロ東西線「南行徳駅」徒歩21分 東京メトロ東西線「妙典駅」徒歩21分 | ||||
| 過去の売買価格 | 420万 〜 4,080万円 | 相場価格 | 29万円/㎡ | 資産評価 | 3.67/5 |
|---|
行徳ホワイトハイツ

| 所在地 | 千葉県市川市関ケ島12-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1982年2月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 99戸 |
| 交通 | 東京メトロ東西線「妙典駅」徒歩11分 東京メトロ東西線「行徳駅」徒歩12分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,580万 〜 3,999万円 | 相場価格 | 36万円/㎡ | 資産評価 | 3.82/5 |
|---|
行徳ビューハイツ

| 所在地 | 千葉県市川市行徳駅前1丁目9-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1981年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 27戸 |
| 交通 | 東京メトロ東西線「行徳駅」徒歩6分 東京メトロ東西線「妙典駅」徒歩17分 東京メトロ東西線「南行徳駅」徒歩26分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,580万 〜 3,299万円 | 相場価格 | 26万円/㎡ | 資産評価 | 3.54/5 |
|---|
行徳ハイム

| 所在地 | 千葉県市川市塩焼2丁目2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1978年3月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 784戸 |
| 交通 | 東京メトロ東西線「妙典駅」徒歩10分 東京メトロ東西線「行徳駅」徒歩18分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,380万 〜 3,699万円 | 相場価格 | 36万円/㎡ | 資産評価 | 3.81/5 |
|---|
現在150棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
妙典駅の中古マンション相場
| 2025年6月の価格相場 |
|
|---|
妙典駅の近隣の駅から探す
| 東京メトロ東西線 |
|---|
妙典駅の近隣エリアのマンションを探す
妙典駅にあるマンション一覧で、登録が150件あります。マンションマーケットでは妙典駅のマンションの査定と売却はもちろん、売買・取引価格、相場情報を調べることが出来ます。