与野駅の中古マンションの購入物件情報
該当建物数254件
現在254棟中 1〜30棟を表示しています。
グローベル浦和常盤ザパークス

| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2025年11月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 36戸 |
| 交通 | JR京浜東北線「北浦和駅」徒歩6分 JR京浜東北線「浦和駅」徒歩23分 JR京浜東北線「与野駅」徒歩24分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 4.45/5 |
|---|
クリオ北浦和グレイスコート

| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区新中里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2026年3月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 66戸 |
| 交通 | JR京浜東北線「北浦和駅」徒歩12分 JR京浜東北線「与野駅」徒歩20分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 4.26/5 |
|---|
プレシス浦和元町

| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区元町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2025年7月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 40戸 |
| 交通 | JR京浜東北線「北浦和駅」徒歩14分 JR京浜東北線「与野駅」徒歩17分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.98/5 |
|---|
ウィルローズ北浦和

| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和2丁目3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2023年6月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 28戸 |
| 交通 | JR京浜東北線「北浦和駅」徒歩8分 JR京浜東北線「与野駅」徒歩14分 JR宇都宮線・JR上野東京ライン「さいたま新都心駅」徒歩29分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 4.12/5 |
|---|
ザパークハウスさいたま新都心

| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区新都心6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2022年1月 | 総階数 | 17階 | 総戸数 | 110戸 |
| 交通 | JR宇都宮線・JR上野東京ライン「さいたま新都心駅」徒歩7分 JR京浜東北線「与野駅」徒歩15分 JR川越線「大宮駅」徒歩25分 | ||||
| 過去の売買価格 | 5,999万 〜 9,380万円 | 相場価格 | 119万円/㎡ | 資産評価 | 4.66/5 |
|---|
シエリア与野中央公園

| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区新中里4丁目13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2023年8月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 80戸 |
| 交通 | JR京浜東北線「与野駅」徒歩13分 JR京浜東北線「北浦和駅」徒歩24分 JR宇都宮線・JR上野東京ライン「さいたま新都心駅」徒歩26分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.9/5 |
|---|
ザパークハウス大宮吉敷町翠邸

| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2023年11月 | 総階数 | 19階 | 総戸数 | 106戸 |
| 交通 | JR宇都宮線・JR上野東京ライン「さいたま新都心駅」徒歩9分 JR川越線「大宮駅」徒歩13分 JR京浜東北線「与野駅」徒歩25分 | ||||
| 過去の売買価格 | 7,880万円 | 相場価格 | 104万円/㎡ | 資産評価 | 4.5/5 |
|---|
シティハウス浦和針ヶ谷

| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷2丁目19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2023年1月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 134戸 |
| 交通 | JR京浜東北線「与野駅」徒歩11分 JR京浜東北線「北浦和駅」徒歩17分 JR宇都宮線・JR上野東京ライン「さいたま新都心駅」徒歩24分 | ||||
| 過去の売買価格 | 5,500万 〜 5,780万円 | 相場価格 | 81万円/㎡ | 資産評価 | 4.25/5 |
|---|
ザパークハウス大宮吉敷町

| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町2丁目132-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2020年4月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 66戸 |
| 交通 | JR宇都宮線・JR上野東京ライン「さいたま新都心駅」徒歩10分 JR川越線「大宮駅」徒歩13分 JR京浜東北線「与野駅」徒歩25分 | ||||
| 過去の売買価格 | 6,380万 〜 7,880万円 | 相場価格 | 99万円/㎡ | 資産評価 | 4.44/5 |
|---|
パークホームズ北浦和ガーデンズ

| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和5丁目13-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2020年4月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 106戸 |
| 交通 | JR京浜東北線「北浦和駅」徒歩11分 JR京浜東北線「与野駅」徒歩18分 | ||||
| 過去の売買価格 | 5,430万 〜 6,980万円 | 相場価格 | 83万円/㎡ | 資産評価 | 4.27/5 |
|---|
プレシス浦和常盤ヴィアラ

| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤3丁目18-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2017年12月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 45戸 |
| 交通 | JR京浜東北線「北浦和駅」徒歩4分 JR京浜東北線「浦和駅」徒歩22分 JR京浜東北線「与野駅」徒歩23分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,580万 〜 3,680万円 | 相場価格 | 90万円/㎡ | 資産評価 | 4.35/5 |
|---|
レジェンド与野本町

| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区下落合7丁目7-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1984年2月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 17戸 |
| 交通 | JR埼京線「与野本町駅」徒歩3分 JR京浜東北線「与野駅」徒歩15分 JR埼京線「北与野駅」徒歩16分 | ||||
| 過去の売買価格 | 990万 〜 1,850万円 | 相場価格 | 28万円/㎡ | 資産評価 | 3.51/5 |
|---|
パークホームズ浦和常盤十丁目

| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤10丁目16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2021年1月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 46戸 |
| 交通 | JR京浜東北線「北浦和駅」徒歩9分 JR埼京線「南与野駅」徒歩15分 JR京浜東北線「与野駅」徒歩20分 | ||||
| 過去の売買価格 | 6,480万円 | 相場価格 | 89万円/㎡ | 資産評価 | 4.33/5 |
|---|
プレシス北浦和ディアラ

| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和3丁目13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2021年4月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 55戸 |
| 交通 | JR京浜東北線「北浦和駅」徒歩4分 JR京浜東北線「与野駅」徒歩17分 JR埼京線「南与野駅」徒歩25分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,180万 〜 3,680万円 | 相場価格 | 109万円/㎡ | 資産評価 | 4.55/5 |
|---|
プレミスト北浦和ブライトフォート

| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区新中里1丁目5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2020年9月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 87戸 |
| 交通 | JR埼京線「南与野駅」徒歩12分 JR京浜東北線「北浦和駅」徒歩13分 JR京浜東北線「与野駅」徒歩20分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,400万 〜 7,480万円 | 相場価格 | 79万円/㎡ | 資産評価 | 4.23/5 |
|---|
ライオンズクオーレ与野レジデンス

| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区下落合2丁目15-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2014年2月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 45戸 |
| 交通 | JR京浜東北線「与野駅」徒歩7分 JR埼京線「与野本町駅」徒歩12分 JR埼京線「北与野駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,480万 〜 5,280万円 | 相場価格 | 67万円/㎡ | 資産評価 | 4.1/5 |
|---|
シティインデックス与野駅前

| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1丁目9-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2018年11月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 27戸 |
| 交通 | JR京浜東北線「与野駅」徒歩1分 JR埼京線「与野本町駅」徒歩17分 JR宇都宮線・JR上野東京ライン「さいたま新都心駅」徒歩18分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,398万 〜 3,780万円 | 相場価格 | 85万円/㎡ | 資産評価 | 4.29/5 |
|---|
グローリオレジデンス浦和元町

| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区元町2丁目18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2019年6月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 34戸 |
| 交通 | JR京浜東北線「北浦和駅」徒歩7分 JR京浜東北線「浦和駅」徒歩22分 JR京浜東北線「与野駅」徒歩25分 | ||||
| 過去の売買価格 | 6,180万円 | 相場価格 | 89万円/㎡ | 資産評価 | 4.34/5 |
|---|
クラッシィハウス浦和上木崎

| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1丁目2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2019年11月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 69戸 |
| 交通 | JR京浜東北線「与野駅」徒歩2分 JR宇都宮線・JR上野東京ライン「さいたま新都心駅」徒歩16分 JR埼京線「北与野駅」徒歩20分 | ||||
| 過去の売買価格 | 5,590万 〜 6,580万円 | 相場価格 | 90万円/㎡ | 資産評価 | 4.34/5 |
|---|
プラウド北浦和マークス

| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和1丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2015年11月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 39戸 |
| 交通 | JR京浜東北線「北浦和駅」徒歩4分 JR京浜東北線「与野駅」徒歩19分 JR埼京線「南与野駅」徒歩25分 | ||||
| 過去の売買価格 | 4,690万 〜 6,580万円 | 相場価格 | 75万円/㎡ | 資産評価 | 4.18/5 |
|---|
パークホームズ浦和常盤ステーションプレミア

| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤9丁目18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2019年11月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 56戸 |
| 交通 | JR京浜東北線「北浦和駅」徒歩2分 JR埼京線「南与野駅」徒歩20分 JR京浜東北線「与野駅」徒歩22分 | ||||
| 過去の売買価格 | 6,980万 〜 9,780万円 | 相場価格 | 107万円/㎡ | 資産評価 | 4.52/5 |
|---|
シントシティ

| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目297 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2020年12月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 1000戸 |
| 交通 | JR宇都宮線・JR上野東京ライン「さいたま新都心駅」徒歩8分 JR京浜東北線「与野駅」徒歩12分 JR埼京線「北与野駅」徒歩16分 | ||||
| 過去の売買価格 | 5,480万 〜 7,980万円 | 相場価格 | 90万円/㎡ | 資産評価 | 4.34/5 |
|---|
ローヤルシティ北浦和

| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和5丁目14-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2001年3月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 20戸 |
| 交通 | JR京浜東北線「北浦和駅」徒歩12分 JR京浜東北線「与野駅」徒歩16分 JR埼京線「南与野駅」徒歩18分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,880万 〜 4,280万円 | 相場価格 | 58万円/㎡ | 資産評価 | 4.0/5 |
|---|
パークサイド常盤(浦和区常盤10丁目)

| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤10丁目19-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1984年11月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 18戸 |
| 交通 | JR京浜東北線「北浦和駅」徒歩8分 JR埼京線「南与野駅」徒歩13分 JR京浜東北線「与野駅」徒歩23分 | ||||
| 過去の売買価格 | 600万 〜 2,380万円 | 相場価格 | 33万円/㎡ | 資産評価 | 3.71/5 |
|---|
リビオ浦和領家

| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区領家7丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2014年8月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 67戸 |
| 交通 | JR京浜東北線「与野駅」徒歩14分 JR京浜東北線「北浦和駅」徒歩16分 JR宇都宮線・JR上野東京ライン「さいたま新都心駅」徒歩28分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,470万 〜 3,980万円 | 相場価格 | 42万円/㎡ | 資産評価 | 3.83/5 |
|---|
上木崎ハイツ

| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎4丁目11-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1979年5月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 8戸 |
| 交通 | JR京浜東北線「与野駅」徒歩13分 JR京浜東北線「北浦和駅」徒歩22分 JR宇都宮線・JR上野東京ライン「さいたま新都心駅」徒歩26分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,580万 〜 1,680万円 | 相場価格 | 25万円/㎡ | 資産評価 | 3.37/5 |
|---|
ザパークリモアさいたま新都心

| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区下落合5丁目14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1994年7月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 51戸 |
| 交通 | JR埼京線「北与野駅」徒歩8分 JR埼京線「与野本町駅」徒歩9分 JR京浜東北線「与野駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,980万 〜 4,580万円 | 相場価格 | 63万円/㎡ | 資産評価 | 4.05/5 |
|---|
サンクレイドル北浦和

| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和3丁目17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2018年8月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 38戸 |
| 交通 | JR京浜東北線「北浦和駅」徒歩8分 JR京浜東北線「与野駅」徒歩14分 JR埼京線「南与野駅」徒歩28分 | ||||
| 過去の売買価格 | 4,198万 〜 6,080万円 | 相場価格 | 81万円/㎡ | 資産評価 | 4.25/5 |
|---|
リビオ北浦和

| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和5丁目15-47 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2017年9月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 29戸 |
| 交通 | JR京浜東北線「北浦和駅」徒歩13分 JR京浜東北線「与野駅」徒歩14分 JR埼京線「南与野駅」徒歩17分 | ||||
| 過去の売買価格 | 4,199万 〜 5,280万円 | 相場価格 | 62万円/㎡ | 資産評価 | 4.05/5 |
|---|
サンクタス与野サウスレジデンス

| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区大字下落合 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2013年6月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 44戸 |
| 交通 | JR京浜東北線「与野駅」徒歩4分 JR埼京線「与野本町駅」徒歩15分 JR埼京線「北与野駅」徒歩19分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,980万 〜 4,980万円 | 相場価格 | 67万円/㎡ | 資産評価 | 4.1/5 |
|---|
現在254棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
与野駅の中古マンション相場
| 2025年6月の価格相場 |
|
|---|
与野駅の近隣の駅から探す
| JR京浜東北線 |
|---|
与野駅の近隣エリアのマンションを探す
与野駅にあるマンション一覧で、登録が254件あります。マンションマーケットでは与野駅のマンションの査定と売却はもちろん、売買・取引価格、相場情報を調べることが出来ます。