川崎市高津区蟹ケ谷の中古マンション購入・価格相場情報
該当建物数29件(募集中22部屋)
現在29棟中 1〜29棟を表示しています。
ニューウェルテラス第3日吉
所在地 | 神奈川県川崎市高津区蟹ケ谷22-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1994年5月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 63戸 |
交通 | 横浜市営グリーンライン「高田駅」徒歩25分 横浜市営グリーンライン「日吉本町駅」徒歩26分 東急目黒線「日吉駅」徒歩30分 |
過去の売買価格 | 1,250万 〜 3,480万円 | 相場価格 | 33万円/㎡ | 資産評価 | 3.49/5 |
---|
ニューウェルテラス第5日吉
所在地 | 神奈川県川崎市高津区蟹ケ谷212-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1994年7月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 79戸 |
交通 | 横浜市営グリーンライン「高田駅」徒歩26分 横浜市営グリーンライン「日吉本町駅」徒歩27分 東急目黒線「日吉駅」徒歩30分 |
過去の売買価格 | 980万 〜 2,698万円 | 相場価格 | 26万円/㎡ | 資産評価 | 3.26/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ニューウェルテラス第6日吉
所在地 | 神奈川県川崎市高津区蟹ケ谷77-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1994年7月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 84戸 |
交通 | 横浜市営グリーンライン「日吉本町駅」徒歩27分 JR南武線「武蔵中原駅」徒歩28分 横浜市営グリーンライン「高田駅」徒歩28分 |
過去の売買価格 | 990万 〜 2,480万円 | 相場価格 | 27万円/㎡ | 資産評価 | 3.29/5 |
---|
ブライトコーポ日吉B棟
所在地 | 神奈川県川崎市高津区蟹ケ谷21-21 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1996年4月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 15戸 |
交通 | 横浜市営グリーンライン「日吉本町駅」徒歩26分 横浜市営グリーンライン「高田駅」徒歩27分 東急目黒線「日吉駅」徒歩28分 |
過去の売買価格 | 1,430万 〜 1,790万円 | 相場価格 | 27万円/㎡ | 資産評価 | 3.28/5 |
---|
現在販売中の中古物件
リバーシティ元住吉
所在地 | 神奈川県川崎市高津区蟹ケ谷336-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年10月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 40戸 |
交通 | JR南武線「武蔵中原駅」徒歩26分 東急東横線「元住吉駅」徒歩28分 東急目黒線「日吉駅」徒歩30分 |
過去の売買価格 | 1,480万 〜 2,980万円 | 相場価格 | 47万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ポレスター日吉
所在地 | 神奈川県川崎市高津区蟹ケ谷277-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2012年11月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 82戸 |
交通 | JR南武線「武蔵中原駅」徒歩27分 横浜市営グリーンライン「日吉本町駅」徒歩29分 東急東横線「元住吉駅」徒歩30分 |
過去の売買価格 | 2,480万 〜 3,280万円 | 相場価格 | 39万円/㎡ | 資産評価 | 3.65/5 |
---|
現在販売中の中古物件
アデニウム日吉
所在地 | 神奈川県川崎市高津区蟹ケ谷277-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2009年1月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 98戸 |
交通 | 横浜市営グリーンライン「高田駅」徒歩29分 |
過去の売買価格 | 2,280万 〜 3,380万円 | 相場価格 | 32万円/㎡ | 資産評価 | 3.45/5 |
---|
現在販売中の中古物件
シーズガーデン日吉
所在地 | 神奈川県川崎市高津区蟹ケ谷59 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2006年2月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 57戸 |
交通 | 横浜市営グリーンライン「日吉本町駅」徒歩28分 東急東横線「日吉駅」徒歩29分 横浜市営グリーンライン「高田駅」徒歩30分 |
過去の売買価格 | 2,100万 〜 3,880万円 | 相場価格 | 46万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
ニューウェルテラスビュー日吉
所在地 | 神奈川県川崎市高津区蟹ケ谷248-18 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1996年7月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 19戸 |
交通 | JR南武線「武蔵中原駅」徒歩30分 |
過去の売買価格 | 1,280万 〜 1,680万円 | 相場価格 | 24万円/㎡ | 資産評価 | 3.18/5 |
---|
ニューウェルテラス元住吉
所在地 | 神奈川県川崎市高津区蟹ケ谷296-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1996年4月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 82戸 |
交通 | JR南武線「武蔵中原駅」徒歩27分 東急東横線「元住吉駅」徒歩29分 |
過去の売買価格 | 1,250万 〜 3,180万円 | 相場価格 | 33万円/㎡ | 資産評価 | 3.47/5 |
---|
ニューウェルテラス第1日吉
所在地 | 神奈川県川崎市高津区蟹ケ谷30-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1989年7月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 69戸 |
交通 | 横浜市営グリーンライン「高田駅」徒歩26分 横浜市営グリーンライン「日吉本町駅」徒歩28分 東急目黒線「日吉駅」徒歩29分 |
過去の売買価格 | 1,200万 〜 2,980万円 | 相場価格 | 35万円/㎡ | 資産評価 | 3.53/5 |
---|
バルミー日吉
所在地 | 神奈川県川崎市高津区蟹ケ谷62-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1996年4月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 87戸 |
交通 | 東急東横線「日吉駅」徒歩25分 横浜市営グリーンライン「日吉本町駅」徒歩25分 東急東横線「元住吉駅」徒歩29分 |
過去の売買価格 | 650万 〜 2,890万円 | 相場価格 | 29万円/㎡ | 資産評価 | 3.36/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ヒューマンスクエア日吉ウルビノ
所在地 | 神奈川県川崎市高津区蟹ケ谷200 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2002年7月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 95戸 |
交通 | 横浜市営グリーンライン「高田駅」徒歩29分 横浜市営グリーンライン「日吉本町駅」徒歩29分 東急東横線「日吉駅」徒歩30分 |
過去の売買価格 | 1,980万 〜 3,390万円 | 相場価格 | 29万円/㎡ | 資産評価 | 3.36/5 |
---|
ヒルステージ日吉
所在地 | 神奈川県川崎市高津区蟹ケ谷209-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1998年3月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 55戸 |
交通 | 横浜市営グリーンライン「高田駅」徒歩28分 横浜市営グリーンライン「日吉本町駅」徒歩28分 東急東横線「日吉駅」徒歩30分 |
過去の売買価格 | 1,280万 〜 2,380万円 | 相場価格 | 34万円/㎡ | 資産評価 | 3.52/5 |
---|
フロンティア日吉
所在地 | 神奈川県川崎市高津区蟹ケ谷17-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2005年3月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 47戸 |
交通 | 横浜市営グリーンライン「日吉本町駅」徒歩23分 東急目黒線「日吉駅」徒歩24分 横浜市営グリーンライン「高田駅」徒歩25分 |
過去の売買価格 | 2,100万 〜 3,530万円 | 相場価格 | 39万円/㎡ | 資産評価 | 3.66/5 |
---|
現在販売中の中古物件
パレステージ日吉さくらが丘
所在地 | 神奈川県川崎市高津区蟹ケ谷74-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2012年10月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 101戸 |
交通 | 横浜市営グリーンライン「日吉駅」徒歩24分 横浜市営グリーンライン「日吉本町駅」徒歩25分 東急目黒線「元住吉駅」徒歩28分 |
過去の売買価格 | 3,080万 〜 4,080万円 | 相場価格 | 53万円/㎡ | 資産評価 | 3.82/5 |
---|
ナイスビューエスペランサ第7日吉
所在地 | 神奈川県川崎市高津区蟹ケ谷248-21 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1993年4月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 19戸 |
交通 | 横浜市営グリーンライン「高田駅」徒歩27分 横浜市営グリーンライン「日吉本町駅」徒歩29分 |
過去の売買価格 | 1,380万 〜 2,380万円 | 相場価格 | 25万円/㎡ | 資産評価 | 3.21/5 |
---|
ブライトコーポ日吉A棟
所在地 | 神奈川県川崎市高津区蟹ケ谷17-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年8月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 16戸 |
交通 | 横浜市営グリーンライン「日吉本町駅」徒歩26分 横浜市営グリーンライン「高田駅」徒歩27分 東急東横線「日吉駅」徒歩28分 |
過去の売買価格 | 1,080万 〜 1,790万円 | 相場価格 | 25万円/㎡ | 資産評価 | 3.24/5 |
---|
ジェナール日吉
所在地 | 神奈川県川崎市高津区蟹ケ谷97-20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1994年7月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 19戸 |
交通 | JR南武線「武蔵中原駅」徒歩26分 東急目黒線「日吉駅」徒歩27分 横浜市営グリーンライン「日吉本町駅」徒歩27分 |
過去の売買価格 | 980万 〜 1,780万円 | 相場価格 | 28万円/㎡ | 資産評価 | 3.32/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ニューウェルテラス第2日吉
所在地 | 神奈川県川崎市高津区蟹ケ谷23-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1990年7月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 73戸 |
交通 | 横浜市営グリーンライン「高田駅」徒歩26分 横浜市営グリーンライン「日吉本町駅」徒歩27分 東急目黒線「日吉駅」徒歩30分 |
過去の売買価格 | 1,100万 〜 2,999万円 | 相場価格 | 34万円/㎡ | 資産評価 | 3.51/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ニューウェルテラス第4日吉
所在地 | 神奈川県川崎市高津区蟹ケ谷17-56 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1993年3月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 73戸 |
交通 | 横浜市営グリーンライン「日吉本町駅」徒歩23分 横浜市営グリーンライン「高田駅」徒歩24分 東急東横線「日吉駅」徒歩26分 |
過去の売買価格 | 1,280万 〜 2,480万円 | 相場価格 | 26万円/㎡ | 資産評価 | 3.27/5 |
---|
ニューウェルテラス第7日吉
所在地 | 神奈川県川崎市高津区蟹ケ谷60-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年6月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 79戸 |
交通 | 横浜市営グリーンライン「日吉本町駅」徒歩26分 東急東横線「日吉駅」徒歩27分 横浜市営グリーンライン「高田駅」徒歩28分 |
過去の売買価格 | 1,180万 〜 3,180万円 | 相場価格 | 29万円/㎡ | 資産評価 | 3.34/5 |
---|
アーバンコート蟹ヶ谷
所在地 | 神奈川県川崎市高津区蟹ケ谷244 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1993年5月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 15戸 |
交通 | JR南武線「武蔵中原駅」徒歩29分 横浜市営グリーンライン「高田駅」徒歩30分 |
過去の売買価格 | 950万 〜 1,580万円 | 相場価格 | 29万円/㎡ | 資産評価 | 3.35/5 |
---|
クイーンヒルズ日吉
所在地 | 神奈川県川崎市高津区蟹ケ谷92-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2001年2月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 55戸 |
交通 | 東急東横線「日吉駅」徒歩26分 横浜市営グリーンライン「日吉本町駅」徒歩26分 東急目黒線「元住吉駅」徒歩27分 |
過去の売買価格 | 2,180万 〜 3,380万円 | 相場価格 | 42万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
---|
グレイス日吉第5
所在地 | 神奈川県川崎市高津区蟹ケ谷264-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年7月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 17戸 |
交通 | 横浜市営グリーンライン「高田駅」徒歩29分 JR南武線「武蔵中原駅」徒歩29分 |
過去の売買価格 | 750万 〜 1,780万円 | 相場価格 | 24万円/㎡ | 資産評価 | 3.19/5 |
---|
現在販売中の中古物件
サンライン日吉ハイツ
所在地 | 神奈川県川崎市高津区蟹ケ谷17-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1990年4月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 58戸 |
交通 | 横浜市営グリーンライン「日吉本町駅」徒歩23分 横浜市営グリーンライン「高田駅」徒歩24分 東急目黒線「日吉駅」徒歩26分 |
過去の売買価格 | 900万 〜 2,590万円 | 相場価格 | 27万円/㎡ | 資産評価 | 3.3/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ダイアパレス日吉ヶ丘
所在地 | 神奈川県川崎市高津区蟹ケ谷330-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年12月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 52戸 |
交通 | JR南武線「武蔵中原駅」徒歩29分 |
過去の売買価格 | 1,580万 〜 2,980万円 | 相場価格 | 37万円/㎡ | 資産評価 | 3.61/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ニューウェルテラス池の里
所在地 | 神奈川県川崎市高津区蟹ケ谷49-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年5月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 73戸 |
交通 | 横浜市営グリーンライン「日吉本町駅」徒歩24分 東急東横線「日吉駅」徒歩26分 横浜市営グリーンライン「高田駅」徒歩26分 |
過去の売買価格 | 1,050万 〜 2,580万円 | 相場価格 | 27万円/㎡ | 資産評価 | 3.28/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ヒューマンスクエア日吉ヒラソーレ
所在地 | 神奈川県川崎市高津区蟹ケ谷248-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1998年2月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 34戸 |
交通 | 横浜市営グリーンライン「高田駅」徒歩27分 横浜市営グリーンライン「日吉本町駅」徒歩30分 |
過去の売買価格 | 1,580万 〜 2,780万円 | 相場価格 | 28万円/㎡ | 資産評価 | 3.31/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在29棟中 1〜29棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
神奈川県川崎市高津区蟹ケ谷の中古マンション相場
2024年10月の価格相場 |
|
---|---|
ランキング |
|
神奈川県川崎市高津区蟹ケ谷の資産評価
3.563.56(神奈川県)
資産評価とは、当社独自の評価方法による各エリア内におけるマンションの評価点です。
ここでは神奈川県川崎市高津区蟹ケ谷にあるマンション全体の評価点を表示しています。
神奈川県川崎市高津区の人気エリアから中古マンションを探す
神奈川県の路線から探す
- JR京浜東北線
- JR鶴見線(鶴見-扇町)
- JR横須賀武蔵野連絡線
- JR相鉄直通線
- JR南武線
- JR鶴見線(浅野-海芝浦)
- JR鶴見線(安善-大川)
- 京急本線
- JR横浜線
- 横浜市営ブルーライン
- 東急東横線
- 相鉄新横浜線
- JR東海道本線
- JR横須賀線
- JR根岸線
- 相鉄本線
- 横浜高速鉄道みなとみらい線
- 横浜シーサイドライン
- 京急逗子線
- 東急目黒線
- 横浜市営グリーンライン
- 相鉄いずみ野線
- 東急田園都市線
- 東急こどもの国線
- JR南武線
- 京急大師線
- 東急大井町線
- 小田急小田原線
- 京王相模原線
- 小田急多摩線
- JR相模線
- JR中央本線(東京-塩尻)
- 小田急江ノ島線
- 京急久里浜線
- 湘南モノレール
- 江ノ島電鉄
- JR御殿場線
- 箱根登山鉄道
- 伊豆箱根鉄道大雄山線
- 小田急小田原線(渋沢-松田)
- 箱根登山鉄道ケーブル
川崎市高津区蟹ケ谷には購入・売却を検討出来るマンションが合計29棟あります。マンションマーケットでは川崎市高津区蟹ケ谷の中古マンションの購入・売却・査定を行うことはもちろん、物件の売買に役立つ中古マンションの取引価格、相場情報を調べることが出来ます。その他にも、路線からマンションを検索することも出来るので、川崎市高津区蟹ケ谷の最寄駅近隣にあるマンションを指定して探すことも可能です。