立川市高松町の中古マンション購入・価格相場情報
該当建物数26件(募集中6部屋)

所在地 | 東京都立川市高松町2丁目26-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1993年3月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 63戸 |
交通 | JR南武線「立川駅」徒歩12分 多摩都市モノレール線「立川北駅」徒歩12分 多摩都市モノレール線「高松駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 650万 〜 3,150万円 | 相場価格 | 44万円/㎡ | 資産評価 | 3.27/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 東京都立川市高松町1丁目23-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1991年3月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 20戸 |
交通 | 多摩都市モノレール線「高松駅」徒歩7分 多摩都市モノレール線「立飛駅」徒歩12分 多摩都市モノレール線「立川北駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 299万 〜 500万円 | 相場価格 | 23万円/㎡ | 資産評価 | 2.86/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 東京都立川市高松町2丁目26-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1991年9月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 37戸 |
交通 | JR南武線「立川駅」徒歩12分 多摩都市モノレール線「立川北駅」徒歩13分 多摩都市モノレール線「高松駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 1,650万 〜 3,599万円 | 相場価格 | 42万円/㎡ | 資産評価 | 3.24/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 東京都立川市高松町3丁目25-9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年12月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 28戸 |
交通 | JR南武線「立川駅」徒歩9分 多摩都市モノレール線「立川北駅」徒歩10分 多摩都市モノレール線「立川南駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 1,650万 〜 1,990万円 | 相場価格 | 71万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 東京都立川市高松町2丁目27-23 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1996年11月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 42戸 |
交通 | JR中央本線(東京-塩尻)「立川駅」徒歩11分 多摩都市モノレール線「立川北駅」徒歩12分 多摩都市モノレール線「立川南駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 2,290万 〜 5,298万円 | 相場価格 | 65万円/㎡ | 資産評価 | 3.67/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 東京都立川市高松町2丁目25-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1971年11月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 64戸 |
交通 | JR南武線「立川駅」徒歩12分 多摩都市モノレール線「立川北駅」徒歩12分 多摩都市モノレール線「高松駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 365万 〜 1,098万円 | 相場価格 | 23万円/㎡ | 資産評価 | 2.88/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 東京都立川市高松町2丁目26-14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年9月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 18戸 |
交通 | JR南武線「立川駅」徒歩13分 多摩都市モノレール線「立川北駅」徒歩14分 多摩都市モノレール線「高松駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 2,480万 〜 3,280万円 | 相場価格 | 41万円/㎡ | 資産評価 | 3.21/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 東京都立川市高松町1丁目2-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年2月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 60戸 |
交通 | 多摩都市モノレール線「立川北駅」徒歩11分 JR南武線「立川駅」徒歩12分 多摩都市モノレール線「高松駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 780万 〜 4,180万円 | 相場価格 | 48万円/㎡ | 資産評価 | 3.36/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 東京都立川市高松町3丁目25-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1982年4月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 10戸 |
交通 | JR南武線「立川駅」徒歩9分 多摩都市モノレール線「立川北駅」徒歩9分 多摩都市モノレール線「立川南駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 580万 〜 1,300万円 | 相場価格 | 23万円/㎡ | 資産評価 | 2.87/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 東京都立川市高松町2丁目16-9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1994年12月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 29戸 |
交通 | 多摩都市モノレール線「高松駅」徒歩12分 JR南武線「立川駅」徒歩16分 多摩都市モノレール線「立川北駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 1,880万 〜 5,980万円 | 相場価格 | 43万円/㎡ | 資産評価 | 3.25/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 東京都立川市高松町2丁目39-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1980年9月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 19戸 |
交通 | 多摩都市モノレール線「高松駅」徒歩12分 多摩都市モノレール線「立飛駅」徒歩15分 多摩都市モノレール線「泉体育館駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 1,560万 〜 2,100万円 | 相場価格 | 37万円/㎡ | 資産評価 | 3.14/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 東京都立川市高松町2丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2018年5月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 32戸 |
交通 | JR南武線「立川駅」徒歩11分 多摩都市モノレール線「立川北駅」徒歩11分 多摩都市モノレール線「立川南駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 1,920万円 | 相場価格 | 100万円/㎡ | 資産評価 | 3.83/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 東京都立川市高松町3丁目8-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1999年12月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 52戸 |
交通 | 多摩都市モノレール線「立川北駅」徒歩7分 JR青梅線「立川駅」徒歩8分 多摩都市モノレール線「高松駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | 2,980万 〜 5,480万円 | 相場価格 | 50万円/㎡ | 資産評価 | 3.38/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 東京都立川市高松町1丁目24-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1998年2月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 23戸 |
交通 | 多摩都市モノレール線「高松駅」徒歩8分 多摩都市モノレール線「立飛駅」徒歩13分 多摩都市モノレール線「泉体育館駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 2,590万 〜 4,480万円 | 相場価格 | 48万円/㎡ | 資産評価 | 3.34/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 東京都立川市高松町1丁目31 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2017年3月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 352戸 |
交通 | 多摩都市モノレール線「高松駅」徒歩12分 多摩都市モノレール線「立飛駅」徒歩15分 多摩都市モノレール線「泉体育館駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 3,860万 〜 7,980万円 | 相場価格 | 71万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 東京都立川市高松町3丁目29-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1986年3月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 15戸 |
交通 | JR中央本線(東京-塩尻)「立川駅」徒歩11分 多摩都市モノレール線「立川北駅」徒歩12分 多摩都市モノレール線「立川南駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 300万 〜 580万円 | 相場価格 | 28万円/㎡ | 資産評価 | 2.96/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 東京都立川市高松町2丁目3-17 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年7月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 26戸 |
交通 | 多摩都市モノレール線「立川北駅」徒歩12分 JR南武線「立川駅」徒歩12分 多摩都市モノレール線「高松駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 2,280万 〜 5,280万円 | 相場価格 | 71万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 東京都立川市高松町3丁目21-13 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1982年8月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 15戸 |
交通 | JR南武線「立川駅」徒歩11分 多摩都市モノレール線「立川北駅」徒歩11分 多摩都市モノレール線「立川南駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 1,050万 〜 2,490万円 | 相場価格 | 43万円/㎡ | 資産評価 | 3.26/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 東京都立川市高松町3丁目15-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2002年6月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 38戸 |
交通 | JR南武線「立川駅」徒歩8分 多摩都市モノレール線「立川北駅」徒歩8分 多摩都市モノレール線「立川南駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 3,150万 〜 4,990万円 | 相場価格 | 52万円/㎡ | 資産評価 | 3.42/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 東京都立川市高松町3丁目27-17 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1991年5月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 6戸 |
交通 | JR中央本線(東京-塩尻)「立川駅」徒歩11分 多摩都市モノレール線「立川北駅」徒歩12分 多摩都市モノレール線「立川南駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 1,280万 〜 1,480万円 | 相場価格 | 44万円/㎡ | 資産評価 | 3.28/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 東京都立川市高松町2丁目39 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2022年1月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 97戸 |
交通 | 多摩都市モノレール線「高松駅」徒歩11分 多摩都市モノレール線「立飛駅」徒歩15分 多摩都市モノレール線「泉体育館駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.83/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 東京都立川市高松町2丁目6-21 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2005年1月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 19戸 |
交通 | JR南武線「立川駅」徒歩13分 多摩都市モノレール線「高松駅」徒歩14分 多摩都市モノレール線「立川北駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 2,850万 〜 3,490万円 | 相場価格 | 47万円/㎡ | 資産評価 | 3.32/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 東京都立川市高松町3丁目21-20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1984年4月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 17戸 |
交通 | JR南武線「立川駅」徒歩10分 多摩都市モノレール線「立川北駅」徒歩11分 多摩都市モノレール線「立川南駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 430万 〜 680万円 | 相場価格 | 31万円/㎡ | 資産評価 | 3.03/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 東京都立川市高松町3丁目13-18 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年3月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 33戸 |
交通 | 多摩都市モノレール線「立川北駅」徒歩8分 JR青梅線「立川駅」徒歩8分 多摩都市モノレール線「立川南駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 2,380万 〜 4,090万円 | 相場価格 | 58万円/㎡ | 資産評価 | 3.54/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 東京都立川市高松町2丁目21-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2003年9月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 17戸 |
交通 | 多摩都市モノレール線「高松駅」徒歩13分 JR南武線「立川駅」徒歩14分 多摩都市モノレール線「立川北駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 2,899万 〜 3,180万円 | 相場価格 | 51万円/㎡ | 資産評価 | 3.41/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません

所在地 | 東京都立川市高松町3丁目25-13 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1982年3月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 12戸 |
交通 | JR南武線「立川駅」徒歩9分 多摩都市モノレール線「立川北駅」徒歩10分 多摩都市モノレール線「立川南駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 820万 〜 1,500万円 | 相場価格 | 35万円/㎡ | 資産評価 | 3.1/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在販売中のお部屋はありません
現在26棟中 1〜26棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
東京都立川市高松町の中古マンション相場
2023年2月の価格相場 |
|
---|---|
ランキング |
|
東京都立川市高松町の資産評価
3.473.47(東京都)
資産評価とは、当社独自の評価方法による各エリア内におけるマンションの評価点です。
ここでは東京都立川市高松町にあるマンション全体の評価点を表示しています。
東京都立川市の人気エリアから中古マンションを探す
人気エリアのマンションを探す
立川市高松町には1丁目、2丁目、3丁目まであり、購入・売却を検討出来るマンションが合計26棟あります。マンションマーケットでは立川市高松町の中古マンションの購入・売却・査定を行うことはもちろん、物件の売買に役立つ中古マンションの取引価格、相場情報を調べることが出来ます。その他にも、路線からマンションを検索することも出来るので、立川市高松町の最寄駅近隣にあるマンションを指定して探すことも可能です。