立川市曙町の中古マンション購入・価格相場情報
該当建物数37件(募集中24部屋)
現在37棟中 1〜30棟を表示しています。
ガラステージ立川
所在地 | 東京都立川市曙町2丁目28-25 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2006年6月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 44戸 |
交通 | JR南武線「立川駅」徒歩7分 多摩都市モノレール線「立川北駅」徒歩8分 多摩都市モノレール線「立川南駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 1,550万 〜 1,860万円 | 相場価格 | 84万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
グレーシアシティ立川アクティブウイング
所在地 | 東京都立川市曙町3丁目2-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2005年1月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 57戸 |
交通 | JR青梅線「立川駅」徒歩9分 多摩都市モノレール線「立川北駅」徒歩11分 多摩都市モノレール線「立川南駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 3,780万 〜 6,390万円 | 相場価格 | 58万円/㎡ | 資産評価 | 3.45/5 |
---|
現在販売中の中古物件
サンクレイドル立川曙町
所在地 | 東京都立川市曙町3丁目19-19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2010年12月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 62戸 |
交通 | JR南武線「立川駅」徒歩12分 多摩都市モノレール線「立川北駅」徒歩12分 JR南武線「西国立駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 3,080万 〜 4,480万円 | 相場価格 | 46万円/㎡ | 資産評価 | 3.25/5 |
---|
ソフィア立川昭和記念公園
所在地 | 東京都立川市曙町1丁目21-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1999年2月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 67戸 |
交通 | 多摩都市モノレール線「立川北駅」徒歩8分 JR南武線「立川駅」徒歩9分 多摩都市モノレール線「立川南駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 2,650万 〜 4,980万円 | 相場価格 | 80万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
現在販売中の中古物件
プラウド立川マークス
所在地 | 東京都立川市曙町1丁目16-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2015年3月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 68戸 |
交通 | 多摩都市モノレール線「立川北駅」徒歩4分 JR青梅線「立川駅」徒歩5分 多摩都市モノレール線「立川南駅」徒歩7分 |
過去の売買価格 | 4,800万 〜 7,480万円 | 相場価格 | 94万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
曙ハイム
所在地 | 東京都立川市曙町1丁目19-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1985年5月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 9戸 |
交通 | 多摩都市モノレール線「立川北駅」徒歩6分 JR南武線「立川駅」徒歩8分 多摩都市モノレール線「立川南駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | 700万 〜 1,350万円 | 相場価格 | 28万円/㎡ | 資産評価 | 2.93/5 |
---|
アメニティ立川
所在地 | 東京都立川市曙町3丁目31-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1990年4月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 17戸 |
交通 | JR南武線「立川駅」徒歩16分 多摩都市モノレール線「立川北駅」徒歩16分 JR南武線「西国立駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 350万 〜 990万円 | 相場価格 | 26万円/㎡ | 資産評価 | 2.89/5 |
---|
グランツ立川昭和記念公園
所在地 | 東京都立川市曙町1丁目22-27 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年1月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 121戸 |
交通 | 多摩都市モノレール線「立川北駅」徒歩6分 JR南武線「立川駅」徒歩9分 多摩都市モノレール線「立川南駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 3,680万 〜 6,990万円 | 相場価格 | 72万円/㎡ | 資産評価 | 3.71/5 |
---|
現在販売中の中古物件
グレーシアシティ立川ブロードウイング
所在地 | 東京都立川市曙町3丁目2-24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2005年1月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 147戸 |
交通 | JR南武線「立川駅」徒歩10分 多摩都市モノレール線「立川北駅」徒歩12分 多摩都市モノレール線「立川南駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 3,280万 〜 7,980万円 | 相場価格 | 53万円/㎡ | 資産評価 | 3.37/5 |
---|
現在販売中の中古物件
サニーコート立川
所在地 | 東京都立川市曙町3丁目26-9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2008年7月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 73戸 |
交通 | JR南武線「立川駅」徒歩12分 多摩都市モノレール線「立川北駅」徒歩13分 多摩都市モノレール線「立川南駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 2,300万 〜 5,800万円 | 相場価格 | 58万円/㎡ | 資産評価 | 3.46/5 |
---|
シティテラス立川
所在地 | 東京都立川市曙町1丁目37 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2008年3月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 253戸 |
交通 | 多摩都市モノレール線「立川北駅」徒歩8分 JR南武線「立川駅」徒歩11分 多摩都市モノレール線「立川南駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 3,500万 〜 9,180万円 | 相場価格 | 88万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
現在販売中の中古物件
セレナハイム立川スクエアコート
所在地 | 東京都立川市曙町2丁目32-14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1998年9月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 93戸 |
交通 | JR南武線「立川駅」徒歩6分 多摩都市モノレール線「立川北駅」徒歩6分 多摩都市モノレール線「立川南駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | 2,980万 〜 6,980万円 | 相場価格 | 49万円/㎡ | 資産評価 | 3.31/5 |
---|
現在販売中の中古物件
プラウドタワー立川
所在地 | 東京都立川市曙町2丁目2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2016年8月 | 総階数 | 32階 | 総戸数 | 319戸 |
交通 | 多摩都市モノレール線「立川北駅」徒歩2分 JR南武線「立川駅」徒歩2分 多摩都市モノレール線「立川南駅」徒歩5分 |
過去の売買価格 | 6,480万 〜 1億4,000万円 | 相場価格 | 133万円/㎡ | 資産評価 | 3.85/5 |
---|
現在販売中の中古物件
べルシャトゥ立川
所在地 | 東京都立川市曙町2丁目18-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1999年2月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 101戸 |
交通 | JR南武線「立川駅」徒歩6分 多摩都市モノレール線「立川北駅」徒歩6分 多摩都市モノレール線「立川南駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | 2,980万 〜 6,480万円 | 相場価格 | 68万円/㎡ | 資産評価 | 3.64/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ルミナス立川プライムタワー
所在地 | 東京都立川市曙町2丁目14-34 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2003年5月 | 総階数 | 17階 | 総戸数 | 90戸 |
交通 | JR青梅線「立川駅」徒歩3分 多摩都市モノレール線「立川北駅」徒歩5分 多摩都市モノレール線「立川南駅」徒歩6分 |
過去の売買価格 | 3,880万 〜 5,880万円 | 相場価格 | 67万円/㎡ | 資産評価 | 3.62/5 |
---|
プラウド立川トレサージュ
所在地 | 東京都立川市曙町1丁目10-16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2015年12月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 66戸 |
交通 | 多摩都市モノレール線「立川北駅」徒歩10分 JR南武線「立川駅」徒歩12分 多摩都市モノレール線「立川南駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 5,250万 〜 8,580万円 | 相場価格 | 79万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ウィルローズ立川
所在地 | 東京都立川市曙町1丁目22-23 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2024年5月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 87戸 |
交通 | 小田急小田原線「鶴巻温泉駅」徒歩126分 |
過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
現在販売中の中古物件
北斗スターマンション立川
所在地 | 東京都立川市曙町2丁目30-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1977年4月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 22戸 |
交通 | JR南武線「立川駅」徒歩6分 多摩都市モノレール線「立川北駅」徒歩7分 多摩都市モノレール線「立川南駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | 1,999万 〜 2,498万円 | 相場価格 | 41万円/㎡ | 資産評価 | 3.15/5 |
---|
グリーンキャピタル立川
所在地 | 東京都立川市曙町1丁目25-17 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年10月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 22戸 |
交通 | 多摩都市モノレール線「立川北駅」徒歩4分 JR南武線「立川駅」徒歩6分 多摩都市モノレール線「立川南駅」徒歩9分 |
過去の売買価格 | 2,920万 〜 4,380万円 | 相場価格 | 53万円/㎡ | 資産評価 | 3.36/5 |
---|
クリオ立川1番館
所在地 | 東京都立川市曙町1丁目36-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2001年1月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 35戸 |
交通 | 多摩都市モノレール線「立川北駅」徒歩7分 JR南武線「立川駅」徒歩9分 多摩都市モノレール線「立川南駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 3,280万 〜 6,100万円 | 相場価格 | 60万円/㎡ | 資産評価 | 3.5/5 |
---|
現在販売中の中古物件
サンパレス立川
所在地 | 東京都立川市曙町2丁目32-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1981年8月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 24戸 |
交通 | JR南武線「立川駅」徒歩6分 多摩都市モノレール線「立川北駅」徒歩6分 多摩都市モノレール線「立川南駅」徒歩9分 |
過去の売買価格 | 1,530万 〜 2,780万円 | 相場価格 | 49万円/㎡ | 資産評価 | 3.3/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ダイナシティ立川
所在地 | 東京都立川市曙町3丁目3-36 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2006年3月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 30戸 |
交通 | JR青梅線「立川駅」徒歩7分 多摩都市モノレール線「立川北駅」徒歩8分 多摩都市モノレール線「立川南駅」徒歩9分 |
過去の売買価格 | 1,700万 〜 3,980万円 | 相場価格 | 80万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
現在販売中の中古物件
日神パレステージ立川曙町
所在地 | 東京都立川市曙町2丁目19-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2012年1月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 33戸 |
交通 | JR南武線「立川駅」徒歩6分 多摩都市モノレール線「立川北駅」徒歩7分 多摩都市モノレール線「立川南駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | 3,580万 〜 4,280万円 | 相場価格 | 66万円/㎡ | 資産評価 | 3.6/5 |
---|
センチュリー立川(立川市曙町)
所在地 | 東京都立川市曙町3丁目27-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2003年11月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 43戸 |
交通 | JR青梅線「立川駅」徒歩13分 多摩都市モノレール線「立川北駅」徒歩14分 多摩都市モノレール線「立川南駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 2,480万 〜 5,388万円 | 相場価格 | 53万円/㎡ | 資産評価 | 3.37/5 |
---|
現在販売中の中古物件
レアライズ立川AZ
所在地 | 東京都立川市曙町1丁目4-14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2015年10月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 53戸 |
交通 | 多摩都市モノレール線「立川北駅」徒歩12分 JR青梅線「立川駅」徒歩14分 多摩都市モノレール線「立川南駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 1,930万 〜 2,200万円 | 相場価格 | 92万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
クリオ立川2番館
所在地 | 東京都立川市曙町2丁目33-14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2001年8月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 177戸 |
交通 | 多摩都市モノレール線「立川北駅」徒歩6分 JR青梅線「立川駅」徒歩7分 多摩都市モノレール線「立川南駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | 2,380万 〜 6,780万円 | 相場価格 | 76万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
---|
ダイアパレス立川
所在地 | 東京都立川市曙町2丁目20-9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1999年1月 | 総階数 | 20階 | 総戸数 | 136戸 |
交通 | JR青梅線「立川駅」徒歩6分 多摩都市モノレール線「立川北駅」徒歩7分 多摩都市モノレール線「立川南駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | 3,280万 〜 7,980万円 | 相場価格 | 68万円/㎡ | 資産評価 | 3.63/5 |
---|
現在販売中の中古物件
曙マンション(立川市)
所在地 | 東京都立川市曙町3丁目7-14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1974年2月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 64戸 |
交通 | JR南武線「西国立駅」徒歩11分 JR中央本線(東京-塩尻)「立川駅」徒歩14分 多摩都市モノレール線「立川北駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 650万 〜 2,499万円 | 相場価格 | 26万円/㎡ | 資産評価 | 2.9/5 |
---|
現在販売中の中古物件
メゾン第3立川
所在地 | 東京都立川市曙町3丁目19-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1983年5月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 17戸 |
交通 | JR南武線「立川駅」徒歩12分 多摩都市モノレール線「立川北駅」徒歩13分 多摩都市モノレール線「立川南駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 2,280万 〜 2,480万円 | 相場価格 | 45万円/㎡ | 資産評価 | 3.23/5 |
---|
ザパークハウス立川
所在地 | 東京都立川市曙町3丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2018年4月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 83戸 |
交通 | JR青梅線「立川駅」徒歩9分 多摩都市モノレール線「立川北駅」徒歩11分 多摩都市モノレール線「立川南駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 5,430万 〜 6,980万円 | 相場価格 | 84万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
現在37棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
東京都立川市曙町の中古マンション相場
2024年10月の価格相場 |
|
---|---|
ランキング |
|
東京都立川市曙町の資産評価
3.713.71(東京都)
資産評価とは、当社独自の評価方法による各エリア内におけるマンションの評価点です。
ここでは東京都立川市曙町にあるマンション全体の評価点を表示しています。
東京都立川市の人気エリアから中古マンションを探す
東京都の路線から探す
- JR東海道本線
- JR総武本線
- JR横須賀線
- JR中央本線(東京-塩尻)
- JR宇都宮線・JR上野東京ライン
- JR山手線
- JR京浜東北線
- JR京葉線
- 東京メトロ丸ノ内線
- 東京メトロ銀座線
- JR総武線各停
- 都営三田線
- 東京メトロ有楽町線
- 東京メトロ南北線
- 都営新宿線
- 東京メトロ日比谷線
- つくばエクスプレス
- 東京メトロ半蔵門線
- 東京メトロ東西線
- 東京メトロ千代田線
- 千代田有楽町連絡線
- 都営浅草線
- 都営大江戸線(環状部)
- ゆりかもめ
- 京急本線
- 東京モノレール
- JR埼京線
- 小田急小田原線
- 京王線
- 京王新線
- JR湘南新宿ライン
- 西武新宿線
- 都営大江戸線(放射部)
- 東京メトロ副都心線
- 都電荒川線
- JR常磐線
- 東武伊勢崎線
- 京成本線
- 京成押上線
- 東武伊勢崎線(押上-曳舟)
- 東武亀戸線
- りんかい線
- 東急池上線
- 東急目黒線
- 東急大井町線
- 東急東横線
- 京王井の頭線
- 東急多摩川線
- 京急空港線
- 東急田園都市線
- 東急世田谷線
- 東京メトロ丸ノ内線(中野坂上-方南町)
- 西武池袋線
- 東武東上線
- 埼玉高速鉄道線
- 都営日暮里・舎人ライナー
- 西武豊島線
- 西武有楽町線
- 東京メトロ千代田線(綾瀬-北綾瀬)
- 東武大師線
- 京成金町線
- 京成成田空港線・北総鉄道線
- JR八高線(八王子-高麗川)
- JR横浜線
- 京王高尾線
- 京王相模原線
- 多摩都市モノレール線
- JR青梅線
- JR南武線
- 西武拝島線
- 西武多摩川線
- 御岳登山ケーブル
- JR武蔵野線
- JR横須賀武蔵野連絡線
- 京王競馬場線
- JR五日市線
- 西武多摩湖線
- 西武国分寺線
- 西武多摩湖線
- 京王動物園線
- 西武園線
- 西武山口線
- 小田急多摩線
人気エリアのマンションを探す
立川市曙町には1丁目、2丁目、3丁目まであり、購入・売却を検討出来るマンションが合計37棟あります。マンションマーケットでは立川市曙町の中古マンションの購入・売却・査定を行うことはもちろん、物件の売買に役立つ中古マンションの取引価格、相場情報を調べることが出来ます。その他にも、路線からマンションを検索することも出来るので、立川市曙町の最寄駅近隣にあるマンションを指定して探すことも可能です。