練馬区旭丘の中古マンション購入・価格相場情報
該当建物数21件(募集中7部屋)

所在地 | 東京都練馬区旭丘1丁目66-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年3月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 58戸 |
交通 | 西武池袋線「江古田駅」徒歩3分 都営大江戸線(放射部)「新江古田駅」徒歩8分 西武有楽町線「新桜台駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | 2,480万 〜 5,780万円 | 相場価格 | 90万円/㎡ | 資産評価 | 3.81/5 |
---|

所在地 | 東京都練馬区旭丘1丁目18-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2010年12月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 43戸 |
交通 | 都営大江戸線(放射部)「新江古田駅」徒歩8分 西武池袋線「江古田駅」徒歩9分 西武池袋線「東長崎駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | 4,100万 〜 6,480万円 | 相場価格 | 77万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
現在販売中の中古物件

所在地 | 東京都練馬区旭丘1丁目27-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2003年7月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 41戸 |
交通 | 都営大江戸線(放射部)「新江古田駅」徒歩7分 西武池袋線「江古田駅」徒歩9分 西武池袋線「東長崎駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 4,580万 〜 6,850万円 | 相場価格 | 63万円/㎡ | 資産評価 | 3.63/5 |
---|

所在地 | 東京都練馬区旭丘1丁目62-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2005年2月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 30戸 |
交通 | 都営大江戸線(放射部)「新江古田駅」徒歩5分 西武池袋線「江古田駅」徒歩7分 西武有楽町線「新桜台駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 1,750万 〜 3,680万円 | 相場価格 | 75万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|

所在地 | 東京都練馬区旭丘1丁目54-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1992年1月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 37戸 |
交通 | 西武池袋線「江古田駅」徒歩5分 都営大江戸線(放射部)「新江古田駅」徒歩9分 西武有楽町線「新桜台駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 850万 〜 1,999万円 | 相場価格 | 56万円/㎡ | 資産評価 | 3.49/5 |
---|

所在地 | 東京都練馬区旭丘1丁目58-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1980年9月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 13戸 |
交通 | 西武池袋線「江古田駅」徒歩5分 都営大江戸線(放射部)「新江古田駅」徒歩8分 西武有楽町線「新桜台駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 980万円 | 相場価格 | 31万円/㎡ | 資産評価 | 3.01/5 |
---|

所在地 | 東京都練馬区旭丘2丁目41-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1972年6月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 197戸 |
交通 | 西武池袋線「江古田駅」徒歩7分 東京メトロ有楽町線「小竹向原駅」徒歩11分 都営大江戸線(放射部)「新江古田駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 2,099万 〜 5,800万円 | 相場価格 | 56万円/㎡ | 資産評価 | 3.49/5 |
---|
現在販売中の中古物件

所在地 | 東京都練馬区旭丘1丁目59 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2015年12月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 36戸 |
交通 | 西武池袋線「江古田駅」徒歩5分 都営大江戸線(放射部)「新江古田駅」徒歩6分 西武有楽町線「新桜台駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 5,580万 〜 7,480万円 | 相場価格 | 98万円/㎡ | 資産評価 | 3.83/5 |
---|

所在地 | 東京都練馬区旭丘1丁目60-14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2006年11月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 36戸 |
交通 | 都営大江戸線(放射部)「新江古田駅」徒歩6分 西武池袋線「江古田駅」徒歩7分 西武有楽町線「新桜台駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 1,350万 〜 1,900万円 | 相場価格 | 91万円/㎡ | 資産評価 | 3.81/5 |
---|

所在地 | 東京都練馬区旭丘1丁目37-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2001年5月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 33戸 |
交通 | 都営大江戸線(放射部)「新江古田駅」徒歩8分 西武池袋線「江古田駅」徒歩8分 西武池袋線「東長崎駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 2,140万 〜 7,980万円 | 相場価格 | 80万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
現在販売中の中古物件

所在地 | 東京都練馬区旭丘1丁目64-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年12月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 61戸 |
交通 | 西武池袋線「江古田駅」徒歩5分 都営大江戸線(放射部)「新江古田駅」徒歩7分 西武有楽町線「新桜台駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 1,350万 〜 2,418万円 | 相場価格 | 69万円/㎡ | 資産評価 | 3.74/5 |
---|

所在地 | 東京都練馬区旭丘1丁目38-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1990年11月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 28戸 |
交通 | 都営大江戸線(放射部)「新江古田駅」徒歩7分 西武池袋線「江古田駅」徒歩8分 西武池袋線「東長崎駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 2,880万 〜 4,980万円 | 相場価格 | 63万円/㎡ | 資産評価 | 3.61/5 |
---|

所在地 | 東京都練馬区旭丘1丁目54-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1969年2月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 16戸 |
交通 | 西武池袋線「江古田駅」徒歩4分 都営大江戸線(放射部)「新江古田駅」徒歩9分 西武有楽町線「新桜台駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 920万 〜 1,380万円 | 相場価格 | 46万円/㎡ | 資産評価 | 3.3/5 |
---|

所在地 | 東京都練馬区旭丘1丁目54-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1973年4月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 43戸 |
交通 | 西武池袋線「江古田駅」徒歩5分 都営大江戸線(放射部)「新江古田駅」徒歩9分 西武有楽町線「新桜台駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 730万 〜 1,280万円 | 相場価格 | 32万円/㎡ | 資産評価 | 3.03/5 |
---|

所在地 | 東京都練馬区旭丘1丁目66-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1998年7月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 67戸 |
交通 | 西武池袋線「江古田駅」徒歩3分 都営大江戸線(放射部)「新江古田駅」徒歩7分 西武有楽町線「新桜台駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | 1,700万 〜 5,198万円 | 相場価格 | 69万円/㎡ | 資産評価 | 3.73/5 |
---|

所在地 | 東京都練馬区旭丘1丁目57-13 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1982年6月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 18戸 |
交通 | 西武池袋線「江古田駅」徒歩6分 都営大江戸線(放射部)「新江古田駅」徒歩7分 西武有楽町線「新桜台駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 1,300万 〜 1,999万円 | 相場価格 | 37万円/㎡ | 資産評価 | 3.13/5 |
---|

所在地 | 東京都練馬区旭丘1丁目63-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1992年5月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 16戸 |
交通 | 西武池袋線「江古田駅」徒歩6分 都営大江戸線(放射部)「新江古田駅」徒歩6分 西武有楽町線「新桜台駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 650万 〜 950万円 | 相場価格 | 46万円/㎡ | 資産評価 | 3.31/5 |
---|

所在地 | 東京都練馬区旭丘1丁目51-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1971年12月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 7戸 |
交通 | 西武池袋線「江古田駅」徒歩5分 都営大江戸線(放射部)「新江古田駅」徒歩9分 西武有楽町線「新桜台駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.13/5 |
---|

所在地 | 東京都練馬区旭丘1丁目15-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1990年9月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 45戸 |
交通 | 都営大江戸線(放射部)「新江古田駅」徒歩7分 西武池袋線「東長崎駅」徒歩10分 西武池袋線「江古田駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | 680万 〜 1,160万円 | 相場価格 | 54万円/㎡ | 資産評価 | 3.45/5 |
---|
現在販売中の中古物件

所在地 | 東京都練馬区旭丘1丁目38-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1987年6月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 29戸 |
交通 | 西武池袋線「江古田駅」徒歩7分 都営大江戸線(放射部)「新江古田駅」徒歩8分 西武池袋線「東長崎駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 3,150万 〜 3,780万円 | 相場価格 | 49万円/㎡ | 資産評価 | 3.37/5 |
---|

所在地 | 東京都練馬区旭丘1丁目60-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2006年9月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 38戸 |
交通 | 都営大江戸線(放射部)「新江古田駅」徒歩5分 西武池袋線「江古田駅」徒歩6分 西武有楽町線「新桜台駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 1,400万 〜 2,000万円 | 相場価格 | 75万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
現在21棟中 1〜21棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
東京都練馬区旭丘の中古マンション相場
2023年5月の価格相場 |
|
---|---|
ランキング |
|
東京都練馬区旭丘の資産評価
3.773.77(東京都)
資産評価とは、当社独自の評価方法による各エリア内におけるマンションの評価点です。
ここでは東京都練馬区旭丘にあるマンション全体の評価点を表示しています。
東京都練馬区の人気エリアから中古マンションを探す
人気エリアのマンションを探す
旭丘はどんな街?
練馬区東部に位置しており、マンションやアパート、戸建て住宅が建ち並んだ閑静な住宅街となる「練馬区旭丘」エリア。豊島区に隣接した立地であり、練馬区の中でも都心部に身近な環境となります。緑が多い街並が印象的で、大学のキャンパスがあるので、学生が多く行き交っています。シングルからファミリー世帯まで、幅広い世帯層が集まった、住みやすい住居エリア。治安も落ち着いた地域なので、子供や女性も安心して暮らすことができます。江古田駅と、隣接エリアの新江古田駅を最寄りの交通機関としており、西武池袋線と都営大江戸線が通っています。都心部のアクセスに優れており、池袋駅や新宿駅、六本木駅といった都内主要スポットへ、ダイレクトアクセスが可能。商業施設やオフィスビルが集まるエリアへ、スムーズに行けるので、通勤や通学も快適です。最寄り駅周辺はスーパーやコンビニ、ドラッグストアなど、毎日の生活に便利なお店が揃っています。飲食店も豊富な地域で、ファーストフード店やカフェ、居酒屋など、幅広いジャンルが揃い、外食も楽しめます。江古田駅周辺には商店街や千川通りがあり、活気のある賑やかな街並が広がっています。住みやすい住環境と交通利便の高さから、人気の高い住居エリアとなっています。
練馬区旭丘には1丁目、2丁目まであり、購入・売却を検討出来るマンションが合計21棟あります。マンションマーケットでは練馬区旭丘の中古マンションの購入・売却・査定を行うことはもちろん、物件の売買に役立つ中古マンションの取引価格、相場情報を調べることが出来ます。その他にも、路線からマンションを検索することも出来るので、練馬区旭丘の最寄駅近隣にあるマンションを指定して探すことも可能です。