所在地 | 東京都台東区下谷3丁目1-27 |
---|
築年月 | 2004年9月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 48戸 |
---|
交通 | 東京メトロ日比谷線「入谷駅」徒歩4分 東京メトロ日比谷線「三ノ輪駅」徒歩10分 JR山手線「鶯谷駅」徒歩13分
|
---|
所在地 | 東京都台東区駒形1丁目8-4 |
---|
築年月 | 2004年4月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 40戸 |
---|
交通 | 都営浅草線「浅草駅」徒歩2分 東京メトロ銀座線「田原町駅」徒歩6分 都営大江戸線(環状部)「蔵前駅」徒歩6分
|
---|
所在地 | 東京都台東区上野桜木1丁目15-9 |
---|
築年月 | 2004年4月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 32戸 |
---|
交通 | JR山手線「鶯谷駅」徒歩4分 JR常磐線「日暮里駅」徒歩12分 東京メトロ日比谷線「入谷駅」徒歩12分
|
---|
所在地 | 東京都台東区西浅草3丁目18-5 |
---|
築年月 | 2012年7月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 58戸 |
---|
交通 | つくばエクスプレス「浅草駅」徒歩4分 東京メトロ銀座線「田原町駅」徒歩9分 東京メトロ銀座線「浅草駅」徒歩12分
|
---|
所在地 | 東京都墨田区八広2丁目56-12 |
---|
築年月 | 2007年5月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 36戸 |
---|
交通 | 東武亀戸線「小村井駅」徒歩8分 京成押上線「京成曳舟駅」徒歩14分 東武亀戸線「東あずま駅」徒歩14分
|
---|
所在地 | 東京都江東区亀戸6丁目22-3 |
---|
築年月 | 2004年10月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 36戸 |
---|
交通 | JR総武本線「亀戸駅」徒歩3分 都営新宿線「西大島駅」徒歩11分 東武亀戸線「亀戸水神駅」徒歩13分
|
---|
所在地 | 東京都江東区亀戸7丁目60-5 |
---|
築年月 | 2003年9月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 50戸 |
---|
交通 | 都営新宿線「大島駅」徒歩10分 東武亀戸線「亀戸水神駅」徒歩12分 JR総武本線「亀戸駅」徒歩14分
|
---|
所在地 | 東京都江東区亀戸9丁目4-14 |
---|
築年月 | 2009年7月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 40戸 |
---|
交通 | 東武亀戸線「亀戸水神駅」徒歩11分 都営新宿線「東大島駅」徒歩12分 JR総武本線「亀戸駅」徒歩16分
|
---|
所在地 | 東京都江東区森下3丁目10-26 |
---|
築年月 | 2004年8月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 139戸 |
---|
交通 | 都営新宿線「森下駅」徒歩6分 都営新宿線「菊川駅」徒歩7分 都営大江戸線(環状部)「清澄白河駅」徒歩9分
|
---|
所在地 | 東京都江東区大島2丁目9-4 |
---|
築年月 | 2004年10月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 18戸 |
---|
交通 | 都営新宿線「西大島駅」徒歩10分 東京メトロ半蔵門線「住吉駅」徒歩11分 東京メトロ半蔵門線「錦糸町駅」徒歩12分
|
---|
所在地 | 東京都江東区東砂7丁目17-21 |
---|
築年月 | 2001年3月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 27戸 |
---|
交通 | 東京メトロ東西線「南砂町駅」徒歩17分 都営新宿線「大島駅」徒歩25分 都営新宿線「東大島駅」徒歩27分
|
---|
所在地 | 東京都江東区南砂1丁目4-24 |
---|
築年月 | 2006年1月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 163戸 |
---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線「住吉駅」徒歩16分 東京メトロ東西線「東陽町駅」徒歩18分 都営新宿線「西大島駅」徒歩19分
|
---|
所在地 | 東京都大田区大森西2丁目32-8 |
---|
築年月 | 2006年8月 | 総階数 | 17階 | 総戸数 | 145戸 |
---|
交通 | 京急本線「平和島駅」徒歩4分 京急本線「大森町駅」徒歩11分 京急本線「大森海岸駅」徒歩17分
|
---|
所在地 | 東京都中野区江古田2丁目2-14 |
---|
築年月 | 2006年2月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 29戸 |
---|
交通 | 都営大江戸線(放射部)「新江古田駅」徒歩12分 西武新宿線「沼袋駅」徒歩13分 西武新宿線「新井薬師前駅」徒歩15分
|
---|
所在地 | 東京都豊島区駒込4丁目8-15 |
---|
築年月 | 2012年1月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 43戸 |
---|
交通 | 都営三田線「巣鴨駅」徒歩6分 JR山手線「駒込駅」徒歩8分 都営三田線「千石駅」徒歩16分
|
---|
所在地 | 東京都豊島区池袋本町2丁目23-10 |
---|
築年月 | 2005年7月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 88戸 |
---|
交通 | 東武東上線「下板橋駅」徒歩10分 東武東上線「北池袋駅」徒歩11分 都営三田線「板橋区役所前駅」徒歩13分
|
---|
所在地 | 東京都豊島区南大塚1丁目45-3 |
---|
築年月 | 1999年5月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 28戸 |
---|
交通 | 都電荒川線「大塚駅前駅」徒歩6分 JR山手線「大塚駅」徒歩6分 JR山手線「巣鴨駅」徒歩9分
|
---|
所在地 | 東京都豊島区北大塚1丁目20-20 |
---|
築年月 | 1998年2月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 24戸 |
---|
交通 | 都電荒川線「大塚駅前駅」徒歩5分 JR山手線「大塚駅」徒歩5分 都電荒川線「巣鴨新田駅」徒歩8分
|
---|
所在地 | 東京都豊島区北大塚2丁目32-26 |
---|
築年月 | 1998年11月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 28戸 |
---|
交通 | 都電荒川線「巣鴨新田駅」徒歩5分 JR山手線「大塚駅」徒歩5分 都電荒川線「大塚駅前駅」徒歩5分
|
---|
所在地 | 東京都北区赤羽西2丁目14-2 |
---|
築年月 | 1998年10月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 22戸 |
---|
交通 | JR宇都宮線・JR上野東京ライン「赤羽駅」徒歩9分 JR京浜東北線「東十条駅」徒歩15分 東京メトロ南北線「赤羽岩淵駅」徒歩19分
|
---|
所在地 | 東京都北区赤羽西6丁目8-13 |
---|
築年月 | 1998年2月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 23戸 |
---|
交通 | 都営三田線「本蓮沼駅」徒歩10分 都営三田線「志村坂上駅」徒歩17分 都営三田線「板橋本町駅」徒歩18分
|
---|
所在地 | 東京都北区赤羽南2丁目18-1 |
---|
築年月 | 2003年9月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 37戸 |
---|
交通 | JR宇都宮線・JR上野東京ライン「赤羽駅」徒歩8分 東京メトロ南北線「志茂駅」徒歩11分 JR京浜東北線「東十条駅」徒歩16分
|
---|
所在地 | 東京都北区赤羽北1丁目7-15 |
---|
築年月 | 2009年10月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 60戸 |
---|
交通 | JR埼京線「北赤羽駅」徒歩8分 東京メトロ南北線「赤羽岩淵駅」徒歩11分 JR宇都宮線・JR上野東京ライン「赤羽駅」徒歩16分
|
---|
所在地 | 東京都北区滝野川6丁目74-7 |
---|
築年月 | 2005年1月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 37戸 |
---|
交通 | 都営三田線「新板橋駅」徒歩5分 JR埼京線「板橋駅」徒歩5分 都営三田線「西巣鴨駅」徒歩10分
|
---|
所在地 | 東京都北区東十条6丁目5-1 |
---|
築年月 | 2002年2月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 25戸 |
---|
交通 | JR京浜東北線「東十条駅」徒歩9分 JR宇都宮線・JR上野東京ライン「赤羽駅」徒歩13分 東京メトロ南北線「志茂駅」徒歩17分
|
---|
所在地 | 東京都北区浮間2丁目16-25 |
---|
築年月 | 1995年6月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 18戸 |
---|
交通 | JR埼京線「浮間舟渡駅」徒歩9分 JR埼京線「北赤羽駅」徒歩14分 都営三田線「志村坂上駅」徒歩28分
|
---|
所在地 | 東京都北区浮間5丁目15-22 |
---|
築年月 | 2004年2月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 68戸 |
---|
交通 | JR埼京線「浮間舟渡駅」徒歩12分 JR埼京線「北赤羽駅」徒歩15分 都営三田線「蓮根駅」徒歩19分
|
---|
所在地 | 東京都荒川区荒川4丁目3-2 |
---|
築年月 | 2005年12月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 48戸 |
---|
交通 | JR常磐線「三河島駅」徒歩6分 京成本線「新三河島駅」徒歩7分 都電荒川線「荒川区役所前駅」徒歩8分
|
---|
所在地 | 東京都荒川区荒川5丁目1-1 |
---|
築年月 | 2006年2月 | 総階数 | 18階 | 総戸数 | 109戸 |
---|
交通 | 京成本線「新三河島駅」徒歩4分 東京メトロ千代田線「町屋駅」徒歩7分 JR常磐線「三河島駅」徒歩7分
|
---|
所在地 | 東京都荒川区東日暮里1丁目36-7 |
---|
築年月 | 2012年7月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 30戸 |
---|
交通 | 東京メトロ日比谷線「三ノ輪駅」徒歩7分 都電荒川線「三ノ輪橋駅」徒歩7分 都電荒川線「荒川一中前駅」徒歩7分
|
---|
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。