札幌市営東西線の中古マンションの購入物件情報
該当建物数1684件
現在1684棟中 1〜30棟を表示しています。
クリーンリバーフィネス菊水リヴェール
| 所在地 | 北海道札幌市白石区菊水五条1丁目4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2020年10月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 42戸 |
| 交通 | 札幌市営東西線「菊水駅」徒歩7分 JR函館本線(小樽-旭川)「苗穂駅」徒歩11分 札幌市営東西線「バスセンター前駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,980万 〜 4,100万円 | 相場価格 | 48万円/㎡ | 資産評価 | 3.86/5 |
|---|
ライオンズ札幌中央レガシア
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北二条東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2018年3月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 78戸 |
| 交通 | 札幌市営東西線「バスセンター前駅」徒歩5分 札幌市営南北線「さっぽろ駅」徒歩7分 札幌市営南北線「大通駅」徒歩9分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,300万 〜 4,980万円 | 相場価格 | 62万円/㎡ | 資産評価 | 3.92/5 |
|---|
シティタワー札幌
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北四条東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2019年3月 | 総階数 | 31階 | 総戸数 | 165戸 |
| 交通 | 札幌市営南北線「さっぽろ駅」徒歩3分 札幌市営東西線「バスセンター前駅」徒歩9分 札幌市営南北線「大通駅」徒歩10分 | ||||
| 過去の売買価格 | 5,100万 〜 2億5,500万円 | 相場価格 | 87万円/㎡ | 資産評価 | 4.02/5 |
|---|
ザタワーズフロンティア札幌サウスタワー
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北三条東5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2019年7月 | 総階数 | 21階 | 総戸数 | 275戸 |
| 交通 | 札幌市営東西線「バスセンター前駅」徒歩10分 札幌市営南北線「さっぽろ駅」徒歩11分 JR函館本線(小樽-旭川)「苗穂駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 4,150万 〜 5,380万円 | 相場価格 | 66万円/㎡ | 資産評価 | 3.93/5 |
|---|
ザタワーズフロンティア札幌
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北三条東5丁目357 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2019年7月 | 総階数 | 21階 | 総戸数 | 275戸 |
| 交通 | 札幌市営東西線「バスセンター前駅」徒歩10分 札幌市営南北線「さっぽろ駅」徒歩11分 JR函館本線(小樽-旭川)「苗穂駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,700万 〜 1億円 | 相場価格 | 72万円/㎡ | 資産評価 | 3.96/5 |
|---|
デュオヒルズ円山アーバンヴィラ
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北三条西27丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2018年11月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 108戸 |
| 交通 | 札幌市営東西線「西28丁目駅」徒歩2分 札幌市営東西線「円山公園駅」徒歩6分 札幌市営東西線「二十四軒駅」徒歩16分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,400万 〜 7,500万円 | 相場価格 | 71万円/㎡ | 資産評価 | 3.95/5 |
|---|
レーベン大通公園ザセントラルウエスト
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北一条西13丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2019年12月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 49戸 |
| 交通 | 札幌市営東西線「西11丁目駅」徒歩7分 札幌市電山鼻線「中央区役所前駅」徒歩8分 札幌市電山鼻線「西15丁目駅」徒歩9分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,380万 〜 7,180万円 | 相場価格 | 60万円/㎡ | 資産評価 | 3.91/5 |
|---|
グランファーレ琴似ステーションサイドブリーズ
| 所在地 | 北海道札幌市西区琴似一条6丁目4-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2018年9月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 52戸 |
| 交通 | 札幌市営東西線「琴似駅」徒歩3分 JR函館本線(小樽-旭川)「琴似駅」徒歩13分 札幌市営東西線「二十四軒駅」徒歩15分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,200万 〜 4,900万円 | 相場価格 | 47万円/㎡ | 資産評価 | 3.85/5 |
|---|
アルビオガーデン白石庁舎ステーションサイド
| 所在地 | 北海道札幌市白石区南郷通1丁目南1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2018年9月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 69戸 |
| 交通 | 札幌市営東西線「白石駅」徒歩3分 札幌市営東豊線「美園駅」徒歩16分 札幌市営東西線「東札幌駅」徒歩18分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,780万 〜 4,280万円 | 相場価格 | 44万円/㎡ | 資産評価 | 3.84/5 |
|---|
札幌桑園ミッドテラスアーバンサイド
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北九条西15丁目28-197 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2012年7月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 114戸 |
| 交通 | JR札沼線「桑園駅」徒歩4分 札幌市営東西線「二十四軒駅」徒歩18分 札幌市営東西線「西18丁目駅」徒歩18分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,380万 〜 5,180万円 | 相場価格 | 51万円/㎡ | 資産評価 | 3.87/5 |
|---|
ファインシティ東札幌
| 所在地 | 北海道札幌市白石区東札幌一条2丁目2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2018年2月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 62戸 |
| 交通 | 札幌市営東西線「東札幌駅」徒歩7分 札幌市営東西線「菊水駅」徒歩15分 札幌市営東豊線「豊平公園駅」徒歩16分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,100万 〜 3,990万円 | 相場価格 | 49万円/㎡ | 資産評価 | 3.86/5 |
|---|
じょうてつアイム札幌大通公園
| 所在地 | 北海道札幌市中央区南二条西9丁目1-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2015年2月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 28戸 |
| 交通 | 札幌市電山鼻線「中央区役所前駅」徒歩3分 札幌市電山鼻線「西8丁目駅」徒歩4分 札幌市営東西線「西11丁目駅」徒歩5分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,280万 〜 5,280万円 | 相場価格 | 46万円/㎡ | 資産評価 | 3.85/5 |
|---|
クリーンリバーフィネス発寒中央駅前ウエスト
| 所在地 | 北海道札幌市西区発寒十条3丁目1-45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2013年5月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 39戸 |
| 交通 | JR函館本線(小樽-旭川)「発寒中央駅」徒歩4分 札幌市営東西線「発寒南駅」徒歩16分 JR函館本線(小樽-旭川)「琴似駅」徒歩21分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,980万 〜 3,400万円 | 相場価格 | 38万円/㎡ | 資産評価 | 3.82/5 |
|---|
第2共同ハイツ
| 所在地 | 北海道札幌市西区発寒十四条2丁目8-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1979年12月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 9戸 |
| 交通 | JR函館本線(小樽-旭川)「発寒中央駅」徒歩18分 JR函館本線(小樽-旭川)「発寒駅」徒歩26分 札幌市営東西線「宮の沢駅」徒歩28分 | ||||
| 過去の売買価格 | 95万 〜 400万円 | 相場価格 | 2万円/㎡ | 資産評価 | 2.59/5 |
|---|
プレミスト南郷通2丁目
| 所在地 | 北海道札幌市白石区南郷通2丁目北1-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2011年11月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 34戸 |
| 交通 | 札幌市営東西線「白石駅」徒歩4分 札幌市営東西線「南郷7丁目駅」徒歩12分 札幌市営東西線「東札幌駅」徒歩19分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,080万 〜 4,280万円 | 相場価格 | 35万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
|---|
じょうてつアイム桑園パークサイト
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北七条西13丁目28-165 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2011年1月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 29戸 |
| 交通 | JR函館本線(小樽-旭川)「桑園駅」徒歩6分 札幌市営東西線「西11丁目駅」徒歩19分 札幌市電山鼻線「西15丁目駅」徒歩19分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,680万 〜 3,320万円 | 相場価格 | 36万円/㎡ | 資産評価 | 3.81/5 |
|---|
カピテーヌ円山
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北三条西23丁目1-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1992年7月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 63戸 |
| 交通 | 札幌市営東西線「西28丁目駅」徒歩9分 札幌市営東西線「円山公園駅」徒歩10分 札幌市営東西線「西18丁目駅」徒歩12分 | ||||
| 過去の売買価格 | 390万 〜 3,200万円 | 相場価格 | 13万円/㎡ | 資産評価 | 3.22/5 |
|---|
クリーンリバーフィネス桑園西
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北十三条西18丁目1-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2015年5月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 43戸 |
| 交通 | JR札沼線「桑園駅」徒歩9分 札幌市営東西線「二十四軒駅」徒歩16分 JR函館本線(小樽-旭川)「琴似駅」徒歩23分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,580万 〜 4,800万円 | 相場価格 | 44万円/㎡ | 資産評価 | 3.84/5 |
|---|
ラクラッセ札幌ステーションルミエール
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北四条東2丁目2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2017年11月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 39戸 |
| 交通 | 札幌市営南北線「さっぽろ駅」徒歩5分 札幌市営東西線「バスセンター前駅」徒歩8分 JR函館本線(小樽-旭川)「札幌駅」徒歩11分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,980万 〜 4,280万円 | 相場価格 | 56万円/㎡ | 資産評価 | 3.89/5 |
|---|
クリオ永山公園
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北三条東5丁目336-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2013年3月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 31戸 |
| 交通 | 札幌市営東西線「バスセンター前駅」徒歩8分 札幌市営南北線「さっぽろ駅」徒歩11分 JR函館本線(小樽-旭川)「苗穂駅」徒歩15分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,490万 〜 4,380万円 | 相場価格 | 49万円/㎡ | 資産評価 | 3.86/5 |
|---|
ノースピア宮の森
| 所在地 | 北海道札幌市中央区宮の森二条4丁目2-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1987年12月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 32戸 |
| 交通 | 札幌市営東西線「西28丁目駅」徒歩8分 札幌市営東西線「二十四軒駅」徒歩12分 札幌市営東西線「円山公園駅」徒歩17分 | ||||
| 過去の売買価格 | 690万 〜 1,130万円 | 相場価格 | 17万円/㎡ | 資産評価 | 3.47/5 |
|---|
南郷シティハウス
| 所在地 | 北海道札幌市白石区南郷通13丁目南3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1987年3月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 37戸 |
| 交通 | 札幌市営東西線「南郷13丁目駅」徒歩2分 札幌市営東西線「南郷7丁目駅」徒歩14分 札幌市営東西線「南郷18丁目駅」徒歩16分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,100万 〜 2,890万円 | 相場価格 | 22万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
|---|
ルサンク宮の森ウエストガーデン
| 所在地 | 北海道札幌市中央区宮の森三条4丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2014年2月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 30戸 |
| 交通 | 札幌市営東西線「西28丁目駅」徒歩9分 札幌市営東西線「二十四軒駅」徒歩12分 札幌市営東西線「円山公園駅」徒歩18分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,350万 〜 6,580万円 | 相場価格 | 47万円/㎡ | 資産評価 | 3.86/5 |
|---|
アルカサーノ琴似C棟
| 所在地 | 北海道札幌市西区八軒一条西1丁目1-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1982年11月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 6戸 |
| 交通 | JR函館本線(小樽-旭川)「琴似駅」徒歩3分 札幌市営東西線「琴似駅」徒歩11分 JR札沼線「八軒駅」徒歩16分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,200万 〜 2,390万円 | 相場価格 | 23万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
|---|
シティホーム豊平レジデンス
| 所在地 | 北海道札幌市豊平区豊平四条12丁目1-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2015年5月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 54戸 |
| 交通 | 札幌市営東豊線「豊平公園駅」徒歩7分 札幌市営東西線「東札幌駅」徒歩13分 札幌市営東豊線「学園前駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,100万 〜 2,998万円 | 相場価格 | 38万円/㎡ | 資産評価 | 3.82/5 |
|---|
クリーンリバーフィネス東札幌駅前ウエスト
| 所在地 | 北海道札幌市白石区東札幌三条3丁目2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2014年4月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 85戸 |
| 交通 | 札幌市営東西線「東札幌駅」徒歩4分 札幌市営東西線「白石駅」徒歩13分 札幌市営東西線「菊水駅」徒歩16分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,640万 〜 4,080万円 | 相場価格 | 38万円/㎡ | 資産評価 | 3.82/5 |
|---|
レクシオ東札幌
| 所在地 | 北海道札幌市白石区東札幌一条1丁目8-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2008年12月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 27戸 |
| 交通 | 札幌市営東西線「東札幌駅」徒歩5分 札幌市営東西線「菊水駅」徒歩14分 札幌市営東豊線「豊平公園駅」徒歩16分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,150万 〜 3,390万円 | 相場価格 | 37万円/㎡ | 資産評価 | 3.81/5 |
|---|
ルケレス発寒アーバンプレシアイースト
| 所在地 | 北海道札幌市西区発寒五条8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2016年7月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 30戸 |
| 交通 | 札幌市営東西線「宮の沢駅」徒歩9分 札幌市営東西線「発寒南駅」徒歩10分 JR函館本線(小樽-旭川)「発寒中央駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,780万 〜 3,980万円 | 相場価格 | 41万円/㎡ | 資産評価 | 3.83/5 |
|---|
ブランズ南郷
| 所在地 | 北海道札幌市白石区南郷通19丁目北2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2012年1月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 58戸 |
| 交通 | 札幌市営東西線「南郷18丁目駅」徒歩2分 札幌市営東西線「南郷13丁目駅」徒歩17分 札幌市営東西線「大谷地駅」徒歩19分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,260万 〜 3,480万円 | 相場価格 | 35万円/㎡ | 資産評価 | 3.81/5 |
|---|
クレアホームズ発寒南
| 所在地 | 北海道札幌市西区西町北5丁目6-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2014年7月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 28戸 |
| 交通 | 札幌市営東西線「発寒南駅」徒歩4分 札幌市営東西線「琴似駅」徒歩14分 JR函館本線(小樽-旭川)「発寒中央駅」徒歩17分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,750万 〜 4,130万円 | 相場価格 | 41万円/㎡ | 資産評価 | 3.83/5 |
|---|
現在1684棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
札幌市営東西線にあるマンション一覧で、登録が1684件あります。マンションマーケットでは札幌市営東西線のマンションの査定と売却はもちろん、売買・取引価格、相場情報を調べることが出来ます。