札幌市営東西線の中古マンションの購入物件情報
該当建物数1684件(募集中1091部屋)
現在1684棟中 1〜30棟を表示しています。
デュオリスタ琴似
所在地 | 北海道札幌市西区八軒一条西2丁目3-28 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1992年8月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 32戸 |
交通 | JR函館本線(小樽-旭川)「琴似駅」徒歩4分 札幌市営東西線「琴似駅」徒歩13分 JR函館本線(小樽-旭川)「発寒中央駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 2,298万 〜 3,490万円 | 相場価格 | 30万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
現在販売中の中古物件
パークスクエア札幌発寒ブレスコート
所在地 | 北海道札幌市西区発寒九条12丁目2-26 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2008年9月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 138戸 |
交通 | JR函館本線(小樽-旭川)「発寒駅」徒歩5分 札幌市営東西線「宮の沢駅」徒歩12分 JR函館本線(小樽-旭川)「発寒中央駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 2,470万 〜 3,980万円 | 相場価格 | 34万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
---|
シティタワーズ円山(SIDE-A〜B)
所在地 | 北海道札幌市中央区大通西24丁目2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2013年1月 | 総階数 | 19階 | 総戸数 | 101戸 |
交通 | 札幌市営東西線「円山公園駅」徒歩4分 札幌市営東西線「西18丁目駅」徒歩8分 札幌市営東西線「西28丁目駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 3,330万 〜 7,800万円 | 相場価格 | 56万円/㎡ | 資産評価 | 3.89/5 |
---|
シティハウス大通東ツインレジデンス(A〜B棟)
所在地 | 北海道札幌市中央区大通東6丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2015年4月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 95戸 |
交通 | 札幌市営東西線「バスセンター前駅」徒歩4分 札幌市営東西線「菊水駅」徒歩10分 札幌市営東西線「大通駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 3,780万 〜 4,970万円 | 相場価格 | 57万円/㎡ | 資産評価 | 3.9/5 |
---|
プレミスト円山表参道
所在地 | 北海道札幌市中央区北一条西22丁目2-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2015年11月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 78戸 |
交通 | 札幌市営東西線「西18丁目駅」徒歩6分 札幌市営東西線「円山公園駅」徒歩8分 札幌市営東西線「西28丁目駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 3,450万 〜 8,480万円 | 相場価格 | 64万円/㎡ | 資産評価 | 3.93/5 |
---|
シティハウス南郷通1丁目
所在地 | 北海道札幌市白石区南郷通1丁目北9-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2009年7月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 60戸 |
交通 | 札幌市営東西線「白石駅」徒歩4分 札幌市営東西線「南郷7丁目駅」徒歩18分 札幌市営東西線「東札幌駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 2,040万 〜 4,680万円 | 相場価格 | 32万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
---|
現在販売中の中古物件
メゾン・ド・ルチェ7番舘
所在地 | 北海道札幌市白石区平和通2丁目北4-41 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1988年12月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 29戸 |
交通 | JR函館本線(小樽-旭川)「白石駅」徒歩4分 札幌市営東西線「白石駅」徒歩23分 札幌市営東西線「南郷7丁目駅」徒歩25分 |
過去の売買価格 | 1,180万 〜 1,490万円 | 相場価格 | 18万円/㎡ | 資産評価 | 3.57/5 |
---|
フロンティアビレッジ琴似コート
所在地 | 北海道札幌市西区琴似一条1丁目2-38 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1979年3月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 223戸 |
交通 | JR函館本線(小樽-旭川)「琴似駅」徒歩3分 札幌市営東西線「琴似駅」徒歩10分 JR札沼線「八軒駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 500万 〜 3,498万円 | 相場価格 | 24万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ハイツ琴似
所在地 | 北海道札幌市西区琴似一条2丁目4-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1975年4月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 43戸 |
交通 | 札幌市営東西線「琴似駅」徒歩6分 JR函館本線(小樽-旭川)「琴似駅」徒歩6分 札幌市営東西線「二十四軒駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 590万 〜 2,280万円 | 相場価格 | 14万円/㎡ | 資産評価 | 3.33/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ダイアパレス琴似第2
所在地 | 北海道札幌市西区琴似一条4丁目1-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1984年7月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 26戸 |
交通 | 札幌市営東西線「琴似駅」徒歩3分 JR函館本線(小樽-旭川)「琴似駅」徒歩10分 札幌市営東西線「二十四軒駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 360万 〜 1,980万円 | 相場価格 | 25万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
セザール琴似
所在地 | 北海道札幌市西区琴似一条4丁目4-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1990年10月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 59戸 |
交通 | 札幌市営東西線「琴似駅」徒歩2分 JR函館本線(小樽-旭川)「琴似駅」徒歩10分 札幌市営東西線「二十四軒駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 200万 〜 880万円 | 相場価格 | 19万円/㎡ | 資産評価 | 3.61/5 |
---|
シャンティ琴似
所在地 | 北海道札幌市西区琴似一条6丁目1-21 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1984年3月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 24戸 |
交通 | 札幌市営東西線「琴似駅」徒歩3分 札幌市営東西線「二十四軒駅」徒歩12分 JR函館本線(小樽-旭川)「琴似駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 350万 〜 1,280万円 | 相場価格 | 19万円/㎡ | 資産評価 | 3.59/5 |
---|
中菱グランドハイツ琴似
所在地 | 北海道札幌市西区琴似一条6丁目2-25 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1981年11月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 47戸 |
交通 | 札幌市営東西線「琴似駅」徒歩3分 札幌市営東西線「二十四軒駅」徒歩13分 JR函館本線(小樽-旭川)「琴似駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 420万 〜 1,580万円 | 相場価格 | 15万円/㎡ | 資産評価 | 3.37/5 |
---|
ステイツ琴似
所在地 | 北海道札幌市西区琴似三条5丁目1-23 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1998年11月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 29戸 |
交通 | 札幌市営東西線「琴似駅」徒歩3分 JR函館本線(小樽-旭川)「琴似駅」徒歩11分 札幌市営東西線「発寒南駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 2,400万 〜 2,980万円 | 相場価格 | 35万円/㎡ | 資産評価 | 3.81/5 |
---|
トウカイインテリジェントプラザマンション琴似B
所在地 | 北海道札幌市西区琴似四条5丁目2-20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1991年7月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 59戸 |
交通 | 札幌市営東西線「琴似駅」徒歩8分 札幌市営東西線「発寒南駅」徒歩12分 JR函館本線(小樽-旭川)「琴似駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 1,100万 〜 2,790万円 | 相場価格 | 29万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
琴似パレスハイツ
所在地 | 北海道札幌市西区琴似二条5丁目2-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1980年6月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 78戸 |
交通 | 札幌市営東西線「琴似駅」徒歩3分 JR函館本線(小樽-旭川)「琴似駅」徒歩12分 札幌市営東西線「二十四軒駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 160万 〜 1,980万円 | 相場価格 | 13万円/㎡ | 資産評価 | 3.25/5 |
---|
現在販売中の中古物件
エクセルシオール山の手通1番館
所在地 | 北海道札幌市西区山の手一条2丁目3-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2003年9月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 22戸 |
交通 | 札幌市営東西線「二十四軒駅」徒歩12分 札幌市営東西線「琴似駅」徒歩13分 札幌市営東西線「西28丁目駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 2,380万 〜 2,850万円 | 相場価格 | 22万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
---|
ライオンズマンション山の手
所在地 | 北海道札幌市西区山の手一条7丁目3-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1988年4月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 27戸 |
交通 | 札幌市営東西線「西28丁目駅」徒歩18分 札幌市営東西線「琴似駅」徒歩19分 札幌市営東西線「二十四軒駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 1,680万 〜 4,480万円 | 相場価格 | 17万円/㎡ | 資産評価 | 3.48/5 |
---|
現在販売中の中古物件
山の手ハイデンス
所在地 | 北海道札幌市西区山の手五条9丁目3-40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1977年8月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 73戸 |
交通 | 札幌市営東西線「琴似駅」徒歩22分 札幌市営東西線「発寒南駅」徒歩25分 JR函館本線(小樽-旭川)「琴似駅」徒歩29分 |
過去の売買価格 | 220万 〜 1,270万円 | 相場価格 | 7万円/㎡ | 資産評価 | 2.91/5 |
---|
現在販売中の中古物件
コスモ山の手
所在地 | 北海道札幌市西区山の手三条11丁目1-24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1991年9月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 28戸 |
交通 | 札幌市営東西線「琴似駅」徒歩21分 札幌市営東西線「西28丁目駅」徒歩30分 JR函館本線(小樽-旭川)「琴似駅」徒歩30分 |
過去の売買価格 | 1,120万 〜 2,390万円 | 相場価格 | 19万円/㎡ | 資産評価 | 3.59/5 |
---|
グランドエクセル山の手
所在地 | 北海道札幌市西区山の手三条4丁目1-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1992年6月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 40戸 |
交通 | 札幌市営東西線「琴似駅」徒歩12分 札幌市営東西線「二十四軒駅」徒歩20分 JR函館本線(小樽-旭川)「琴似駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 850万 〜 3,290万円 | 相場価格 | 21万円/㎡ | 資産評価 | 3.72/5 |
---|
ウェリスディースクエア山の手
所在地 | 北海道札幌市西区山の手四条9丁目3-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2006年3月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 32戸 |
交通 | 札幌市営東西線「琴似駅」徒歩21分 札幌市営東西線「発寒南駅」徒歩27分 JR函館本線(小樽-旭川)「琴似駅」徒歩30分 |
過去の売買価格 | 2,780万 〜 3,580万円 | 相場価格 | 22万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ステイツ山の手7条
所在地 | 北海道札幌市西区山の手七条6丁目5-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1996年2月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 22戸 |
交通 | 札幌市営東西線「発寒南駅」徒歩17分 札幌市営東西線「琴似駅」徒歩23分 JR函館本線(小樽-旭川)「琴似駅」徒歩30分 |
過去の売買価格 | 1,440万 〜 2,790万円 | 相場価格 | 20万円/㎡ | 資産評価 | 3.65/5 |
---|
アルファレックス山の手
所在地 | 北海道札幌市西区山の手二条7丁目3-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年3月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 32戸 |
交通 | 札幌市営東西線「琴似駅」徒歩17分 札幌市営東西線「西28丁目駅」徒歩23分 札幌市営東西線「二十四軒駅」徒歩24分 |
過去の売買価格 | 1,350万 〜 2,780万円 | 相場価格 | 21万円/㎡ | 資産評価 | 3.72/5 |
---|
ヴィルヌーブ山の手2
所在地 | 北海道札幌市西区山の手二条9丁目4-20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年2月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 73戸 |
交通 | 札幌市営東西線「琴似駅」徒歩20分 札幌市営東西線「西28丁目駅」徒歩26分 札幌市営東西線「二十四軒駅」徒歩27分 |
過去の売買価格 | 1,600万 〜 2,980万円 | 相場価格 | 21万円/㎡ | 資産評価 | 3.74/5 |
---|
現在販売中の中古物件
クリーンリバー山の手
所在地 | 北海道札幌市西区山の手六条3丁目4-20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1978年11月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 30戸 |
交通 | 札幌市営東西線「発寒南駅」徒歩15分 札幌市営東西線「琴似駅」徒歩17分 JR函館本線(小樽-旭川)「琴似駅」徒歩24分 |
過去の売買価格 | 690万 〜 1,790万円 | 相場価格 | 11万円/㎡ | 資産評価 | 3.12/5 |
---|
現在販売中の中古物件
カルム西町
所在地 | 北海道札幌市西区西町南9丁目1-28 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2002年2月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 28戸 |
交通 | 札幌市営東西線「発寒南駅」徒歩6分 札幌市営東西線「宮の沢駅」徒歩19分 JR函館本線(小樽-旭川)「発寒中央駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 2,080万 〜 2,680万円 | 相場価格 | 24万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
クリーンリバーフィネス西町桜公園
所在地 | 北海道札幌市西区西町北11丁目1-17 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2005年8月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 29戸 |
交通 | 札幌市営東西線「発寒南駅」徒歩6分 札幌市営東西線「宮の沢駅」徒歩15分 JR函館本線(小樽-旭川)「発寒中央駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 2,150万 〜 2,850万円 | 相場価格 | 31万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
---|
ロピア西町3
所在地 | 北海道札幌市西区西町北13丁目3-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1996年2月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 24戸 |
交通 | 札幌市営東西線「発寒南駅」徒歩7分 札幌市営東西線「宮の沢駅」徒歩13分 JR函館本線(小樽-旭川)「発寒中央駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 1,790万 〜 2,680万円 | 相場価格 | 37万円/㎡ | 資産評価 | 3.81/5 |
---|
ロピア西町2
所在地 | 北海道札幌市西区西町北15丁目2-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年2月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 44戸 |
交通 | 札幌市営東西線「宮の沢駅」徒歩9分 札幌市営東西線「発寒南駅」徒歩11分 JR函館本線(小樽-旭川)「発寒中央駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 1,380万 〜 2,580万円 | 相場価格 | 27万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
現在1684棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
札幌市営東西線にあるマンション一覧で、登録が1684件あります。マンションマーケットでは札幌市営東西線のマンションの査定と売却はもちろん、売買・取引価格、相場情報を調べることが出来ます。