代田橋駅の中古マンションの購入物件情報
該当建物数246件
現在246棟中 1〜30棟を表示しています。
クラスタ笹塚

| 所在地 | 東京都杉並区方南1丁目10-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2017年2月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 49戸 |
| 交通 | 京王線「代田橋駅」徒歩10分 京王線「笹塚駅」徒歩11分 東京メトロ丸ノ内線(中野坂上-方南町)「方南町駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,850万 〜 3,400万円 | 相場価格 | 123万円/㎡ | 資産評価 | 3.82/5 |
|---|
アクサス渋谷笹塚

| 所在地 | 東京都渋谷区笹塚3丁目36-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2018年9月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 41戸 |
| 交通 | 京王線「笹塚駅」徒歩7分 京王新線「幡ヶ谷駅」徒歩15分 京王線「代田橋駅」徒歩17分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.84/5 |
|---|
ジェノヴィア渋谷笹塚スカイガーデン

| 所在地 | 東京都渋谷区笹塚2丁目27-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2020年1月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 44戸 |
| 交通 | 京王線「代田橋駅」徒歩6分 京王線「笹塚駅」徒歩8分 京王井の頭線「新代田駅」徒歩16分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,090万 〜 4,700万円 | 相場価格 | 128万円/㎡ | 資産評価 | 3.83/5 |
|---|
ビーシティアートレジデンス北沢

| 所在地 | 東京都世田谷区大原1丁目32-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2018年6月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 18戸 |
| 交通 | 京王線「笹塚駅」徒歩8分 京王線「代田橋駅」徒歩10分 京王井の頭線「下北沢駅」徒歩11分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 4.01/5 |
|---|
渋谷区笹塚一丁目計画

| 所在地 | 東京都渋谷区笹塚1丁目55 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2022年12月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 45戸 |
| 交通 | 京王線「笹塚駅」徒歩3分 京王新線「幡ヶ谷駅」徒歩10分 京王線「代田橋駅」徒歩15分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.86/5 |
|---|
プラウド杉並方南町

| 所在地 | 東京都杉並区方南1丁目52 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2021年2月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 87戸 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線(中野坂上-方南町)「方南町駅」徒歩8分 京王線「代田橋駅」徒歩16分 京王線「笹塚駅」徒歩17分 | ||||
| 過去の売買価格 | 7,490万 〜 1億200万円 | 相場価格 | 133万円/㎡ | 資産評価 | 3.84/5 |
|---|
明伸ビル

| 所在地 | 東京都杉並区方南1丁目28-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1971年8月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 7戸 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線(中野坂上-方南町)「方南町駅」徒歩10分 京王線「代田橋駅」徒歩11分 京王線「笹塚駅」徒歩15分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.75/5 |
|---|
レジェイド明大前

| 所在地 | 東京都世田谷区松原2丁目37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2020年1月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 45戸 |
| 交通 | 京王線「明大前駅」徒歩4分 京王線「下高井戸駅」徒歩8分 京王線「代田橋駅」徒歩15分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.93/5 |
|---|
アージョ世田谷東松原

| 所在地 | 東京都世田谷区羽根木2丁目34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2019年11月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 33戸 |
| 交通 | 京王井の頭線「東松原駅」徒歩4分 京王井の頭線「新代田駅」徒歩9分 京王線「代田橋駅」徒歩11分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,980万 〜 5,580万円 | 相場価格 | 131万円/㎡ | 資産評価 | 3.84/5 |
|---|
ローザ新代田

| 所在地 | 東京都世田谷区大原1丁目24-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1979年4月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 15戸 |
| 交通 | 京王井の頭線「新代田駅」徒歩6分 京王線「代田橋駅」徒歩9分 京王井の頭線「東松原駅」徒歩11分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,350万 〜 2,080万円 | 相場価格 | 71万円/㎡ | 資産評価 | 3.64/5 |
|---|
ブライズ杉並和泉

| 所在地 | 東京都杉並区和泉1丁目41-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2018年6月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 31戸 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線(中野坂上-方南町)「方南町駅」徒歩9分 京王線「代田橋駅」徒歩12分 京王井の頭線「永福町駅」徒歩18分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,780万 〜 4,780万円 | 相場価格 | 109万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
|---|
マキシヴ代田橋

| 所在地 | 東京都杉並区方南1丁目6-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2015年4月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 40戸 |
| 交通 | 京王線「代田橋駅」徒歩9分 京王線「笹塚駅」徒歩11分 東京メトロ丸ノ内線(中野坂上-方南町)「方南町駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,620万円 | 相場価格 | 100万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
|---|
4REST

| 所在地 | 東京都杉並区和泉4丁目47-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2005年3月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 4戸 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線(中野坂上-方南町)「方南町駅」徒歩5分 京王井の頭線「永福町駅」徒歩17分 京王線「代田橋駅」徒歩20分 | ||||
| 過去の売買価格 | 5,250万円 | 相場価格 | 79万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
|---|
リヴシティ代田橋

| 所在地 | 東京都世田谷区大原2丁目27-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2015年12月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 22戸 |
| 交通 | 京王線「代田橋駅」徒歩2分 京王線「明大前駅」徒歩12分 京王新線「笹塚駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,850万 〜 3,390万円 | 相場価格 | 97万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
|---|
シティテラス杉並方南町サウス

| 所在地 | 東京都杉並区方南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2017年10月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 278戸 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線(中野坂上-方南町)「方南町駅」徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線(中野坂上-方南町)「中野富士見町駅」徒歩17分 京王線「代田橋駅」徒歩20分 | ||||
| 過去の売買価格 | 6,800万 〜 1億980万円 | 相場価格 | 147万円/㎡ | 資産評価 | 3.86/5 |
|---|
カルミーナマンション

| 所在地 | 東京都杉並区和泉1丁目53-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1973年6月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 10戸 |
| 交通 | 京王線「代田橋駅」徒歩12分 東京メトロ丸ノ内線(中野坂上-方南町)「方南町駅」徒歩13分 京王井の頭線「永福町駅」徒歩15分 | ||||
| 過去の売買価格 | 990万 〜 1,588万円 | 相場価格 | 57万円/㎡ | 資産評価 | 3.41/5 |
|---|
ジュネーゼ方南町

| 所在地 | 東京都杉並区方南1丁目26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2007年8月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 24戸 |
| 交通 | 京王線「代田橋駅」徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線(中野坂上-方南町)「方南町駅」徒歩11分 京王線「笹塚駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,650万 〜 2,290万円 | 相場価格 | 97万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
|---|
パークホームズ杉並和泉ザレジデンス

| 所在地 | 東京都杉並区和泉4丁目1-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2015年8月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 174戸 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線(中野坂上-方南町)「方南町駅」徒歩7分 京王線「代田橋駅」徒歩14分 京王線「笹塚駅」徒歩19分 | ||||
| 過去の売買価格 | 4,900万 〜 9,380万円 | 相場価格 | 123万円/㎡ | 資産評価 | 3.82/5 |
|---|
ハイシティ笹塚

| 所在地 | 東京都渋谷区笹塚2丁目19-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1983年3月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 23戸 |
| 交通 | 京王線「笹塚駅」徒歩4分 京王線「代田橋駅」徒歩11分 京王新線「幡ヶ谷駅」徒歩15分 | ||||
| 過去の売買価格 | 780万 〜 1,090万円 | 相場価格 | 72万円/㎡ | 資産評価 | 3.66/5 |
|---|
メゾン・ド・サントーレ

| 所在地 | 東京都世田谷区羽根木1丁目26-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1983年1月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 29戸 |
| 交通 | 京王井の頭線「東松原駅」徒歩6分 京王井の頭線「新代田駅」徒歩9分 京王線「代田橋駅」徒歩9分 | ||||
| 過去の売買価格 | 610万 〜 1,100万円 | 相場価格 | 70万円/㎡ | 資産評価 | 3.63/5 |
|---|
エクセリア代田橋

| 所在地 | 東京都杉並区方南1丁目8-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1999年1月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 20戸 |
| 交通 | 京王線「代田橋駅」徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線(中野坂上-方南町)「方南町駅」徒歩13分 京王線「笹塚駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,240万 〜 1,380万円 | 相場価格 | 87万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
|---|
ローレルコート笹塚

| 所在地 | 東京都杉並区方南1丁目46-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2014年5月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 47戸 |
| 交通 | 京王線「笹塚駅」徒歩13分 東京メトロ丸ノ内線(中野坂上-方南町)「方南町駅」徒歩13分 京王線「代田橋駅」徒歩18分 | ||||
| 過去の売買価格 | 5,180万 〜 8,280万円 | 相場価格 | 111万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
|---|
ステージファースト笹塚

| 所在地 | 東京都渋谷区笹塚2丁目22-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2000年3月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 34戸 |
| 交通 | 京王線「笹塚駅」徒歩6分 京王線「代田橋駅」徒歩9分 京王新線「幡ヶ谷駅」徒歩17分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,000万 〜 3,000万円 | 相場価格 | 76万円/㎡ | 資産評価 | 3.73/5 |
|---|
日神パレステージ笹塚第2

| 所在地 | 東京都渋谷区笹塚1丁目61-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1996年8月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 83戸 |
| 交通 | 京王線「笹塚駅」徒歩5分 京王線「代田橋駅」徒歩8分 京王井の頭線「新代田駅」徒歩16分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,500万 〜 4,580万円 | 相場価格 | 92万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
|---|
日神パレステージ笹塚

| 所在地 | 東京都渋谷区笹塚1丁目22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1995年2月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 44戸 |
| 交通 | 京王線「笹塚駅」徒歩3分 京王線「代田橋駅」徒歩13分 京王新線「幡ヶ谷駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,050万 〜 2,850万円 | 相場価格 | 82万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
|---|
U・H神田川

| 所在地 | 東京都杉並区和泉4丁目40-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1994年11月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 32戸 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線(中野坂上-方南町)「方南町駅」徒歩8分 京王線「代田橋駅」徒歩18分 京王井の頭線「永福町駅」徒歩18分 | ||||
| 過去の売買価格 | 980万 〜 1,480万円 | 相場価格 | 87万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
|---|
エクセレンス笹塚

| 所在地 | 東京都渋谷区笹塚2丁目18-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1991年3月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 19戸 |
| 交通 | 京王線「笹塚駅」徒歩5分 京王線「代田橋駅」徒歩12分 京王新線「幡ヶ谷駅」徒歩15分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,280万 〜 9,050万円 | 相場価格 | 116万円/㎡ | 資産評価 | 3.81/5 |
|---|
ミネグリーンハイツ

| 所在地 | 東京都杉並区和泉4丁目47-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1981年3月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 7戸 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線(中野坂上-方南町)「方南町駅」徒歩5分 京王井の頭線「永福町駅」徒歩18分 京王線「代田橋駅」徒歩21分 | ||||
| 過去の売買価格 | - | 相場価格 | - | 資産評価 | 3.3/5 |
|---|
シティグレイス杉並

| 所在地 | 東京都杉並区方南1丁目26-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1995年7月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 8戸 |
| 交通 | 京王線「代田橋駅」徒歩11分 東京メトロ丸ノ内線(中野坂上-方南町)「方南町駅」徒歩11分 京王線「笹塚駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,150万 〜 1,390万円 | 相場価格 | 75万円/㎡ | 資産評価 | 3.71/5 |
|---|
メゾン・ド・ロベリー

| 所在地 | 東京都世田谷区大原2丁目29-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1983年11月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 28戸 |
| 交通 | 京王線「代田橋駅」徒歩3分 京王線「明大前駅」徒歩12分 京王線「笹塚駅」徒歩15分 | ||||
| 過去の売買価格 | 580万 〜 880万円 | 相場価格 | 55万円/㎡ | 資産評価 | 3.37/5 |
|---|
現在246棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
代田橋駅の中古マンション相場
| 2025年6月の価格相場 |
|
|---|
代田橋駅の近隣の駅から探す
| 京王線 |
|---|
代田橋駅の近隣エリアのマンションを探す
代田橋駅にあるマンション一覧で、登録が246件あります。マンションマーケットでは代田橋駅のマンションの査定と売却はもちろん、売買・取引価格、相場情報を調べることが出来ます。