札幌市中央区北五条西の中古マンション購入・価格相場情報
該当建物数35件
現在35棟中 1〜30棟を表示しています。
カーサセレブ植物園
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北五条西9丁目13-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2006年2月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 28戸 |
| 交通 | 札幌市営南北線「さっぽろ駅」徒歩10分 JR函館本線(小樽-旭川)「札幌駅」徒歩11分 札幌市営東西線「西11丁目駅」徒歩12分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,200万 〜 4,500万円 | 相場価格 | 38万円/㎡ | 資産評価 | 3.82/5 |
|---|
円山ザレジデンス
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北五条西27丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2017年3月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 132戸 |
| 交通 | 札幌市営東西線「西28丁目駅」徒歩2分 札幌市営東西線「円山公園駅」徒歩11分 札幌市営東西線「二十四軒駅」徒歩12分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,930万 〜 6,280万円 | 相場価格 | 72万円/㎡ | 資産評価 | 3.96/5 |
|---|
プレミスト円山北5条グレーステラス
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北五条西25丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2017年2月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 49戸 |
| 交通 | 札幌市営東西線「西28丁目駅」徒歩4分 札幌市営東西線「円山公園駅」徒歩11分 札幌市営東西線「二十四軒駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,950万 〜 5,280万円 | 相場価格 | 52万円/㎡ | 資産評価 | 3.88/5 |
|---|
プレミスト円山北5条ブライトテラス
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北五条西25丁目1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2017年2月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 26戸 |
| 交通 | 札幌市営東西線「西28丁目駅」徒歩4分 札幌市営東西線「円山公園駅」徒歩11分 札幌市営東西線「二十四軒駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 4,200万 〜 6,700万円 | 相場価格 | 63万円/㎡ | 資産評価 | 3.92/5 |
|---|
クレアホームズ円山
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北五条西28丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2017年8月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 26戸 |
| 交通 | 札幌市営東西線「西28丁目駅」徒歩2分 札幌市営東西線「二十四軒駅」徒歩11分 札幌市営東西線「円山公園駅」徒歩11分 | ||||
| 過去の売買価格 | 4,680万 〜 8,480万円 | 相場価格 | 63万円/㎡ | 資産評価 | 3.92/5 |
|---|
ダイアパレス植物園前
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北五条西9丁目8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1988年2月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 50戸 |
| 交通 | 札幌市営南北線「さっぽろ駅」徒歩11分 JR函館本線(小樽-旭川)「札幌駅」徒歩12分 札幌市営東西線「西11丁目駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 250万 〜 1,680万円 | 相場価格 | 15万円/㎡ | 資産評価 | 3.38/5 |
|---|
クリーンリバーフィネス札幌植物園ステーションレジデンス
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北五条西9丁目17-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2011年11月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 38戸 |
| 交通 | 札幌市営南北線「さっぽろ駅」徒歩10分 JR函館本線(小樽-旭川)「札幌駅」徒歩12分 札幌市営東西線「西11丁目駅」徒歩12分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,280万 〜 1億3,800万円 | 相場価格 | 53万円/㎡ | 資産評価 | 3.88/5 |
|---|
ラクラッセ札幌ステーションスクエア
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北五条西9丁目17-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2010年4月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 27戸 |
| 交通 | 札幌市営南北線「さっぽろ駅」徒歩10分 JR函館本線(小樽-旭川)「札幌駅」徒歩11分 札幌市営東西線「西11丁目駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,850万 〜 4,280万円 | 相場価格 | 45万円/㎡ | 資産評価 | 3.85/5 |
|---|
エステート宮の森
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北五条西29丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1979年6月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 55戸 |
| 交通 | 札幌市営東西線「西28丁目駅」徒歩5分 札幌市営東西線「二十四軒駅」徒歩13分 札幌市営東西線「円山公園駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 830万 〜 2,290万円 | 相場価格 | 14万円/㎡ | 資産評価 | 3.34/5 |
|---|
宮の森グランドハイツ
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北五条西29丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1974年9月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 144戸 |
| 交通 | 札幌市営東西線「西28丁目駅」徒歩3分 札幌市営東西線「円山公園駅」徒歩11分 札幌市営東西線「二十四軒駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 280万 〜 3,480万円 | 相場価格 | 13万円/㎡ | 資産評価 | 3.28/5 |
|---|
ウエスタ円山
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北五条西27丁目3-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1996年8月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 13戸 |
| 交通 | 札幌市営東西線「西28丁目駅」徒歩3分 札幌市営東西線「二十四軒駅」徒歩11分 札幌市営東西線「円山公園駅」徒歩12分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,180万 〜 3,480万円 | 相場価格 | 33万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
|---|
ネオアージュ円山
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北五条西27丁目3-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1986年9月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 31戸 |
| 交通 | 札幌市営東西線「西28丁目駅」徒歩2分 札幌市営東西線「二十四軒駅」徒歩11分 札幌市営東西線「円山公園駅」徒歩11分 | ||||
| 過去の売買価格 | 300万 〜 1,590万円 | 相場価格 | 14万円/㎡ | 資産評価 | 3.3/5 |
|---|
クリーンリバーフィネス円山北
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北五条西24丁目1-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2009年11月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 26戸 |
| 交通 | 札幌市営東西線「西28丁目駅」徒歩6分 札幌市営東西線「円山公園駅」徒歩11分 札幌市営東西線「二十四軒駅」徒歩12分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,630万 〜 4,980万円 | 相場価格 | 39万円/㎡ | 資産評価 | 3.82/5 |
|---|
レクシオ北円山
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北五条西23丁目2-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2008年1月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 27戸 |
| 交通 | 札幌市営東西線「西28丁目駅」徒歩9分 札幌市営東西線「二十四軒駅」徒歩12分 札幌市営東西線「円山公園駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,850万 〜 3,380万円 | 相場価格 | 33万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
|---|
ダイアパレス北円山
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北五条西23丁目2-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1989年1月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 21戸 |
| 交通 | 札幌市営東西線「西28丁目駅」徒歩8分 札幌市営東西線「二十四軒駅」徒歩11分 札幌市営東西線「円山公園駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,780万 〜 2,580万円 | 相場価格 | 22万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
|---|
クリーンリバー円山北5条
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北五条西23丁目2-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1998年10月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 52戸 |
| 交通 | 札幌市営東西線「西28丁目駅」徒歩8分 札幌市営東西線「二十四軒駅」徒歩11分 札幌市営東西線「円山公園駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,790万 〜 3,550万円 | 相場価格 | 28万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
|---|
ロジェ北円山
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北五条西23丁目1-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1993年9月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 29戸 |
| 交通 | 札幌市営東西線「西28丁目駅」徒歩8分 札幌市営東西線「二十四軒駅」徒歩13分 札幌市営東西線「円山公園駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,680万 〜 3,480万円 | 相場価格 | 32万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
|---|
アルファレックス円山北5条通り
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北五条西23丁目1-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1997年1月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 74戸 |
| 交通 | 札幌市営東西線「西28丁目駅」徒歩7分 札幌市営東西線「二十四軒駅」徒歩12分 札幌市営東西線「円山公園駅」徒歩12分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,780万 〜 5,920万円 | 相場価格 | 31万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
|---|
ロジェ北円山2
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北五条西21丁目3-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1995年11月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 26戸 |
| 交通 | 札幌市営東西線「西28丁目駅」徒歩10分 札幌市営東西線「二十四軒駅」徒歩13分 札幌市営東西線「西18丁目駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 2,070万 〜 2,780万円 | 相場価格 | 28万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
|---|
じょうてつアイム北5条
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北五条西21丁目2-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 2011年1月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 27戸 |
| 交通 | 札幌市営東西線「西28丁目駅」徒歩10分 札幌市営東西線「西18丁目駅」徒歩12分 札幌市営東西線「二十四軒駅」徒歩15分 | ||||
| 過去の売買価格 | 3,480万 〜 4,780万円 | 相場価格 | 39万円/㎡ | 資産評価 | 3.82/5 |
|---|
イトーピア美術館西
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北五条西20丁目1-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1997年12月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 42戸 |
| 交通 | 札幌市営東西線「西18丁目駅」徒歩12分 札幌市営東西線「西28丁目駅」徒歩13分 札幌市営東西線「二十四軒駅」徒歩15分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,800万 〜 4,180万円 | 相場価格 | 33万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
|---|
ダイアパレス北5条通
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北五条西20丁目1-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1990年3月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 67戸 |
| 交通 | 札幌市営東西線「西28丁目駅」徒歩11分 札幌市営東西線「西18丁目駅」徒歩12分 札幌市営東西線「二十四軒駅」徒歩16分 | ||||
| 過去の売買価格 | 498万 〜 1,780万円 | 相場価格 | 19万円/㎡ | 資産評価 | 3.62/5 |
|---|
ライオンズマンション北5条通り
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北五条西19丁目26-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1988年12月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 42戸 |
| 交通 | 札幌市営東西線「西18丁目駅」徒歩12分 札幌市営東西線「西28丁目駅」徒歩13分 JR函館本線(小樽-旭川)「桑園駅」徒歩15分 | ||||
| 過去の売買価格 | 550万 〜 1,280万円 | 相場価格 | 22万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
|---|
アクロビュー円山北
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北五条西19丁目24-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1994年11月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 24戸 |
| 交通 | 札幌市営東西線「西18丁目駅」徒歩13分 札幌市営東西線「西28丁目駅」徒歩14分 JR札沼線「桑園駅」徒歩15分 | ||||
| 過去の売買価格 | 930万 〜 2,790万円 | 相場価格 | 21万円/㎡ | 資産評価 | 3.73/5 |
|---|
ダイアパレス北5条
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北五条西18丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1983年2月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 70戸 |
| 交通 | 札幌市営東西線「西18丁目駅」徒歩12分 JR函館本線(小樽-旭川)「桑園駅」徒歩13分 札幌市営東西線「西28丁目駅」徒歩16分 | ||||
| 過去の売買価格 | 500万 〜 2,080万円 | 相場価格 | 18万円/㎡ | 資産評価 | 3.55/5 |
|---|
ライオンズマンション北5条
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北五条西17丁目4-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1980年12月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 30戸 |
| 交通 | JR函館本線(小樽-旭川)「桑園駅」徒歩11分 札幌市営東西線「西18丁目駅」徒歩11分 札幌市電山鼻線「西15丁目駅」徒歩16分 | ||||
| 過去の売買価格 | 480万 〜 2,450万円 | 相場価格 | 21万円/㎡ | 資産評価 | 3.73/5 |
|---|
ダイアパレス北5条第2
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北五条西16丁目2-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1986年8月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 52戸 |
| 交通 | JR函館本線(小樽-旭川)「桑園駅」徒歩11分 札幌市営東西線「西18丁目駅」徒歩12分 札幌市電山鼻線「西15丁目駅」徒歩16分 | ||||
| 過去の売買価格 | 590万 〜 1,700万円 | 相場価格 | 19万円/㎡ | 資産評価 | 3.62/5 |
|---|
桑園ブロードハイツ
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北五条西15丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1978年9月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 70戸 |
| 交通 | JR札沼線「桑園駅」徒歩9分 札幌市営東西線「西18丁目駅」徒歩13分 札幌市電山鼻線「西15丁目駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 750万 〜 2,380万円 | 相場価格 | 15万円/㎡ | 資産評価 | 3.39/5 |
|---|
トーカンマンション北5条通り
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北五条西15丁目1-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1982年2月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 36戸 |
| 交通 | JR札沼線「桑園駅」徒歩10分 札幌市営東西線「西18丁目駅」徒歩13分 札幌市電山鼻線「西15丁目駅」徒歩13分 | ||||
| 過去の売買価格 | 480万 〜 1,999万円 | 相場価格 | 15万円/㎡ | 資産評価 | 3.34/5 |
|---|
カーサ北5条
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北五条西15丁目1-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年月 | 1996年3月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 87戸 |
| 交通 | JR札沼線「桑園駅」徒歩9分 札幌市電山鼻線「西15丁目駅」徒歩13分 札幌市営東西線「西18丁目駅」徒歩14分 | ||||
| 過去の売買価格 | 1,580万 〜 3,690万円 | 相場価格 | 31万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
|---|
現在35棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
北海道札幌市中央区北五条西の中古マンション相場
| 2025年6月の価格相場 |
|
|---|---|
| ランキング |
|
北海道札幌市中央区北五条西の資産評価
3.813.81(北海道)
資産評価とは、当社独自の評価方法による各エリア内におけるマンションの評価点です。
ここでは北海道札幌市中央区北五条西にあるマンション全体の評価点を表示しています。
北海道札幌市中央区の人気エリアから中古マンションを探す
北海道の路線から探す
人気エリアのマンションを探す
札幌市中央区北五条西には1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、11丁目、12丁目、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目、17丁目、18丁目、19丁目、20丁目、21丁目、22丁目、23丁目、24丁目、25丁目、26丁目、27丁目、28丁目、29丁目まであり、購入・売却を検討出来るマンションが合計35棟あります。マンションマーケットでは札幌市中央区北五条西の中古マンションの購入・売却・査定を行うことはもちろん、物件の売買に役立つ中古マンションの取引価格、相場情報を調べることが出来ます。その他にも、路線からマンションを検索することも出来るので、札幌市中央区北五条西の最寄駅近隣にあるマンションを指定して探すことも可能です。