江東区猿江の中古マンション購入・価格相場情報
該当建物数16件(募集中5部屋)
グレイス深川
所在地 | 東京都江東区猿江1丁目2-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1980年1月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 29戸 |
交通 | 都営新宿線「菊川駅」徒歩9分 東京メトロ半蔵門線「住吉駅」徒歩9分 東京メトロ半蔵門線「清澄白河駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 3,680万 〜 5,480万円 | 相場価格 | 56万円/㎡ | 資産評価 | 3.43/5 |
---|
ベリスタ住吉
所在地 | 東京都江東区猿江1丁目7-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2011年1月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 66戸 |
交通 | 東京メトロ半蔵門線「住吉駅」徒歩6分 都営新宿線「菊川駅」徒歩13分 JR総武本線「錦糸町駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 2,780万 〜 8,480万円 | 相場価格 | 103万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
---|
現在販売中の中古物件
コスモ住吉カルディアコート
所在地 | 東京都江東区猿江2丁目1-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2002年2月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 64戸 |
交通 | 東京メトロ半蔵門線「住吉駅」徒歩5分 都営新宿線「菊川駅」徒歩14分 JR総武本線「錦糸町駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 4,180万 〜 6,480万円 | 相場価格 | 76万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
---|
グローリオ東京住吉
所在地 | 東京都江東区猿江1丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2016年11月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 108戸 |
交通 | 東京メトロ半蔵門線「住吉駅」徒歩7分 都営新宿線「菊川駅」徒歩12分 東京メトロ半蔵門線「清澄白河駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 4,900万 〜 1億2,500万円 | 相場価格 | 103万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
---|
現在販売中の中古物件
住吉パークホームズ
所在地 | 東京都江東区猿江1丁目12-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1994年8月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 44戸 |
交通 | 東京メトロ半蔵門線「住吉駅」徒歩6分 都営新宿線「菊川駅」徒歩11分 JR総武本線「錦糸町駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 2,950万 〜 7,999万円 | 相場価格 | 86万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
グレイス第2深川
所在地 | 東京都江東区猿江1丁目1-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1980年7月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 27戸 |
交通 | 都営新宿線「菊川駅」徒歩9分 東京メトロ半蔵門線「住吉駅」徒歩10分 東京メトロ半蔵門線「清澄白河駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 1,100万 〜 4,180万円 | 相場価格 | 65万円/㎡ | 資産評価 | 3.59/5 |
---|
コンド猿江1号館
所在地 | 東京都江東区猿江1丁目21-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1981年1月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 29戸 |
交通 | 東京メトロ半蔵門線「住吉駅」徒歩6分 都営新宿線「菊川駅」徒歩10分 JR総武本線「錦糸町駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 2,680万 〜 4,080万円 | 相場価格 | 70万円/㎡ | 資産評価 | 3.66/5 |
---|
イトーピア住吉
所在地 | 東京都江東区猿江2丁目3-20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1982年2月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 211戸 |
交通 | 東京メトロ半蔵門線「住吉駅」徒歩4分 都営新宿線「菊川駅」徒歩17分 都営新宿線「西大島駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 2,650万 〜 6,980万円 | 相場価格 | 51万円/㎡ | 資産評価 | 3.34/5 |
---|
パークノヴァ猿江恩賜公園
所在地 | 東京都江東区猿江1丁目3-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1990年9月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 36戸 |
交通 | 東京メトロ半蔵門線「住吉駅」徒歩7分 都営新宿線「菊川駅」徒歩10分 東京メトロ半蔵門線「清澄白河駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 2,980万 〜 4,780万円 | 相場価格 | 63万円/㎡ | 資産評価 | 3.54/5 |
---|
ダイアパレス猿江恩賜公園
所在地 | 東京都江東区猿江2丁目16-23 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1988年7月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 395戸 |
交通 | 東京メトロ半蔵門線「住吉駅」徒歩9分 都営新宿線「西大島駅」徒歩19分 東京メトロ半蔵門線「清澄白河駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 3,250万 〜 7,770万円 | 相場価格 | 76万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ハーモニーレジデンス住吉
所在地 | 東京都江東区猿江1丁目7-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2012年7月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 24戸 |
交通 | 東京メトロ半蔵門線「住吉駅」徒歩6分 都営新宿線「菊川駅」徒歩13分 JR総武線各停「錦糸町駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 2,100万 〜 2,450万円 | 相場価格 | 72万円/㎡ | 資産評価 | 3.71/5 |
---|
アリアシティ
所在地 | 東京都江東区猿江1丁目1-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2001年10月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 127戸 |
交通 | 都営新宿線「菊川駅」徒歩9分 東京メトロ半蔵門線「住吉駅」徒歩10分 東京メトロ半蔵門線「清澄白河駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 3,580万 〜 8,480万円 | 相場価格 | 93万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
現在販売中の中古物件
セザールリバーサイド住吉
所在地 | 東京都江東区猿江2丁目1-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2001年4月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 66戸 |
交通 | 東京メトロ半蔵門線「住吉駅」徒歩6分 都営新宿線「菊川駅」徒歩14分 JR総武本線「錦糸町駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 3,280万 〜 7,680万円 | 相場価格 | 84万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
クレール住吉
所在地 | 東京都江東区猿江1丁目22 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年7月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 14戸 |
交通 | 東京メトロ半蔵門線「住吉駅」徒歩4分 都営新宿線「菊川駅」徒歩11分 JR総武本線「錦糸町駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 3,300万 〜 4,790万円 | 相場価格 | 89万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
コンド猿江2号館
所在地 | 東京都江東区猿江1丁目21-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1981年1月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 26戸 |
交通 | 東京メトロ半蔵門線「住吉駅」徒歩5分 都営新宿線「菊川駅」徒歩10分 JR総武本線「錦糸町駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 1,980万 〜 4,499万円 | 相場価格 | 62万円/㎡ | 資産評価 | 3.53/5 |
---|
エステート猿江(1〜3号棟)
所在地 | 東京都江東区猿江1丁目5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1982年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 106戸 |
交通 | 東京メトロ半蔵門線「住吉駅」徒歩8分 都営新宿線「菊川駅」徒歩11分 東京メトロ半蔵門線「清澄白河駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 2,400万 〜 4,790万円 | 相場価格 | 47万円/㎡ | 資産評価 | 3.26/5 |
---|
現在16棟中 1〜16棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
東京都江東区猿江の中古マンション相場
2024年10月の価格相場 |
|
---|---|
ランキング |
|
東京都江東区猿江の資産評価
3.793.79(東京都)
資産評価とは、当社独自の評価方法による各エリア内におけるマンションの評価点です。
ここでは東京都江東区猿江にあるマンション全体の評価点を表示しています。
東京都江東区の人気エリアから中古マンションを探す
東京都の路線から探す
- JR東海道本線
- JR総武本線
- JR横須賀線
- JR中央本線(東京-塩尻)
- JR宇都宮線・JR上野東京ライン
- JR山手線
- JR京浜東北線
- JR京葉線
- 東京メトロ丸ノ内線
- 東京メトロ銀座線
- JR総武線各停
- 都営三田線
- 東京メトロ有楽町線
- 東京メトロ南北線
- 都営新宿線
- 東京メトロ日比谷線
- つくばエクスプレス
- 東京メトロ半蔵門線
- 東京メトロ東西線
- 東京メトロ千代田線
- 千代田有楽町連絡線
- 都営浅草線
- 都営大江戸線(環状部)
- ゆりかもめ
- 京急本線
- 東京モノレール
- JR埼京線
- 小田急小田原線
- 京王線
- 京王新線
- JR湘南新宿ライン
- 西武新宿線
- 都営大江戸線(放射部)
- 東京メトロ副都心線
- 都電荒川線
- JR常磐線
- 東武伊勢崎線
- 京成本線
- 京成押上線
- 東武伊勢崎線(押上-曳舟)
- 東武亀戸線
- りんかい線
- 東急池上線
- 東急目黒線
- 東急大井町線
- 東急東横線
- 京王井の頭線
- 東急多摩川線
- 京急空港線
- 東急田園都市線
- 東急世田谷線
- 東京メトロ丸ノ内線(中野坂上-方南町)
- 西武池袋線
- 東武東上線
- 埼玉高速鉄道線
- 都営日暮里・舎人ライナー
- 西武豊島線
- 西武有楽町線
- 東京メトロ千代田線(綾瀬-北綾瀬)
- 東武大師線
- 京成金町線
- 京成成田空港線・北総鉄道線
- JR八高線(八王子-高麗川)
- JR横浜線
- 京王高尾線
- 京王相模原線
- 多摩都市モノレール線
- JR青梅線
- JR南武線
- 西武拝島線
- 西武多摩川線
- 御岳登山ケーブル
- JR武蔵野線
- JR横須賀武蔵野連絡線
- 京王競馬場線
- JR五日市線
- 西武多摩湖線
- 西武国分寺線
- 西武多摩湖線
- 京王動物園線
- 西武園線
- 西武山口線
- 小田急多摩線
人気エリアのマンションを探す
猿江はどんな街?
江東区北部に位置しており、江戸情緒あふれる深川の雰囲気が漂う「江東区猿江」エリア。小名木川の水辺に囲まれた立地環境で、マンションや戸建て住宅を中心とした、落ち着いた住宅街となっています。お寺や神社もあるので、静かで閑静な雰囲気があります。大規模な猿江恩賜公園や猿江二丁目公園などがあり、緑豊かな自然を身近に感じる住まい環境となっています。猿江恩賜公園には、江東公会堂や野球場兼競技場があります。JリーグのサッカークラブであるFC東京のグラウンドも隣接しており、開放感のある周辺環境となっています。ファミリー層から人気の高い地域であり、治安が良い地域であることから、子育て環境にも優れています。隣接エリアにある住吉駅を最寄りの交通機関としており、都営新宿線と半蔵門線の複数路線が通った、便利な交通環境です。巨大ターミナルである新宿駅や大手町駅、渋谷駅までダイレクトアクセスで行くことができ、毎日の生活にも時間のゆとりを持つことができます。スーパーやコンビニなどが揃った地域で、ホームセンターもあるので、日用品の買い物にも困りません。少し足を伸ばして錦糸町エリアまで行くと、非常に豊富な商業店舗が揃っています。
江東区猿江には1丁目、2丁目まであり、購入・売却を検討出来るマンションが合計16棟あります。マンションマーケットでは江東区猿江の中古マンションの購入・売却・査定を行うことはもちろん、物件の売買に役立つ中古マンションの取引価格、相場情報を調べることが出来ます。その他にも、路線からマンションを検索することも出来るので、江東区猿江の最寄駅近隣にあるマンションを指定して探すことも可能です。