目黒区中央町の中古マンション購入・価格相場情報
該当建物数38件(募集中25部屋)

所在地 | 東京都目黒区中央町2丁目4-18 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2006年1月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 176戸 |
交通 | 東急東横線「祐天寺駅」徒歩10分 東急東横線「学芸大学駅」徒歩11分 東急東横線「中目黒駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 5,900万 〜 1億1,650万円 | 相場価格 | 134万円/㎡ | 資産評価 | 3.93/5 |
---|
現在販売中の中古物件

所在地 | 東京都目黒区中央町2丁目26-14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1999年5月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 65戸 |
交通 | 東急東横線「学芸大学駅」徒歩6分 東急東横線「祐天寺駅」徒歩14分 東急目黒線「武蔵小山駅」徒歩24分 |
過去の売買価格 | 5,080万 〜 1億8,880万円 | 相場価格 | 111万円/㎡ | 資産評価 | 3.87/5 |
---|
現在販売中の中古物件

所在地 | 東京都目黒区中央町1丁目14-9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1980年6月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 121戸 |
交通 | 東急東横線「学芸大学駅」徒歩7分 東急東横線「祐天寺駅」徒歩17分 東急目黒線「武蔵小山駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 4,000万 〜 7,490万円 | 相場価格 | 91万円/㎡ | 資産評価 | 3.81/5 |
---|
現在販売中の中古物件

所在地 | 東京都目黒区中央町1丁目8-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1994年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 41戸 |
交通 | 東急東横線「学芸大学駅」徒歩10分 東急東横線「祐天寺駅」徒歩15分 東急目黒線「武蔵小山駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 4,780万 〜 7,580万円 | 相場価格 | 97万円/㎡ | 資産評価 | 3.83/5 |
---|
現在販売中の中古物件

所在地 | 東京都目黒区中央町1丁目9-29 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1978年11月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 33戸 |
交通 | 東急東横線「学芸大学駅」徒歩9分 東急東横線「祐天寺駅」徒歩14分 東急目黒線「武蔵小山駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 2,400万 〜 5,080万円 | 相場価格 | 76万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|

所在地 | 東京都目黒区中央町2丁目21-17 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1984年12月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 24戸 |
交通 | 東急東横線「学芸大学駅」徒歩9分 東急東横線「祐天寺駅」徒歩11分 東急東横線「中目黒駅」徒歩24分 |
過去の売買価格 | 2,980万 〜 4,890万円 | 相場価格 | 96万円/㎡ | 資産評価 | 3.82/5 |
---|

所在地 | 東京都目黒区中央町2丁目25-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1977年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 37戸 |
交通 | 東急東横線「学芸大学駅」徒歩9分 東急東横線「祐天寺駅」徒歩13分 東急目黒線「武蔵小山駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 3,380万 〜 5,680万円 | 相場価格 | 78万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|

所在地 | 東京都目黒区中央町2丁目28-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1973年10月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 172戸 |
交通 | 東急東横線「学芸大学駅」徒歩9分 東急東横線「祐天寺駅」徒歩11分 東急東横線「中目黒駅」徒歩25分 |
過去の売買価格 | 2,580万 〜 5,998万円 | 相場価格 | 91万円/㎡ | 資産評価 | 3.81/5 |
---|
現在販売中の中古物件

所在地 | 東京都目黒区中央町2丁目22-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1981年2月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 8戸 |
交通 | 東急東横線「学芸大学駅」徒歩9分 東急東横線「祐天寺駅」徒歩12分 東京メトロ日比谷線「中目黒駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | 2,980万 〜 4,080万円 | 相場価格 | 66万円/㎡ | 資産評価 | 3.68/5 |
---|

所在地 | 東京都目黒区中央町1丁目18-9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年6月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 28戸 |
交通 | 東急東横線「学芸大学駅」徒歩6分 東急東横線「祐天寺駅」徒歩16分 東急目黒線「武蔵小山駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | 2,400万 〜 7,180万円 | 相場価格 | 99万円/㎡ | 資産評価 | 3.83/5 |
---|

所在地 | 東京都目黒区中央町2丁目6-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1996年7月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 19戸 |
交通 | 東急東横線「学芸大学駅」徒歩11分 東急東横線「祐天寺駅」徒歩13分 東急東横線「中目黒駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | 2,750万 〜 2,980万円 | 相場価格 | 71万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
---|

所在地 | 東京都目黒区中央町2丁目19-13 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2000年4月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 44戸 |
交通 | 東急東横線「学芸大学駅」徒歩7分 東急東横線「祐天寺駅」徒歩8分 東急東横線「中目黒駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 1,300万 〜 2,480万円 | 相場価格 | 99万円/㎡ | 資産評価 | 3.83/5 |
---|
現在販売中の中古物件

所在地 | 東京都目黒区中央町2丁目2-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 19戸 |
交通 | 東急東横線「祐天寺駅」徒歩8分 東急東横線「学芸大学駅」徒歩10分 東急東横線「中目黒駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 1,320万 〜 5,080万円 | 相場価格 | 80万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
現在販売中の中古物件

所在地 | 東京都目黒区中央町1丁目4-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1996年9月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 21戸 |
交通 | 東急東横線「学芸大学駅」徒歩12分 東急東横線「祐天寺駅」徒歩16分 東急目黒線「武蔵小山駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 3,380万 〜 8,580万円 | 相場価格 | 103万円/㎡ | 資産評価 | 3.84/5 |
---|
現在販売中の中古物件

所在地 | 東京都目黒区中央町1丁目11-29 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年9月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 68戸 |
交通 | 東急東横線「学芸大学駅」徒歩9分 東急東横線「祐天寺駅」徒歩18分 東急目黒線「武蔵小山駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 2,080万 〜 6,880万円 | 相場価格 | 84万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
---|
現在販売中の中古物件

所在地 | 東京都目黒区中央町2丁目35-13 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2000年12月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 31戸 |
交通 | 東急東横線「学芸大学駅」徒歩4分 東急東横線「祐天寺駅」徒歩10分 東急東横線「中目黒駅」徒歩24分 |
過去の売買価格 | 1,580万 〜 2,530万円 | 相場価格 | 95万円/㎡ | 資産評価 | 3.82/5 |
---|

所在地 | 東京都目黒区中央町1丁目12-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1983年12月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 23戸 |
交通 | 東急東横線「学芸大学駅」徒歩9分 東急東横線「祐天寺駅」徒歩17分 東急目黒線「武蔵小山駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 1,080万 〜 4,500万円 | 相場価格 | 83万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
---|
現在販売中の中古物件

所在地 | 東京都目黒区中央町2丁目6-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1983年8月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 11戸 |
交通 | 東急東横線「学芸大学駅」徒歩11分 東急東横線「祐天寺駅」徒歩13分 東急目黒線「武蔵小山駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | 2,980万 〜 7,580万円 | 相場価格 | 88万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
---|

所在地 | 東京都目黒区中央町1丁目4-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年1月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 35戸 |
交通 | 東急東横線「学芸大学駅」徒歩12分 東急東横線「祐天寺駅」徒歩16分 東急目黒線「武蔵小山駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 4,780万 〜 7,980万円 | 相場価格 | 95万円/㎡ | 資産評価 | 3.82/5 |
---|
現在販売中の中古物件

所在地 | 東京都目黒区中央町1丁目3-13 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2011年1月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 71戸 |
交通 | 東急東横線「学芸大学駅」徒歩13分 東急東横線「祐天寺駅」徒歩16分 東急目黒線「武蔵小山駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 2,200万 〜 5,980万円 | 相場価格 | 99万円/㎡ | 資産評価 | 3.83/5 |
---|
現在販売中の中古物件

所在地 | 東京都目黒区中央町1丁目4-27 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2000年7月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 25戸 |
交通 | 東急東横線「学芸大学駅」徒歩10分 東急東横線「祐天寺駅」徒歩16分 東急目黒線「武蔵小山駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 4,200万 〜 6,980万円 | 相場価格 | 86万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
---|

所在地 | 東京都目黒区中央町1丁目10-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1980年9月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 51戸 |
交通 | 東急東横線「学芸大学駅」徒歩8分 東急東横線「祐天寺駅」徒歩17分 東急目黒線「武蔵小山駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 2,400万 〜 4,780万円 | 相場価格 | 67万円/㎡ | 資産評価 | 3.7/5 |
---|
現在販売中の中古物件

所在地 | 東京都目黒区中央町1丁目8-18 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1977年11月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 26戸 |
交通 | 東急東横線「学芸大学駅」徒歩9分 東急東横線「祐天寺駅」徒歩14分 東急目黒線「武蔵小山駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 1,350万 〜 2,780万円 | 相場価格 | 71万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
---|
現在販売中の中古物件

所在地 | 東京都目黒区中央町1丁目8-21 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1989年3月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 15戸 |
交通 | 東急東横線「学芸大学駅」徒歩9分 東急東横線「祐天寺駅」徒歩14分 東急目黒線「武蔵小山駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 4,680万 〜 8,480万円 | 相場価格 | 69万円/㎡ | 資産評価 | 3.73/5 |
---|

所在地 | 東京都目黒区中央町2丁目13-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1981年8月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 8戸 |
交通 | 東急東横線「祐天寺駅」徒歩10分 東急東横線「学芸大学駅」徒歩11分 東急東横線「中目黒駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | - | 相場価格 | 50万円/㎡ | 資産評価 | 3.37/5 |
---|

所在地 | 東京都目黒区中央町2丁目15-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1982年7月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 24戸 |
交通 | 東急東横線「祐天寺駅」徒歩10分 東急東横線「学芸大学駅」徒歩11分 東急東横線「中目黒駅」徒歩23分 |
過去の売買価格 | 2,980万 〜 4,680万円 | 相場価格 | 75万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|

所在地 | 東京都目黒区中央町2丁目18-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1980年2月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 15戸 |
交通 | 東急東横線「祐天寺駅」徒歩7分 東急東横線「学芸大学駅」徒歩7分 東急東横線「中目黒駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 3,500万 〜 5,480万円 | 相場価格 | 66万円/㎡ | 資産評価 | 3.68/5 |
---|

所在地 | 東京都目黒区中央町2丁目18-14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1989年9月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 11戸 |
交通 | 東急東横線「祐天寺駅」徒歩8分 東急東横線「学芸大学駅」徒歩8分 東急東横線「中目黒駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 5,180万 〜 6,780万円 | 相場価格 | 99万円/㎡ | 資産評価 | 3.83/5 |
---|

所在地 | 東京都目黒区中央町1丁目2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1984年7月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 47戸 |
交通 | 東急東横線「学芸大学駅」徒歩11分 東急東横線「祐天寺駅」徒歩14分 東急目黒線「武蔵小山駅」徒歩21分 |
過去の売買価格 | 800万 〜 1,280万円 | 相場価格 | 62万円/㎡ | 資産評価 | 3.59/5 |
---|

所在地 | 東京都目黒区中央町1丁目18-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1969年3月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 28戸 |
交通 | 東急東横線「学芸大学駅」徒歩6分 東急東横線「祐天寺駅」徒歩16分 東急目黒線「武蔵小山駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 1,480万 〜 5,498万円 | 相場価格 | 74万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在38棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
東京都目黒区中央町の中古マンション相場
2023年5月の価格相場 |
|
---|---|
ランキング |
|
東京都目黒区中央町の資産評価
3.963.96(東京都)
資産評価とは、当社独自の評価方法による各エリア内におけるマンションの評価点です。
ここでは東京都目黒区中央町にあるマンション全体の評価点を表示しています。
東京都目黒区の人気エリアから中古マンションを探す
人気エリアのマンションを探す
中央町はどんな街?
目黒区中央部に位置しており、緑豊かな閑静な住宅街が広がる「目黒区中央町」エリア。目黒通りと駒沢通りに挟まれた立地であり、祐天寺エリアと学芸大学エリアの中間の地域となります。落ち着いた街並が広がっており、静かな住まい空間です。大通り沿いにはマンションが多く建ち並んでいますが、それ以外は戸建て住宅や低層マンションなどとなります。シングルからファミリー世帯まで、幅広く人気のある地域で、都心部までも程よく近いことが、人気のポイントとなっています。最寄りの交通機関は隣接エリアに位置する、祐天寺駅と学芸大学駅の2駅になります。東急東横線が通っており、都心部へのアクセスもスムーズです。ターミナル駅の渋谷駅までダイレクトアクセスができ、副都心線への乗り入れも可能。新宿や池袋方面へのアクセスにも優れています。あこがれの街として人気の高い中目黒や代官山も、自転車があれば身近な生活圏として利用できる好立地。生活のしやすい環境でありながらも、都市機能も利用しやすい、利便性の高い地域です。駅周辺にはスーパーやコンビニ、ドラッグストアなども充実し、商店街も賑わった街並です。飲食店も豊富で、幅広いジャンルのお店が揃っています。
目黒区中央町には1丁目、2丁目まであり、購入・売却を検討出来るマンションが合計38棟あります。マンションマーケットでは目黒区中央町の中古マンションの購入・売却・査定を行うことはもちろん、物件の売買に役立つ中古マンションの取引価格、相場情報を調べることが出来ます。その他にも、路線からマンションを検索することも出来るので、目黒区中央町の最寄駅近隣にあるマンションを指定して探すことも可能です。