目黒区中目黒の中古マンション購入・価格相場情報
該当建物数66件(募集中43部屋)
テラス恵比寿の丘
所在地 | 東京都目黒区中目黒2丁目1-23 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2006年8月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 91戸 |
交通 | 東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」徒歩6分 東急東横線「代官山駅」徒歩9分 東急東横線「中目黒駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | 6,180万 〜 2億9,800万円 | 相場価格 | 143万円/㎡ | 資産評価 | 3.87/5 |
---|
中目黒フラワーマンション
所在地 | 東京都目黒区中目黒1丁目1-65 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1967年11月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 48戸 |
交通 | 東急東横線「代官山駅」徒歩5分 東急東横線「中目黒駅」徒歩6分 東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」徒歩8分 |
過去の売買価格 | 1,980万 〜 5,480万円 | 相場価格 | 75万円/㎡ | 資産評価 | 3.75/5 |
---|
ライオンズマンション花壇代官山
所在地 | 東京都目黒区中目黒1丁目3-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1978年9月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 46戸 |
交通 | 東急東横線「中目黒駅」徒歩5分 東急東横線「代官山駅」徒歩5分 東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」徒歩9分 |
過去の売買価格 | 2,400万 〜 5,280万円 | 相場価格 | 114万円/㎡ | 資産評価 | 3.82/5 |
---|
サードリハイツ本館
所在地 | 東京都目黒区中目黒1丁目4-20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1968年6月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 108戸 |
交通 | 東急東横線「中目黒駅」徒歩5分 東急東横線「代官山駅」徒歩7分 東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | 1,200万 〜 6,980万円 | 相場価格 | 83万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
リバーサイド中目黒
所在地 | 東京都目黒区中目黒2丁目6-25 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1980年10月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 6戸 |
交通 | 東急東横線「中目黒駅」徒歩11分 東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」徒歩15分 東急東横線「代官山駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | - | 相場価格 | 83万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
山ノ手ハイム
所在地 | 東京都目黒区中目黒3丁目5-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1981年5月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 7戸 |
交通 | 東急東横線「中目黒駅」徒歩7分 東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」徒歩13分 東急東横線「代官山駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 2,600万 〜 2,980万円 | 相場価格 | 61万円/㎡ | 資産評価 | 3.52/5 |
---|
中目黒タウンハウス
所在地 | 東京都目黒区中目黒5丁目15-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1990年11月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 3戸 |
交通 | 東急東横線「祐天寺駅」徒歩14分 東急東横線「中目黒駅」徒歩17分 東急東横線「学芸大学駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 9,480万 〜 1億50万円 | 相場価格 | 104万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
---|
シティハウス中目黒テラス
所在地 | 東京都目黒区中目黒4丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2016年12月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 112戸 |
交通 | 東京メトロ日比谷線「中目黒駅」徒歩14分 JR山手線「目黒駅」徒歩15分 東急目黒線「不動前駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 4,930万 〜 1億480万円 | 相場価格 | 166万円/㎡ | 資産評価 | 3.92/5 |
---|
プラウド中目黒
所在地 | 東京都目黒区中目黒4丁目6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2022年1月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 106戸 |
交通 | 東京メトロ日比谷線「中目黒駅」徒歩12分 東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」徒歩17分 東急東横線「代官山駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 2,850万 〜 1億3,498万円 | 相場価格 | 209万円/㎡ | 資産評価 | 3.99/5 |
---|
シティハウス中目黒レジデンス
所在地 | 東京都目黒区中目黒4丁目6-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2016年10月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 115戸 |
交通 | 東急東横線「中目黒駅」徒歩12分 JR山手線「目黒駅」徒歩17分 東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 5,350万 〜 1億5,800万円 | 相場価格 | 162万円/㎡ | 資産評価 | 3.91/5 |
---|
グランシティ中目黒
所在地 | 東京都目黒区中目黒1丁目1-41 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1999年10月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 28戸 |
交通 | 東急東横線「中目黒駅」徒歩7分 東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」徒歩8分 東急東横線「代官山駅」徒歩9分 |
過去の売買価格 | 4,980万 〜 1億800万円 | 相場価格 | 145万円/㎡ | 資産評価 | 3.88/5 |
---|
ガラシティ中目黒
所在地 | 東京都目黒区中目黒3丁目5-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1998年10月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 29戸 |
交通 | 東急東横線「中目黒駅」徒歩7分 東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」徒歩13分 東急東横線「代官山駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 1,600万 〜 3,200万円 | 相場価格 | 128万円/㎡ | 資産評価 | 3.85/5 |
---|
パークハウス中目黒
所在地 | 東京都目黒区中目黒3丁目6-19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2008年9月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 49戸 |
交通 | 東急東横線「中目黒駅」徒歩10分 東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」徒歩16分 東急東横線「代官山駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 4,350万 〜 1億1,900万円 | 相場価格 | 166万円/㎡ | 資産評価 | 3.92/5 |
---|
ナイスアーバン中目黒
所在地 | 東京都目黒区中目黒4丁目1-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年2月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 33戸 |
交通 | 東急東横線「中目黒駅」徒歩10分 東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」徒歩16分 東急東横線「代官山駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 2,600万 〜 8,980万円 | 相場価格 | 120万円/㎡ | 資産評価 | 3.83/5 |
---|
コスモ中目黒
所在地 | 東京都目黒区中目黒4丁目11-21 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1996年3月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 37戸 |
交通 | 東急東横線「中目黒駅」徒歩12分 東急東横線「祐天寺駅」徒歩18分 東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 4,280万 〜 7,940万円 | 相場価格 | 119万円/㎡ | 資産評価 | 3.83/5 |
---|
プレールドゥーク中目黒
所在地 | 東京都目黒区中目黒4丁目7-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2014年4月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 34戸 |
交通 | 東急東横線「中目黒駅」徒歩13分 JR山手線「目黒駅」徒歩17分 JR山手線「恵比寿駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 2,880万 〜 6,980万円 | 相場価格 | 122万円/㎡ | 資産評価 | 3.84/5 |
---|
グランシティ祐天寺
所在地 | 東京都目黒区中目黒5丁目28-18 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2002年6月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 73戸 |
交通 | 東急東横線「祐天寺駅」徒歩6分 東急東横線「学芸大学駅」徒歩15分 東急東横線「中目黒駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 5,380万 〜 1億7,900万円 | 相場価格 | 136万円/㎡ | 資産評価 | 3.86/5 |
---|
中目黒ハイツ
所在地 | 東京都目黒区中目黒1丁目10-22 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1971年11月 | 総階数 | 16階 | 総戸数 | 105戸 |
交通 | 東急東横線「中目黒駅」徒歩4分 東急東横線「代官山駅」徒歩9分 東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」徒歩12分 |
過去の売買価格 | 3,200万 〜 1億980万円 | 相場価格 | 73万円/㎡ | 資産評価 | 3.73/5 |
---|
目黒ロイヤルハイツ
所在地 | 東京都目黒区中目黒1丁目1-64 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1969年6月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 26戸 |
交通 | 東急東横線「代官山駅」徒歩5分 東急東横線「中目黒駅」徒歩6分 東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」徒歩8分 |
過去の売買価格 | 2,680万 〜 8,980万円 | 相場価格 | 102万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
---|
マンション第2恵比須苑
所在地 | 東京都目黒区中目黒1丁目1-17 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1978年4月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 102戸 |
交通 | 東急東横線「中目黒駅」徒歩6分 東急東横線「代官山駅」徒歩7分 東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | 3,150万 〜 9,250万円 | 相場価格 | 97万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
---|
マートルコート中目黒第2
所在地 | 東京都目黒区中目黒1丁目4-17 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1987年3月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 72戸 |
交通 | 東急東横線「中目黒駅」徒歩5分 東急東横線「代官山駅」徒歩7分 東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 1,380万 〜 5,480万円 | 相場価格 | 107万円/㎡ | 資産評価 | 3.81/5 |
---|
朝日第2中目黒マンション
所在地 | 東京都目黒区中目黒2丁目9-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1977年9月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 32戸 |
交通 | 東急東横線「中目黒駅」徒歩10分 東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」徒歩14分 東急東横線「代官山駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 2,480万 〜 4,780万円 | 相場価格 | 104万円/㎡ | 資産評価 | 3.8/5 |
---|
セザール中目黒
所在地 | 東京都目黒区中目黒3丁目1-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1976年3月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 27戸 |
交通 | 東急東横線「中目黒駅」徒歩5分 東急東横線「代官山駅」徒歩11分 東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 780万 〜 3,180万円 | 相場価格 | 79万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
ラミアール中目黒
所在地 | 東京都目黒区中目黒3丁目2-19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1992年8月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 41戸 |
交通 | 東急東横線「中目黒駅」徒歩5分 東急東横線「代官山駅」徒歩12分 東急東横線「祐天寺駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 1,380万 〜 5,800万円 | 相場価格 | 119万円/㎡ | 資産評価 | 3.83/5 |
---|
クレッセント中目黒
所在地 | 東京都目黒区中目黒4丁目5-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1995年11月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 73戸 |
交通 | 東京メトロ日比谷線「中目黒駅」徒歩12分 東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」徒歩17分 東急東横線「代官山駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 2,180万 〜 1億800万円 | 相場価格 | 114万円/㎡ | 資産評価 | 3.82/5 |
---|
コカーサ
所在地 | 東京都目黒区中目黒4丁目3-14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2012年12月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 4戸 |
交通 | 東京メトロ日比谷線「中目黒駅」徒歩11分 東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」徒歩16分 東急東横線「代官山駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 9,180万 〜 9,980万円 | 相場価格 | 154万円/㎡ | 資産評価 | 3.9/5 |
---|
シャトー代官山
所在地 | 東京都目黒区中目黒1丁目1-63 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1973年3月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 33戸 |
交通 | 東急東横線「代官山駅」徒歩5分 東急東横線「中目黒駅」徒歩6分 東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」徒歩9分 |
過去の売買価格 | 2,498万 〜 7,200万円 | 相場価格 | 83万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
アルス中目黒ヴィルトレーテ
所在地 | 東京都目黒区中目黒3丁目3-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2002年5月 | 総階数 | 5階 | 総戸数 | 56戸 |
交通 | 東急東横線「中目黒駅」徒歩7分 東急東横線「代官山駅」徒歩12分 東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 5,680万 〜 1億1,200万円 | 相場価格 | 146万円/㎡ | 資産評価 | 3.88/5 |
---|
ライオンズマンション祐天寺
所在地 | 東京都目黒区中目黒5丁目12-20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2001年3月 | 総階数 | 3階 | 総戸数 | 44戸 |
交通 | 東急東横線「祐天寺駅」徒歩13分 東急東横線「中目黒駅」徒歩17分 東急東横線「学芸大学駅」徒歩20分 |
過去の売買価格 | 4,980万 〜 9,480万円 | 相場価格 | 124万円/㎡ | 資産評価 | 3.84/5 |
---|
シティホームズ中目黒
所在地 | 東京都目黒区中目黒1丁目10-23 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1982年3月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 34戸 |
交通 | 東急東横線「中目黒駅」徒歩6分 東急東横線「代官山駅」徒歩9分 東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 5,380万 〜 1億5,000万円 | 相場価格 | 143万円/㎡ | 資産評価 | 3.87/5 |
---|
現在66棟中 1〜30棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
東京都目黒区中目黒の中古マンション相場
2024年8月の価格相場 |
|
---|---|
ランキング |
|
東京都目黒区中目黒の資産評価
3.993.99(東京都)
資産評価とは、当社独自の評価方法による各エリア内におけるマンションの評価点です。
ここでは東京都目黒区中目黒にあるマンション全体の評価点を表示しています。
東京都目黒区の人気エリアから中古マンションを探す
東京都の路線から探す
- JR東海道本線
- JR総武本線
- JR横須賀線
- JR中央本線(東京-塩尻)
- JR宇都宮線・JR上野東京ライン
- JR山手線
- JR京浜東北線
- JR京葉線
- 東京メトロ丸ノ内線
- 東京メトロ銀座線
- JR総武線各停
- 都営三田線
- 東京メトロ有楽町線
- 東京メトロ南北線
- 都営新宿線
- 東京メトロ日比谷線
- つくばエクスプレス
- 東京メトロ半蔵門線
- 東京メトロ東西線
- 東京メトロ千代田線
- 千代田有楽町連絡線
- 都営浅草線
- 都営大江戸線(環状部)
- ゆりかもめ
- 京急本線
- 東京モノレール
- JR埼京線
- 小田急小田原線
- 京王線
- 京王新線
- JR湘南新宿ライン
- 西武新宿線
- 都営大江戸線(放射部)
- 東京メトロ副都心線
- 都電荒川線
- JR常磐線
- 東武伊勢崎線
- 京成本線
- 京成押上線
- 東武伊勢崎線(押上-曳舟)
- 東武亀戸線
- りんかい線
- 東急池上線
- 東急目黒線
- 東急大井町線
- 東急東横線
- 京王井の頭線
- 東急多摩川線
- 京急空港線
- 東急田園都市線
- 東急世田谷線
- 東京メトロ丸ノ内線(中野坂上-方南町)
- 西武池袋線
- 東武東上線
- 埼玉高速鉄道線
- 都営日暮里・舎人ライナー
- 西武豊島線
- 西武有楽町線
- 東京メトロ千代田線(綾瀬-北綾瀬)
- 東武大師線
- 京成金町線
- 京成成田空港線・北総鉄道線
- JR八高線(八王子-高麗川)
- JR横浜線
- 京王高尾線
- 京王相模原線
- 多摩都市モノレール線
- JR青梅線
- JR南武線
- 西武拝島線
- 西武多摩川線
- 御岳登山ケーブル
- JR武蔵野線
- JR横須賀武蔵野連絡線
- 京王競馬場線
- JR五日市線
- 西武多摩湖線
- 西武国分寺線
- 西武多摩湖線
- 京王動物園線
- 西武園線
- 西武山口線
- 小田急多摩線
人気エリアのマンションを探す
中目黒はどんな街?
都心部の中でも常に人気の高い高級エリア目黒、恵比寿、代官山に隣接している「目黒区中目黒」エリア。オシャレな雑貨店や飲食店、バーなどが集まっていることから、非常に人気の高い地域です。テレビや雑誌でも多数取り上げられ、芸能人やモデルさんなども足繁く通うお店があると話題になっています。この地域のシンボル的存在でもある目黒川は、桜の季節にはライトアップなどでキレイに咲き誇り、多くの人が訪れる名所。中目黒駅周辺の再開発も進み、今まで古びた印象のあった線路沿いもオシャレな雰囲気に。ブランドマンションの建設も多く、人気の高さが感じ取れます。目黒区役所もあり行政の手続きにも便利です。華やかな都心部である一方、陸上自衛隊目黒駐屯地や 航空自衛隊目黒基地も点在。交通機関は中目黒駅が利用でき、日比谷線と東急東横線が利用可能。日比谷線は六本木や銀座、秋葉原の主要駅へダイレクトアクセスできます。東急東横線は副都心線、西武池袋線と連結するようになり、新宿や池袋へのアクセスも快適になりました。道路も山手通りを中心に、首都高速中央環状線も完成。東京の中でもオシャレな街の代表でもある代官山は徒歩圏内に立地です。カフェやレストラン、公園などもあり落ち着きのある空間が揃っています。
目黒区中目黒には1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目まであり、購入・売却を検討出来るマンションが合計66棟あります。マンションマーケットでは目黒区中目黒の中古マンションの購入・売却・査定を行うことはもちろん、物件の売買に役立つ中古マンションの取引価格、相場情報を調べることが出来ます。その他にも、路線からマンションを検索することも出来るので、目黒区中目黒の最寄駅近隣にあるマンションを指定して探すことも可能です。