JR羽越本線の中古マンションの購入物件情報
該当建物数87件(募集中62部屋)
現在87棟中 61〜87棟を表示しています。
朝日プラザエザース欅通
所在地 | 秋田県秋田市山王5丁目1-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1991年5月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 66戸 |
交通 | JR羽越本線「秋田駅」徒歩31分 |
過去の売買価格 | 278万 〜 520万円 | 相場価格 | 13万円/㎡ | 資産評価 | 3.27/5 |
---|
ツインマークス(イースト・ウエスト)
所在地 | 秋田県秋田市手形字山崎 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2008年10月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 32戸 |
交通 | JR奥羽本線(横手-秋田)「秋田駅」徒歩5分 |
過去の売買価格 | 2,380万 〜 4,280万円 | 相場価格 | 32万円/㎡ | 資産評価 | 4.49/5 |
---|
トーカンマンション千秋城下町
所在地 | 秋田県秋田市千秋城下町5-18 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1996年12月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 53戸 |
交通 | JR羽越本線「秋田駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | 1,100万 〜 1,780万円 | 相場価格 | 17万円/㎡ | 資産評価 | 3.66/5 |
---|
現在販売中の中古物件
エイルマンション千秋公園
所在地 | 秋田県秋田市千秋明徳町1-16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年2月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 54戸 |
交通 | JR羽越本線「秋田駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 2,380万 〜 3,780万円 | 相場価格 | 28万円/㎡ | 資産評価 | 4.24/5 |
---|
ダイアパレスパークサイド千秋外苑
所在地 | 秋田県秋田市千秋矢留町2-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1989年10月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 76戸 |
交通 | JR羽越本線「秋田駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 599万 〜 1,190万円 | 相場価格 | 14万円/㎡ | 資産評価 | 3.36/5 |
---|
サーパス泉
所在地 | 秋田県秋田市泉北2丁目3-72 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年11月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 74戸 |
交通 | JR奥羽本線(横手-秋田)「秋田駅」徒歩49分 |
過去の売買価格 | 1,880万 〜 2,470万円 | 相場価格 | 28万円/㎡ | 資産評価 | 4.24/5 |
---|
ジェネラス大町
所在地 | 秋田県秋田市大町3丁目3-40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2002年11月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 65戸 |
交通 | JR羽越本線「秋田駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 1,690万 〜 2,390万円 | 相場価格 | 21万円/㎡ | 資産評価 | 3.9/5 |
---|
現在販売中の中古物件
スカイパーク
所在地 | 秋田県秋田市中通3丁目2-38 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1980年9月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 102戸 |
交通 | JR羽越本線「秋田駅」徒歩16分 JR羽越本線「羽後牛島駅」徒歩30分 |
過去の売買価格 | 25万 〜 1,148万円 | 相場価格 | 4万円/㎡ | 資産評価 | 2.57/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ヴァンベール中通
所在地 | 秋田県秋田市中通3丁目3-48 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2002年9月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 83戸 |
交通 | JR羽越本線「秋田駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 1,340万 〜 2,230万円 | 相場価格 | 23万円/㎡ | 資産評価 | 3.98/5 |
---|
現在販売中の中古物件
サーパス南通
所在地 | 秋田県秋田市中通6丁目4-39 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2003年8月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | 36戸 |
交通 | JR羽越本線「秋田駅」徒歩12分 JR羽越本線「羽後牛島駅」徒歩26分 |
過去の売買価格 | 1,790万 〜 2,580万円 | 相場価格 | 20万円/㎡ | 資産評価 | 3.85/5 |
---|
現在販売中の中古物件
サーパス旭南
所在地 | 秋田県秋田市旭南3丁目6-31 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2006年1月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 38戸 |
交通 | JR羽越本線「羽後牛島駅」徒歩24分 |
過去の売買価格 | 1,460万 〜 2,290万円 | 相場価格 | 25万円/㎡ | 資産評価 | 4.11/5 |
---|
サンデュエル山王
所在地 | 秋田県秋田市山王1丁目3-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2006年8月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 52戸 |
交通 | JR羽越本線「秋田駅」徒歩33分 |
過去の売買価格 | 1,600万 〜 2,400万円 | 相場価格 | 32万円/㎡ | 資産評価 | 4.46/5 |
---|
ライオンズマンション山王第2
所在地 | 秋田県秋田市山王3丁目1-25 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1990年9月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 88戸 |
交通 | JR羽越本線「秋田駅」徒歩28分 |
過去の売買価格 | 220万 〜 2,800万円 | 相場価格 | 14万円/㎡ | 資産評価 | 3.35/5 |
---|
現在販売中の中古物件
トーカンキャステール山王
所在地 | 秋田県秋田市山王3丁目8-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1993年4月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 132戸 |
交通 | JR羽越本線「秋田駅」徒歩31分 |
過去の売買価格 | 120万 〜 670万円 | 相場価格 | 9万円/㎡ | 資産評価 | 2.98/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ザマークス山王けやき通り
所在地 | 秋田県秋田市山王6丁目3-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2011年5月 | 総階数 | 13階 | 総戸数 | - |
交通 | JR羽越本線「秋田駅」徒歩34分 |
過去の売買価格 | 1,980万 〜 2,880万円 | 相場価格 | 28万円/㎡ | 資産評価 | 4.24/5 |
---|
現在販売中の中古物件
サーパス千秋矢留
所在地 | 秋田県秋田市千秋矢留町6-14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2008年6月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 84戸 |
交通 | JR羽越本線「秋田駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 1,830万 〜 3,180万円 | 相場価格 | 26万円/㎡ | 資産評価 | 4.15/5 |
---|
サーパス泉中央(秋田市)
所在地 | 秋田県秋田市泉中央5丁目1-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2006年11月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 39戸 |
交通 | JR羽越本線「秋田駅」徒歩35分 |
過去の売買価格 | 1,780万 〜 2,290万円 | 相場価格 | 27万円/㎡ | 資産評価 | 4.22/5 |
---|
ジェネラスマンション泉
所在地 | 秋田県秋田市泉南2丁目3-22 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2003年12月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 33戸 |
交通 | JR羽越本線「秋田駅」徒歩36分 |
過去の売買価格 | 1,490万 〜 2,580万円 | 相場価格 | 19万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
現在販売中の中古物件
トーカンマンション大町2番館
所在地 | 秋田県秋田市大町4丁目4-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1998年10月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 80戸 |
交通 | JR羽越本線「秋田駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 1,280万 〜 2,298万円 | 相場価格 | 19万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
現在販売中の中古物件
ライオンズガーデン中央通
所在地 | 秋田県秋田市中通3丁目1-22 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1989年5月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 57戸 |
交通 | JR羽越本線「秋田駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 730万 〜 1,280万円 | 相場価格 | 18万円/㎡ | 資産評価 | 3.69/5 |
---|
ランドシティ秋田駅前
所在地 | 秋田県秋田市中通7丁目1-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2005年8月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 90戸 |
交通 | JR羽越本線「秋田駅」徒歩6分 |
過去の売買価格 | 1,900万 〜 2,950万円 | 相場価格 | 27万円/㎡ | 資産評価 | 4.2/5 |
---|
ランドシティ秋田駅前2番館
所在地 | 秋田県秋田市中通7丁目1-25 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年10月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 90戸 |
交通 | JR奥羽本線(横手-秋田)「秋田駅」徒歩5分 |
過去の売買価格 | 2,080万 〜 3,480万円 | 相場価格 | 30万円/㎡ | 資産評価 | 4.37/5 |
---|
ヴェレーザ登町
所在地 | 秋田県秋田市楢山登町5-36 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2002年3月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 66戸 |
交通 | JR羽越本線「羽後牛島駅」徒歩21分 JR奥羽本線(横手-秋田)「秋田駅」徒歩26分 |
過去の売買価格 | 1,680万 〜 1,970万円 | 相場価格 | 19万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
クルーザーバレー楢山南中町
所在地 | 秋田県秋田市楢山南中町3-13 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2000年2月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 58戸 |
交通 | JR羽越本線「羽後牛島駅」徒歩16分 JR奥羽本線(横手-秋田)「秋田駅」徒歩22分 |
過去の売買価格 | 1,175万 〜 2,460万円 | 相場価格 | 19万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
メゾン・ド・レーヴ
所在地 | 秋田県秋田市南通築地9-34 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1990年12月 | 総階数 | 6階 | 総戸数 | 60戸 |
交通 | JR羽越本線「秋田駅」徒歩13分 JR羽越本線「羽後牛島駅」徒歩24分 |
過去の売買価格 | 180万 〜 480万円 | 相場価格 | 13万円/㎡ | 資産評価 | 3.29/5 |
---|
ジェネラスマンション保戸野2番館
所在地 | 秋田県秋田市保戸野中町3-42 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2004年6月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 42戸 |
交通 | JR羽越本線「秋田駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 1,550万 〜 2,680万円 | 相場価格 | 24万円/㎡ | 資産評価 | 4.02/5 |
---|
サンデュエル中通
所在地 | 秋田県秋田市中通5丁目9-20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2007年11月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 64戸 |
交通 | JR羽越本線「秋田駅」徒歩14分 JR羽越本線「羽後牛島駅」徒歩26分 |
過去の売買価格 | 1,740万 〜 2,700万円 | 相場価格 | 28万円/㎡ | 資産評価 | 4.27/5 |
---|
現在販売中の中古物件
現在87棟中 61〜87棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
JR羽越本線にあるマンション一覧で、登録が87件あります。マンションマーケットではJR羽越本線のマンションの査定と売却はもちろん、売買・取引価格、相場情報を調べることが出来ます。