札幌市中央区南七条西の中古マンション購入・価格相場情報
該当建物数25件(募集中14部屋)
現在25棟中 1〜25棟を表示しています。
秀和南七条レジデンス
所在地 | 北海道札幌市中央区南七条西14丁目2-21 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1974年10月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 113戸 |
交通 | 札幌市電山鼻線「西線9条旭山公園通駅」徒歩3分 札幌市電山鼻線「西線6条駅」徒歩3分 札幌市電山鼻線「西線11条駅」徒歩8分 |
過去の売買価格 | 480万 〜 1,490万円 | 相場価格 | 11万円/㎡ | 資産評価 | 3.15/5 |
---|
ヴィザージュ円山南
所在地 | 北海道札幌市中央区南七条西21丁目1-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1987年11月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 21戸 |
交通 | 札幌市電山鼻線「西線9条旭山公園通駅」徒歩11分 札幌市電山鼻線「西線6条駅」徒歩11分 札幌市営東西線「西18丁目駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 1,080万 〜 3,080万円 | 相場価格 | 19万円/㎡ | 資産評価 | 3.6/5 |
---|
ル・ケレス南円山
所在地 | 北海道札幌市中央区南七条西22丁目1-22 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2006年11月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 101戸 |
交通 | 札幌市電山鼻線「西線9条旭山公園通駅」徒歩13分 札幌市電山鼻線「西線6条駅」徒歩13分 札幌市営東西線「円山公園駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 2,200万 〜 6,000万円 | 相場価格 | 39万円/㎡ | 資産評価 | 3.82/5 |
---|
ダイアパレスガレリアシティウエストウィング
所在地 | 北海道札幌市中央区南七条西23丁目1-20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2002年8月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 91戸 |
交通 | 札幌市営東西線「円山公園駅」徒歩13分 札幌市電山鼻線「西線6条駅」徒歩14分 札幌市電山鼻線「西線9条旭山公園通駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 2,080万 〜 4,000万円 | 相場価格 | 28万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
第1リバーサイドマンション
所在地 | 北海道札幌市中央区南七条西2丁目1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1969年10月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 56戸 |
交通 | 札幌市営東豊線「豊水すすきの駅」徒歩2分 札幌市営南北線「すすきの駅」徒歩7分 札幌市営南北線「中島公園駅」徒歩8分 |
過去の売買価格 | 250万 〜 2,000万円 | 相場価格 | 16万円/㎡ | 資産評価 | 3.44/5 |
---|
パラスト中島公園
所在地 | 北海道札幌市中央区南七条西2丁目2-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1980年10月 | 総階数 | 7階 | 総戸数 | 36戸 |
交通 | 札幌市営東豊線「豊水すすきの駅」徒歩4分 札幌市営南北線「中島公園駅」徒歩6分 札幌市営南北線「すすきの駅」徒歩9分 |
過去の売買価格 | 270万 〜 1,680万円 | 相場価格 | 18万円/㎡ | 資産評価 | 3.54/5 |
---|
すすきのプラザビル
所在地 | 北海道札幌市中央区南七条西4丁目424-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1974年8月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 80戸 |
交通 | 札幌市電山鼻線「東本願寺前駅」徒歩4分 札幌市営南北線「中島公園駅」徒歩6分 札幌市営南北線「すすきの駅」徒歩6分 |
過去の売買価格 | 210万 〜 680万円 | 相場価格 | 12万円/㎡ | 資産評価 | 3.19/5 |
---|
アルファコート南7条
所在地 | 北海道札幌市中央区南七条西14丁目2-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1991年9月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 36戸 |
交通 | 札幌市電山鼻線「西線9条旭山公園通駅」徒歩4分 札幌市電山鼻線「西線6条駅」徒歩5分 札幌市電山鼻線「西線11条駅」徒歩9分 |
過去の売買価格 | 380万 〜 3,980万円 | 相場価格 | 20万円/㎡ | 資産評価 | 3.68/5 |
---|
ダイアパレスガレリアシティイーストウィング
所在地 | 北海道札幌市中央区南七条西23丁目1-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2002年8月 | 総階数 | 15階 | 総戸数 | 33戸 |
交通 | 札幌市電山鼻線「西線9条旭山公園通駅」徒歩13分 札幌市営東西線「円山公園駅」徒歩13分 札幌市電山鼻線「西線6条駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 1,980万 〜 3,680万円 | 相場価格 | 30万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
---|
グランファーレ円山公園南
所在地 | 北海道札幌市中央区南七条西25丁目2-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2005年7月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 27戸 |
交通 | 札幌市営東西線「円山公園駅」徒歩13分 札幌市電山鼻線「西線9条旭山公園通駅」徒歩18分 札幌市電山鼻線「西線6条駅」徒歩18分 |
過去の売買価格 | 2,050万 〜 4,380万円 | 相場価格 | 38万円/㎡ | 資産評価 | 3.82/5 |
---|
円山7条シティハウス
所在地 | 北海道札幌市中央区南七条西26丁目3-18 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年2月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 19戸 |
交通 | 札幌市営東西線「円山公園駅」徒歩15分 札幌市電山鼻線「西線9条旭山公園通駅」徒歩17分 札幌市電山鼻線「西線6条駅」徒歩19分 |
過去の売買価格 | 2,080万 〜 3,580万円 | 相場価格 | 25万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
セザール西線
所在地 | 北海道札幌市中央区南七条西13丁目3-25 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1990年9月 | 総階数 | 4階 | 総戸数 | 28戸 |
交通 | 札幌市電山鼻線「西線6条駅」徒歩5分 札幌市電山鼻線「西線9条旭山公園通駅」徒歩6分 札幌市電山鼻線「西線11条駅」徒歩10分 |
過去の売買価格 | 270万 〜 650万円 | 相場価格 | 13万円/㎡ | 資産評価 | 3.28/5 |
---|
Dクラディアサウスセブン
所在地 | 北海道札幌市中央区南七条西1丁目2-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2005年2月 | 総階数 | 12階 | 総戸数 | 79戸 |
交通 | 札幌市営東豊線「豊水すすきの駅」徒歩2分 札幌市営南北線「すすきの駅」徒歩8分 札幌市営南北線「中島公園駅」徒歩9分 |
過去の売買価格 | 1,900万 〜 7,980万円 | 相場価格 | 47万円/㎡ | 資産評価 | 3.86/5 |
---|
コートハウス南7条
所在地 | 北海道札幌市中央区南七条西20丁目2-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1990年2月 | 総階数 | 8階 | 総戸数 | 30戸 |
交通 | 札幌市電山鼻線「西線9条旭山公園通駅」徒歩10分 札幌市電山鼻線「西線6条駅」徒歩11分 札幌市営東西線「西18丁目駅」徒歩13分 |
過去の売買価格 | 1,280万 〜 2,290万円 | 相場価格 | 21万円/㎡ | 資産評価 | 3.74/5 |
---|
クレアホームズ南円山サウスイースト
所在地 | 北海道札幌市中央区南七条西23丁目2-30 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2001年5月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 47戸 |
交通 | 札幌市電山鼻線「西線9条旭山公園通駅」徒歩13分 札幌市電山鼻線「西線6条駅」徒歩14分 札幌市営東西線「円山公園駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 2,200万 〜 3,580万円 | 相場価格 | 31万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
---|
円山南7条シティハウス
所在地 | 北海道札幌市中央区南七条西24丁目3-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1999年1月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 32戸 |
交通 | 札幌市営東西線「円山公園駅」徒歩13分 札幌市電山鼻線「西線9条旭山公園通駅」徒歩16分 札幌市電山鼻線「西線6条駅」徒歩16分 |
過去の売買価格 | 2,180万 〜 3,780万円 | 相場価格 | 29万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
円山ハイデンス
所在地 | 北海道札幌市中央区南七条西25丁目1-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1982年10月 | 総階数 | 9階 | 総戸数 | 18戸 |
交通 | 札幌市営東西線「円山公園駅」徒歩12分 札幌市電山鼻線「西線6条駅」徒歩16分 札幌市電山鼻線「西線9条旭山公園通駅」徒歩17分 |
過去の売買価格 | 1,380万 〜 2,370万円 | 相場価格 | 24万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
エクセルシオール南7条
所在地 | 北海道札幌市中央区南七条西14丁目1-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年12月 | 総階数 | 11階 | 総戸数 | 40戸 |
交通 | 札幌市電山鼻線「西線6条駅」徒歩2分 札幌市電山鼻線「西線9条旭山公園通駅」徒歩4分 札幌市電山鼻線「西15丁目駅」徒歩9分 |
過去の売買価格 | 1,880万 〜 2,730万円 | 相場価格 | 26万円/㎡ | 資産評価 | 3.77/5 |
---|
グレートヒルアクアフロント
所在地 | 北海道札幌市中央区南七条西1丁目20-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2006年2月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 68戸 |
交通 | 札幌市営東豊線「豊水すすきの駅」徒歩6分 札幌市営南北線「中島公園駅」徒歩9分 札幌市営南北線「すすきの駅」徒歩11分 |
過去の売買価格 | 2,480万 〜 5,480万円 | 相場価格 | 36万円/㎡ | 資産評価 | 3.81/5 |
---|
プレジデント薄野
所在地 | 北海道札幌市中央区南七条西5丁目289-54 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1974年11月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 115戸 |
交通 | 札幌市電山鼻線「東本願寺前駅」徒歩3分 札幌市電山鼻線「山鼻9条駅」徒歩6分 札幌市電山鼻線「資生館小学校前駅」徒歩7分 |
過去の売買価格 | 215万 〜 700万円 | 相場価格 | 9万円/㎡ | 資産評価 | 3.0/5 |
---|
秀和南八条レジデンス
所在地 | 北海道札幌市中央区南七条西14丁目1-27 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1974年10月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 99戸 |
交通 | 札幌市電山鼻線「西線9条旭山公園通駅」徒歩3分 札幌市電山鼻線「西線6条駅」徒歩4分 札幌市電山鼻線「西線11条駅」徒歩8分 |
過去の売買価格 | 600万円 | 相場価格 | 10万円/㎡ | 資産評価 | 3.07/5 |
---|
エクセルシオール南7条スカイコート
所在地 | 北海道札幌市中央区南七条西14丁目2-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1997年11月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 27戸 |
交通 | 札幌市電山鼻線「西線9条旭山公園通駅」徒歩4分 札幌市電山鼻線「西線6条駅」徒歩5分 札幌市電山鼻線「西線11条駅」徒歩9分 |
過去の売買価格 | 2,200万 〜 2,680万円 | 相場価格 | 24万円/㎡ | 資産評価 | 3.76/5 |
---|
ダイアパレスガレリアシティセンターウィング
所在地 | 北海道札幌市中央区南七条西23丁目1-20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2002年8月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 91戸 |
交通 | 札幌市電山鼻線「西線9条旭山公園通駅」徒歩13分 札幌市営東西線「円山公園駅」徒歩14分 札幌市電山鼻線「西線6条駅」徒歩14分 |
過去の売買価格 | 2,280万 〜 2,580万円 | 相場価格 | 27万円/㎡ | 資産評価 | 3.78/5 |
---|
クレアホームズ南円山サウスウエスト
所在地 | 北海道札幌市中央区南七条西23丁目2-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 2001年5月 | 総階数 | 14階 | 総戸数 | 61戸 |
交通 | 札幌市電山鼻線「西線9条旭山公園通駅」徒歩13分 札幌市電山鼻線「西線6条駅」徒歩15分 札幌市営東西線「円山公園駅」徒歩15分 |
過去の売買価格 | 2,380万 〜 4,700万円 | 相場価格 | 30万円/㎡ | 資産評価 | 3.79/5 |
---|
第2リバーサイドマンション
所在地 | 北海道札幌市中央区南七条西2丁目1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1971年10月 | 総階数 | 10階 | 総戸数 | 31戸 |
交通 | 札幌市営東豊線「豊水すすきの駅」徒歩3分 札幌市営南北線「すすきの駅」徒歩7分 札幌市営南北線「中島公園駅」徒歩8分 |
過去の売買価格 | 740万 〜 1,050万円 | 相場価格 | 7万円/㎡ | 資産評価 | 2.87/5 |
---|
現在25棟中 1〜25棟を表示しています。
一覧にないマンションの査定について
お探しのマンションが見つからなくてもこちらからマンションの売却相談・査定が可能です。
最終更新:
北海道札幌市中央区南七条西の中古マンション相場
2024年8月の価格相場 |
|
---|---|
ランキング |
|
北海道札幌市中央区南七条西の資産評価
3.783.78(北海道)
資産評価とは、当社独自の評価方法による各エリア内におけるマンションの評価点です。
ここでは北海道札幌市中央区南七条西にあるマンション全体の評価点を表示しています。
北海道札幌市中央区の人気エリアから中古マンションを探す
北海道の路線から探す
人気エリアのマンションを探す
札幌市中央区南七条西には1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、8丁目、9丁目、10丁目、11丁目、12丁目、13丁目、14丁目、15丁目、16丁目、17丁目、18丁目、20丁目、21丁目、22丁目、23丁目、24丁目、25丁目、26丁目まであり、購入・売却を検討出来るマンションが合計25棟あります。マンションマーケットでは札幌市中央区南七条西の中古マンションの購入・売却・査定を行うことはもちろん、物件の売買に役立つ中古マンションの取引価格、相場情報を調べることが出来ます。その他にも、路線からマンションを検索することも出来るので、札幌市中央区南七条西の最寄駅近隣にあるマンションを指定して探すことも可能です。